Найактивніше торговані Акції
Відстежуйте найактивніші акції на MEXC, ранжовані за поточним обсягом торгів за торговий день. Порівнюйте ціни акцій, щоденні зміни, ринкову капіталізацію та обсяг торгів, щоб визначати акції з активною торгівлею.

Огляд ринку
Акції сьогодні загалом знижуються, при цьому індекс Доу-Джонса Вниз на 1,92%, індекс Стандард енд Пурс 500 Вниз на 3,70%, а композитний індекс Насдак Вниз на 5,28%. Широта ринку негативна, при цьому 4 363 акцій знижуються проти 757 тих, що зростають, що вказує на загалом ведмежий настрій.
Найактивніше торговані Акції
| # | Акції | 52-тижневий діапазон | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | Precision Optics Corporation, Inc.POCI | $4,10 | +1,23% | 33,91K | $45,08M | $3,55 - $6,15 | 0,00% |
| 4302 | Daxor CorporationDXR | $7,35 | -8,13% | 33,78K | $42,91M | $6,73 - $14,76 | 0,00% |
| 4303 | SU Group Holdings LimitedSUGP | $1,08 | -2,83% | 33,72K | $1,71M | $1,00 - $291,00 | 0,00% |
| 4304 | Ambitions Enterprise Management Co. L.L.CAHMA | $0,91 | -0,01% | 33,40K | $26,76M | $0,76 - $39,50 | 0,00% |
| 4305 | Parke Bancorp Inc.PKBK | $31,12 | -0,05% | 33,39K | $366,54M | $22,09 - $35,70 | 0,02% |
| 4306 | KEY Tronic Corp.KTCC | $1,16 | -0,85% | 33,36K | $12,84M | $1,13 - $4,42 | 0,00% |
| 4307 | Artesian Resources Corp.ARTNA | $31,89 | +1,00% | 33,31K | $301,22M | $30,50 - $36,98 | 0,04% |
| 4308 | Australian Oilseeds Holdings LimitedCOOT | $0,30 | -8,40% | 33,22K | $14,71M | $0,25 - $1,00 | 0,00% |
| 4309 | Smith Douglas Homes Corp.SDHC | $8,44 | +2,56% | 33,16K | $70,69M | $7,83 - $23,49 | 0,02% |
| 4310 | Orion Digital Corp.ORIO | $1,01 | -4,69% | 32,93K | $24,14M | $0,61 - $1,40 | 0,00% |
| 4311 | AGM Group Holdings Inc.AGMH | $0,35 | -1,98% | 32,92K | $1,25M | $0,32 - $3,62 | 0,00% |
| 4312 | Daily Journal Corp.DJCO | $532,52 | -4,71% | 32,84K | $733,78M | $403,02 - $692,50 | 0,00% |
| 4313 | E-Power Inc.EPOW | $3,09 | -9,38% | 32,78K | $7,19M | $2,60 - $35,25 | 0,00% |
| 4314 | Hanover Bancorp, Inc.HNVR | $21,40 | -0,21% | 32,75K | $149,46M | $20,19 - $27,94 | 0,02% |
| 4315 | GRAHAM HOLDINGS COMPANYGHC | $1 255,79 | +0,05% | 32,66K | $4,02B | $1 016,37 - $1 295,89 | 0,04% |
| 4316 | NextPlat Corp.NXPL | $6,95 | -1,78% | 32,61K | $18,87M | $3,38 - $9,94 | 0,00% |
| 4317 | Hawthorn Bancshars Inc.HWBK | $38,92 | +0,57% | 32,59K | $284,71M | $30,84 - $40,60 | 0,02% |
| 4318 | Sangoma Technologies CorporationSANG | $4,63 | -2,01% | 32,50K | $154,53M | $3,40 - $5,42 | 0,00% |
| 4319 | Pop Culture Group Co., LtdCPOP | $1,66 | -25,21% | 32,35K | $1,56M | $1,45 - $382,50 | 0,00% |
| 4320 | Marchex, Inc.MCHX | $1,10 | -5,83% | 32,18K | $43,85M | $1,10 - $2,00 | 0,00% |
| 4321 | Wetouch Technology Inc.WETH | $0,70 | -6,07% | 32,16K | $9,38M | $0,65 - $2,20 | 0,00% |
| 4322 | Atlantic American Corp.AAME | $1,23 | -4,96% | 32,10K | $25,01M | $1,01 - $3,22 | 0,03% |
| 4323 | Stran & Company, Inc.SWAG | $1,10 | -6,90% | 32,08K | $20,45M | $1,08 - $2,70 | 0,00% |
| 4324 | WF International LimitedWXM | $2,73 | +1,95% | 32,00K | $8,50M | $1,27 - $12,80 | 0,00% |
| 4325 | Psyence Biomedical LtdPBM | $2,94 | +0,35% | 31,94K | $11,21M | $1,92 - $16,96 | 0,00% |
| 4326 | Investors Title CoITIC | $252,28 | -0,29% | 31,87K | $476,49M | $209,75 - $309,55 | 0,04% |
| 4327 | Exicure, Inc.XCUR | $0,89 | -3,71% | 31,85K | $5,83M | $0,78 - $9,48 | 0,00% |
| 4328 | Timberland Bancorp Inc.TSBK | $44,96 | -1,57% | 31,72K | $349,57M | $33,33 - $49,38 | 0,03% |
| 4329 | ADS-TEC ENERGY PLCADSE | $9,79 | -2,87% | 31,72K | $735,14M | $8,51 - $13,50 | 0,00% |
| 4330 | Cardio Diagnostics Holdings Inc.CDIO | $1,59 | -4,24% | 31,71K | $4,72M | $0,97 - $7,91 | 0,00% |
| 4331 | Aware Inc.AWRE | $0,92 | +1,13% | 31,62K | $20,12M | $0,82 - $2,37 | 0,00% |
| 4332 | LCNB CorporationLCNB | $19,14 | +0,71% | 31,53K | $272,88M | $14,83 - $21,32 | 0,05% |
| 4333 | Skillsoft Corp.SKIL | $1,74 | -1,13% | 31,52K | $15,85M | $1,64 - $13,04 | 0,00% |
| 4334 | First Bancorp, Inc. (ME)FNLC | $35,36 | -0,06% | 31,43K | $399,19M | $25,26 - $38,49 | 0,04% |
| 4335 | 707 Cayman Holdings LimitedJEM | $2,35 | -7,48% | 31,32K | $1,77M | $2,21 - $135,24 | 0,00% |
| 4336 | Mount Logan Capital Inc.MLCI | $3,13 | +1,88% | 31,21K | $36,66M | $2,56 - $8,68 | 0,00% |
| 4337 | Castor Maritime Inc.CTRM | $1,06 | -3,73% | 31,00K | $10,23M | $1,03 - $2,66 | 0,00% |
| 4338 | Lument Finance Trust, Inc.LFT | $3,30 | -6,12% | 30,99K | $17,35M | $3,22 - $16,45 | 0,84% |
| 4339 | Silvercrest Asset Management Group Inc.SAMG | $10,02 | -2,06% | 30,93K | $78,34M | $9,09 - $16,16 | 0,15% |
| 4340 | Old National Bancorp.ONBPO | $22,74 | -1,55% | 30,74K | $111,44M | $22,36 - $25,43 | 0,00% |
| 4341 | LanzaTech Global, Inc.LNZA | $2,87 | -3,69% | 30,63K | $37,57M | $2,41 - $44,00 | 0,00% |
| 4342 | Natural Resource Partners L.P.NRP | $116,18 | -0,47% | 30,59K | $1,54B | $95,51 - $128,60 | 0,03% |
| 4343 | First Western Financial, Inc.MYFW | $30,11 | -0,90% | 30,55K | $294,23M | $23,09 - $34,36 | 0,00% |
| 4344 | Quest Resource Holding CorporationQRHC | $1,18 | +1,29% | 30,42K | $24,98M | $0,81 - $2,41 | 0,00% |
| 4345 | Adamas Trust, Inc.ADAMG | $23,58 | +0,04% | 30,38K | $0 | $23,55 - $25,47 | 0,00% |
| 4346 | Amesite Inc.AMST | $0,51 | -2,46% | 30,21K | $3,34M | $0,42 - $2,75 | 0,00% |
| 4347 | Yueda Digital HoldingYDKG | $0,75 | -2,57% | 30,11K | $4,43M | $0,73 - $2,50 | 0,00% |
| 4348 | Chain Bridge Bancorp, Inc.CBNA | $52,07 | +0,15% | 30,04K | $339,57M | $30,49 - $54,11 | 0,00% |
| 4349 | Orange County Bancorp, Inc.OBT | $38,19 | -0,59% | 29,94K | $512,20M | $26,10 - $41,66 | 0,02% |
| 4350 | Lexaria Bioscience Corp.LEXX | $4,24 | -1,11% | 29,83K | $8,93M | $2,43 - $21,60 | 0,00% |
Торгуйте Акції по-своєму на MEXC
| Акції | Токенізовані акції | Ф'ючерси на акції | |
|---|---|---|---|
| Що це таке | Акції — право власності на частки в компаніях, що перебувають у лістингу | Токени на основі блокчейну, прив’язані до акцій/ETF | Ф'ючерси з маржею в USDT на рух цін акцій США |
| Право власності | Так — реальні акції | Ні — лише синтетична експозиція | Ні — лише експозиція до деривативів |
| Права акціонерів | Так (наприклад, дивіденди) | Ні | Ні |
| Години торгівлі | Торгові сесії (премаркет, звичайна, після закриття, нічна) | 24/7 | Вгору до 24/7 (підтримувані пари) |
| Типи позицій | Купуйте та утримуйте | Купуйте та утримуйте | Лонг, Шорт, кредитне плече |
| Найкраще для | Довгострокові інвестори, які прагнуть володіння та дивідендного доходу | Трейдери, які хочуть цілодобовий доступ до експозиції на акції без володіння ними | Активні/короткострокові трейдери, які прагнуть спекулювати або хеджувати ризики за допомогою кредитного плеча |
Чому варто торгувати Акції на MEXC?
Акції, реальне володіння
Купуйте реальні акції, В лістингу, через ліцензованого брокера-партнера MEXC та отримуйте відповідні переваги акціонера, зокрема дивіденди.
7000+ Акцій і ETF
Отримайте доступ до понад 7000 акцій та ETF, що котируються у США, у технологічному, фінансовому, медичному, споживчому секторах тощо.
Безперешкодний доступ від USDT до акцій
Переказуйте USDT та конвертуйте між USDT і USD, щоб легко поповнювати ваш рахунок Акції.
Торгівля акціями з нижчими комісіями
Торгуйте акціями з конкурентними витратами та зберігайте більше капіталу доступним для вашої інвестиційної стратегії.
Поширені запитання (FAQ)
Які акції торгуються найактивніше?
Чим корисний рейтинг найактивніших Акцій?
Яка акція сьогодні найактивніша?
Чи означає високий обсяг торгівлі, що ціна акції зросте?
Які дані слід Порівняти для активних акцій?
Як часто змінюється рейтинг найактивніших?
Відкрийте для себе найкращі Акції
Відмова від відповідальності
Ціни Акції, індекси, рейтинги, графіки та інші ринкові дані, відображені на цій сторінці, можуть надаватися сторонніми постачальниками та бути із затримкою або неточними. MEXC надає цю інформацію лише в інформаційних та освітніх цілях і не гарантує її точність або повноту. Ніщо на цій сторінці не є фінансовою чи інвестиційною порадою або рекомендацією купувати чи продавати будь-які цінні папери. Торгівля Акції пов’язана з ризиками, а минулі результати не гарантують майбутніх. Користувачам слід провести незалежне дослідження перед ухваленням інвестиційних рішень.












.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
