Відстежуйте Акції на MEXC
Переглядайте Акції на MEXC з основними ринковими індексами, цінами акцій, лідерами зростання та падіння, ринковою капіталізацією, обсягом торгів і детальними сторінками компаній. Акції відображаються переважно за ринковою капіталізацією, що допомагає вам швидко відстежувати провідні компанії в лістингу.

Огляд ринку
Акції сьогодні загалом знижуються, при цьому індекс Доу-Джонса Вниз на 1,92%, індекс Стандард енд Пурс 500 Вниз на 3,70%, а композитний індекс Насдак Вниз на 5,28%. Широта ринку негативна, при цьому 4 362 акцій знижуються проти 757 тих, що зростають, що вказує на загалом ведмежий настрій.
Ознайомтеся з акціями
| # | Акції | 52-тижневий діапазон | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | Big Sky Industrial Inc.BSIN | $0,94 | -4,60% | 1,15M | $49,48M | $0,90 - $1,67 | 0,00% |
| 4302 | AirSculpt Technologies, Inc.AIRS | $0,60 | -9,03% | 1,99M | $44,50M | $0,52 - $5,79 | 0,00% |
| 4303 | IB Acquisition Corp.IBAC | $10,88 | +0,29% | 42 | $53,21M | $10,19 - $11,64 | 0,00% |
| 4304 | Optex Systems Holdings, INC.OPXS | $7,50 | -3,16% | 18,38K | $52,19M | $7,18 - $16,19 | 0,00% |
| 4305 | First Breach Inc.FBDT | $0,84 | -5,74% | 199,67K | $52,91M | $0,61 - $12,00 | 0,00% |
| 4306 | FreeCast, Inc.CAST | $0,89 | -8,45% | 157,37K | $32,73M | $0,50 - $33,00 | 0,00% |
| 4307 | XBiotech Inc.XBIT | $1,75 | +4,76% | 139,49K | $53,23M | $1,61 - $2,73 | 0,00% |
| 4308 | Nomad Power Solutions, Inc.NMAD | $2,57 | +13,97% | 248,29K | $41,38M | $2,13 - $7,70 | 0,02% |
| 4309 | One and One Green Technologies. Inc.YDDL | $0,92 | -0,02% | 28,49K | $52,39M | $0,90 - $16,23 | 0,00% |
| 4310 | Pyxis Tankers Inc.PXS | $4,87 | -2,38% | 34,09K | $49,88M | $2,67 - $8,34 | 0,00% |
| 4311 | Intercure Ltd.INCR | $3,36 | -3,91% | 18,00K | $52,36M | $3,12 - $7,55 | 0,00% |
| 4312 | WISeSat.Space Holdings Corp.SAIQ | $2,45 | -16,83% | 171,24K | $52,31M | $1,76 - $9,94 | 0,00% |
| 4313 | Cineverse Corp.CNVS | $1,71 | -3,28% | 262,89K | $45,54M | $1,40 - $3,44 | 0,00% |
| 4314 | Annovis Bio, Inc.ANVS | $0,71 | -2,46% | 1,41M | $30,63M | $0,62 - $5,50 | 0,00% |
| 4315 | TravelzooTZOO | $4,96 | -5,88% | 92,44K | $50,60M | $4,71 - $12,39 | 0,00% |
| 4316 | Broadwind, Inc.BWEN | $2,00 | -6,02% | 378,05K | $47,43M | $1,90 - $5,70 | 0,00% |
| 4317 | Envoy Medical, Inc.COCH | $6,72 | +3,37% | 25,13K | $52,04M | $3,63 - $9,54 | 0,00% |
| 4318 | Insight Molecular Diagnostics Inc.IMDX | $1,97 | +18,67% | 1,18M | $64,30M | $1,40 - $7,51 | 0,00% |
| 4319 | Nukkleus Inc.NUKK | $0,00 | 0,00% | 0 | $52,05M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4320 | Dawson Geophysical Company NewDWSN | $1,56 | -4,01% | 46,35K | $48,60M | $1,50 - $7,85 | 0,00% |
| 4321 | Heron Therapeutics, Inc.HRTX | $0,25 | -4,51% | 1,58M | $47,95M | $0,25 - $1,57 | 0,00% |
| 4322 | Noodles & CompanyNDLS | $8,33 | -2,78% | 36,44K | $49,70M | $3,57 - $19,00 | 0,00% |
| 4323 | Valor Energy IncorporatedVAI | $2,49 | -10,10% | 122,28K | $36,25M | $1,53 - $3,39 | 0,00% |
| 4324 | Diginex LimitedDGNX | $0,95 | -1,68% | 250,32K | $51,75M | $0,85 - $101,60 | 0,00% |
| 4325 | U.S. Energy Corp.USEG | $0,00 | 0,00% | 0 | $51,56M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4326 | Bradbury Capital Inc.BBCI | $1,15 | +1,77% | 26,18K | $51,53M | $1,10 - $15,50 | 0,00% |
| 4327 | Rafael Holdings, Inc.RFL | $0,91 | +2,19% | 156,09K | $46,82M | $0,78 - $3,96 | 0,00% |
| 4328 | Vulcan Infrastructure and Power Inc.GREE | $0,00 | 0,00% | 0 | $51,50M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4329 | Hour Loop, Inc.HOUR | $1,32 | -7,37% | 11,08K | $46,46M | $1,30 - $3,18 | 0,00% |
| 4330 | Regis CorporationRGS | $19,40 | +0,62% | 41,29K | $48,86M | $19,07 - $32,00 | 0,00% |
| 4331 | Quantum Cyber N.V.QUCY | $0,51 | -4,67% | 299,97K | $11,66M | $0,30 - $4,93 | 0,00% |
| 4332 | Spero Therapeutics, Inc.SPRO | $0,74 | -10,54% | 420,67K | $42,98M | $0,73 - $3,08 | 0,00% |
| 4333 | Arbe Robotics Ltd.ARBE | $0,32 | -8,57% | 1,37M | $40,74M | $0,31 - $1,94 | 0,00% |
| 4334 | Techprecision CorporationTPCS | $4,86 | -2,33% | 24,01K | $49,27M | $2,88 - $6,31 | 0,00% |
| 4335 | Pearl Diver Credit Company Inc.PDCC | $7,25 | -6,55% | 10,51K | $50,29M | $6,76 - $15,80 | 0,00% |
| 4336 | Werewolf Therapeutics, Inc.HOWL | $0,94 | -5,64% | 365,41K | $45,44M | $0,27 - $1,20 | 0,00% |
| 4337 | Alpha Modus Holdings, Inc.AMOD | $0,64 | -14,62% | 120,10K | $36,98M | $0,61 - $48,40 | 0,00% |
| 4338 | VirTra, Inc.VTSI | $4,17 | -4,02% | 288,93K | $47,15M | $2,42 - $5,19 | 0,00% |
| 4339 | Texas Community Bancshares, Inc.TCBS | $17,46 | +0,01% | 13,92K | $50,05M | $15,72 - $20,00 | 0,01% |
| 4340 | Gogoro Inc.GGR | $2,02 | -12,26% | 19,17K | $29,81M | $2,00 - $5,43 | 0,00% |
| 4341 | Upexi, Inc.UPXI | $0,46 | -15,54% | 1,98M | $41,05M | $0,42 - $3,03 | 0,00% |
| 4342 | Airgain, Inc.AIRG | $3,42 | -6,42% | 112,41K | $45,20M | $3,35 - $7,66 | 0,00% |
| 4343 | Concorde International Group LtdCIGL | $0,27 | +52,70% | 144,85M | $49,66M | $0,16 - $3,76 | 0,00% |
| 4344 | Alchemy Investments Acquisition Corp 1ALCY | $0,00 | 0,00% | 0 | $49,65M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4345 | AIFU Inc.AIFU | $7,31 | -13,70% | 8,02K | $49,48M | $7,15 - $68,17 | 0,00% |
| 4346 | Jiuzi Holdings, Inc.JZXN | $0,85 | -5,01% | 59,54K | $1,14M | $0,75 - $8,66 | 0,00% |
| 4347 | Vertical Aerospace Ltd.EVTL | $0,28 | -0,14% | 2,52M | $48,60M | $0,27 - $7,33 | 0,00% |
| 4348 | Gain Therapeutics, Inc.GANX | $0,99 | -5,44% | 545,99K | $44,26M | $0,94 - $4,34 | 0,00% |
| 4349 | Clene Inc.CLNN | $3,54 | -0,29% | 119,19K | $51,01M | $3,02 - $10,84 | 0,00% |
| 4350 | Trio-Tech InternationalTRT | $4,31 | -7,53% | 216,01K | $44,52M | $4,00 - $21,38 | 0,00% |
Торгуйте Акції по-своєму на MEXC
| Акції | Токенізовані акції | Ф'ючерси на акції | |
|---|---|---|---|
| Що це таке | Акції — право власності на частки в компаніях, що перебувають у лістингу | Токени на основі блокчейну, прив’язані до акцій/ETF | Ф'ючерси з маржею в USDT на рух цін акцій США |
| Право власності | Так — реальні акції | Ні — лише синтетична експозиція | Ні — лише експозиція до деривативів |
| Права акціонерів | Так (наприклад, дивіденди) | Ні | Ні |
| Години торгівлі | Торгові сесії (премаркет, звичайна, після закриття, нічна) | 24/7 | Вгору до 24/7 (підтримувані пари) |
| Типи позицій | Купуйте та утримуйте | Купуйте та утримуйте | Лонг, Шорт, кредитне плече |
| Найкраще для | Довгострокові інвестори, які прагнуть володіння та дивідендного доходу | Трейдери, які хочуть цілодобовий доступ до експозиції на акції без володіння ними | Активні/короткострокові трейдери, які прагнуть спекулювати або хеджувати ризики за допомогою кредитного плеча |
Чому варто торгувати Акції на MEXC?
Акції, реальне володіння
Купуйте реальні акції, В лістингу, через ліцензованого брокера-партнера MEXC та отримуйте відповідні переваги акціонера, зокрема дивіденди.
7000+ Акцій і ETF
Отримайте доступ до понад 7000 акцій та ETF, що котируються у США, у технологічному, фінансовому, медичному, споживчому секторах тощо.
Безперешкодний доступ від USDT до акцій
Переказуйте USDT та конвертуйте між USDT і USD, щоб легко поповнювати ваш рахунок Акції.
Торгівля акціями з нижчими комісіями
Торгуйте акціями з конкурентними витратами та зберігайте більше капіталу доступним для вашої інвестиційної стратегії.
Поширені запитання (FAQ)
Чи можу я купувати та продавати акції на MEXC?
Якими акціями я можу торгувати на MEXC?
Чи представляють акції на MEXC право власності на частки?
Чи можу я купувати акції за USDT на MEXC?
Який графік торгівлі Акціями на MEXC?
Чи надає MEXC ціни на акції та ринкові дані в режимі реального часу?
Чи можу я використовувати лімітні ордери для торгівлі акціями на MEXC?
Чи можу я отримувати дивіденди за акціями, придбаними на MEXC?
Відкрийте для себе найкращі Акції
Відмова від відповідальності
Ціни Акції, індекси, рейтинги, графіки та інші ринкові дані, відображені на цій сторінці, можуть надаватися сторонніми постачальниками та бути із затримкою або неточними. MEXC надає цю інформацію лише в інформаційних та освітніх цілях і не гарантує її точність або повноту. Ніщо на цій сторінці не є фінансовою чи інвестиційною порадою або рекомендацією купувати чи продавати будь-які цінні папери. Торгівля Акції пов’язана з ризиками, а минулі результати не гарантують майбутніх. Користувачам слід провести незалежне дослідження перед ухваленням інвестиційних рішень.











.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
