數據:FTN、ZRO、KAITO 和其他代幣將於下週迎來大規模解鎖,其中 FTN 解鎖價值約為 9140 萬美元

2025/08/17 20:34

PANews 於 8 月 17 日報導,Token Unlocks 數據顯示,FTN、ZRO 和 KAITO 等代幣將在下週迎來大規模解鎖,包括:

Fasttoken (FTN) 將於 8 月 18 日北京時間(UTC +8)上午 8:00 解鎖約 2000 萬枚代幣,佔當前流通供應量的 2.08%,價值約 9140 萬美元。

LayerZero (ZRO) 將於 8 月 20 日北京時間(UTC +8)晚上 7:00 解鎖約 2571 萬枚代幣,佔當前流通供應量的 8.53%,價值約 5660 萬美元。

KAITO (KAITO) 將於 8 月 20 日北京時間(UTC +8)晚上 8:00 解鎖約 2335 萬枚代幣,佔當前流通供應量的 10.87%,價值約 2620 萬美元。

SOON (SOON) 將於 8 月 23 日北京時間(UTC +8)下午 4:30 解鎖約 4188 萬枚代幣,佔當前流通供應量的 13.04%,價值約 1210 萬美元。

ZKsync (ZK) 將於 8 月 20 日北京時間(UTC +8)晚上 7:00 解鎖約 2571 萬枚代幣,佔當前流通供應量的 8.53%,價值約 5660 萬美元。

Melania Meme (MELANIA) 將於 8 月 18 日北京時間(UTC +8)上午 8:00 解鎖約 2625 萬枚代幣,佔當前流通量的 5.60%,價值約 570 萬美元。

免責聲明:本網站轉載的文章均來源於公開平台,僅供參考。這些文章不代表 MEXC 的觀點或意見。所有版權歸原作者所有。如果您認為任何轉載文章侵犯了第三方權利,請聯絡 service@support.mexc.com 以便將其刪除。MEXC 不對轉載文章的及時性、準確性或完整性作出任何陳述或保證,並且不對基於此類內容所採取的任何行動或決定承擔責任。轉載材料僅供參考,不構成任何商業、金融、法律和/或稅務決策的建議、認可或依據。