道瓊斯指數
48,147.33
漲跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 最活躍股票,按目前交易日成交量由高到低排名,並對比股票價格、當日漲跌幅、市值及成交量,快速了解交易活躍的股票。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.92%,標普 500 指數下跌 3.70%,納斯達克綜合指數下跌 5.28%。市場廣度偏弱,4,363 隻股票下跌、757 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Mobility GlobalMBGL | $22.61 | +1.39% | 3.36M | $6.59B | $16.95 - $24.86 | 0.00% |
| 702 | 帕卡PCAR | $102.26 | -1.81% | 3.35M | $53.84B | $100.07 - $139.24 | 0.03% |
| 703 | MannKind CorpMNKD | $3.85 | -2.66% | 3.34M | $1.24B | $2.23 - $6.51 | 0.00% |
| 704 | Honest CompanyHNST | $4.44 | -0.89% | 3.33M | $484.77M | $2.07 - $6.01 | 0.00% |
| 705 | SharonAI HoldingsSHAZ | $16.80 | -18.23% | 3.33M | $599.03M | $16.32 - $97.48 | 0.00% |
| 706 | C4CCCC | $2.48 | +1.64% | 3.32M | $326.32M | $1.69 - $5.17 | 0.00% |
| 707 | Blink ChargingBLNK | $0.32 | -14.87% | 3.32M | $46.61M | $0.32 - $1.43 | 0.00% |
| 708 | 佛蘭克林資源BEN | $32.02 | -3.70% | 3.32M | $16.37B | $21.61 - $36.79 | 0.04% |
| 709 | Chegg IncCHGG | $0.48 | -5.30% | 3.31M | $53.36M | $0.44 - $1.56 | 0.00% |
| 710 | SPAR Group Inc.SGRP | $0.28 | -45.07% | 3.31M | $0 | $0.27 - $0.98 | 0.00% |
| 711 | 普洛斯PLD | $122.46 | +0.01% | 3.31M | $116.40B | $122.18 - $153.35 | 0.03% |
| 712 | Agnico-Eagle MinesAEM | $151.22 | -2.68% | 3.29M | $76.50B | $134.38 - $255.24 | 0.00% |
| 713 | 巴克斯特國際BAX | $25.39 | -0.24% | 3.29M | $13.14B | $15.73 - $30.00 | 0.01% |
| 714 | 大都會人壽MET | $95.69 | -1.98% | 3.28M | $60.14B | $67.33 - $106.72 | 0.03% |
| 715 | Nord. Ame. TankNAT | $6.24 | +2.75% | 3.28M | $1.32B | $3.33 - $8.88 | 0.00% |
| 716 | enCore Energy Corp.EU | $0.44 | -7.86% | 3.27M | $86.88M | $0.43 - $3.67 | 0.00% |
| 717 | Vivid SeatsSEAT | $1.56 | -25.36% | 3.27M | $17.83M | $1.13 - $10.27 | 0.00% |
| 718 | SamsaraIOT | $37.47 | -2.37% | 3.27M | $14.25B | $23.38 - $47.47 | 0.00% |
| 719 | Nextdoor HoldingsNXDR | $1.89 | -3.57% | 3.26M | $488.82M | $1.33 - $3.72 | 0.00% |
| 720 | CorMedix IncCRMD | $5.30 | +4.43% | 3.25M | $421.95M | $4.46 - $13.02 | 0.00% |
| 721 | 雷利療法RLAY | $16.12 | +1.26% | 3.25M | $3.56B | $6.80 - $21.27 | 0.00% |
| 722 | EquipmentShare ComEQPT | $13.49 | -4.29% | 3.25M | $3.58B | $12.41 - $35.50 | 0.01% |
| 723 | Osisko Gold Group Inc.OGG | $1.90 | +0.80% | 3.25M | $598.56M | $1.83 - $3.25 | 0.00% |
| 724 | Forward IndustriesFWDI | $3.27 | -16.75% | 3.24M | $266.63M | $3.24 - $9.28 | 0.00% |
| 725 | Global Mofy AI LimitedGMM | $1.39 | -27.60% | 3.24M | $24.48M | $0.83 - $92.50 | 0.00% |
| 726 | American Battery TechABAT | $0.79 | -10.12% | 3.23M | $112.07M | $0.79 - $5.33 | 0.00% |
| 727 | DropboxDBX | $33.91 | +0.33% | 3.23M | $5.06B | $21.70 - $38.22 | 0.00% |
| 728 | Surf Air MobilitySRFM | $0.36 | -7.73% | 3.22M | $49.35M | $0.36 - $3.50 | 0.00% |
| 729 | INTL FCStoneSNEX | $36.63 | -7.16% | 3.22M | $4.42B | $35.03 - $94.66 | 0.00% |
| 730 | Americold RealtyCOLD | $16.03 | -1.90% | 3.22M | $4.58B | $10.28 - $16.92 | 0.06% |
| 731 | Bgc GroupBGC | $10.97 | -1.48% | 3.21M | $3.96B | $8.41 - $12.88 | 0.01% |
| 732 | 萊納LEN | $80.75 | +1.96% | 3.21M | $16.79B | $71.78 - $133.76 | 0.03% |
| 733 | PagayaPGY | $13.51 | -7.52% | 3.21M | $982.49M | $10.40 - $26.80 | 0.00% |
| 734 | Canopy Growth CorporationCGC | $0.43 | -8.92% | 3.20M | $183.74M | $0.43 - $2.38 | 0.00% |
| 735 | Accendra HealthACH | $0.09 | -35.08% | 3.20M | $6.64M | $0.08 - $4.69 | 0.00% |
| 736 | BioCryst PharmaBCRX | $7.23 | -1.09% | 3.20M | $1.86B | $6.23 - $11.22 | 0.00% |
| 737 | Cerus CorpCERS | $1.85 | -2.11% | 3.20M | $374.63M | $1.59 - $3.47 | 0.00% |
| 738 | NextdecadeNEXT | $5.73 | -3.70% | 3.19M | $1.54B | $4.75 - $9.24 | 0.00% |
| 739 | Atlassian Corp PlcTEAM | $134.69 | +1.22% | 3.19M | $21.24B | $56.01 - $229.96 | 0.00% |
| 740 | 丹納赫DHR | $220.61 | -2.75% | 3.18M | $155.21B | $160.93 - $242.80 | 0.01% |
| 741 | Aquestive TherapeuticsAQST | $3.48 | -6.34% | 3.18M | $436.76M | $2.93 - $6.74 | 0.00% |
| 742 | NioCorp DevelopmentsNB | $2.18 | -10.82% | 3.17M | $319.90M | $2.18 - $8.18 | 0.00% |
| 743 | PersonalisPSNL | $14.27 | -2.99% | 3.16M | $1.55B | $4.96 - $18.89 | 0.00% |
| 744 | York Space SystemsYSS | $3.66 | +3.63% | 3.16M | $485.34M | $3.45 - $44.54 | 0.00% |
| 745 | 綜合愛迪生ED | $119.37 | +0.23% | 3.16M | $44.30B | $94.96 - $122.75 | 0.03% |
| 746 | 德意志銀行DB | $31.41 | -3.92% | 3.15M | $60.59B | $28.12 - $41.62 | 0.00% |
| 747 | Zoom視頻通訊ZM | $81.28 | -2.97% | 3.15M | $21.40B | $70.70 - $114.74 | 0.00% |
| 748 | Globant SAGLOB | $41.65 | +2.48% | 3.14M | $1.83B | $27.56 - $72.10 | 0.00% |
| 749 | Carlyle GroupCG | $36.00 | -4.43% | 3.13M | $12.74B | $35.41 - $67.30 | 0.04% |
| 750 | Caribou BiosciencesCRBU | $0.29 | -4.86% | 3.12M | $31.65M | $0.28 - $2.49 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。