道瓊斯指數
48,147.33
漲跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 最活躍股票,按目前交易日成交量由高到低排名,並對比股票價格、當日漲跌幅、市值及成交量,快速了解交易活躍的股票。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.92%,標普 500 指數下跌 3.70%,納斯達克綜合指數下跌 5.28%。市場廣度偏弱,4,363 隻股票下跌、757 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | Innodata IsogenINOD | $29.80 | -2.15% | 18.79K | $1.03B | $29.73 - $125.14 | 0.00% |
| 952 | Fulton Financial ADRFULTP | $15.90 | +1.96% | 18.78K | $127.24M | $15.31 - $19.60 | 0.00% |
| 953 | 奧馳亞MO | $75.57 | +1.06% | 18.58K | $125.71B | $54.70 - $79.97 | 0.06% |
| 954 | GrowhubTGHL | $0.26 | -16.12% | 18.55K | $9.90M | $0.25 - $2.48 | 0.00% |
| 955 | Peloton InteractivePTON | $5.05 | -0.57% | 18.35K | $2.17B | $3.65 - $7.04 | 0.00% |
| 956 | Brighthouse Financial, Inc.BHFAL | $14.61 | -0.81% | 18.16K | $0 | $14.50 - $19.26 | 0.00% |
| 957 | VisaV | $405.00 | +0.71% | 18.14K | $698.41B | $293.89 - $442.23 | 0.01% |
| 958 | 雪佛龍CVX | $205.90 | -0.19% | 18.06K | $404.68B | $146.49 - $236.48 | 0.03% |
| 959 | IBMIBM | $221.84 | -0.72% | 18.03K | $209.67B | $199.19 - $332.46 | 0.03% |
| 960 | Oscar HealthOSCR | $26.14 | -0.50% | 17.85K | $7.20B | $10.69 - $38.50 | 0.00% |
| 961 | The Gap, Inc.GAP | $19.27 | +2.77% | 17.79K | $6.77B | $18.11 - $29.36 | 0.04% |
| 962 | Digi Power X Inc.DGXX | $1.99 | -2.69% | 17.75K | $201.37M | $1.77 - $9.20 | 0.00% |
| 963 | NewsmaxNMAX | $7.26 | -2.05% | 17.64K | $1.08B | $5.11 - $12.11 | 0.00% |
| 964 | Neuphoria Therapeutics Inc.NEUP | $2.32 | +0.87% | 17.39K | $12.28M | $2.26 - $5.53 | 0.00% |
| 965 | Stabilis SolutionsSLNG | $3.77 | -0.78% | 17.35K | $70.20M | $3.21 - $7.07 | 0.00% |
| 966 | Brand Engagement NetworkBNAI | $2.68 | -0.30% | 17.31K | $20.09M | $1.18 - $86.28 | 0.00% |
| 967 | T-Mobile US, Inc.TMUSL | $20.27 | -0.05% | 17.27K | $0 | $19.64 - $25.30 | 0.00% |
| 968 | Hut 8 Corp.HUT | $53.22 | -3.45% | 17.19K | $6.39B | $31.67 - $140.80 | 0.00% |
| 969 | Nautilus BiotechnologyNAUT | $2.12 | -2.44% | 17.13K | $270.16M | $0.84 - $4.31 | 0.00% |
| 970 | LightPath TechnolLPTH | $5.85 | -2.81% | 17.04K | $409.80M | $5.83 - $18.94 | 0.00% |
| 971 | Verde Clean FuelsVGAS | $0.95 | -0.42% | 16.96K | $20.97M | $0.92 - $3.09 | 0.00% |
| 972 | Granite Point MortgageGPMT | $2.24 | +2.73% | 16.86K | $10.81M | $2.16 - $28.40 | 2.33% |
| 973 | Agility Robotics, Inc.AGLT | $6.17 | -4.25% | 16.85K | $1.63B | $6.17 - $12.15 | 0.00% |
| 974 | First Northwest BancorpFNWB | $9.10 | -1.62% | 16.82K | $86.52M | $8.44 - $12.52 | 0.00% |
| 975 | WhiteHorse Finance, Inc.WHFCL | $25.38 | -0.02% | 16.79K | $0 | $24.97 - $25.65 | 0.00% |
| 976 | Runway Growth Finance Corp.RWAYL | $25.06 | +0.12% | 16.78K | $0 | $24.88 - $25.73 | 0.00% |
| 977 | T3 DefenseDFNS | $1.30 | -4.97% | 16.73K | $5.99M | $1.25 - $335.00 | 0.00% |
| 978 | StranSWAG | $1.16 | -2.28% | 16.70K | $21.60M | $1.12 - $2.70 | 0.00% |
| 979 | Good Times RestauGTIM | $1.25 | -0.40% | 16.69K | $13.25M | $1.10 - $1.66 | 0.00% |
| 980 | 禮來製藥LLY | $1,359.54 | +0.29% | 16.67K | $1.28T | $850.51 - $1,475.25 | 0.00% |
| 981 | Prospect CptlPSEC | $1.28 | +1.19% | 16.61K | $712.95M | $1.25 - $3.13 | 0.47% |
| 982 | 波士頓科學BSX | $43.16 | +0.49% | 16.59K | $62.56B | $39.57 - $101.91 | 0.00% |
| 983 | WelltowerWELL | $247.15 | +0.72% | 16.57K | $181.31B | $181.47 - $255.20 | 0.01% |
| 984 | Citizens Financial ServicesCZFS | $80.87 | -2.09% | 16.53K | $389.04M | $54.00 - $88.88 | 0.02% |
| 985 | TOMI Environmental SolutionsTOMZ | $2.06 | -12.30% | 16.53K | $16.78M | $1.21 - $3.24 | 0.00% |
| 986 | AdobeADBE | $221.63 | +0.23% | 16.50K | $86.26B | $190.12 - $362.71 | 0.00% |
| 987 | Torm ATRMD | $31.63 | -1.80% | 16.47K | $3.47B | $19.30 - $43.31 | 0.00% |
| 988 | Change AgentsCHGA | $0.79 | +3.75% | 16.45K | $883.85K | $0.69 - $5.74 | 0.00% |
| 989 | 伊頓ETN | $319.43 | -2.28% | 16.40K | $124.10B | $311.92 - $478.00 | 0.01% |
| 990 | vTv Therapeutics IncVTVT | $16.20 | -0.92% | 16.33K | $64.99M | $15.71 - $44.00 | 0.00% |
| 991 | Sangoma Technologies CorporationSANG | $4.73 | -0.53% | 16.29K | $157.69M | $3.40 - $5.42 | 0.00% |
| 992 | Lion Copper Corp.LCU | $4.12 | -3.58% | 16.26K | $65.82M | $3.92 - $5.74 | 0.00% |
| 993 | 契普多墨西哥餐廳CMG | $36.47 | +0.77% | 16.25K | $46.13B | $27.31 - $41.42 | 0.00% |
| 994 | Interactive BrokeIBKR | $74.50 | -0.63% | 16.21K | $33.76B | $58.95 - $98.75 | 0.00% |
| 995 | Chain Bridge BancorpCBNA | $52.03 | -1.30% | 16.18K | $341.94M | $30.00 - $54.11 | 0.00% |
| 996 | SMX Security MattersSMX | $3.02 | +3.64% | 16.10K | $3.10M | $2.85 - $306,154.23 | 0.00% |
| 997 | OktaOKTA | $200.00 | -2.27% | 16.10K | $33.43B | $62.66 - $235.00 | 0.00% |
| 998 | Old National Bancorp.ONBPO | $23.02 | -1.46% | 16.08K | $112.80M | $23.00 - $25.43 | 0.00% |
| 999 | CervoMedCRVO | $1.40 | -1.06% | 16.01K | $21.10M | $1.27 - $10.00 | 0.00% |
| 1000 | Siebert FinancialSIEB | $1.66 | -1.49% | 16.00K | $69.88M | $1.49 - $4.14 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。