道瓊斯指數
48,147.33
漲跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 最活躍股票,按目前交易日成交量由高到低排名,並對比股票價格、當日漲跌幅、市值及成交量,快速了解交易活躍的股票。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.92%,標普 500 指數下跌 3.70%,納斯達克綜合指數下跌 5.28%。市場廣度偏弱,4,363 隻股票下跌、757 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | DeFi DevDFDV | $2.15 | -15.49% | 1.50M | $86.32M | $2.15 - $8.45 | 0.00% |
| 1352 | NIQ Global IntelligenceNIQ | $15.96 | -4.76% | 1.50M | $4.96B | $7.93 - $21.52 | 0.00% |
| 1353 | Agree RealtyADC | $70.94 | -1.21% | 1.50M | $9.23B | $64.34 - $82.08 | 0.04% |
| 1354 | FossilFOSL | $7.21 | -4.87% | 1.50M | $426.44M | $2.36 - $10.55 | 0.00% |
| 1355 | Compass Therapeutics,CMPX | $0.69 | +1.12% | 1.50M | $123.36M | $0.57 - $6.88 | 0.00% |
| 1356 | HawkEye 360HAWK | $16.12 | -8.76% | 1.49M | $1.80B | $11.25 - $35.73 | 0.00% |
| 1357 | Candel TherapeuticsCADL | $5.03 | -1.75% | 1.49M | $385.19M | $4.35 - $14.00 | 0.00% |
| 1358 | FergusonFERG | $240.76 | -2.74% | 1.49M | $46.62B | $212.13 - $271.64 | 0.01% |
| 1359 | 哈雷大衛森HOG | $32.49 | -0.55% | 1.49M | $3.28B | $17.09 - $34.84 | 0.02% |
| 1360 | CorsairCRSR | $10.78 | -5.02% | 1.49M | $1.18B | $4.48 - $14.98 | 0.00% |
| 1361 | ACADIA PharmaceuticalsACAD | $17.10 | -2.79% | 1.49M | $2.96B | $15.86 - $30.96 | 0.00% |
| 1362 | Omada HealthOMDA | $11.86 | -5.12% | 1.49M | $775.47M | $10.28 - $25.45 | 0.00% |
| 1363 | Life Time HoldingsLTH | $46.34 | -0.45% | 1.48M | $10.41B | $25.20 - $48.61 | 0.00% |
| 1364 | Canadian Pacific Kansas CityCP | $89.83 | -1.73% | 1.48M | $78.19B | $69.32 - $96.90 | 0.01% |
| 1365 | TransMedicsTMDX | $85.27 | -9.32% | 1.48M | $2.96B | $60.10 - $156.00 | 0.00% |
| 1366 | CF 工業控股CF | $115.55 | -0.20% | 1.48M | $16.90B | $75.42 - $141.96 | 0.02% |
| 1367 | Waste ConnectionsWCN | $179.62 | -0.47% | 1.48M | $44.84B | $146.89 - $197.35 | 0.01% |
| 1368 | Hercules CapitalHTGC | $14.98 | -1.12% | 1.48M | $2.84B | $13.70 - $19.13 | 0.12% |
| 1369 | Clear SecureYOU | $52.49 | -4.57% | 1.48M | $5.23B | $30.98 - $69.07 | 0.02% |
| 1370 | Vuzix Corp Cmn StkVUZI | $1.08 | -10.00% | 1.47M | $91.59M | $1.08 - $5.62 | 0.00% |
| 1371 | Wr Berkley CorpWRB | $78.32 | +1.18% | 1.47M | $29.10B | $62.87 - $79.83 | 0.02% |
| 1372 | 碧迪BDX | $212.35 | +0.05% | 1.47M | $58.51B | $140.11 - $225.83 | 0.02% |
| 1373 | 保德信金融PRU | $117.74 | -1.74% | 1.47M | $40.39B | $91.89 - $128.78 | 0.05% |
| 1374 | Constellation Brands ASTZ | $141.93 | +0.40% | 1.47M | $24.02B | $110.60 - $168.60 | 0.03% |
| 1375 | 丘博CB | $371.67 | +0.89% | 1.46M | $142.01B | $291.03 - $384.26 | 0.01% |
| 1376 | RingcentralRNG | $66.59 | -0.97% | 1.46M | $4.97B | $24.14 - $98.14 | 0.00% |
| 1377 | Genpact LtdG | $41.50 | +1.62% | 1.46M | $6.94B | $26.85 - $48.64 | 0.02% |
| 1378 | AO SmithAOS | $63.26 | -0.74% | 1.46M | $6.86B | $54.16 - $81.86 | 0.02% |
| 1379 | 德事隆TXT | $79.48 | -1.85% | 1.46M | $13.46B | $71.87 - $101.57 | 0.00% |
| 1380 | Insulet CorpPODD | $133.22 | -2.88% | 1.46M | $9.24B | $126.40 - $342.13 | 0.00% |
| 1381 | GCT Semiconductor HoldingGCTS | $1.01 | -7.14% | 1.45M | $93.35M | $0.95 - $3.93 | 0.00% |
| 1382 | Innodata IsogenINOD | $28.11 | -9.04% | 1.45M | $967.44M | $27.84 - $125.14 | 0.00% |
| 1383 | Northern O&GNOG | $22.68 | -2.53% | 1.45M | $2.40B | $17.18 - $31.17 | 0.08% |
| 1384 | TIC SolutionsTIC | $8.81 | -5.78% | 1.45M | $1.92B | $6.36 - $11.86 | 0.00% |
| 1385 | 康捷空EXPD | $192.56 | -0.30% | 1.45M | $24.86B | $129.59 - $207.93 | 0.01% |
| 1386 | FormFactorFORM | $73.07 | -10.88% | 1.44M | $5.72B | $49.65 - $160.27 | 0.00% |
| 1387 | SKYX PlatformsSKYX | $0.55 | -3.61% | 1.44M | $76.23M | $0.52 - $3.29 | 0.01% |
| 1388 | Kura Oncology IncKURA | $6.91 | -6.12% | 1.44M | $635.07M | $6.75 - $13.90 | 0.00% |
| 1389 | S&P GlobalSPGI | $439.66 | +0.08% | 1.44M | $127.46B | $381.61 - $552.25 | 0.01% |
| 1390 | NRX PharmaceuticalsNRXP | $2.15 | -15.69% | 1.44M | $93.88M | $1.62 - $5.05 | 0.00% |
| 1391 | VaxcytePCVX | $55.41 | -5.02% | 1.44M | $8.77B | $42.40 - $90.75 | 0.00% |
| 1392 | Aspen Aerogels IncASPN | $4.47 | -8.21% | 1.44M | $372.00M | $2.30 - $8.10 | 0.00% |
| 1393 | 天睿TDC | $35.43 | -0.45% | 1.44M | $3.24B | $23.86 - $41.78 | 0.00% |
| 1394 | Liberty Latin America LtdLILAK | $9.18 | -2.55% | 1.44M | $1.35B | $4.75 - $10.42 | 0.01% |
| 1395 | Agnt IncAGNT | $2.43 | -3.77% | 1.44M | $399.93M | $2.40 - $7.06 | 0.08% |
| 1396 | TPG RE FinanceTRTX | $6.38 | -2.80% | 1.44M | $483.55M | $5.60 - $9.35 | 0.18% |
| 1397 | Rapid Micro BiosystemsRPID | $0.73 | -0.03% | 1.44M | $33.56M | $0.58 - $4.94 | 0.00% |
| 1398 | 安捷倫科技A | $170.33 | -3.05% | 1.44M | $48.02B | $108.35 - $182.99 | 0.01% |
| 1399 | Greenland EnergyGLND | $1.65 | -12.96% | 1.43M | $82.81M | $1.09 - $23.00 | 0.00% |
| 1400 | Church & DwightCHD | $110.85 | +1.06% | 1.43M | $26.16B | $81.49 - $115.88 | 0.01% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。