道瓊斯指數
48,147.33
漲跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 最活躍股票,按目前交易日成交量由高到低排名,並對比股票價格、當日漲跌幅、市值及成交量,快速了解交易活躍的股票。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.92%,標普 500 指數下跌 3.70%,納斯達克綜合指數下跌 5.28%。市場廣度偏弱,4,363 隻股票下跌、757 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3251 | Chaince Digital HoldingsCD | $3.82 | -0.13% | 217.76K | $419.99M | $2.10 - $14.10 | 0.00% |
| 3252 | Griffon CorpGFF | $102.48 | -1.45% | 217.67K | $4.64B | $67.51 - $109.00 | 0.01% |
| 3253 | ApnimedAPMD | $16.06 | -6.87% | 217.56K | $717.92M | $13.88 - $35.29 | 0.00% |
| 3254 | Unifirst CorpUNF | $228.46 | -0.86% | 217.51K | $3.33B | $160.14 - $306.67 | 0.01% |
| 3255 | Citi TrendsCTRN | $40.21 | -5.00% | 216.63K | $335.33M | $36.05 - $77.91 | 0.00% |
| 3256 | Incannex Healthcare LimitedIXHL | $1.88 | +7.47% | 216.59K | $23.52M | $1.61 - $14.91 | 0.00% |
| 3257 | Ntnl BeverageFIZZ | $37.49 | +1.38% | 216.38K | $3.51B | $28.97 - $38.45 | 0.09% |
| 3258 | ClaritevCTEV | $18.29 | -3.94% | 216.30K | $312.30M | $11.50 - $55.50 | 0.00% |
| 3259 | Sonic AutomSAH | $58.71 | -0.88% | 216.19K | $1.15B | $54.11 - $113.67 | 0.00% |
| 3260 | Trio-Tech InternationalTRT | $4.31 | -7.53% | 216.01K | $44.52M | $4.00 - $21.38 | 0.00% |
| 3261 | Alpha TeknovaTKNO | $7.64 | -2.05% | 215.90K | $480.58M | $1.91 - $9.48 | 0.00% |
| 3262 | LCI IndustriesLCII | $98.79 | +0.09% | 215.86K | $2.40B | $77.58 - $159.66 | 0.05% |
| 3263 | Madison Square Garden SportsMSGS | $384.53 | -0.68% | 215.47K | $7.52B | $207.90 - $438.93 | 0.00% |
| 3264 | Galectin Therapeutics Inc.GALT | $2.68 | -3.56% | 215.28K | $270.28M | $2.02 - $7.13 | 0.00% |
| 3265 | China Yuchai International LtdCYD | $19.69 | -8.19% | 214.82K | $738.74M | $19.54 - $61.48 | 0.00% |
| 3266 | Rent the RunwayRENT | $1.77 | -3.76% | 213.81K | $59.92M | $1.51 - $10.13 | 0.00% |
| 3267 | SMX Security MattersSMX | $2.69 | -10.10% | 213.34K | $2.65M | $2.65 - $306,154.23 | 0.00% |
| 3268 | Acushnet HoldingsGOLF | $80.09 | -1.01% | 213.20K | $4.58B | $76.95 - $119.65 | 0.01% |
| 3269 | Treace Medical ConceptsTMCI | $4.33 | -0.92% | 213.17K | $283.81M | $1.17 - $5.44 | 0.00% |
| 3270 | Intellicheck Mobilisa IncIDN | $1.64 | -7.91% | 212.86K | $33.14M | $1.60 - $9.08 | 0.00% |
| 3271 | Lichen ChinaLICN | $1.30 | -5.43% | 212.61K | $21.16M | $0.26 - $949.36 | 0.00% |
| 3272 | Olenox Industries Inc.OLOX | $0.55 | -1.54% | 212.47K | $917.62K | $0.54 - $21.90 | 0.00% |
| 3273 | IntrusionINTZ | $0.26 | -15.10% | 212.09K | $6.47M | $0.26 - $1.56 | 0.00% |
| 3274 | VinceVNCE | $11.06 | -0.72% | 211.55K | $143.22M | $1.95 - $13.90 | 0.00% |
| 3275 | Aardvark TherapeuticsAARD | $0.94 | -8.53% | 211.20K | $21.89M | $0.90 - $16.60 | 0.00% |
| 3276 | Nuran Wireless Inc.NUR | $0.37 | -19.03% | 210.85K | $4.82M | $0.36 - $7.72 | 0.00% |
| 3277 | 萊德系統R | $276.12 | -2.34% | 210.72K | $10.55B | $167.18 - $291.02 | 0.01% |
| 3278 | LipocineLPCN | $1.49 | +5.30% | 210.68K | $16.50M | $1.36 - $12.37 | 0.00% |
| 3279 | Gyre TherapeuticsGYRE | $4.22 | -6.86% | 210.55K | $486.31M | $3.97 - $9.14 | 0.00% |
| 3280 | Golden Sun EducationGSUN | $0.12 | -5.20% | 210.28K | $1.17M | $0.11 - $1.62 | 0.00% |
| 3281 | FabricAI,FABC | $1.04 | -12.93% | 210.22K | $7.28M | $0.93 - $6.28 | 0.07% |
| 3282 | Design TherapeuticsDSGN | $9.03 | -3.27% | 209.83K | $577.93M | $8.21 - $17.25 | 0.00% |
| 3283 | Republic Airways HoldingsRJET | $20.00 | -1.92% | 209.63K | $934.82M | $15.37 - $26.70 | 0.00% |
| 3284 | Bridgewater BancsharesBWB | $20.19 | -1.61% | 209.38K | $565.69M | $16.10 - $22.62 | 0.01% |
| 3285 | Aethlon Medical IncAEMD | $5.45 | +11.47% | 209.32K | $3.87M | $1.41 - $24.75 | 0.00% |
| 3286 | Oculis HoldingOCS | $7.05 | -5.11% | 208.74K | $409.08M | $6.78 - $34.48 | 0.00% |
| 3287 | Mercury General CorpMCY | $81.50 | -1.40% | 208.60K | $4.51B | $81.40 - $113.06 | 0.02% |
| 3288 | ABM IndustriesABM | $53.60 | -0.39% | 208.41K | $3.14B | $36.96 - $55.70 | 0.02% |
| 3289 | Fidus Investment CorpFDUS | $18.23 | -0.03% | 208.27K | $725.22M | $16.86 - $20.78 | 0.11% |
| 3290 | Globus MaritimeGLBS | $2.40 | -5.35% | 208.20K | $51.69M | $1.16 - $4.06 | 0.00% |
| 3291 | TaskusTASK | $8.72 | +0.06% | 208.13K | $319.87M | $4.46 - $12.65 | 0.42% |
| 3292 | iQSTELIQST | $0.62 | -4.31% | 207.72K | $6.78M | $0.61 - $4.38 | 0.00% |
| 3293 | Park AerospacePKE | $22.42 | -5.40% | 207.49K | $493.98M | $18.43 - $39.86 | 0.02% |
| 3294 | V2XVVX | $75.24 | -2.36% | 207.29K | $2.36B | $50.89 - $93.98 | 0.00% |
| 3295 | InnospecIOSP | $75.63 | -1.78% | 207.26K | $1.86B | $65.51 - $102.00 | 0.02% |
| 3296 | American Financial GroupAFG | $157.98 | +0.71% | 207.06K | $13.07B | $123.09 - $163.29 | 0.04% |
| 3297 | AllientALNT | $71.51 | -7.09% | 206.84K | $1.22B | $50.59 - $121.42 | 0.00% |
| 3298 | Mesabi TrustMSB | $13.97 | -4.44% | 206.64K | $183.27M | $13.51 - $42.38 | 0.07% |
| 3299 | Seaport EntertainmentSEG | $18.79 | -8.59% | 206.50K | $241.26M | $17.74 - $29.61 | 0.00% |
| 3300 | Cadrenal TherapeuticsCVKD | $1.69 | -1.78% | 204.90K | $6.04M | $0.82 - $12.50 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。