道瓊斯指數
48,147.33
漲跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 最活躍股票,按目前交易日成交量由高到低排名,並對比股票價格、當日漲跌幅、市值及成交量,快速了解交易活躍的股票。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.92%,標普 500 指數下跌 3.70%,納斯達克綜合指數下跌 5.28%。市場廣度偏弱,4,363 隻股票下跌、757 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | KforceKFRC | $54.58 | +1.92% | 116.44K | $977.44M | $25.07 - $61.75 | 0.03% |
| 3702 | OrthopediatricsKIDS | $31.73 | -2.35% | 116.20K | $828.35M | $14.42 - $34.53 | 0.00% |
| 3703 | RubicoRUBI | $0.62 | -9.99% | 116.19K | $378.49K | $0.61 - $278,939.70 | 0.00% |
| 3704 | Stock Yards BancorpSYBT | $75.06 | -1.42% | 115.87K | $2.33B | $61.51 - $89.22 | 0.02% |
| 3705 | Northeast BankNBN | $121.17 | -0.93% | 115.86K | $1.09B | $83.01 - $142.31 | 0.08% |
| 3706 | Q/C TechQCLS | $0.28 | -5.57% | 115.38K | $2.31M | $0.28 - $8.17 | 0.10% |
| 3707 | Perimeter Acquisition IPMTR | $10.49 | +0.10% | 114.98K | $323.05M | $10.20 - $10.50 | 0.00% |
| 3708 | GridAI TechGRDX | $3.24 | -6.38% | 114.94K | $23.08M | $1.87 - $6.93 | 0.00% |
| 3709 | Red River BancsharesRRBI | $101.83 | -0.63% | 114.89K | $670.43M | $67.58 - $109.83 | 0.01% |
| 3710 | Southern Cross Acquisition INCO | $10.00 | +0.18% | 114.45K | $147.00M | $9.83 - $10.01 | 0.00% |
| 3711 | Genesco IncGCO | $32.75 | -2.97% | 114.43K | $354.36M | $21.93 - $43.60 | 0.00% |
| 3712 | Newbury Street II AcquisitionNTWO | $10.82 | -0.74% | 114.43K | $107.85M | $10.37 - $12.14 | 0.00% |
| 3713 | Civista BancsharesCIVB | $27.43 | -0.76% | 114.32K | $568.23M | $21.60 - $29.97 | 0.02% |
| 3714 | Ponce FinancialPDLB | $20.95 | -2.24% | 114.25K | $506.70M | $15.18 - $22.93 | 0.00% |
| 3715 | PhibroPAHC | $33.35 | -2.17% | 114.11K | $703.79M | $28.25 - $60.08 | 0.01% |
| 3716 | Stepan CompSCL | $63.52 | -2.34% | 114.10K | $1.44B | $43.00 - $72.67 | 0.02% |
| 3717 | Medallion Fin.MFIN | $9.47 | -2.17% | 113.94K | $212.42M | $7.85 - $12.26 | 0.06% |
| 3718 | PetMed ExpressPETS | $0.86 | -7.40% | 113.93K | $19.10M | $0.85 - $4.10 | 0.00% |
| 3719 | Arcadia BiosciencesRKDA | $0.17 | +4.43% | 113.78K | $414.38K | $0.11 - $3.87 | 0.00% |
| 3720 | RideNowRDNW | $4.15 | -6.12% | 113.69K | $161.72M | $4.06 - $8.55 | 0.00% |
| 3721 | Phoenix Education PartnersPXED | $19.68 | -4.19% | 113.52K | $752.60M | $18.59 - $35.90 | 0.04% |
| 3722 | Atlanticus Holdings CorpATLC | $76.79 | -2.55% | 113.29K | $1.18B | $47.50 - $114.34 | 0.01% |
| 3723 | Aspen Neuroscience, Inc.ASPE | $12.41 | +1.21% | 113.26K | $360.28M | $11.20 - $14.90 | 0.00% |
| 3724 | Veraxa BiotechVRXA | $1.04 | +0.97% | 113.10K | $145.65M | $0.90 - $27.36 | 0.00% |
| 3725 | Independent Bank CorpIBCP | $34.86 | -0.66% | 112.97K | $769.66M | $30.89 - $39.24 | 0.03% |
| 3726 | FreightosCRGO | $0.81 | -5.15% | 112.97K | $42.75M | $0.58 - $3.29 | 0.00% |
| 3727 | Rush Enterprises Inc.RUSHB | $57.07 | +0.81% | 112.68K | $1.43B | $34.21 - $63.40 | 0.01% |
| 3728 | Sunrise Realty TrustSUNS | $6.43 | -4.78% | 112.64K | $141.42M | $5.77 - $10.45 | 0.00% |
| 3729 | AirgainAIRG | $3.42 | -6.42% | 112.41K | $45.20M | $3.35 - $7.66 | 0.00% |
| 3730 | NVE CorpNVEC | $69.85 | -11.88% | 112.25K | $338.38M | $58.20 - $135.00 | 0.06% |
| 3731 | Rocky Mountain ChRMCF | $0.51 | -2.94% | 111.80K | $4.88M | $0.50 - $2.99 | 0.00% |
| 3732 | Chemed CorpCHE | $549.09 | -0.48% | 111.22K | $7.15B | $365.20 - $562.24 | 0.00% |
| 3733 | Cumberland PharCPIX | $5.74 | -5.08% | 111.17K | $86.02M | $2.00 - $9.28 | 0.26% |
| 3734 | Greenlight Capital ReGLRE | $16.33 | +0.31% | 111.16K | $526.48M | $12.77 - $19.39 | 0.00% |
| 3735 | Peapack-Gladst.PGC | $43.35 | -1.37% | 111.15K | $768.86M | $25.26 - $49.14 | 0.00% |
| 3736 | Permian Basin Royalty TrustPBT | $29.19 | -1.35% | 111.01K | $1.36B | $16.25 - $37.00 | 0.00% |
| 3737 | Tempest TherapeuticsTPST | $0.29 | -5.36% | 110.27K | $5.82M | $0.28 - $4.22 | 0.00% |
| 3738 | TranscatTRNS | $92.91 | -4.95% | 110.21K | $873.83M | $50.23 - $112.44 | 0.00% |
| 3739 | AccurayorpedARAY | $2.06 | +2.83% | 109.85K | $6.36M | $1.98 - $45.20 | 0.00% |
| 3740 | YarrowYARW | $12.76 | -9.84% | 109.75K | $34.05M | $12.38 - $44.28 | 0.00% |
| 3741 | Kadant IncKAI | $261.73 | -3.97% | 109.19K | $3.09B | $253.41 - $354.07 | 0.01% |
| 3742 | Orangekloud TechnologyORKT | $1.00 | +3.61% | 109.13K | $5.05M | $0.62 - $2.49 | 0.00% |
| 3743 | Minerva NeurosciencesNERV | $2.01 | -5.19% | 109.09K | $100.27M | $1.96 - $8.80 | 0.00% |
| 3744 | VersaBankVBNK | $24.40 | +1.72% | 108.60K | $794.60M | $11.25 - $25.05 | 0.00% |
| 3745 | Lisata TherapeuticsLSTA | $0.89 | -4.96% | 108.59K | $9.65M | $0.85 - $5.07 | 0.00% |
| 3746 | Hbt FinHBT | $35.27 | -0.93% | 108.47K | $1.28B | $23.62 - $38.79 | 0.02% |
| 3747 | Merchants BancorpMBIN | $49.07 | -1.72% | 108.38K | $2.25B | $30.95 - $56.87 | 0.03% |
| 3748 | Korro BioKRRO | $12.27 | +0.45% | 108.32K | $168.37M | $5.20 - $17.35 | 0.00% |
| 3749 | United FireUFCS | $49.82 | -0.18% | 108.10K | $1.28B | $33.53 - $58.20 | 0.01% |
| 3750 | Briacell Therapeutics Corp.BCTX | $3.04 | -3.03% | 108.02K | $26.59M | $2.60 - $13.09 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。