道瓊斯指數
48,147.33
漲跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 最活躍股票,按目前交易日成交量由高到低排名,並對比股票價格、當日漲跌幅、市值及成交量,快速了解交易活躍的股票。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.92%,標普 500 指數下跌 3.70%,納斯達克綜合指數下跌 5.28%。市場廣度偏弱,4,363 隻股票下跌、757 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | Ames NationalATLO | $32.59 | -0.28% | 20.22K | $288.61M | $20.80 - $35.45 | 0.03% |
| 4502 | 聯代科技FXHO | $5.46 | +1.49% | 20.19K | $128.75M | $4.85 - $25.00 | 0.00% |
| 4503 | Westwood HldgWHG | $18.16 | +2.32% | 20.11K | $172.88M | $14.70 - $20.97 | 0.03% |
| 4504 | Rithm Property TrustRPT | $10.46 | -1.70% | 19.96K | $82.74M | $9.80 - $17.94 | 0.15% |
| 4505 | IP Strategy HoldingsIPST | $1.47 | -8.98% | 19.95K | $1.46M | $1.45 - $190.00 | 0.00% |
| 4506 | Wellchange HoldingsWCT | $2.37 | +0.60% | 19.92K | $7.75M | $1.96 - $647.00 | 0.00% |
| 4507 | Jupiter Neurosciences, Inc.JUNS | $1.32 | -9.59% | 19.89K | $1.74M | $1.20 - $97.74 | 0.00% |
| 4508 | Delixy HoldingsDLXY | $1.10 | -3.02% | 19.75K | $4.09M | $1.05 - $22.25 | 0.00% |
| 4509 | BIO-key International, Inc.BKYI | $1.96 | -7.86% | 19.72K | $3.99M | $1.55 - $8.96 | 0.00% |
| 4510 | Atlanticus Holdings CorporationATLCL | $24.96 | +0.02% | 19.58K | $0 | $24.55 - $25.39 | 0.00% |
| 4511 | RMG ML Sports HoldingsSHOT | $9.90 | +0.05% | 19.56K | $287.57M | $9.80 - $9.92 | 0.00% |
| 4512 | Royalty Management HoldingRMCO | $2.00 | -2.91% | 19.42K | $30.39M | $1.74 - $5.00 | 0.00% |
| 4513 | Sizzle Acquisition IISZZL | $10.55 | +0.04% | 19.30K | $330.18M | $10.15 - $10.56 | 0.00% |
| 4514 | Recon TechnologyRCON | $0.93 | -4.53% | 19.25K | $27.40M | $0.78 - $361.98 | 0.00% |
| 4515 | GogoroGGR | $2.02 | -12.26% | 19.17K | $29.81M | $2.00 - $5.43 | 0.00% |
| 4516 | Clean Energy TechCETY | $0.90 | +2.50% | 19.12K | $10.97M | $0.46 - $2.98 | 0.00% |
| 4517 | TransAct TechnoloTACT | $4.55 | -2.99% | 19.10K | $46.99M | $3.06 - $6.02 | 0.00% |
| 4518 | Palatin TechPTN | $4.56 | -7.26% | 19.06K | $8.12M | $4.51 - $31.00 | 0.00% |
| 4519 | Shuttle PharmaceuticalsSHPH | $3.44 | -7.56% | 19.06K | $16.38M | $2.58 - $44.40 | 0.00% |
| 4520 | First NationalFXNC | $28.55 | +0.24% | 19.05K | $258.12M | $23.09 - $33.24 | 0.02% |
| 4521 | Mink TherapeuticsINKT | $8.03 | -3.55% | 18.97K | $41.20M | $7.76 - $16.93 | 0.00% |
| 4522 | Star HoldingsSTHO | $7.16 | -0.69% | 18.93K | $86.44M | $7.13 - $9.94 | 0.00% |
| 4523 | XwellXWEL | $0.43 | -3.11% | 18.86K | $4.57M | $0.26 - $2.20 | 0.00% |
| 4524 | BRC Group Holdings, Inc.RILYL | $4.75 | -12.76% | 18.85K | $8.21M | $3.09 - $18.08 | 0.00% |
| 4525 | TurboGen Ltd.TRBG | $2.87 | -6.37% | 18.72K | $73.68M | $2.53 - $33.99 | 0.00% |
| 4526 | Sow GoodSOWG | $2.35 | -3.51% | 18.72K | $96.53M | $1.04 - $15.90 | 0.00% |
| 4527 | Star Gas Partners LPSGU | $13.32 | +0.08% | 18.70K | $436.91M | $11.60 - $13.53 | 0.06% |
| 4528 | Digital Currency X TechDCX | $0.54 | -13.23% | 18.55K | $1.27M | $0.54 - $1,603.20 | 0.00% |
| 4529 | First Digital Acquisition Corp LtdFDGX | $10.29 | -0.10% | 18.54K | $0 | $10.28 - $10.40 | 0.00% |
| 4530 | Maui Land & Pineapple Comp IncMLP | $13.80 | +0.29% | 18.52K | $274.12M | $13.64 - $19.92 | 0.00% |
| 4531 | Manhattan BridgeLOAN | $3.18 | -0.63% | 18.46K | $36.09M | $3.16 - $5.01 | 0.14% |
| 4532 | Fidelity D&DFDBC | $66.24 | +1.34% | 18.44K | $384.74M | $41.00 - $71.96 | 0.03% |
| 4533 | ImmuCell CorpICCC | $11.10 | -2.24% | 18.42K | $100.87M | $4.52 - $12.10 | 0.00% |
| 4534 | Elite Express HoldingETS | $1.67 | +1.50% | 18.41K | $71.73M | $0.39 - $2.75 | 0.00% |
| 4535 | Kala PharmaKALA | $2.74 | -5.47% | 18.39K | $2.10M | $2.65 - $2,865.00 | 0.00% |
| 4536 | Optex Systems HoldingsOPXS | $7.50 | -3.16% | 18.38K | $52.19M | $7.18 - $16.19 | 0.00% |
| 4537 | OneConstructionONEG | $1.09 | +1.42% | 18.27K | $16.80M | $0.64 - $14.95 | 0.00% |
| 4538 | Th InternationalTHCH | $0.99 | -3.77% | 18.27K | $33.00M | $0.86 - $2.70 | 0.00% |
| 4539 | FST LtdKBSX | $1.18 | -5.60% | 18.09K | $53.27M | $0.81 - $1.79 | 0.00% |
| 4540 | Intercure Ltd.INCR | $3.36 | -3.91% | 18.00K | $52.36M | $3.12 - $7.55 | 0.00% |
| 4541 | SAIHEATSAIH | $18.27 | +0.52% | 17.89K | $21.84M | $5.90 - $33.00 | 0.00% |
| 4542 | Isabella BankISBA | $36.48 | -2.22% | 17.79K | $279.07M | $35.51 - $58.83 | 0.03% |
| 4543 | Interlink ElectronicsLINK | $2.16 | -8.13% | 17.70K | $34.01M | $2.11 - $6.50 | 0.00% |
| 4544 | East West Ave Acquisition Corp.EWAV | $9.94 | +0.20% | 17.63K | $103.14M | $9.81 - $9.96 | 0.00% |
| 4545 | RidgetechRDGT | $0.94 | -5.87% | 17.63K | $3.43M | $0.67 - $705.00 | 0.00% |
| 4546 | Liberty Global LtdLBTYB | $12.42 | -10.32% | 17.59K | $161.07M | $10.20 - $29.01 | 0.00% |
| 4547 | SIM Acquisition ISIMA | $10.90 | +0.83% | 17.51K | $89.51M | $10.10 - $12.90 | 0.00% |
| 4548 | United-GuardianUG | $7.46 | +5.31% | 17.42K | $34.25M | $5.58 - $9.95 | 0.08% |
| 4549 | Xilio TherapeuticsXLO | $7.45 | -3.26% | 17.40K | $52.61M | $6.47 - $10.71 | 0.00% |
| 4550 | Tantech Holdings LtdTANH | $40.62 | -7.46% | 17.37K | $27.93M | $8.01 - $60.00 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。