道瓊斯指數
48,147.33
漲跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 最活躍股票,按目前交易日成交量由高到低排名,並對比股票價格、當日漲跌幅、市值及成交量,快速了解交易活躍的股票。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.92%,標普 500 指數下跌 3.70%,納斯達克綜合指數下跌 5.28%。市場廣度偏弱,4,363 隻股票下跌、757 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4751 | Activate Energy AcquisitionAEAQ | $10.13 | -0.05% | 7.06K | $317.50M | $9.78 - $10.15 | 0.00% |
| 4752 | Metalpha Tech HoldingMATH | $0.77 | -12.66% | 7.02K | $36.41M | $0.73 - $3.12 | 0.00% |
| 4753 | CBL InternationalBANL | $3.40 | +2.42% | 7.00K | $6.95M | $2.77 - $16.39 | 0.00% |
| 4754 | NutribandNTRB | $4.91 | -0.89% | 6.93K | $59.64M | $2.80 - $9.19 | 0.00% |
| 4755 | Oxford Lane Capital Corp.OXLCZ | $25.16 | +0.02% | 6.92K | $0 | $24.21 - $25.20 | 0.00% |
| 4756 | Tevogen Bio HoldingsTVGN | $6.05 | -5.32% | 6.90K | $95.28M | $3.64 - $24.91 | 0.00% |
| 4757 | GauzyGAUZ | $3.85 | -14.19% | 6.87K | $4.40M | $3.83 - $53.80 | 0.00% |
| 4758 | Hotel101 Global HoldingsHBNB | $4.09 | +2.50% | 6.85K | $936.13M | $3.80 - $10.43 | 0.00% |
| 4759 | Runway Growth Finance Corp.RWAYL | $25.05 | -0.02% | 6.83K | $0 | $24.88 - $25.73 | 0.00% |
| 4760 | Mediaco HoldingMDIA | $0.90 | +0.33% | 6.77K | $70.98M | $0.54 - $1.64 | 0.00% |
| 4761 | Apex TreasuryAPXT | $10.21 | +0.94% | 6.68K | $469.71M | $9.87 - $10.22 | 0.00% |
| 4762 | 億邦國際EBON | $1.42 | -3.01% | 6.66K | $7.07M | $1.35 - $3.89 | 0.00% |
| 4763 | Energy FocuEFOI | $2.97 | -1.00% | 6.59K | $18.92M | $1.66 - $9.84 | 0.00% |
| 4764 | GyrodyneGYRO | $4.77 | +0.50% | 6.54K | $10.49M | $3.66 - $9.63 | 0.00% |
| 4765 | ZK InternationalZKIN | $1.63 | +5.52% | 6.49K | $28.07M | $1.00 - $2.62 | 0.00% |
| 4766 | McKinley AcquisitionMKLY | $10.32 | 0.00% | 6.42K | $251.23M | $9.95 - $10.33 | 0.00% |
| 4767 | Nexentis TechNXTS | $1.57 | -5.99% | 6.41K | $807.68K | $1.54 - $119.00 | 0.00% |
| 4768 | UT斯達康UTSI | $1.77 | -5.08% | 6.40K | $16.31M | $1.66 - $3.63 | 0.00% |
| 4769 | Borealis FoodsBRLS | $0.87 | +24.29% | 6.36K | $18.67M | $0.60 - $2.58 | 0.00% |
| 4770 | Globavend HoldingsGVH | $0.82 | -10.76% | 6.35K | $3.53M | $0.76 - $6.46 | 0.00% |
| 4771 | iOThreeIOTR | $1.79 | +4.99% | 6.32K | $5.43M | $1.49 - $7.47 | 0.00% |
| 4772 | Lake Superior AcquisitionLKSP | $10.32 | -0.03% | 6.31K | $161.96M | $9.90 - $10.33 | 0.00% |
| 4773 | Catalyst Acquisition Corp.CATL | $9.82 | +0.07% | 6.29K | $266.81M | $9.75 - $10.12 | 0.00% |
| 4774 | Merchants Bancorp.MBINM | $25.00 | -0.26% | 6.26K | $130.00M | $24.33 - $25.96 | 0.00% |
| 4775 | rYojbabaRYOJ | $2.05 | -4.38% | 6.25K | $25.76M | $1.56 - $8.10 | 0.00% |
| 4776 | Bridgeline DigitalBLIN | $0.53 | +3.70% | 6.17K | $6.70M | $0.50 - $1.42 | 0.00% |
| 4777 | Bridgford Foods CBRID | $5.03 | -4.01% | 6.13K | $45.66M | $5.01 - $8.50 | 0.00% |
| 4778 | Jewett-Cameron TradingJCTC | $2.59 | -12.83% | 6.09K | $9.11M | $1.54 - $3.32 | 0.00% |
| 4779 | Aptorum ANIKI | $1.60 | +1.85% | 6.08K | $1.37M | $1.42 - $12.24 | 0.00% |
| 4780 | ZOOZ Strategy Ltd.ZOOZ | $4.35 | -10.84% | 6.05K | $38.17M | $4.32 - $12.10 | 0.00% |
| 4781 | MindForgeMF | $15.66 | -6.71% | 6.03K | $109.56M | $3.80 - $25.90 | 0.00% |
| 4782 | NeoConcept International HoldingsNCI | $4.10 | -4.07% | 6.00K | $4.50M | $2.00 - $883.84 | 0.00% |
| 4783 | Evolution Global AcquisitionEVOX | $10.18 | -0.08% | 5.91K | $325.76M | $9.86 - $10.20 | 0.00% |
| 4784 | Cheche GroupCCG | $8.78 | -5.28% | 5.88K | $17.32M | $4.11 - $35.35 | 0.00% |
| 4785 | LOBO EV TechLOBO | $2.69 | +1.28% | 5.87K | $3.99M | $2.47 - $14.80 | 0.00% |
| 4786 | McCormick & Company, Incorporated Voting CSMKC.V | $47.61 | +3.79% | 5.67K | $691.43M | $44.30 - $72.14 | 0.04% |
| 4787 | Live VenturesLIVE | $6.90 | -2.10% | 5.65K | $21.19M | $6.80 - $22.70 | 0.00% |
| 4788 | Oxford Lane Capital Corp.OXLCG | $24.22 | -0.37% | 5.64K | $0 | $24.20 - $25.60 | 0.00% |
| 4789 | American Strategic InvestmentNYC | $4.75 | -6.31% | 5.59K | $15.03M | $4.59 - $13.97 | 0.00% |
| 4790 | LocafyLCFY | $0.70 | -12.56% | 5.57K | $1.58M | $0.66 - $6.20 | 0.00% |
| 4791 | NewcelXNCEL | $2.48 | -5.51% | 5.57K | $14.35M | $1.83 - $5.12 | 0.00% |
| 4792 | Archimedes Tech SPAC Partners IIIARCI | $10.06 | +0.01% | 5.42K | $354.74M | $9.83 - $10.20 | 0.00% |
| 4793 | BG Staffing IncBGSF | $3.55 | -3.47% | 5.41K | $37.75M | $3.23 - $6.75 | 0.58% |
| 4794 | GDEV IncGDEV | $7.78 | +11.57% | 5.39K | $141.12M | $6.95 - $25.03 | 0.00% |
| 4795 | Yorkville AcquisitionMCGA | $10.45 | +0.14% | 5.36K | $246.42M | $10.09 - $10.45 | 0.00% |
| 4796 | 中網載線CNET | $0.57 | -8.74% | 5.35K | $2.11M | $0.54 - $2.87 | 0.00% |
| 4797 | 三騰科技SNTG | $1.60 | -1.53% | 5.29K | $4.50M | $1.51 - $2.86 | 0.00% |
| 4798 | Star Equity HoldingsSTRR | $8.26 | -5.44% | 5.28K | $30.58M | $7.72 - $11.91 | 0.08% |
| 4799 | BiomericaBMRA | $1.10 | -2.21% | 5.25K | $5.08M | $1.01 - $2.94 | 0.00% |
| 4800 | BriaCell Therapeutics Corp. Warrant expiring 2031BCTXL | $0.81 | -4.51% | 5.24K | $0 | $0.61 - $1.40 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。