道瓊斯指數
48,147.33
漲跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 小盤股票。本頁面將市值介於 2.5 億至 20 億美元的上市公司歸入小盤股,並按市值由高到低展示。可對比相關公司的股價、市值及交易活躍度。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.92%,標普 500 指數下跌 3.70%,納斯達克綜合指數下跌 5.28%。市場廣度偏弱,4,362 隻股票下跌、757 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 必能寶PBI | $14.63 | -0.34% | 1.29M | $1.98B | $9.40 - $19.07 | 0.03% |
| 1052 | Custom Truck One SourceCTOS | $8.72 | -6.94% | 632.01K | $1.98B | $5.18 - $12.23 | 0.00% |
| 1053 | WaFd IncWAFD | $26.73 | -3.12% | 610.01K | $1.98B | $26.68 - $39.49 | 0.05% |
| 1054 | VisteonVC | $80.06 | -1.64% | 666.89K | $1.98B | $69.89 - $126.95 | 0.02% |
| 1055 | PaymentusPAY | $31.31 | -2.67% | 401.50K | $1.98B | $20.11 - $45.31 | 0.00% |
| 1056 | Aurinia PharmaAUPH | $14.71 | -1.21% | 1.14M | $1.97B | $13.52 - $19.25 | 0.00% |
| 1057 | Marathon DigitalMARA | $5.08 | -18.57% | 42.81M | $1.97B | $5.04 - $16.43 | 0.00% |
| 1058 | AzentaAZTA | $44.80 | -4.81% | 508.97K | $1.96B | $15.93 - $50.05 | 0.00% |
| 1059 | Hilltop HldgHTH | $34.49 | -0.20% | 323.70K | $1.96B | $33.16 - $40.41 | 0.02% |
| 1060 | Rogers CorpROG | $109.98 | -9.03% | 278.82K | $1.96B | $75.80 - $169.00 | 0.00% |
| 1061 | EnergizerENR | $28.54 | +1.03% | 1.31M | $1.95B | $15.75 - $28.99 | 0.04% |
| 1062 | HagertyHGTY | $16.13 | -0.25% | 375.40K | $1.95B | $9.36 - $19.41 | 0.00% |
| 1063 | First Commonwe.FCF | $20.05 | -0.64% | 590.40K | $1.94B | $15.64 - $22.34 | 0.03% |
| 1064 | Weis MarketsWMK | $78.48 | +0.67% | 132.07K | $1.94B | $59.99 - $83.84 | 0.02% |
| 1065 | Digi InternationalDGII | $51.15 | -7.65% | 724.48K | $1.94B | $36.89 - $86.84 | 0.00% |
| 1066 | Nayax Ltd.NYAX | $47.47 | -3.37% | 26.69K | $1.94B | $42.24 - $76.86 | 0.00% |
| 1067 | John Wiley & SonsWLY | $46.13 | -1.03% | 373.35K | $1.93B | $28.38 - $57.45 | 0.03% |
| 1068 | City HoldingCHCO | $136.96 | +0.11% | 95.24K | $1.93B | $113.21 - $148.99 | 0.03% |
| 1069 | TIC SolutionsTIC | $8.81 | -5.78% | 1.45M | $1.92B | $6.36 - $11.86 | 0.00% |
| 1070 | NeoGenomics IncNEO | $14.82 | -1.79% | 845.24K | $1.92B | $7.07 - $20.15 | 0.00% |
| 1071 | Harmony BioHRMY | $32.53 | -1.20% | 440.68K | $1.91B | $25.90 - $43.49 | 0.00% |
| 1072 | Getty RealtyGTY | $28.38 | +0.21% | 314.32K | $1.90B | $27.08 - $36.83 | 0.06% |
| 1073 | Trevi TherapeuticsTRVI | $13.36 | -2.62% | 1.75M | $1.90B | $9.82 - $20.22 | 0.00% |
| 1074 | Bio-Rad Laboratories, Inc.BIO.B | $376.02 | -0.49% | 1 | $1.90B | $244.54 - $389.98 | 0.00% |
| 1075 | RLJ LodgingRLJ | $12.48 | -0.79% | 1.41M | $1.90B | $7.14 - $13.40 | 0.06% |
| 1076 | Dorian LPG LtdLPG | $44.22 | -1.73% | 404.79K | $1.90B | $23.76 - $59.97 | 0.07% |
| 1077 | BioLife SolutionsBLFS | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.89B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1078 | Peabody EnergyBTU | $15.47 | -5.03% | 2.45M | $1.89B | $15.28 - $41.14 | 0.02% |
| 1079 | Kemper CorpKMPR | $31.98 | -1.02% | 447.05K | $1.88B | $22.69 - $41.74 | 0.04% |
| 1080 | nLIGHTLASR | $32.31 | -14.41% | 1.16M | $1.88B | $28.09 - $86.95 | 0.00% |
| 1081 | BKVBKV | $17.41 | -2.68% | 1.53M | $1.88B | $17.36 - $32.81 | 0.00% |
| 1082 | SepternaSEPN | $38.65 | -1.20% | 313.53K | $1.88B | $22.78 - $53.34 | 0.00% |
| 1083 | First Tracks BiotherapeuticsTRAX | $41.68 | -6.42% | 414.21K | $1.87B | $14.72 - $54.78 | 0.00% |
| 1084 | MSG Rangers Corp.MSGRw | $205.00 | +4.68% | 133 | $1.87B | $190.00 - $219.30 | 0.00% |
| 1085 | Biohaven PharmaBHVN | $12.36 | -8.35% | 1.98M | $1.87B | $8.03 - $18.24 | 0.00% |
| 1086 | Enerpac Tool GroupEPAC | $36.35 | -3.55% | 294.11K | $1.86B | $32.35 - $43.97 | 0.00% |
| 1087 | World Fuel ServicesWKC | $36.43 | +0.47% | 487.69K | $1.86B | $22.21 - $41.20 | 0.02% |
| 1088 | InnospecIOSP | $75.63 | -1.78% | 207.26K | $1.86B | $65.51 - $102.00 | 0.02% |
| 1089 | BioCryst PharmaBCRX | $7.23 | -1.09% | 3.20M | $1.86B | $6.23 - $11.22 | 0.00% |
| 1090 | StubHubSTUB | $4.54 | -5.58% | 5.46M | $1.86B | $4.50 - $16.63 | 0.00% |
| 1091 | Spectrum BrandsSPB | $80.66 | +6.30% | 529.53K | $1.85B | $54.73 - $99.06 | 0.02% |
| 1092 | ImmunomeIMNM | $15.69 | -5.57% | 858.29K | $1.85B | $15.55 - $30.06 | 0.00% |
| 1093 | Monarch CasinoMCRI | $104.76 | -2.14% | 81.88K | $1.85B | $88.34 - $135.93 | 0.01% |
| 1094 | 西部聯盟WU | $5.92 | -1.36% | 9.28M | $1.85B | $5.87 - $10.35 | 0.16% |
| 1095 | SindaSIND | $9.06 | -18.69% | 966.01K | $1.85B | $8.72 - $18.95 | 0.00% |
| 1096 | Insperity IncNSP | $48.44 | +2.33% | 319.25K | $1.85B | $18.57 - $55.90 | 0.05% |
| 1097 | KaroooooKARO | $59.64 | -1.73% | 116.63K | $1.84B | $41.25 - $68.80 | 0.00% |
| 1098 | Almonty IndustriesALM | $6.39 | -15.54% | 10.52M | $1.84B | $5.43 - $24.41 | 0.00% |
| 1099 | Greenfire ResourcesGFR | $7.66 | -0.39% | 1.75M | $1.84B | $4.15 - $7.81 | 0.00% |
| 1100 | Mega FortuneMGRT | $136.00 | -0.75% | 1.65K | $1.84B | $4.04 - $170.00 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。