道瓊斯指數
48,147.33
漲跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 小盤股票。本頁面將市值介於 2.5 億至 20 億美元的上市公司歸入小盤股,並按市值由高到低展示。可對比相關公司的股價、市值及交易活躍度。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.92%,標普 500 指數下跌 3.70%,納斯達克綜合指數下跌 5.28%。市場廣度偏弱,4,363 隻股票下跌、757 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2851 | Tredegar CorpTG | $5.43 | -4.07% | 300.28K | $189.21M | $5.26 - $10.53 | 0.00% |
| 2852 | Aureus Greenway HoldingsPUSA | $1.12 | +0.90% | 962.88K | $189.10M | $1.03 - $6.57 | 0.00% |
| 2853 | Ares CREACRE | $3.40 | +0.29% | 622.14K | $188.94M | $3.16 - $5.89 | 0.18% |
| 2854 | Better Home Finance HoldingBETR | $14.14 | -9.45% | 729.08K | $188.89M | $7.51 - $51.16 | 0.00% |
| 2855 | Digi Power X Inc.DGXX | $1.85 | -9.95% | 3.47M | $188.09M | $1.77 - $9.20 | 0.00% |
| 2856 | Cartesian TherapeuticsRNAC | $6.16 | +5.09% | 243.44K | $187.93M | $5.60 - $11.00 | 0.00% |
| 2857 | Amtech SystemsASYS | $10.73 | -12.57% | 401.91K | $187.86M | $6.75 - $25.71 | 0.00% |
| 2858 | TROOPSTROO | $1.53 | -4.36% | 343.74K | $187.52M | $1.02 - $5.28 | 0.00% |
| 2859 | Artiva BiotherapeuticsARTV | $3.79 | -1.04% | 1.69M | $187.45M | $2.96 - $14.53 | 0.00% |
| 2860 | Tharimmune, Inc.THAR | $0.00 | 0.00% | 0 | $187.37M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2861 | RxsightRXST | $4.47 | -3.04% | 446.87K | $187.26M | $4.11 - $13.22 | 0.00% |
| 2862 | ModivMDV | $0.00 | 0.00% | 0 | $186.34M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2863 | Donegal Group Inc.DGICB | $33.31 | +22.15% | 1.97K | $185.76M | $15.10 - $34.99 | 0.02% |
| 2864 | Compugen LtdCGEN | $1.82 | -2.66% | 185.71K | $185.67M | $1.43 - $3.23 | 0.00% |
| 2865 | HirequestHQI | $13.35 | +2.59% | 42.91K | $185.50M | $7.38 - $20.84 | 0.02% |
| 2866 | Limoneira CoLMNR | $10.22 | -1.06% | 193.39K | $185.40M | $9.77 - $15.43 | 0.02% |
| 2867 | Nu Skin Enterprises IncNUS | $3.81 | +0.80% | 714.71K | $185.22M | $3.75 - $11.67 | 0.06% |
| 2868 | 1Stdibs.ComDIBS | $5.43 | -1.63% | 97.44K | $185.07M | $3.55 - $6.62 | 0.00% |
| 2869 | United Security BancsharesUBFO | $0.00 | 0.00% | 0 | $185.03M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2870 | InhibikaseIKT | $1.31 | +0.38% | 991.84K | $184.45M | $1.22 - $2.61 | 0.00% |
| 2871 | SealsqLAES | $0.96 | -14.29% | 12.23M | $184.06M | $0.95 - $5.48 | 0.00% |
| 2872 | Eastern CoEML | $30.55 | -1.34% | 10.60K | $183.98M | $17.61 - $33.86 | 0.01% |
| 2873 | Bit DigitalBTBT | $0.51 | -14.45% | 23.78M | $183.92M | $0.51 - $2.48 | 0.00% |
| 2874 | Canopy Growth CorporationCGC | $0.43 | -8.92% | 3.20M | $183.74M | $0.43 - $2.38 | 0.00% |
| 2875 | Brighthouse Financial ADRBHFAN | $9.17 | -0.65% | 106.32K | $183.44M | $9.16 - $14.05 | 0.00% |
| 2876 | Vogenx Inc.VOGX | $12.17 | -5.12% | 98.57K | $183.31M | $11.51 - $38.41 | 0.00% |
| 2877 | Arrowmark FinancialBANX | $18.92 | -0.14% | 35.30K | $183.29M | $18.45 - $22.50 | 0.00% |
| 2878 | Mesabi TrustMSB | $13.97 | -4.44% | 206.64K | $183.27M | $13.51 - $42.38 | 0.07% |
| 2879 | Radcom LtdRDCM | $10.74 | -2.33% | 87.89K | $183.16M | $9.40 - $16.74 | 0.00% |
| 2880 | Quantum-Si IncorporatedQSI | $0.91 | -14.08% | 7.67M | $182.62M | $0.69 - $1.81 | 0.00% |
| 2881 | NACCO Ind.NC | $30.43 | -0.69% | 47.90K | $182.13M | $30.00 - $59.42 | 0.03% |
| 2882 | Whitehawk TherapeuticsWHWK | $3.08 | -0.96% | 387.82K | $182.04M | $1.98 - $5.50 | 0.00% |
| 2883 | ClarusCLAR | $4.75 | -2.97% | 241.56K | $181.91M | $2.52 - $5.39 | 0.02% |
| 2884 | Seneca FoodsSENEA | $34.87 | +0.68% | 294.17K | $181.47M | $21.01 - $42.00 | 0.00% |
| 2885 | Ceragon Networks LtdCRNT | $2.00 | -7.21% | 1.12M | $181.33M | $1.85 - $3.29 | 0.00% |
| 2886 | Unisys CorpUIS | $2.48 | -8.12% | 1.97M | $181.24M | $1.97 - $4.98 | 0.00% |
| 2887 | ECB BancorpECBK | $20.77 | +3.81% | 9.90K | $181.17M | $15.88 - $23.14 | 0.00% |
| 2888 | GP Act III AcquisitionGPAT | $11.20 | -1.37% | 1.55K | $181.04M | $10.65 - $12.12 | 0.00% |
| 2889 | Adc TheraADCT | $1.28 | -1.54% | 996.50K | $180.75M | $0.78 - $4.98 | 0.00% |
| 2890 | Sol Gel TechSLGL | $55.02 | -3.29% | 22.65K | $180.15M | $34.47 - $97.97 | 0.00% |
| 2891 | ARC Acquisition IARCL | $10.09 | +0.07% | 172 | $180.05M | $9.85 - $10.10 | 0.00% |
| 2892 | Xponential FitnessXPOF | $4.23 | -8.86% | 550.98K | $179.96M | $3.56 - $9.25 | 0.00% |
| 2893 | Serve RoboticsSERV | $2.04 | -10.48% | 4.92M | $179.72M | $2.03 - $16.08 | 0.00% |
| 2894 | K F Growth Acquisition IIKFII | $10.60 | 0.00% | 50 | $179.67M | $10.27 - $12.41 | 0.00% |
| 2895 | Proem Acquisition IPAAC | $10.03 | 0.00% | 538 | $178.12M | $9.83 - $10.15 | 0.00% |
| 2896 | Finward BancorpFNWD | $41.09 | -1.42% | 939 | $177.96M | $30.05 - $45.90 | 0.01% |
| 2897 | Blue Water Acquisition IVBWIV | $10.02 | -0.40% | 116 | $177.94M | $9.85 - $10.05 | 0.00% |
| 2898 | Anika TherapANIK | $13.28 | -0.11% | 92.25K | $177.89M | $9.01 - $22.88 | 0.00% |
| 2899 | Meridian BankMRBK | $14.89 | -5.92% | 64.10K | $177.81M | $13.92 - $21.67 | 0.03% |
| 2900 | PennantPark InvPNNT | $2.71 | -3.90% | 675.56K | $177.28M | $2.70 - $6.42 | 0.34% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。