道瓊斯指數
48,147.33
漲跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 小盤股票。本頁面將市值介於 2.5 億至 20 億美元的上市公司歸入小盤股,並按市值由高到低展示。可對比相關公司的股價、市值及交易活躍度。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.92%,標普 500 指數下跌 3.70%,納斯達克綜合指數下跌 5.28%。市場廣度偏弱,4,362 隻股票下跌、757 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | Salarius Pharmaceuticals, Inc.SLRX | $0.00 | 0.00% | 0 | $3.81M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4352 | Twin Vee Powercats CoVEEE | $6.50 | -8.38% | 15.01K | $3.80M | $4.16 - $127.65 | 0.00% |
| 4353 | Cre8 EnterpriseCRE | $2.31 | -6.05% | 27.13K | $3.79M | $1.68 - $8.60 | 0.00% |
| 4354 | SenesTechSNES | $0.69 | +11.56% | 89.71K | $3.76M | $0.55 - $3.03 | 0.00% |
| 4355 | ReTo Eco-SolutionsRETO | $4.07 | -6.20% | 84.21K | $3.72M | $3.00 - $3,336.00 | 0.00% |
| 4356 | HUHUTECH InternationalHUHU | $0.15 | -22.40% | 796.75K | $3.72M | $0.14 - $12.20 | 0.00% |
| 4357 | Rail VisionRVSN | $1.70 | -5.16% | 11.41K | $3.72M | $1.64 - $12.58 | 0.00% |
| 4358 | Avalon GloboCare Corp.ALBT | $0.00 | 0.00% | 0 | $3.71M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4359 | Versus SystemsVS | $0.60 | -16.70% | 12.66K | $3.70M | $0.57 - $1.86 | 0.00% |
| 4360 | Alzamend NeuroALZN | $0.77 | -14.58% | 91.78K | $3.69M | $0.75 - $2.54 | 0.00% |
| 4361 | enVVeno MedicalNVNO | $5.31 | -3.84% | 10.23K | $3.69M | $5.19 - $14.66 | 0.00% |
| 4362 | Lantern PharmaLTRN | $0.25 | -17.19% | 229.10K | $3.67M | $0.23 - $4.34 | 0.00% |
| 4363 | Bio Green Med SolutionBGMS | $0.55 | -8.56% | 21.29K | $3.67M | $0.55 - $2.80 | 0.02% |
| 4364 | Dragonfly Energy HoldingsDFLI | $1.50 | -13.87% | 65.30K | $3.64M | $1.46 - $78.66 | 0.02% |
| 4365 | Callan JMBCJMB | $0.31 | -7.01% | 67.69K | $3.62M | $0.26 - $5.61 | 0.00% |
| 4366 | Bonk IncBNKK | $0.46 | -3.41% | 104.26K | $3.62M | $0.45 - $8.25 | 0.00% |
| 4367 | CaliberCosCWD | $0.35 | -2.64% | 100.90K | $3.60M | $0.33 - $2.57 | 0.07% |
| 4368 | Liminatus PharmaLIMN | $2.54 | -1.96% | 61.16K | $3.60M | $2.40 - $141.50 | 0.00% |
| 4369 | Fast TrackFTRK | $0.00 | 0.00% | 0 | $3.57M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4370 | Linkage GlobalUZX | $1.01 | -1.09% | 51.99K | $3.57M | $0.75 - $26.22 | 0.00% |
| 4371 | Globavend HoldingsGVH | $0.82 | -10.76% | 6.35K | $3.53M | $0.76 - $6.46 | 0.00% |
| 4372 | The OLB Group, Inc.OLB | $0.11 | -2.91% | 2.12M | $3.53M | $0.11 - $1.80 | 0.00% |
| 4373 | AclarionACON | $1.22 | -10.40% | 44.73K | $3.50M | $1.22 - $9.36 | 0.00% |
| 4374 | Sonoma PharmaSNOA | $0.72 | -10.88% | 103.53K | $3.46M | $0.72 - $3.95 | 0.00% |
| 4375 | IO Biotech, Inc.IOBT | $0.00 | 0.00% | 0 | $3.45M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4376 | e家快服EJH | $1.08 | -4.51% | 2.00K | $3.45M | $1.01 - $25.50 | 0.00% |
| 4377 | CIMG Inc.IMG | $0.00 | 0.00% | 0 | $3.45M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4378 | ImunonIMNN | $0.53 | -4.42% | 49.16K | $3.44M | $0.49 - $4.35 | 0.00% |
| 4379 | RidgetechRDGT | $0.94 | -5.87% | 17.63K | $3.43M | $0.67 - $705.00 | 0.00% |
| 4380 | Wearable DevicesWLDS | $1.06 | -7.83% | 34.23K | $3.41M | $1.03 - $18.45 | 0.00% |
| 4381 | Xenetic BiosciencesXBIO | $1.46 | -11.36% | 21.67K | $3.41M | $1.25 - $4.94 | 0.00% |
| 4382 | Sports Entertainment Gaming GlobalSEGG | $0.80 | +14.08% | 28.20M | $3.36M | $0.52 - $32.55 | 0.00% |
| 4383 | AmesiteAMST | $0.51 | -2.46% | 30.21K | $3.34M | $0.42 - $2.75 | 0.00% |
| 4384 | N2OFF, Inc.NITO | $0.00 | 0.00% | 0 | $3.31M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4385 | Aprea TheraAPRE | $0.23 | -54.03% | 2.42M | $3.31M | $0.20 - $1.49 | 0.00% |
| 4386 | Alpha Compute Corp.ALP | $2.13 | -7.08% | 27.91K | $3.29M | $2.10 - $27.90 | 0.00% |
| 4387 | Redcloud HoldingsRCT | $1.48 | -22.92% | 55.32K | $3.29M | $1.46 - $177.00 | 0.00% |
| 4388 | Jayud Global LogisticsJYD | $1.04 | +1.96% | 138.55K | $3.28M | $0.47 - $5.75 | 0.00% |
| 4389 | Cellyan BiotechnologyHKPD | $1.35 | -1.86% | 93.93K | $3.28M | $1.20 - $22.10 | 0.00% |
| 4390 | 易電行EZGO | $1.83 | +26.51% | 333.37K | $3.23M | $1.40 - $1,345.50 | 0.00% |
| 4391 | CyabraCYAB | $0.06 | -6.63% | 40.24M | $3.23M | $0.05 - $6.20 | 0.00% |
| 4392 | Kiora PharmaceuticalsKPRX | $0.72 | -8.65% | 63.14K | $3.20M | $0.72 - $2.91 | 0.00% |
| 4393 | Baiya InternationalBIYA | $1.20 | +1.63% | 22.70K | $3.20M | $1.06 - $87.90 | 0.00% |
| 4394 | Intelligent Living Application Group Inc.ILAG | $1.53 | -12.29% | 9.83K | $3.19M | $1.53 - $7.19 | 0.00% |
| 4395 | MKDWELL TechMKDW | $1.35 | +2.22% | 37.51K | $3.14M | $1.28 - $258.80 | 0.00% |
| 4396 | CyngnCYN | $0.20 | -14.71% | 358.77K | $3.10M | $0.20 - $4.10 | 0.00% |
| 4397 | CDT Environmental Tech Investment HoldingsCDTG | $1.02 | +2.50% | 22.59K | $3.10M | $0.73 - $15.12 | 0.00% |
| 4398 | NoceraNCRA | $1.24 | -5.67% | 23.20K | $3.09M | $1.20 - $39.90 | 0.00% |
| 4399 | Creative Medical Tech HoldingsCELZ | $0.41 | -6.82% | 72.65K | $3.09M | $0.40 - $4.72 | 0.00% |
| 4400 | AiRWAYYAI | $0.67 | -0.63% | 134.26K | $3.07M | $0.64 - $1,536.00 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。