道瓊斯指數
48,147.33
漲跌
-949.73-1.92%
在 MEXC 查看股票行情,包括主要市場指數、股票價格、漲跌榜、市值、成交量及個股詳情。股票預設按市值由高到低展示,幫助用戶快速了解主要上市公司。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.92%,標普 500 指數下跌 3.70%,納斯達克綜合指數下跌 5.28%。市場廣度偏弱,4,362 隻股票下跌、757 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5051 | Dogness ADOGZ | $0.21 | -8.40% | 157.99K | $1.84M | $0.21 - $13.00 | 0.00% |
| 5052 | Cre8 EnterpriseCRE | $2.31 | -6.05% | 27.13K | $3.79M | $1.68 - $8.60 | 0.00% |
| 5053 | Lantern PharmaLTRN | $0.25 | -17.19% | 229.10K | $3.67M | $0.23 - $4.34 | 0.00% |
| 5054 | The OLB Group, Inc.OLB | $0.11 | -2.91% | 2.12M | $3.53M | $0.11 - $1.80 | 0.00% |
| 5055 | PulmatrixPULM | $1.25 | -10.21% | 90.49K | $4.55M | $1.06 - $4.94 | 0.00% |
| 5056 | Basel MedicalBMGL | $0.38 | +16.66% | 1.00M | $4.86M | $0.25 - $15.12 | 0.00% |
| 5057 | GoHealth, Inc.GOCO | $0.00 | 0.00% | 0 | $4.84M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5058 | Game Your GameGYGY | $0.26 | -18.19% | 774.46K | $4.83M | $0.25 - $32.66 | 0.00% |
| 5059 | VS Media Holdings LimitedVSME | $1.03 | +28.05% | 219.32K | $4.69M | $0.58 - $30.80 | 0.00% |
| 5060 | 寶盛科技BAOS | $0.12 | -3.25% | 176.59K | $3.97M | $0.11 - $3.82 | 0.00% |
| 5061 | MyseumMYSE | $0.81 | -4.65% | 20.66K | $4.23M | $0.80 - $5.77 | 0.00% |
| 5062 | Icecure MedicalICCM | $0.85 | -15.65% | 202.54K | $2.92M | $0.65 - $22.20 | 0.00% |
| 5063 | Sleep Number CorporationSNBR | $0.00 | 0.00% | 0 | $4.78M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5064 | Processa PharmaceuticalsPCSA | $1.63 | -5.92% | 69.79K | $4.55M | $1.04 - $8.88 | 0.00% |
| 5065 | EVOGENE LTD.EVGN | $0.31 | -4.15% | 62.67K | $4.76M | $0.25 - $1.26 | 0.00% |
| 5066 | Reitar Logtech HoldingsRITR | $0.00 | 0.00% | 0 | $4.75M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5067 | GD CultureGDC | $1.09 | -13.20% | 89.74K | $4.54M | $0.90 - $2,044.97 | 0.00% |
| 5068 | Jaguar HealthJAGX | $0.22 | -29.97% | 955.16K | $2.98M | $0.22 - $981.75 | 0.00% |
| 5069 | Galaxy PayrollGLXG | $0.64 | -5.15% | 16.54K | $4.67M | $0.53 - $4.79 | 0.00% |
| 5070 | Versus SystemsVS | $0.60 | -16.70% | 12.66K | $3.70M | $0.57 - $1.86 | 0.00% |
| 5071 | 聚好商城JWEL | $1.64 | -9.69% | 2.77K | $3.90M | $1.47 - $5.17 | 0.00% |
| 5072 | Upland Software IncUPLD | $1.50 | 0.00% | 24.67K | $4.26M | $1.29 - $19.20 | 0.00% |
| 5073 | LOBO EV TechLOBO | $2.69 | +1.28% | 5.87K | $4.64M | $2.47 - $14.80 | 0.00% |
| 5074 | Yueda Digital HoldingYDKG | $0.75 | -2.57% | 30.11K | $4.61M | $0.73 - $2.50 | 0.00% |
| 5075 | 三騰科技SNTG | $1.60 | -1.53% | 5.29K | $4.50M | $1.51 - $2.86 | 0.00% |
| 5076 | Scienture HoldingsSCNX | $2.17 | -14.17% | 29.80K | $3.83M | $2.00 - $18.75 | 0.00% |
| 5077 | Skye BioscienceSKYE | $0.69 | -32.64% | 276.98K | $3.06M | $0.48 - $11.04 | 0.00% |
| 5078 | StableX Technologies, Inc.SBLX | $0.00 | 0.00% | 0 | $4.51M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5079 | TaoweaveTWAV | $1.17 | +2.89% | 27.75K | $4.55M | $0.58 - $2.58 | 0.00% |
| 5080 | Rail VisionRVSN | $1.70 | -5.16% | 11.41K | $3.72M | $1.64 - $12.58 | 0.00% |
| 5081 | NeoConcept International HoldingsNCI | $4.10 | -4.07% | 6.00K | $4.45M | $2.00 - $883.84 | 0.00% |
| 5082 | urban-gro, Inc.UGRO | $0.00 | 0.00% | 0 | $4.42M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5083 | Silo Pharma, Inc.SILO | $1.74 | -7.98% | 41.52K | $2.76M | $1.10 - $10.43 | 0.00% |
| 5084 | Focus Universal Inc.FCUV | $3.92 | -4.76% | 62.03K | $3.85M | $1.79 - $158.40 | 0.00% |
| 5085 | Scilex HoldingSCLX | $0.57 | -12.95% | 198.17K | $4.81M | $0.50 - $27.00 | 0.00% |
| 5086 | Purple InnovationPRPL | $1.07 | +7.77% | 67.93K | $4.65M | $0.96 - $21.75 | 0.00% |
| 5087 | IntelligentINTJ | $1.97 | -11.66% | 1.26K | $4.40M | $1.90 - $12.52 | 0.00% |
| 5088 | Pop Culture Group Co., LtdCPOP | $1.66 | -25.21% | 32.35K | $1.56M | $1.45 - $382.50 | 0.00% |
| 5089 | Reliance GlobalEZRA | $2.60 | +23.46% | 203.64K | $4.37M | $1.75 - $17.20 | 0.12% |
| 5090 | Alaunos TherapeuticsTCRT | $1.68 | +5.03% | 76.72K | $5.55M | $0.72 - $4.50 | 0.00% |
| 5091 | Creative Global Technology HoldingsCGTL | $2.06 | -14.26% | 2.92K | $4.35M | $2.06 - $96.00 | 0.00% |
| 5092 | Twin Vee Powercats CoVEEE | $6.50 | -8.38% | 15.01K | $3.80M | $4.16 - $127.65 | 0.00% |
| 5093 | Blue GoldBGL | $0.07 | -19.78% | 938.04K | $4.30M | $0.07 - $5.87 | 0.00% |
| 5094 | CASI Pharmaceuticals, Inc.CASI | $0.00 | 0.00% | 0 | $4.26M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5095 | DataMeds AI, Inc.MEDS | $1.33 | +82.08% | 74.50M | $5.99M | $0.49 - $12.31 | 0.00% |
| 5096 | YY Group Holding LimitedYYGH | $0.00 | 0.00% | 0 | $4.23M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5097 | Addentax Group Corp.ATXG | $2.24 | -0.22% | 3.21K | $2.64M | $1.93 - $9.55 | 0.00% |
| 5098 | Sonoma PharmaSNOA | $0.72 | -10.88% | 103.53K | $3.46M | $0.72 - $3.95 | 0.00% |
| 5099 | AmesiteAMST | $0.51 | -2.46% | 30.21K | $3.34M | $0.42 - $2.75 | 0.00% |
| 5100 | CaliberCosCWD | $0.35 | -2.64% | 100.90K | $3.60M | $0.33 - $2.57 | 0.07% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。