道瓊斯指數
48,147.33
漲跌
-949.73-1.92%
在 MEXC 查看股票行情,包括主要市場指數、股票價格、漲跌榜、市值、成交量及個股詳情。股票預設按市值由高到低展示,幫助用戶快速了解主要上市公司。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.92%,標普 500 指數下跌 3.70%,納斯達克綜合指數下跌 5.28%。市場廣度偏弱,4,362 隻股票下跌、757 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | 20/20 BiolabsAIDX | $0.16 | -8.47% | 299.26K | $2.62M | $0.16 - $50.00 | 0.00% |
| 5202 | INVO FertilityIVF | $1.76 | +0.28% | 15.36K | $2.60M | $1.59 - $91.60 | 0.00% |
| 5203 | Cheetah Net Supply Chain ServiceCTNT | $1.48 | -4.49% | 40.21K | $1.97M | $1.42 - $63,600.00 | 0.00% |
| 5204 | FBS GlobalFBGL | $1.76 | -11.80% | 13.62K | $2.51M | $1.70 - $14.00 | 0.00% |
| 5205 | OnconetixONCO | $2.87 | -7.28% | 41.87K | $1.69M | $2.76 - $1,610.00 | 0.00% |
| 5206 | WF HoldingWFF | $1.07 | -0.47% | 363.83K | $2.46M | $0.93 - $1,265.00 | 0.00% |
| 5207 | Iveda SolutionsIVDA | $0.17 | -9.64% | 163.67K | $2.18M | $0.16 - $1.52 | 0.00% |
| 5208 | Mingteng InternationalMTEN | $0.25 | -11.61% | 99.10K | $2.44M | $0.24 - $380.00 | 0.00% |
| 5209 | VivoSim LabsVIVS | $0.26 | -10.46% | 144.62M | $4.38M | $0.12 - $3.40 | 0.00% |
| 5210 | CN Energy Group Inc.CNEY | $0.38 | +2.74% | 47.06K | $4.42M | $0.31 - $2.63 | 0.00% |
| 5211 | eLong Power HoldingELPW | $0.78 | -7.33% | 153.20K | $2.43M | $0.74 - $54,972.00 | 0.00% |
| 5212 | LM Funding America, Inc.LMFA | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.43M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5213 | Amass BrandsAMSS | $0.22 | -1.96% | 41.19K | $2.41M | $0.20 - $17.00 | 0.00% |
| 5214 | Bluejay DiagnosticsBJDX | $1.72 | -3.34% | 21.83K | $1.92M | $1.62 - $28.00 | 0.00% |
| 5215 | 60 Degrees Pharmaceuticals, Inc.SXTP | $0.47 | -6.36% | 50.28K | $1.65M | $0.45 - $8.62 | 0.00% |
| 5216 | 3 E Network TechnologyMASK | $1.54 | +2.87% | 26.22K | $2.02M | $1.49 - $66.53 | 0.00% |
| 5217 | XORTX Therapeutics Inc.XRTX | $0.82 | -5.62% | 45.51K | $1.50M | $0.80 - $3.60 | 0.00% |
| 5218 | TaopingTAOP | $0.21 | -12.00% | 77.77K | $2.13M | $0.20 - $3.13 | 0.00% |
| 5219 | LQR HouseYHC | $1.67 | -2.92% | 15.82K | $2.17M | $1.21 - $119.00 | 0.00% |
| 5220 | Xcel Brands IncXELB | $0.34 | -3.44% | 46.28K | $2.33M | $0.25 - $2.47 | 0.00% |
| 5221 | Forcendra Holding LimitedFCDH | $2.30 | +1.32% | 3.41K | $2.34M | $2.04 - $4.45 | 0.00% |
| 5222 | Oriental Rise Holdings LimitedORIS | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.31M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5223 | BioXcel TherapeuticsBTAI | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.31M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5224 | PRF TechPRFX | $0.49 | -19.07% | 67.90K | $1.48M | $0.45 - $7.95 | 0.00% |
| 5225 | Fitell CorporationFTEL | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.31M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5226 | Paranovus Entertainment Technology LtdPAVS | $2.28 | +13.88% | 122.66K | $1.95M | $1.80 - $144,000.00 | 0.00% |
| 5227 | Powell MaxPMAX | $0.57 | -9.57% | 42.56K | $752.28K | $0.45 - $33.50 | 0.00% |
| 5228 | BioNexus Gene Lab Corp.BGLC | $0.70 | +3.66% | 3.06K | $2.07M | $0.62 - $4.97 | 0.00% |
| 5229 | Cyclerion TherapeuticsCYCN | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.25M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5230 | REE Automotive LtdREE | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.24M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5231 | Nuwellis, Inc.NUWE | $3.39 | -10.24% | 8.91K | $2.22M | $2.52 - $1,556.07 | 0.00% |
| 5232 | Kala PharmaKALA | $2.74 | -5.47% | 18.39K | $2.21M | $2.67 - $2,865.00 | 0.00% |
| 5233 | Autonomix Medical, Inc.AMIX | $0.90 | -13.94% | 192.82K | $1.83M | $0.88 - $24.68 | 0.00% |
| 5234 | Revelation BiosciencesREVB | $3.64 | -1.62% | 9.71K | $2.49M | $3.08 - $40.60 | 0.00% |
| 5235 | AuddiaAUUD | $0.17 | -10.67% | 477.00K | $1.01M | $0.17 - $11.47 | 0.00% |
| 5236 | Expion Energy, Inc.XPON | $1.96 | -10.28% | 10.02K | $1.98M | $1.83 - $15.12 | 0.00% |
| 5237 | OFAOFAL | $2.13 | -1.16% | 8.21K | $2.10M | $1.82 - $90.93 | 0.00% |
| 5238 | Sunshine BiopharmaSBFM | $2.28 | -0.64% | 22.70K | $1.88M | $2.27 - $464.00 | 0.00% |
| 5239 | IczoomIZM | $0.89 | -0.21% | 42.83K | $1.46M | $0.66 - $13.65 | 0.00% |
| 5240 | AgrozAGRZ | $1.84 | +4.16% | 15.69K | $2.07M | $1.41 - $105.68 | 0.00% |
| 5241 | Co DiagnosticsCODX | $0.13 | -22.05% | 1.12M | $1.35M | $0.13 - $13.54 | 0.00% |
| 5242 | NexgelNXGL | $3.16 | -6.54% | 10.59K | $1.54M | $3.00 - $40.40 | 0.00% |
| 5243 | Tianci International, Inc.CIIT | $1.42 | -6.48% | 27.83K | $1.68M | $1.25 - $52.50 | 0.00% |
| 5244 | Jeffs' Brands LtdJFBR | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.01M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5245 | Jupiter Neurosciences, Inc.JUNS | $1.32 | -9.59% | 19.89K | $1.74M | $1.21 - $101.25 | 0.00% |
| 5246 | Captivision Inc.CAPT | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.99M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5247 | 707 CaymanJEM | $2.35 | -7.48% | 31.32K | $1.99M | $2.21 - $135.24 | 0.00% |
| 5248 | Polar PowerPOLA | $0.25 | -7.22% | 462.80K | $1.09M | $0.23 - $3.74 | 0.00% |
| 5249 | Faraday Future Intelligent ElectricFFAI | $0.10 | -14.18% | 3.60M | $637.20K | $0.10 - $199.50 | 0.00% |
| 5250 | Bit OriginBTOG | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.93M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。