道瓊斯指數
48,147.33
漲跌
-949.73-1.92%
在 MEXC 查看股票行情,包括主要市場指數、股票價格、漲跌榜、市值、成交量及個股詳情。股票預設按市值由高到低展示,幫助用戶快速了解主要上市公司。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.92%,標普 500 指數下跌 3.70%,納斯達克綜合指數下跌 5.28%。市場廣度偏弱,4,362 隻股票下跌、757 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | AlbemarleALB | $79.58 | -3.10% | 3.38M | $9.39B | $79.38 - $221.00 | 0.04% |
| 802 | Wintrust Fin.WTFC | $144.47 | -2.05% | 351.03K | $9.75B | $127.51 - $167.22 | 0.02% |
| 803 | QorvoQRVO | $0.00 | 0.00% | 0 | $10.07B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 804 | Chart Industries, Inc.GTLS | $0.00 | 0.00% | 0 | $10.05B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 805 | HubSpotHUBS | $193.82 | +0.98% | 1.19M | $9.47B | $169.63 - $406.94 | 0.00% |
| 806 | 柏格華納BWA | $46.96 | -4.86% | 1.76M | $9.43B | $41.16 - $78.82 | 0.01% |
| 807 | TGTGTX | $63.39 | -2.36% | 1.71M | $9.58B | $26.76 - $68.03 | 0.00% |
| 808 | UMB FinancialUMBF | $126.54 | -1.80% | 468.60K | $9.61B | $104.62 - $153.32 | 0.02% |
| 809 | AGNC InvestAGNC | $7.72 | -1.78% | 32.28M | $9.84B | $7.66 - $12.19 | 0.18% |
| 810 | Booz Allen Hamilton Holding CorpBAH | $81.02 | -1.97% | 969.85K | $9.61B | $59.50 - $109.10 | 0.03% |
| 811 | Bio-Rad LaboratoriesBIO | $358.91 | -2.34% | 117.04K | $7.84B | $236.73 - $396.23 | 0.00% |
| 812 | TopBuild Corp.BLD | $0.00 | 0.00% | 0 | $9.94B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 813 | CubeSmartCUBE | $43.97 | -0.18% | 1.89M | $9.82B | $35.09 - $46.41 | 0.05% |
| 814 | Nova Ltd.NVMI | $280.72 | -7.63% | 149.40K | $8.92B | $266.43 - $615.99 | 0.00% |
| 815 | Frontline PlcFRO | $45.19 | +1.68% | 4.01M | $10.06B | $20.47 - $59.75 | 0.00% |
| 816 | SouthState BankSSB | $99.18 | -0.95% | 441.83K | $9.87B | $85.50 - $112.20 | 0.03% |
| 817 | Onto InnovationONTO | $170.16 | -10.67% | 1.10M | $8.35B | $121.58 - $386.46 | 0.00% |
| 818 | Liberty Live CLLYVK | $102.70 | -2.00% | 343.82K | $9.86B | $76.94 - $112.99 | 0.00% |
| 819 | Toro Co.TTC | $100.83 | -1.70% | 446.15K | $9.55B | $67.64 - $110.87 | 0.02% |
| 820 | LittelfuseLFUS | $357.52 | -6.95% | 191.66K | $9.08B | $233.36 - $500.57 | 0.01% |
| 821 | Donaldson Comp IncDCI | $80.82 | -2.39% | 997.29K | $9.36B | $79.61 - $112.84 | 0.01% |
| 822 | Nuvalent, Inc.NUVL | $0.00 | 0.00% | 0 | $9.81B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 823 | CaretrustCTRE | $36.76 | -0.73% | 2.59M | $9.47B | $34.74 - $43.62 | 0.03% |
| 824 | Camden Property TrCPT | $95.87 | -0.50% | 541.34K | $9.59B | $95.30 - $119.81 | 0.05% |
| 825 | Service Corporation InternationalSCI | $69.25 | -0.22% | 5.08M | $9.41B | $68.41 - $90.99 | 0.02% |
| 826 | Jefferies FinancialJEF | $38.94 | -4.75% | 1.76M | $7.36B | $35.53 - $66.59 | 0.04% |
| 827 | Semtech CorpSMTC | $87.44 | -13.60% | 3.46M | $8.16B | $60.28 - $201.99 | 0.00% |
| 828 | Insulet CorpPODD | $133.22 | -2.88% | 1.46M | $9.24B | $126.40 - $342.13 | 0.00% |
| 829 | Acuity BrandsAYI | $310.40 | -2.77% | 157.40K | $9.22B | $257.04 - $380.17 | 0.00% |
| 830 | 聯營投資管理集團AMG | $367.80 | -2.68% | 168.11K | $9.08B | $252.00 - $408.07 | 0.00% |
| 831 | Bitmine Immersion TechBMNR | $12.96 | -11.08% | 46.98M | $8.12B | $12.80 - $42.09 | 0.00% |
| 832 | Houlihan LokeyHLI | $132.06 | -2.68% | 445.23K | $7.13B | $112.83 - $195.06 | 0.02% |
| 833 | Federal RealtyFRT | $110.30 | -0.14% | 682.80K | $9.49B | $95.44 - $128.21 | 0.04% |
| 834 | BrukerBRKR | $56.41 | -9.07% | 1.95M | $8.62B | $32.37 - $68.98 | 0.01% |
| 835 | Tetra TechTTEK | $36.93 | -0.99% | 1.13M | $9.45B | $25.81 - $43.14 | 0.01% |
| 836 | FreedomFRHC | $155.27 | +0.73% | 306.26K | $9.90B | $107.97 - $190.60 | 0.00% |
| 837 | Spyre TherapeuticsSYRE | $93.54 | -4.24% | 625.91K | $8.88B | $23.01 - $110.64 | 0.00% |
| 838 | Old Republic InternationalORI | $39.92 | +1.74% | 902.06K | $9.57B | $36.65 - $46.76 | 0.10% |
| 839 | NetskopeNTSK | $23.93 | -3.43% | 4.47M | $9.60B | $7.67 - $26.71 | 0.00% |
| 840 | 美國鋁業AA | $33.40 | -4.77% | 6.48M | $8.82B | $33.16 - $84.38 | 0.01% |
| 841 | Liberty Live ALLYVA | $99.92 | -1.92% | 170.47K | $9.58B | $74.38 - $108.60 | 0.00% |
| 842 | Antero MidstreamAM | $19.73 | -1.79% | 2.87M | $9.32B | $17.12 - $23.84 | 0.05% |
| 843 | PopularBPOP | $143.97 | -3.20% | 682.46K | $8.98B | $111.99 - $179.24 | 0.02% |
| 844 | Frontier Communications Parent, Inc.FYBR | $0.00 | 0.00% | 0 | $9.56B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 845 | DigitalOcean HoldingsDOCN | $66.72 | -9.54% | 5.06M | $7.87B | $42.01 - $187.50 | 0.00% |
| 846 | 亨利香恩HSIC | $83.52 | -1.54% | 988.75K | $9.23B | $68.70 - $92.18 | 0.00% |
| 847 | Arrow ElectronicsARW | $171.75 | -6.10% | 712.58K | $8.68B | $102.23 - $249.43 | 0.00% |
| 848 | Masimo CorporationMASI | $0.00 | 0.00% | 0 | $9.42B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 849 | Brixmor PropertyBRX | $30.36 | -0.03% | 2.81M | $9.32B | $24.66 - $32.86 | 0.04% |
| 850 | SnapSNAP | $4.54 | -8.79% | 54.90M | $6.69B | $3.81 - $9.07 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。