道瓊斯指數
48,147.33
漲跌
-949.73-1.92%
在 MEXC 查看股票行情,包括主要市場指數、股票價格、漲跌榜、市值、成交量及個股詳情。股票預設按市值由高到低展示,幫助用戶快速了解主要上市公司。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.92%,標普 500 指數下跌 3.70%,納斯達克綜合指數下跌 5.28%。市場廣度偏弱,4,362 隻股票下跌、757 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 | OmnicellOMCL | $32.52 | -2.15% | 452.60K | $1.50B | $31.75 - $55.00 | 0.00% |
| 2052 | Sonida Senior LivingSNDA | $31.45 | -0.57% | 541.56K | $1.54B | $29.66 - $44.38 | 0.00% |
| 2053 | Fermi America LLCFRMI | $1.94 | -6.07% | 22.19M | $1.59B | $1.44 - $16.89 | 0.00% |
| 2054 | CBL Associates PropertiesCBL | $49.08 | +0.43% | 142.88K | $1.52B | $32.25 - $60.40 | 0.05% |
| 2055 | BellringBRBR | $14.55 | -3.57% | 4.74M | $1.69B | $7.33 - $33.56 | 0.00% |
| 2056 | PROG HoldingsPRG | $39.34 | +0.54% | 602.34K | $1.53B | $25.18 - $47.73 | 0.01% |
| 2057 | Trupanion IncTRUP | $35.58 | -0.78% | 342.28K | $1.54B | $21.16 - $38.87 | 0.00% |
| 2058 | ARMOUR REITARR | $10.82 | +0.45% | 4.27M | $1.61B | $10.36 - $19.31 | 0.23% |
| 2059 | Midera Food Processing, Inc.MFPVV | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.58B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2060 | HuntsmanHUN | $8.37 | -6.80% | 2.30M | $1.47B | $8.00 - $16.09 | 0.04% |
| 2061 | Hope BancorpHOPE | $12.02 | -1.03% | 1.02M | $1.54B | $9.98 - $14.59 | 0.05% |
| 2062 | Esquire FinancialESQ | $126.92 | -1.72% | 165.49K | $1.54B | $94.00 - $134.81 | 0.00% |
| 2063 | TheRealRealREAL | $10.79 | -8.75% | 3.51M | $1.35B | $8.05 - $17.39 | 0.00% |
| 2064 | Hyperliquid StrategiesPURR | $7.47 | -11.01% | 18.00M | $1.57B | $3.01 - $14.76 | 0.00% |
| 2065 | AnterixATEX | $67.07 | -12.38% | 188.14K | $1.32B | $19.47 - $113.00 | 0.00% |
| 2066 | ConnectOne Bancorp IncCNOB | $30.31 | -1.38% | 310.09K | $1.52B | $23.38 - $34.14 | 0.03% |
| 2067 | Savers Value VillageSVV | $9.15 | -2.97% | 1.04M | $1.41B | $6.91 - $12.69 | 0.00% |
| 2068 | Central Puerto S.A. AmericanCEPU | $9.74 | -3.66% | 399.71K | $1.47B | $9.61 - $18.50 | 0.00% |
| 2069 | Live Oak Bancshares IncLOB | $31.79 | -2.97% | 263.13K | $1.47B | $29.41 - $44.53 | 0.01% |
| 2070 | EnovisENOV | $25.46 | -2.90% | 1.02M | $1.47B | $16.70 - $31.66 | 0.00% |
| 2071 | Helix Nrg Sol.HLX | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.56B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2072 | Sarepta Therapeutics IncSRPT | $13.34 | -5.89% | 1.90M | $1.43B | $13.25 - $24.68 | 0.00% |
| 2073 | VERMILION ENERGY INC.VET | $10.26 | -1.06% | 1.52M | $1.55B | $7.75 - $14.82 | 0.00% |
| 2074 | GeneDx HoldingsWGS | $45.40 | -7.88% | 672.24K | $1.36B | $32.21 - $170.87 | 0.00% |
| 2075 | SweetgreenSG | $12.14 | -0.66% | 3.79M | $1.30B | $4.49 - $13.89 | 0.00% |
| 2076 | Agility Robotics, Inc.AGLT | $5.87 | -10.17% | 1.62M | $1.56B | $5.83 - $12.15 | 0.00% |
| 2077 | Genesis Energy LPGEL | $12.36 | -1.04% | 510.66K | $1.51B | $12.16 - $18.64 | 0.09% |
| 2078 | 紐歷斯療法NRIX | $12.85 | -5.55% | 1.91M | $1.40B | $12.82 - $28.23 | 0.00% |
| 2079 | UpboundUPBD | $25.45 | +2.33% | 1.43M | $1.48B | $14.98 - $26.39 | 0.06% |
| 2080 | Natural Resource LPNRP | $116.18 | -0.47% | 30.59K | $1.54B | $95.51 - $128.60 | 0.03% |
| 2081 | Safety InsuSAFT | $104.44 | +0.05% | 105.30K | $1.53B | $67.92 - $104.55 | 0.04% |
| 2082 | Nextnav AcquisitionNN | $7.81 | -7.41% | 2.61M | $1.32B | $7.60 - $24.42 | 0.00% |
| 2083 | PrecigenPGEN | $4.21 | +1.20% | 4.46M | $1.51B | $3.04 - $8.98 | 0.00% |
| 2084 | Kailera TherapeuticsKLRA | $11.03 | -4.92% | 434.63K | $1.53B | $9.76 - $28.23 | 0.00% |
| 2085 | Hillman SolutionsHLMN | $7.63 | -1.99% | 977.71K | $1.48B | $6.66 - $10.85 | 0.00% |
| 2086 | Cptl SouthwestCSWC | $22.38 | -1.61% | 425.06K | $1.49B | $20.40 - $25.75 | 0.10% |
| 2087 | Costamare IncCMRE | $12.21 | -3.25% | 398.06K | $1.48B | $12.15 - $18.05 | 0.00% |
| 2088 | SprinklrCXM | $6.55 | +0.46% | 2.32M | $858.49M | $4.71 - $8.28 | 0.00% |
| 2089 | Twenty One CapitalXXI | $4.05 | -2.09% | 1.72M | $1.53B | $4.01 - $12.51 | 0.00% |
| 2090 | Proto Labs IncPRLB | $57.49 | -8.54% | 280.39K | $1.37B | $46.88 - $99.96 | 0.00% |
| 2091 | KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC.KW | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.52B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2092 | agilon healthAGL | $90.12 | +0.83% | 203.68K | $1.51B | $7.48 - $133.04 | 0.00% |
| 2093 | Alexander & Baldwin, Inc.ALEX | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.52B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2094 | Pathward FinancialCASH | $68.92 | -3.31% | 221.44K | $1.43B | $67.85 - $101.26 | 0.00% |
| 2095 | Korsana Biosciences, Inc.KRSA | $37.74 | +6.04% | 255.80K | $1.72B | $21.00 - $39.41 | 0.00% |
| 2096 | PDF SolutionsPDFS | $30.46 | -12.97% | 681.04K | $1.29B | $23.68 - $71.69 | 0.00% |
| 2097 | Plug PowerPLUG | $0.96 | -5.91% | 163.48M | $1.34B | $0.95 - $4.33 | 0.00% |
| 2098 | Standard NuclearSTDN | $8.17 | -8.55% | 532.62K | $1.50B | $7.05 - $17.34 | 0.00% |
| 2099 | Stepan CompSCL | $63.52 | -2.34% | 114.10K | $1.44B | $42.60 - $72.67 | 0.02% |
| 2100 | Lakeland Fin.LKFN | $59.59 | -0.63% | 180.47K | $1.47B | $54.36 - $64.55 | 0.04% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。