道瓊斯指數
48,147.33
漲跌
-949.73-1.92%
在 MEXC 查看股票行情,包括主要市場指數、股票價格、漲跌榜、市值、成交量及個股詳情。股票預設按市值由高到低展示,幫助用戶快速了解主要上市公司。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.92%,標普 500 指數下跌 3.70%,納斯達克綜合指數下跌 5.28%。市場廣度偏弱,4,362 隻股票下跌、757 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | StablecoinxUSDE | $3.50 | -18.75% | 1.05M | $106.70M | $1.33 - $18.11 | 0.00% |
| 4002 | GSI TechnologyGSIT | $2.52 | -10.32% | 773.44K | $96.82M | $2.50 - $13.00 | 0.00% |
| 4003 | Braemar HotelBHR | $1.44 | -5.96% | 353.52K | $98.55M | $1.18 - $3.19 | 0.40% |
| 4004 | GOWell Energy TechnologyGOW | $2.59 | +9.72% | 56.00K | $105.63M | $1.60 - $4.92 | 0.00% |
| 4005 | Net Lease Office PropertiesNLOP | $6.83 | -2.66% | 492.43K | $101.12M | $6.80 - $30.00 | 2.69% |
| 4006 | Metals RoyaltyTMCR | $1.43 | -2.05% | 90.57K | $105.22M | $1.33 - $21.38 | 0.00% |
| 4007 | ChampionsGate AcquisitionCHPG | $10.53 | -0.09% | 1.66K | $105.17M | $10.13 - $10.56 | 0.00% |
| 4008 | Park DentalPARK | $17.14 | -6.22% | 22.39K | $105.00M | $9.53 - $26.79 | 0.00% |
| 4009 | CibusCBUS | $1.22 | -1.22% | 64.56K | $92.86M | $1.02 - $4.19 | 0.00% |
| 4010 | Apyx MedicalAPYX | $2.40 | -0.41% | 98.46K | $101.10M | $2.25 - $5.08 | 0.00% |
| 4011 | FluentFLNT | $3.71 | +19.14% | 352.00K | $117.36M | $1.70 - $4.49 | 0.00% |
| 4012 | DeFi DevDFDV | $2.15 | -15.49% | 1.50M | $86.32M | $2.15 - $8.45 | 0.00% |
| 4013 | Unicycive TherapeuticsUNCY | $3.35 | -5.10% | 1.27M | $93.45M | $3.33 - $8.74 | 0.00% |
| 4014 | Journey MedicalDERM | $3.30 | -6.48% | 226.96K | $73.38M | $3.21 - $9.55 | 0.00% |
| 4015 | Voyager Therapeutics IncVYGR | $1.52 | -5.59% | 561.59K | $94.90M | $1.48 - $5.48 | 0.00% |
| 4016 | Vuzix Corp Cmn StkVUZI | $1.08 | -10.00% | 1.47M | $91.59M | $1.08 - $5.62 | 0.00% |
| 4017 | Synchronoss Technologies Inc.SNCR | $0.00 | 0.00% | 0 | $103.56M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4018 | Tiziana Life SciencesTLSA | $0.62 | -7.49% | 223.59K | $74.23M | $0.55 - $1.90 | 0.00% |
| 4019 | East West Ave Acquisition Corp.EWAV | $9.94 | +0.20% | 17.63K | $103.14M | $9.81 - $9.96 | 0.00% |
| 4020 | Spark I AcquisitionSPKL | $0.00 | 0.00% | 0 | $102.68M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4021 | Solana CoHSDT | $1.49 | -10.24% | 1.03M | $93.76M | $1.19 - $4.36 | 0.00% |
| 4022 | ImmuCell CorpICCC | $11.10 | -2.24% | 18.42K | $100.87M | $4.52 - $12.10 | 0.00% |
| 4023 | Coeptis Therapeutics Holdings Inc.COEP | $0.00 | 0.00% | 0 | $102.06M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4024 | Inspired EntertainmentINSE | $3.64 | -0.81% | 391.42K | $95.92M | $3.10 - $9.95 | 0.00% |
| 4025 | Broadway FinancialBYFC | $10.38 | -0.74% | 8.38K | $64.19M | $5.51 - $12.35 | 0.03% |
| 4026 | CareCloudCCLD | $2.00 | -13.36% | 1.95M | $85.31M | $1.67 - $3.81 | 0.09% |
| 4027 | LENZ TherapeuticsLENZ | $2.97 | -11.08% | 854.80K | $93.26M | $2.80 - $32.13 | 0.00% |
| 4028 | Soluna HoldingsSLNH | $0.37 | -7.75% | 6.82M | $92.27M | $0.37 - $2.35 | 0.02% |
| 4029 | Kewaunee ScientifKEQU | $33.73 | -2.22% | 379 | $97.65M | $32.00 - $43.36 | 0.00% |
| 4030 | ExagenXGN | $3.62 | -4.47% | 477.58K | $92.33M | $2.59 - $9.22 | 0.00% |
| 4031 | OUTLOOK THERAPEUTICSOTLK | $0.39 | -3.82% | 4.90M | $94.21M | $0.16 - $2.54 | 0.00% |
| 4032 | JerashJRSH | $7.01 | -2.57% | 125.59K | $89.08M | $2.85 - $7.97 | 0.03% |
| 4033 | Cumberland PharCPIX | $5.74 | -5.08% | 111.17K | $86.02M | $1.92 - $9.28 | 0.24% |
| 4034 | Future Vision II AcquisitionFVN | $13.37 | -0.60% | 14.77K | $98.45M | $7.83 - $21.88 | 0.00% |
| 4035 | QuanterixQTRX | $1.96 | -3.69% | 981.89K | $92.92M | $1.76 - $8.77 | 0.00% |
| 4036 | Health CatalystHCAT | $1.31 | +1.94% | 698.14K | $100.14M | $0.96 - $3.02 | 0.00% |
| 4037 | ZenaTechZENA | $0.47 | -4.27% | 1.69M | $93.74M | $0.43 - $5.17 | 0.00% |
| 4038 | Amanat AcquisitionAMAN | $10.09 | -0.20% | 36.20K | $97.43M | $9.98 - $10.79 | 0.00% |
| 4039 | Virco ManufacturingVIRC | $5.92 | -1.84% | 16.10K | $93.24M | $5.16 - $7.46 | 0.02% |
| 4040 | Frazier Life Sciences Acquisition Corp. IIFLSC | $10.05 | -0.34% | 25.00K | $97.23M | $9.95 - $10.63 | 0.00% |
| 4041 | Mountain Lake Acquisition Corp.MLAC | $0.00 | 0.00% | 0 | $96.70M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4042 | Waton FinancialWTF | $1.85 | -0.54% | 8.18K | $96.47M | $1.72 - $6.33 | 0.00% |
| 4043 | PDS BiotechPDSB | $0.78 | -2.86% | 2.84M | $82.01M | $0.20 - $1.79 | 0.00% |
| 4044 | JFB Construction HoldingsJFB | $0.00 | 0.00% | 0 | $95.89M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4045 | Pelican Acquisition CorporationPELI | $0.00 | 0.00% | 0 | $95.55M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4046 | Organigram Global Inc.OGI | $0.60 | -3.37% | 868.46K | $84.67M | $0.58 - $2.24 | 0.00% |
| 4047 | AtomeraATOM | $2.04 | -12.12% | 1.07M | $79.53M | $1.89 - $12.37 | 0.00% |
| 4048 | Tavia AcquisitionTAVI | $10.84 | -0.32% | 58 | $94.80M | $10.41 - $11.91 | 0.00% |
| 4049 | Vivani MedicalVANI | $1.14 | +4.13% | 427.06K | $102.74M | $0.80 - $1.66 | 0.00% |
| 4050 | Draganfly Inc.DPRO | $1.85 | -7.75% | 1.75M | $72.61M | $1.79 - $10.62 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。