道瓊斯指數
48,147.33
漲跌
-949.73-1.92%
在 MEXC 查看股票行情,包括主要市場指數、股票價格、漲跌榜、市值、成交量及個股詳情。股票預設按市值由高到低展示,幫助用戶快速了解主要上市公司。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.92%,標普 500 指數下跌 3.70%,納斯達克綜合指數下跌 5.28%。市場廣度偏弱,4,362 隻股票下跌、757 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | Wellgistics Health, Inc.WGRX | $0.00 | 0.00% | 0 | $8.85M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4902 | Bt BrandsBTBD | $1.31 | -7.75% | 12.46K | $8.10M | $1.03 - $2.48 | 0.00% |
| 4903 | WF InternationalWXM | $2.73 | +1.95% | 32.00K | $8.50M | $1.27 - $12.80 | 0.00% |
| 4904 | Baiya InternationalBIYA | $1.20 | +1.63% | 22.70K | $3.20M | $1.06 - $87.90 | 0.00% |
| 4905 | IRIDEX CorpIRIX | $0.43 | -7.51% | 48.68K | $7.57M | $0.43 - $1.65 | 0.00% |
| 4906 | Epsium EnterpriseEPSM | $0.58 | -7.64% | 8.51K | $7.69M | $0.56 - $5.14 | 0.00% |
| 4907 | Marine PetroleumMARPS | $4.25 | -0.24% | 1.64K | $8.49M | $4.04 - $6.49 | 0.00% |
| 4908 | Intensity TherapeuticsINTS | $2.45 | +1.70% | 61.39K | $8.09M | $2.25 - $15.00 | 0.00% |
| 4909 | SurgepaysSURG | $0.10 | -25.07% | 2.59M | $6.39M | $0.10 - $2.08 | 0.00% |
| 4910 | OhmyhomeOMH | $3.67 | -12.56% | 1.11M | $8.71M | $2.05 - $109.50 | 0.00% |
| 4911 | P3 Health PartnersPIII | $1.66 | -11.91% | 21.91K | $6.65M | $1.52 - $16.89 | 0.00% |
| 4912 | Phio PharmaPHIO | $0.66 | -9.23% | 145.10K | $7.88M | $0.64 - $1.88 | 0.00% |
| 4913 | MasongloryMSGY | $4.06 | +14.90% | 360.64K | $7.40M | $1.73 - $52.80 | 0.00% |
| 4914 | Willamette ValleyWVVI | $1.62 | +0.29% | 16.57K | $8.07M | $1.50 - $3.40 | 0.11% |
| 4915 | Nuran Wireless Inc.NUR | $0.37 | -19.03% | 210.85K | $4.82M | $0.36 - $7.72 | 0.00% |
| 4916 | InMed PharmaceuticalsINM | $15.00 | +9.40% | 26.63K | $8.24M | $2.88 - $16.44 | 0.00% |
| 4917 | 天美生物BON | $1.04 | +0.97% | 4.49K | $8.50M | $0.95 - $1.94 | 0.00% |
| 4918 | In8bioINAB | $0.75 | -2.90% | 36.85K | $8.12M | $0.72 - $2.73 | 0.00% |
| 4919 | Atlas Critical MineralsATCX | $1.26 | +3.20% | 38.99K | $5.56M | $1.00 - $14.01 | 0.00% |
| 4920 | ZentaZTG | $0.26 | -13.54% | 71.63K | $8.33M | $0.25 - $12.25 | 0.00% |
| 4921 | 歐陸科儀CLWT | $1.07 | -4.46% | 14.28K | $7.97M | $0.99 - $2.68 | 0.00% |
| 4922 | Pheton Holdings LtdPTHL | $0.00 | 0.00% | 0 | $8.29M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4923 | E PowerEPOW | $3.09 | -9.38% | 32.78K | $7.19M | $2.60 - $35.25 | 0.00% |
| 4924 | Trinseo PLCTSE | $0.00 | 0.00% | 0 | $8.28M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4925 | Astrotech CorpASTC | $3.48 | -0.71% | 28.51K | $7.33M | $1.92 - $68.85 | 0.00% |
| 4926 | 微美全息WIMI | $0.39 | -14.94% | 126.62K | $6.81M | $0.38 - $3.26 | 0.00% |
| 4927 | Aethlon Medical IncAEMD | $5.45 | +11.47% | 209.32K | $3.87M | $1.41 - $24.75 | 0.00% |
| 4928 | CISO GlobalCISO | $0.12 | +8.84% | 1.42M | $5.47M | $0.09 - $0.60 | 0.00% |
| 4929 | AligosALGS | $1.22 | -2.40% | 98.99K | $7.63M | $1.17 - $13.69 | 0.00% |
| 4930 | Reborn CoffeeREBN | $0.83 | -5.95% | 27.90K | $7.12M | $0.65 - $2.95 | 0.00% |
| 4931 | CalciMedicaCALC | $1.26 | +7.69% | 84.03K | $8.69M | $1.00 - $36.00 | 0.00% |
| 4932 | Golden Matrix Group, Inc.GMGI | $0.00 | 0.00% | 0 | $8.05M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4933 | Offerpad SolutionsOPAD | $1.32 | -2.01% | 59.58K | $6.78M | $1.30 - $26.70 | 0.00% |
| 4934 | OpenWorld, Inc.OPNW | $0.49 | -5.82% | 107.36K | $6.67M | $0.40 - $8.18 | 0.00% |
| 4935 | GrowhubTGHL | $0.29 | +1.81% | 162.41K | $7.98M | $0.25 - $2.48 | 0.00% |
| 4936 | PowerBankPBK | $0.10 | -11.17% | 467.59K | $6.15M | $0.09 - $1.41 | 0.00% |
| 4937 | Smart Logistics GlobalSLGB | $0.14 | -4.95% | 358.23K | $7.90M | $0.14 - $4.22 | 0.00% |
| 4938 | Kyntra BioKYNB | $1.57 | -6.56% | 36.63K | $6.34M | $1.55 - $9.70 | 0.00% |
| 4939 | Gix Internet Ltd.GIXI | $2.93 | -1.35% | 7.13K | $7.88M | $2.84 - $15.50 | 0.00% |
| 4940 | BullFrog AI Holdings UntBFRG | $0.36 | -7.69% | 230.18K | $6.64M | $0.35 - $1.96 | 0.00% |
| 4941 | Wellchange HoldingsWCT | $2.37 | +0.60% | 19.92K | $7.75M | $1.96 - $647.00 | 0.00% |
| 4942 | iQSTELIQST | $0.62 | -4.31% | 207.72K | $6.78M | $0.61 - $4.38 | 0.00% |
| 4943 | Samfine Creation HoldingsSFHG | $1.88 | -4.34% | 1.90K | $7.71M | $1.46 - $4.95 | 0.00% |
| 4944 | Azio AI HldgAZIO | $0.44 | +10.66% | 20.36M | $7.59M | $0.32 - $2.06 | 0.00% |
| 4945 | Universe Pharmaceuticals Inc.UPC | $1.11 | -6.62% | 47.19K | $628.12K | $1.04 - $17.96 | 0.00% |
| 4946 | Wetour RoboticsWETO | $0.26 | -37.33% | 1.01M | $282.38K | $0.16 - $139.99 | 0.00% |
| 4947 | CTI Industries CorpYHGJ | $2.77 | +5.67% | 256.02K | $7.24M | $2.38 - $5.43 | 0.00% |
| 4948 | FibrobiologicsFBLG | $0.71 | -13.86% | 49.53K | $4.71M | $0.62 - $9.60 | 0.00% |
| 4949 | Equus Total Return Closed FundEQS | $0.57 | -4.17% | 1.37K | $7.96M | $0.53 - $2.05 | 0.00% |
| 4950 | Rocket OneRKTO | $0.29 | +2.89% | 430.36K | $7.27M | $0.26 - $2.45 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。