道琼斯指数
48,147.33
涨跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 大盘股票。本页面将市值介于 100 亿至 2,000 亿美元的上市公司归入大盘股,并按市值排名。可对比相关公司的市值、股价及市场表现。

今日股票市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.92%,标普 500 指数下跌 3.70%,纳斯达克综合指数下跌 5.28%。市场广度偏弱,4,363 只股票下跌、757 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Globe LifeGL | $151.76 | -1.26% | 391.20K | $11.45B | $129.21 - $191.55 | 0.01% |
| 652 | 雷诺士LII | $334.52 | -2.37% | 534.99K | $11.44B | $322.00 - $587.27 | 0.02% |
| 653 | Bio-TechneTECH | $72.69 | -0.01% | 3.39M | $11.42B | $43.20 - $73.11 | 0.00% |
| 654 | American Homes 4 RentAMH | $31.98 | +0.60% | 1.38M | $11.41B | $27.21 - $35.07 | 0.04% |
| 655 | Generac控股GNRC | $193.13 | -3.70% | 1.58M | $11.39B | $134.80 - $296.44 | 0.00% |
| 656 | 可口可乐装瓶COKE | $201.30 | +0.19% | 223.35K | $11.38B | $142.83 - $219.99 | 0.01% |
| 657 | Comerica IncorporatedCMA | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.35B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 658 | DT MidstreamDTM | $110.87 | -3.47% | 809.04K | $11.31B | $110.46 - $152.88 | 0.03% |
| 659 | Avidity Biosciences, Inc.RNAM | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.25B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 660 | UDRUDR | $35.45 | +0.34% | 2.29M | $11.23B | $33.10 - $42.00 | 0.05% |
| 661 | 山脉资源集团RRC | $48.04 | -1.05% | 1.89M | $11.23B | $32.68 - $56.90 | 0.01% |
| 662 | 库珀医疗COO | $58.88 | -2.39% | 1.61M | $11.20B | $51.01 - $89.83 | 0.00% |
| 663 | Dayforce, Inc.DAY | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.18B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 664 | Confluent, Inc.CFLT | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.13B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 665 | 固瑞克GGG | $69.31 | -1.50% | 1.30M | $11.12B | $65.96 - $95.69 | 0.02% |
| 666 | 全球星GSAT | $85.66 | -0.56% | 1.41M | $11.10B | $53.67 - $87.32 | 0.00% |
| 667 | 亨廷顿英格尔斯工业HII | $280.47 | -2.17% | 300.79K | $11.05B | $255.35 - $460.00 | 0.02% |
| 668 | Guidewire SoftwareGWRE | $133.52 | -0.18% | 1.15M | $11.03B | $102.30 - $229.85 | 0.00% |
| 669 | 加特纳IT | $174.36 | +1.27% | 813.71K | $11.00B | $124.25 - $256.89 | 0.00% |
| 670 | Paramount SkydancePSKY | $0.00 | 0.00% | 0 | $10.99B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 671 | Gaming & Leisure PropertiesGLPI | $37.77 | -0.30% | 1.82M | $10.99B | $37.33 - $49.95 | 0.08% |
| 672 | 辉盛研究系统FDS | $311.55 | +1.28% | 346.19K | $10.98B | $185.00 - $348.00 | 0.02% |
| 673 | 滨特尔PNR | $68.62 | -0.07% | 3.12M | $10.96B | $51.13 - $109.09 | 0.02% |
| 674 | Antero ResourcesAR | $35.67 | -0.92% | 3.36M | $10.96B | $31.15 - $45.75 | 0.00% |
| 675 | 阿莱技术ALGN | $155.24 | -2.83% | 1.15M | $10.94B | $132.63 - $200.44 | 0.00% |
| 676 | 纽约时报NYT | $68.65 | -0.61% | 2.00M | $10.92B | $58.87 - $87.10 | 0.01% |
| 677 | 科尔黛伦矿业CDE | $10.68 | -5.29% | 30.43M | $10.91B | $10.60 - $27.77 | 0.00% |
| 678 | Sitime CorpSITM | $361.02 | -10.95% | 877.60K | $10.91B | $243.68 - $901.81 | 0.00% |
| 679 | Grab HoldingsGRAB | $2.75 | -5.80% | 98.84M | $10.90B | $2.67 - $5.50 | 0.00% |
| 680 | 联合汽车金融ALLY | $36.32 | -1.71% | 3.10M | $10.90B | $35.92 - $47.29 | 0.04% |
| 681 | PaycomPAYC | $241.61 | +0.70% | 409.73K | $10.88B | $104.90 - $275.22 | 0.01% |
| 682 | 木勒工业MLI | $49.86 | -7.08% | 1.66M | $10.87B | $49.80 - $71.12 | 0.01% |
| 683 | 露露柠檬LULU | $102.58 | -2.76% | 3.03M | $10.83B | $90.38 - $225.98 | 0.00% |
| 684 | Procore TechnologiesPCOR | $71.73 | -2.10% | 1.73M | $10.73B | $38.03 - $79.80 | 0.00% |
| 685 | QXOQXO | $10.34 | -4.63% | 18.49M | $10.72B | $10.04 - $27.61 | 0.01% |
| 686 | 爱依斯电力AES | $15.03 | -0.03% | 28.50M | $10.72B | $13.28 - $17.65 | 0.05% |
| 687 | WayfairW | $95.23 | -5.85% | 2.25M | $10.57B | $55.60 - $127.99 | 0.00% |
| 688 | OGE EnergyOGE | $51.13 | +0.57% | 1.31M | $10.57B | $41.70 - $52.16 | 0.03% |
| 689 | 莱德系统R | $276.12 | -2.34% | 210.72K | $10.55B | $161.89 - $291.02 | 0.01% |
| 690 | Watsco, Inc.WSO | $292.33 | -0.72% | 730.66K | $10.52B | $277.34 - $459.00 | 0.04% |
| 691 | RepligenRGEN | $163.88 | -3.91% | 606.90K | $10.48B | $100.99 - $198.87 | 0.00% |
| 692 | Wise Group plcWSE | $10.84 | +1.93% | 3.43M | $10.46B | $10.36 - $17.47 | 0.00% |
| 693 | Sirius XMSIRI | $31.01 | -3.02% | 3.78M | $10.44B | $19.77 - $33.76 | 0.03% |
| 694 | 奥洛兹美医疗HALO | $91.37 | -1.79% | 1.14M | $10.42B | $61.23 - $134.00 | 0.00% |
| 695 | Life Time HoldingsLTH | $46.34 | -0.45% | 1.48M | $10.41B | $25.12 - $48.61 | 0.00% |
| 696 | Deckers OutdoorDECK | $77.95 | -0.32% | 3.77M | $10.40B | $77.20 - $122.29 | 0.00% |
| 697 | Alamos Gold Inc.AGI | $24.88 | -1.66% | 5.81M | $10.40B | $24.74 - $55.41 | 0.00% |
| 698 | Molina HealthcareMOH | $198.52 | -2.43% | 579.26K | $10.36B | $121.06 - $244.89 | 0.00% |
| 699 | 永核伙伴EVR | $271.76 | -4.80% | 291.60K | $10.32B | $245.47 - $388.71 | 0.01% |
| 700 | Solstice Advanced MaterialsSOLS | $60.50 | -6.20% | 2.07M | $10.31B | $43.30 - $90.80 | 0.15% |
| 现货股票 | 代币化股票(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 股票上市公司对应股票所有权(现货股票) | 与股票/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 股票交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买股票,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为股票账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与股票交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的股票价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。股票交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。