道琼斯指数
48,147.33
涨跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 最活跃股票,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日股票市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.92%,标普 500 指数下跌 3.70%,纳斯达克综合指数下跌 5.28%。市场广度偏弱,4,363 只股票下跌、757 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | Newhold InvestmentNHIV | $9.95 | -0.05% | 59 | $273.65M | $9.80 - $11.50 | 0.00% |
| 5102 | Solarius Capital AcquisitionSOCA | $10.46 | +0.29% | 59 | $245.52M | $10.01 - $10.49 | 0.00% |
| 5103 | TRG Latin America AcquisitionsTRGS | $10.01 | 0.00% | 58 | $260.41M | $9.82 - $10.10 | 0.00% |
| 5104 | Texas Ventures Acquisition IVTVIV | $9.97 | -0.43% | 58 | $229.54M | $9.85 - $10.02 | 0.00% |
| 5105 | Tavia AcquisitionTAVI | $10.84 | -0.32% | 58 | $94.80M | $10.41 - $11.91 | 0.00% |
| 5106 | SUMA AcquisitionSUMA | $9.99 | 0.00% | 57 | $234.23M | $9.83 - $10.02 | 0.00% |
| 5107 | SC II AcquisitionSCII | $10.24 | -0.19% | 54 | $255.45M | $9.90 - $10.26 | 0.00% |
| 5108 | Tailwind 20 AcquisitionTDWD | $10.18 | +0.05% | 52 | $239.22M | $9.83 - $10.24 | 0.00% |
| 5109 | Miluna AcquisitionMMTX | $10.29 | -0.16% | 52 | $90.84M | $9.88 - $10.31 | 0.00% |
| 5110 | 1RT AcquisitionONCH | $10.40 | -0.03% | 50 | $224.68M | $10.13 - $10.43 | 0.00% |
| 5111 | K F Growth Acquisition IIKFII | $10.60 | 0.00% | 50 | $179.67M | $10.27 - $12.41 | 0.00% |
| 5112 | OceanLight Acquisition CorporationOCLT | $9.97 | 0.00% | 50 | $168.82M | $9.86 - $10.00 | 0.00% |
| 5113 | Mercator Acquisition Corp.MRCO | $9.89 | -0.21% | 47 | $227.24M | $9.83 - $10.03 | 0.00% |
| 5114 | NMP AcquisitionNMP | $10.46 | +0.09% | 47 | $166.90M | $10.00 - $10.46 | 0.00% |
| 5115 | Pine Tree Acquisition Corp.PAXG | $9.88 | +0.20% | 45 | $152.33M | $9.80 - $9.90 | 0.00% |
| 5116 | Gesher Acquisition IIGSHR | $10.65 | +0.01% | 44 | $218.14M | $10.23 - $10.67 | 0.00% |
| 5117 | Leapfrog AcquisitionLFAC | $10.13 | -0.08% | 44 | $198.94M | $9.54 - $10.15 | 0.00% |
| 5118 | Peace AcquisitionPECE | $10.07 | +0.12% | 42 | $84.88M | $9.87 - $10.07 | 0.00% |
| 5119 | IB AcquisitionIBAC | $10.88 | +0.29% | 42 | $53.21M | $10.19 - $11.64 | 0.00% |
| 5120 | Clearthink 1 AcquisitionCTAA | $10.04 | +0.15% | 40 | $170.70M | $9.82 - $10.10 | 0.00% |
| 5121 | Burtech Acquisition IIBRKH | $10.14 | -0.29% | 38 | $119.25M | $9.80 - $11.04 | 0.00% |
| 5122 | Rainier Acquisition CorporationRNAQ | $9.99 | +0.10% | 37 | $0 | $9.90 - $10.50 | 0.00% |
| 5123 | Silver Pegasus AcquisitionSPEG | $10.47 | -0.12% | 36 | $160.54M | $10.05 - $10.48 | 0.00% |
| 5124 | Maywood Acquisition 2MYX | $10.11 | -0.18% | 33 | $146.32M | $9.85 - $10.14 | 0.00% |
| 5125 | Launch One AcquisitionLPAA | $10.98 | -0.96% | 33 | $83.10M | $10.52 - $11.67 | 0.00% |
| 5126 | Aperture ACAPUR | $10.11 | -0.12% | 32 | $148.51M | $9.88 - $10.15 | 0.00% |
| 5127 | Charlton Aria AcquisitionCHAR | $11.01 | +0.23% | 31 | $120.56M | $10.42 - $11.48 | 0.00% |
| 5128 | JATT III Acquisition Corp.JTTT | $10.25 | -0.58% | 28 | $91.25M | $10.15 - $11.95 | 0.00% |
| 5129 | Vernal Capital AcquisitionVECA | $10.13 | +0.23% | 25 | $129.80M | $9.87 - $11.01 | 0.00% |
| 5130 | Cayson AcquisitionCAPN | $11.41 | -0.11% | 24 | $0 | $10.54 - $11.98 | 0.00% |
| 5131 | UY Scuti AcquisitionUYSC | $11.03 | -0.15% | 20 | $0 | $10.20 - $11.75 | 0.00% |
| 5132 | Pelican Acquisition II CorporationPLCI | $9.93 | -0.10% | 16 | $120.89M | $9.85 - $10.44 | 0.00% |
| 5133 | Lakeshore Acquisition IIILCCC | $10.68 | +0.14% | 16 | $0 | $10.14 - $10.68 | 0.00% |
| 5134 | Eureka AcquisitionEURK | $11.48 | 0.00% | 14 | $25.07M | $10.85 - $14.28 | 0.00% |
| 5135 | PhenixFIN CorporationPFXNZ | $24.16 | 0.00% | 14 | $0 | $23.35 - $24.97 | 0.00% |
| 5136 | White Pearl AcquisitionWPAC | $10.14 | +0.07% | 13 | $159.64M | $9.82 - $11.89 | 0.00% |
| 5137 | OneIM Acquisition UntOIMAU | $10.15 | 0.00% | 12 | $0 | $10.05 - $10.96 | 0.00% |
| 5138 | FutureCorp Space Acquisition 1FTRA | $9.88 | +0.02% | 10 | $284.05M | $9.85 - $10.23 | 0.00% |
| 5139 | SilverBoxSBXE | $10.14 | +0.06% | 9 | $351.46M | $9.88 - $10.24 | 0.00% |
| 5140 | Energy Transition SpecialETSS | $9.96 | -0.13% | 9 | $198.60M | $9.77 - $10.00 | 0.00% |
| 5141 | Metals Acquisition IIMTAL | $10.11 | +0.19% | 8 | $310.65M | $9.95 - $11.80 | 0.00% |
| 5142 | KPET Ultra PacelineKPET | $10.03 | -0.42% | 8 | $291.30M | $9.91 - $10.21 | 0.00% |
| 5143 | West Enclave MergerWENC | $10.05 | -0.05% | 8 | $161.30M | $9.86 - $10.06 | 0.00% |
| 5144 | TGE Value Creative SolutionsBEBE | $10.17 | +0.78% | 6 | $201.80M | $9.81 - $10.17 | 0.00% |
| 5145 | NewtekOne, Inc.NEWTO | $25.03 | 0.00% | 6 | $0 | $24.97 - $28.80 | 0.00% |
| 5146 | OFS Capital CorporationOFSSO | $25.66 | 0.00% | 1 | $0 | $24.95 - $28.14 | 0.00% |
| 5147 | Bio-Rad Laboratories, Inc.BIO.B | $376.02 | -0.49% | 1 | $1.90B | $244.54 - $389.98 | 0.00% |
| 现货股票 | 代币化股票(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 股票上市公司对应股票所有权(现货股票) | 与股票/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 股票交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买股票,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为股票账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与股票交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的股票价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。股票交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。