道琼斯指数
48,147.33
涨跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 小盘股票。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日股票市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.92%,标普 500 指数下跌 3.70%,纳斯达克综合指数下跌 5.28%。市场广度偏弱,4,362 只股票下跌、757 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | IndiviorINDV | $36.27 | +2.52% | 2.43M | $4.17B | $27.68 - $42.81 | 0.00% |
| 552 | 第一金融银行股份FFIN | $29.13 | -1.27% | 715.51K | $4.17B | $28.11 - $36.52 | 0.03% |
| 553 | MDA Space Ltd.MDA | $25.67 | -3.40% | 1.19M | $4.16B | $23.23 - $49.37 | 0.00% |
| 554 | 科帕控股CPA | $137.70 | -2.15% | 371.05K | $4.16B | $107.44 - $160.47 | 0.00% |
| 555 | PVHPVH | $90.04 | -4.23% | 634.44K | $4.15B | $59.60 - $100.75 | 0.00% |
| 556 | Flagstar BankFLG | $9.97 | -0.70% | 6.17M | $4.14B | $9.91 - $15.44 | 0.01% |
| 557 | Blue Owl Tech FinanceOTF | $8.88 | -2.95% | 5.93M | $4.14B | $8.76 - $15.00 | 0.15% |
| 558 | Millrose PropertiesMRP | $24.47 | -1.49% | 1.17M | $4.12B | $21.07 - $32.59 | 0.12% |
| 559 | Q2QTWO | $66.50 | -1.09% | 359.84K | $4.11B | $40.79 - $76.37 | 0.00% |
| 560 | OpenlaneOPLN | $33.80 | +0.81% | 1.01M | $4.10B | $25.81 - $42.90 | 0.00% |
| 561 | WingstopWING | $151.41 | -0.07% | 559.88K | $4.10B | $95.82 - $302.80 | 0.01% |
| 562 | AARAIR | $101.86 | -2.99% | 443.90K | $4.09B | $77.17 - $154.00 | 0.00% |
| 563 | CommScope Holding Company, Inc.COMM | $0.00 | 0.00% | 0 | $4.09B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 564 | Boot Barn HoldingsBOOT | $135.75 | -2.71% | 494.99K | $4.06B | $110.53 - $210.25 | 0.00% |
| 565 | 国泰万通金控CATY | $61.45 | -0.85% | 358.11K | $4.05B | $45.75 - $67.62 | 0.02% |
| 566 | Warrior Met CoalHCC | $76.57 | -3.27% | 533.68K | $4.04B | $74.83 - $111.42 | 0.00% |
| 567 | SymboticSYM | $31.09 | -6.06% | 2.57M | $4.04B | $30.32 - $87.88 | 0.00% |
| 568 | GrahamGHC | $1,255.79 | +0.05% | 32.66K | $4.02B | $1,016.37 - $1,295.89 | 0.04% |
| 569 | Kodiak Gas ServicesKGS | $39.70 | -7.07% | 2.29M | $4.02B | $32.89 - $77.68 | 0.05% |
| 570 | 吉劳埃地产KRC | $34.60 | -2.42% | 1.11M | $4.02B | $27.36 - $43.58 | 0.06% |
| 571 | Lionsgate Studios HoldingLION | $13.13 | -2.60% | 2.86M | $4.01B | $7.03 - $16.70 | 0.00% |
| 572 | Liftoff MobileLFTO | $22.87 | -3.30% | 811.53K | $4.01B | $13.96 - $30.10 | 0.00% |
| 573 | Enova InternationalENVA | $163.81 | -1.54% | 223.08K | $4.01B | $123.51 - $267.45 | 0.00% |
| 574 | Korn FerryKFY | $73.34 | -0.81% | 283.27K | $4.00B | $58.95 - $87.51 | 0.03% |
| 575 | Tri Pointe Homes, Inc.TPH | $0.00 | 0.00% | 0 | $4.00B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 576 | MaaseMAAS | $9.18 | +0.54% | 23.84K | $4.00B | $3.74 - $24.90 | 0.00% |
| 577 | CactusWHD | $56.88 | -4.94% | 321.36K | $3.99B | $40.17 - $74.07 | 0.01% |
| 578 | Rush EnterprisesRUSHA | $43.77 | -1.64% | 705.53K | $3.99B | $33.67 - $55.74 | 0.01% |
| 579 | BancFirst银行BANF | $118.61 | +0.50% | 307.83K | $3.99B | $101.48 - $122.20 | 0.02% |
| 580 | Meritage HomesMTH | $61.73 | +0.70% | 783.18K | $3.98B | $56.66 - $85.38 | 0.03% |
| 581 | KBR科技KBR | $31.44 | -1.72% | 2.42M | $3.97B | $29.94 - $45.37 | 0.02% |
| 582 | Bgc GroupBGC | $10.97 | -1.48% | 3.21M | $3.96B | $8.41 - $12.88 | 0.01% |
| 583 | Golar海运GLNG | $39.08 | -3.25% | 2.21M | $3.96B | $35.02 - $57.79 | 0.00% |
| 584 | Lumen TechnologiesLUMN | $3.84 | -7.79% | 15.07M | $3.96B | $3.80 - $11.30 | 0.00% |
| 585 | MDU ResourcesMDU | $18.52 | -1.70% | 1.39M | $3.95B | $18.14 - $22.98 | 0.03% |
| 586 | 喜达屋房地产信托STWD | $10.84 | -2.40% | 6.19M | $3.94B | $10.81 - $18.66 | 0.18% |
| 587 | Scorpio TankersSTNG | $78.04 | -1.09% | 356.84K | $3.93B | $48.93 - $95.60 | 0.00% |
| 588 | Avient CorpAVNT | $42.84 | -1.13% | 830.97K | $3.93B | $28.50 - $49.08 | 0.03% |
| 589 | 地缘GEO | $29.64 | -5.91% | 1.84M | $3.92B | $12.51 - $33.58 | 0.00% |
| 590 | Neptune InsuranceNP | $27.61 | -2.68% | 463.07K | $3.92B | $14.78 - $35.15 | 0.00% |
| 591 | HeartflowHTFL | $46.71 | +4.74% | 1.72M | $3.92B | $20.13 - $60.66 | 0.00% |
| 592 | 美泰MAT | $13.73 | -4.62% | 3.93M | $3.92B | $12.40 - $22.48 | 0.00% |
| 593 | Dorman ProductsDORM | $131.85 | -2.75% | 169.44K | $3.89B | $98.44 - $155.37 | 0.00% |
| 594 | 托尔工业集团THO | $75.00 | -1.43% | 491.42K | $3.88B | $62.83 - $122.83 | 0.03% |
| 595 | Definium TherapeuticsDFTX | $28.35 | -3.85% | 2.84M | $3.88B | $14.62 - $49.70 | 0.00% |
| 596 | OkloOKLO | $19.83 | -2.83% | 12.39M | $3.87B | $18.54 - $115.72 | 0.00% |
| 597 | California ResourcesCRC | $43.77 | -2.10% | 602.00K | $3.86B | $43.24 - $71.98 | 0.04% |
| 598 | NovantaNOVT | $102.10 | -11.24% | 715.33K | $3.86B | $101.23 - $176.38 | 0.00% |
| 599 | TransAlta CorporationTAC | $12.21 | -5.35% | 1.53M | $3.86B | $11.38 - $15.24 | 0.00% |
| 600 | MYRMYRG | $247.64 | -6.59% | 325.66K | $3.86B | $204.29 - $503.56 | 0.00% |
| 现货股票 | 代币化股票(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 股票上市公司对应股票所有权(现货股票) | 与股票/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 股票交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买股票,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为股票账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与股票交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的股票价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。股票交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。