道琼斯指数
48,147.33
涨跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 小盘股票。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日股票市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.92%,标普 500 指数下跌 3.70%,纳斯达克综合指数下跌 5.28%。市场广度偏弱,4,363 只股票下跌、757 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | VeracyteVCYT | $24.75 | -1.32% | 590.52K | $2.00B | $21.91 - $60.91 | 0.00% |
| 1052 | Xenia Hotels & ResortsXHR | $21.59 | -0.74% | 146.61K | $1.99B | $13.38 - $22.61 | 0.02% |
| 1053 | 伟世通VC | $80.52 | -0.12% | 182.31K | $1.99B | $69.89 - $126.95 | 0.02% |
| 1054 | Aurinia PharmaceuticalsAUPH | $14.84 | -0.54% | 333.56K | $1.99B | $13.52 - $19.25 | 0.00% |
| 1055 | HagertyHGTY | $16.46 | +1.61% | 103.44K | $1.98B | $9.36 - $19.41 | 0.00% |
| 1056 | AXTAXTI | $30.16 | -12.28% | 6.95M | $1.98B | $8.44 - $143.16 | 0.00% |
| 1057 | 罗杰斯ROG | $111.06 | -7.44% | 88.65K | $1.98B | $75.14 - $169.00 | 0.00% |
| 1058 | 希尔托普控股HTH | $34.78 | +0.69% | 94.52K | $1.98B | $33.00 - $40.41 | 0.02% |
| 1059 | TIC SolutionsTIC | $9.05 | -2.46% | 306.67K | $1.97B | $6.36 - $11.86 | 0.00% |
| 1060 | AzentaAZTA | $45.05 | -3.77% | 160.26K | $1.97B | $15.93 - $50.05 | 0.00% |
| 1061 | John Wiley & SonsWLY | $46.93 | +0.90% | 129.32K | $1.97B | $28.38 - $57.45 | 0.03% |
| 1062 | Biohaven Pharmaceutical Holding Co..BHVN | $13.02 | -4.84% | 463.54K | $1.97B | $8.03 - $18.24 | 0.00% |
| 1063 | 第一联邦金融FCF | $20.26 | +0.69% | 221.26K | $1.96B | $15.53 - $22.34 | 0.03% |
| 1064 | 劲量控股ENR | $28.67 | +1.31% | 327.64K | $1.96B | $15.75 - $28.90 | 0.04% |
| 1065 | Weis MarketsWMK | $78.76 | +1.00% | 61.47K | $1.95B | $59.99 - $83.84 | 0.02% |
| 1066 | City Holding Co.CHCO | $138.43 | +0.97% | 49.28K | $1.95B | $113.21 - $148.99 | 0.03% |
| 1067 | Harmony BioHRMY | $33.12 | +0.33% | 123.84K | $1.94B | $25.90 - $43.49 | 0.00% |
| 1068 | nLIGHTLASR | $33.26 | -10.77% | 289.75K | $1.94B | $28.09 - $86.95 | 0.00% |
| 1069 | Perpetua Resources Corp.PPTA | $15.47 | +0.61% | 1.24M | $1.93B | $14.89 - $37.37 | 0.00% |
| 1070 | KemperKMPR | $32.83 | +1.91% | 142.31K | $1.93B | $22.69 - $41.74 | 0.04% |
| 1071 | Getty RealtyGTY | $28.74 | +1.64% | 120.32K | $1.93B | $27.08 - $36.83 | 0.06% |
| 1072 | NeoGenomicsNEO | $14.90 | -1.29% | 231.11K | $1.93B | $7.07 - $20.15 | 0.00% |
| 1073 | Dorian LPG.LPG | $44.68 | -0.46% | 113.46K | $1.92B | $23.76 - $59.97 | 0.07% |
| 1074 | BKVBKV | $17.77 | -0.50% | 409.70K | $1.92B | $17.39 - $32.81 | 0.00% |
| 1075 | ImmunomeIMNM | $16.24 | -2.29% | 225.57K | $1.92B | $16.18 - $30.06 | 0.00% |
| 1076 | Midera Food ProcessingMFP | $45.87 | -2.95% | 36.10K | $1.92B | $34.65 - $52.58 | 0.00% |
| 1077 | Trevi TherapeuticsTRVI | $13.44 | -2.70% | 872.08K | $1.92B | $9.82 - $20.22 | 0.00% |
| 1078 | SindaSIND | $10.12 | -9.12% | 240.81K | $1.91B | $9.63 - $18.95 | 0.00% |
| 1079 | 西联汇款WU | $6.11 | +1.07% | 2.80M | $1.91B | $5.87 - $10.35 | 0.15% |
| 1080 | Bio-Rad Laboratories, Inc.BIO.B | $376.31 | -0.41% | 1 | $1.90B | $244.54 - $389.98 | 0.00% |
| 1081 | Enerpac Tool GroupEPAC | $37.10 | -1.41% | 80.08K | $1.90B | $32.35 - $43.97 | 0.00% |
| 1082 | SepternaSEPN | $39.02 | +0.08% | 47.97K | $1.90B | $22.78 - $53.34 | 0.00% |
| 1083 | RLJ Lodging TrustRLJ | $12.48 | -0.44% | 407.72K | $1.90B | $7.14 - $13.40 | 0.06% |
| 1084 | Almonty IndustriesALM | $6.59 | -12.70% | 5.79M | $1.90B | $5.43 - $24.41 | 0.00% |
| 1085 | 英诺斯派材料IOSP | $76.93 | -0.29% | 49.45K | $1.89B | $65.51 - $102.00 | 0.02% |
| 1086 | Peabody EnergyBTU | $15.52 | -5.46% | 1.04M | $1.89B | $15.29 - $41.14 | 0.02% |
| 1087 | BioLife SolutionsBLFS | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.89B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1088 | BioCryst制药BCRX | $7.32 | +0.20% | 1.05M | $1.88B | $6.23 - $11.22 | 0.00% |
| 1089 | Zenas BiopharmaZBIO | $25.37 | +0.76% | 74.94K | $1.88B | $13.50 - $44.60 | 0.00% |
| 1090 | Sunshine Silver Mining and RefiningSSMR | $11.38 | -4.57% | 555.33K | $1.88B | $10.63 - $19.61 | 0.00% |
| 1091 | Monarch Casino & ResortMCRI | $106.53 | -0.81% | 22.15K | $1.88B | $88.34 - $135.93 | 0.01% |
| 1092 | ZymeworksZYME | $27.12 | +0.67% | 208.56K | $1.87B | $21.52 - $31.97 | 0.00% |
| 1093 | MSG Rangers Corp.MSGRw | $205.00 | +4.68% | 133 | $1.87B | $190.00 - $219.30 | 0.00% |
| 1094 | 全球燃料服务WKC | $36.54 | +0.80% | 126.54K | $1.87B | $22.21 - $41.20 | 0.02% |
| 1095 | Vera TherapeuticsVERA | $25.81 | -3.18% | 348.58K | $1.87B | $25.08 - $56.05 | 0.00% |
| 1096 | Nayax Ltd.NYAX | $47.92 | -0.94% | 9.91K | $1.87B | $42.24 - $76.86 | 0.00% |
| 1097 | Fortrea HoldingsFTRE | $19.23 | -4.99% | 350.47K | $1.86B | $8.55 - $26.16 | 0.00% |
| 1098 | InsperityNSP | $48.65 | +3.41% | 78.98K | $1.85B | $18.57 - $55.90 | 0.05% |
| 1099 | National Energy ServicesNESR | $18.14 | -8.36% | 571.00K | $1.85B | $13.25 - $36.94 | 0.00% |
| 1100 | Capri HoldingsCPRI | $17.87 | -2.70% | 1.41M | $1.85B | $12.40 - $28.27 | 0.00% |
| 现货股票 | 代币化股票(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 股票上市公司对应股票所有权(现货股票) | 与股票/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 股票交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买股票,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为股票账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与股票交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的股票价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。股票交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。