道琼斯指数
48,147.33
涨跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 小盘股票。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日股票市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.92%,标普 500 指数下跌 3.70%,纳斯达克综合指数下跌 5.28%。市场广度偏弱,4,363 只股票下跌、757 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 格瑞夫GEF | $65.13 | -1.56% | 408.59K | $1.62B | $60.55 - $90.56 | 0.04% |
| 1202 | CertaraCERT | $10.56 | -1.03% | 1.86M | $1.61B | $4.45 - $12.61 | 0.00% |
| 1203 | Astrana HealthASTH | $28.86 | +0.87% | 334.59K | $1.61B | $18.08 - $51.60 | 0.00% |
| 1204 | Nomad Foods.NOMD | $11.51 | +0.96% | 532.73K | $1.61B | $8.99 - $13.08 | 0.00% |
| 1205 | 莎莉美容控股SBH | $17.71 | -3.07% | 1.35M | $1.61B | $11.54 - $21.06 | 0.00% |
| 1206 | ARMOUR房地产资金信托ARR | $10.82 | +0.45% | 4.27M | $1.61B | $10.36 - $19.31 | 0.23% |
| 1207 | Tootsie Roll IndustriesTR | $37.56 | -0.63% | 135.76K | $1.61B | $33.91 - $45.06 | 0.01% |
| 1208 | Brightstar LotteryBRSL | $8.57 | -3.06% | 1.88M | $1.60B | $8.56 - $16.41 | 0.00% |
| 1209 | SunrunRUN | $6.60 | -7.23% | 9.44M | $1.60B | $6.53 - $21.95 | 0.00% |
| 1210 | SkyWater Technology, Inc.SKYT | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.60B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1211 | Inspire Medical SystemsINSP | $55.06 | -2.10% | 440.59K | $1.59B | $38.91 - $147.03 | 0.00% |
| 1212 | Fermi America LLCFRMI | $1.94 | -6.07% | 22.19M | $1.59B | $1.44 - $16.89 | 0.00% |
| 1213 | Midera Food Processing, Inc.MFPVV | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.58B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1214 | National BankNBHC | $35.86 | -1.57% | 730.22K | $1.58B | $35.76 - $47.28 | 0.03% |
| 1215 | QCRQCRH | $96.98 | -0.91% | 70.72K | $1.58B | $74.78 - $108.11 | 0.00% |
| 1216 | CB乡村店CBRL | $70.70 | -1.29% | 580.22K | $1.58B | $24.85 - $74.70 | 0.01% |
| 1217 | ATS CorporationATS | $16.47 | -4.25% | 170.86K | $1.58B | $16.44 - $35.82 | 0.00% |
| 1218 | Bank First NationalBFC | $142.75 | +0.68% | 139.52K | $1.58B | $119.15 - $159.09 | 0.01% |
| 1219 | Hyperliquid StrategiesPURR | $7.47 | -11.01% | 18.00M | $1.57B | $3.01 - $14.76 | 0.00% |
| 1220 | Watsco, Inc.WSO.B | $292.35 | -5.38% | 225 | $1.57B | $285.84 - $453.37 | 0.04% |
| 1221 | Donnelley Financial SolutionsDFIN | $64.49 | -1.35% | 128.65K | $1.57B | $36.11 - $72.03 | 0.00% |
| 1222 | Innovex InternationalINVX | $22.38 | -4.81% | 295.42K | $1.57B | $20.93 - $33.71 | 0.00% |
| 1223 | 道格拉斯艾美特DEI | $9.36 | +0.95% | 2.05M | $1.57B | $9.04 - $12.96 | 0.08% |
| 1224 | CTSCTS | $54.99 | -5.79% | 193.73K | $1.57B | $40.39 - $69.55 | 0.00% |
| 1225 | 螺旋能源HLX | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.56B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1226 | Republic Bancorp (Kentucky)RBCAA | $89.32 | -0.69% | 86.17K | $1.56B | $65.56 - $102.22 | 0.02% |
| 1227 | MarqetaMQ | $16.23 | -1.31% | 662.09K | $1.56B | $14.80 - $20.56 | 0.00% |
| 1228 | ANI PharmaceuticalsANIP | $68.61 | -0.77% | 156.04K | $1.56B | $67.14 - $87.76 | 0.00% |
| 1229 | Agility Robotics, Inc.AGLT | $5.87 | -10.17% | 1.62M | $1.56B | $5.83 - $12.15 | 0.00% |
| 1230 | VERMILION ENERGY INC.VET | $10.26 | -1.06% | 1.52M | $1.55B | $7.75 - $14.82 | 0.00% |
| 1231 | PagSeguro Digital.PAGS | $7.31 | -0.27% | 5.57M | $1.55B | $7.18 - $12.32 | 0.00% |
| 1232 | TriCo BancsharesTCBK | $48.41 | -1.84% | 178.62K | $1.55B | $44.94 - $61.71 | 0.03% |
| 1233 | UpstartUPST | $15.64 | -7.88% | 5.39M | $1.55B | $15.54 - $52.10 | 0.04% |
| 1234 | PersonalisPSNL | $14.27 | -2.99% | 3.16M | $1.55B | $4.96 - $18.89 | 0.00% |
| 1235 | Hesai ADRHSAI | $11.84 | -7.24% | 2.00M | $1.55B | $11.72 - $29.35 | 0.00% |
| 1236 | Sonida Senior LivingSNDA | $31.45 | -0.57% | 541.56K | $1.54B | $29.66 - $44.38 | 0.00% |
| 1237 | Esquire FinancialESQ | $126.92 | -1.72% | 165.49K | $1.54B | $94.00 - $134.81 | 0.00% |
| 1238 | 沃纳企业WERN | $25.73 | -3.47% | 539.72K | $1.54B | $23.06 - $47.49 | 0.02% |
| 1239 | NextDecadeNEXT | $5.73 | -3.70% | 3.19M | $1.54B | $4.75 - $9.24 | 0.00% |
| 1240 | TrupanionTRUP | $35.58 | -0.78% | 342.28K | $1.54B | $21.16 - $38.87 | 0.00% |
| 1241 | Natural Resource Partners LPNRP | $116.18 | -0.47% | 30.59K | $1.54B | $95.51 - $128.60 | 0.03% |
| 1242 | Hope BancorpHOPE | $12.02 | -1.03% | 1.02M | $1.54B | $9.98 - $14.59 | 0.05% |
| 1243 | Newmark GroupNMRK | $9.70 | -0.56% | 1.65M | $1.54B | $9.64 - $18.25 | 0.02% |
| 1244 | PROG HoldingsPRG | $39.34 | +0.54% | 602.34K | $1.53B | $25.18 - $47.73 | 0.01% |
| 1245 | Safety InsuranceSAFT | $104.44 | +0.05% | 105.30K | $1.53B | $67.92 - $104.55 | 0.04% |
| 1246 | Firstsun Capital BancorpFSUN | $36.03 | -1.14% | 259.02K | $1.53B | $31.48 - $42.34 | 0.00% |
| 1247 | Kailera TherapeuticsKLRA | $11.03 | -4.92% | 434.63K | $1.53B | $9.76 - $28.23 | 0.00% |
| 1248 | 阿拉莫ALG | $125.67 | -3.06% | 164.70K | $1.53B | $125.35 - $219.88 | 0.01% |
| 1249 | Twenty One CapitalXXI | $4.05 | -2.09% | 1.72M | $1.53B | $4.01 - $12.51 | 0.00% |
| 1250 | ConnectOne BancorpCNOB | $30.31 | -1.38% | 310.09K | $1.52B | $23.38 - $34.14 | 0.03% |
| 现货股票 | 代币化股票(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 股票上市公司对应股票所有权(现货股票) | 与股票/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 股票交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买股票,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为股票账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与股票交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的股票价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。股票交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。