道琼斯指数
48,147.33
涨跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 小盘股票。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日股票市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.92%,标普 500 指数下跌 3.70%,纳斯达克综合指数下跌 5.28%。市场广度偏弱,4,363 只股票下跌、757 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | Winnebago IndustriesWGO | $30.41 | -1.33% | 340.79K | $865.88M | $21.95 - $50.16 | 0.04% |
| 1652 | 摩托罗拉移动控股MMI | $22.80 | -1.04% | 227.51K | $865.15M | $22.79 - $33.55 | 0.02% |
| 1653 | Mid Penn BancorpMPB | $33.97 | -1.05% | 231.88K | $860.80M | $28.19 - $39.15 | 0.02% |
| 1654 | TETRA TechnologiesTTI | $5.80 | -9.67% | 2.64M | $860.30M | $4.87 - $12.54 | 0.00% |
| 1655 | SprinklrCXM | $6.55 | +0.46% | 2.32M | $858.49M | $4.71 - $8.28 | 0.00% |
| 1656 | First Financial (Indiana)THFF | $72.05 | -1.60% | 83.33K | $856.81M | $55.34 - $84.17 | 0.03% |
| 1657 | Goldman Sachs BDCGSBD | $7.71 | -1.15% | 870.18K | $856.41M | $7.67 - $10.38 | 0.00% |
| 1658 | Bloomin' Brands, Inc.BLMN | $9.97 | -2.44% | 1.71M | $855.29M | $5.19 - $12.63 | 0.00% |
| 1659 | Magic Software Enterprises LtdMGIC | $0.00 | 0.00% | 0 | $853.35M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1660 | PAR TechnologyPAR | $20.61 | -1.86% | 667.16K | $852.44M | $11.59 - $40.54 | 0.00% |
| 1661 | Keel Infrastructure Corp.KEEL | $1.38 | -19.59% | 29.99M | $849.58M | $1.38 - $7.37 | 0.00% |
| 1662 | Arcos DoradosARCO | $6.47 | -1.07% | 2.80M | $845.91M | $6.46 - $9.75 | 0.00% |
| 1663 | Amprius TechAMPX | $5.75 | -8.91% | 6.85M | $843.05M | $5.73 - $24.23 | 0.00% |
| 1664 | Capital City BankCCBG | $49.19 | -0.61% | 122.96K | $841.92M | $39.26 - $53.60 | 0.02% |
| 1665 | 第一社区银行股份FCBC | $44.50 | -0.58% | 80.37K | $841.71M | $31.24 - $50.17 | 0.05% |
| 1666 | Sunpower IncSPWR | $2.60 | -31.45% | 342.09K | $835.80M | $2.42 - $71.75 | 0.00% |
| 1667 | Pharming Group N.V. ADS, each representing 10PHAR | $11.79 | -4.11% | 10.44K | $834.47M | $9.11 - $21.34 | 0.00% |
| 1668 | 安德玛UAA | $4.42 | -1.56% | 12.84M | $833.73M | $4.13 - $8.15 | 0.00% |
| 1669 | Bambusa Therapeutics, Inc.BBTX | $15.96 | +2.70% | 119.99K | $832.91M | $13.60 - $17.65 | 0.00% |
| 1670 | Empire State Realty TrustESRT | $5.28 | -2.23% | 2.88M | $830.26M | $3.93 - $7.13 | 0.04% |
| 1671 | TripadvisorTRIP | $7.04 | -1.68% | 4.72M | $829.03M | $6.78 - $15.73 | 0.00% |
| 1672 | Heritage Commerce Corp.HTBK | $0.00 | 0.00% | 0 | $828.43M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1673 | OrthopediatricsKIDS | $31.73 | -2.35% | 116.20K | $828.35M | $14.42 - $34.53 | 0.00% |
| 1674 | Cantaloupe, Inc.CTLP | $0.00 | 0.00% | 0 | $825.82M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1675 | NAbleNABL | $4.67 | -3.51% | 1.11M | $825.46M | $2.92 - $7.74 | 0.00% |
| 1676 | 斯特姆-鲁格RGR | $51.62 | -0.17% | 291.82K | $824.80M | $28.33 - $54.00 | 0.01% |
| 1677 | 南方万通金控GSBC | $77.29 | -1.19% | 47.58K | $824.45M | $57.04 - $84.36 | 0.02% |
| 1678 | Versamet Royalties CorporationVMET | $6.47 | -5.69% | 391.55K | $823.84M | $6.45 - $13.81 | 0.00% |
| 1679 | GrahamGHM | $70.18 | -9.56% | 122.64K | $823.75M | $52.57 - $125.82 | 0.00% |
| 1680 | Employers控股EIG | $46.89 | +0.32% | 128.65K | $822.31M | $37.44 - $53.51 | 0.03% |
| 1681 | 康诺斯全球KRO | $7.14 | -3.13% | 395.13K | $821.68M | $4.29 - $9.17 | 0.03% |
| 1682 | Arteris, Inc.AIP | $16.50 | -12.77% | 947.81K | $820.43M | $12.06 - $50.26 | 0.00% |
| 1683 | Esperion Therapeutics, Inc.ESPR | $0.00 | 0.00% | 0 | $819.46M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1684 | Douglas DynamicsPLOW | $35.40 | -2.75% | 164.01K | $816.95M | $29.84 - $55.00 | 0.03% |
| 1685 | Corvus PharmaceuticalsCRVS | $9.66 | -3.45% | 701.51K | $815.27M | $6.39 - $26.95 | 0.00% |
| 1686 | NWPX InfraNWPX | $84.64 | -3.19% | 79.79K | $815.08M | $53.15 - $152.03 | 0.00% |
| 1687 | MidCap Financial InvestmentMFIC | $9.86 | -0.50% | 970.17K | $811.78M | $8.11 - $12.34 | 0.15% |
| 1688 | Fundrise Innovation FundVCX | $14.07 | -19.84% | 2.26M | $811.52M | $13.89 - $575.00 | 0.00% |
| 1689 | ZoomInfoGTM | $2.77 | -2.47% | 4.34M | $811.37M | $2.54 - $10.76 | 0.00% |
| 1690 | Compass Minerals InternationalCMP | $19.33 | -3.79% | 877.12K | $811.36M | $16.76 - $34.50 | 0.00% |
| 1691 | OnespanOSPN | $21.95 | -2.79% | 531.09K | $809.69M | $10.07 - $27.45 | 0.02% |
| 1692 | Orrstown Financial ServicesORRF | $41.13 | -0.91% | 74.38K | $809.15M | $33.36 - $46.81 | 0.03% |
| 1693 | River City BankRCBC | $56.90 | -0.93% | 52.54K | $807.99M | $39.20 - $61.45 | 0.00% |
| 1694 | Quanex Building ProductsNX | $17.63 | -2.87% | 323.96K | $807.92M | $11.16 - $23.33 | 0.02% |
| 1695 | ASGN IncorporatedASGN | $0.00 | 0.00% | 0 | $806.59M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1696 | 健康流科技HSTM | $26.30 | +0.17% | 143.76K | $805.77M | $19.50 - $35.60 | 0.00% |
| 1697 | 海伦特洛伊家电HELE | $34.45 | -2.02% | 413.89K | $805.71M | $13.85 - $39.03 | 0.00% |
| 1698 | 环球烟草UVV | $32.24 | -2.27% | 763.39K | $803.77M | $32.17 - $59.38 | 0.09% |
| 1699 | SunCoke EnergySXC | $9.46 | -4.06% | 643.60K | $803.09M | $5.51 - $11.60 | 0.05% |
| 1700 | Bitdeer TechBTDR | $2.95 | -13.34% | 20.13M | $802.84M | $2.85 - $20.72 | 0.00% |
| 现货股票 | 代币化股票(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 股票上市公司对应股票所有权(现货股票) | 与股票/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 股票交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买股票,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为股票账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与股票交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的股票价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。股票交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。