道琼斯指数
48,147.33
涨跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 小盘股票。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日股票市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.92%,标普 500 指数下跌 3.70%,纳斯达克综合指数下跌 5.28%。市场广度偏弱,4,363 只股票下跌、757 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | K2 Capital AcquisitionKTWO | $10.13 | +0.05% | 185 | $202.82M | $9.84 - $10.13 | 0.00% |
| 2802 | Perfect CorpPERF | $2.00 | +0.25% | 443.84K | $202.68M | $1.24 - $2.15 | 0.00% |
| 2803 | Cabaletta BioCABA | $0.94 | -7.09% | 3.42M | $202.56M | $0.93 - $4.23 | 0.00% |
| 2804 | 阿维亚网络AVNW | $15.68 | -4.85% | 185.88K | $202.54M | $13.92 - $27.02 | 0.00% |
| 2805 | RCI HospitalityRICK | $26.45 | -2.33% | 34.31K | $202.21M | $20.76 - $32.00 | 0.01% |
| 2806 | FIGX Capital AcquisitionFIGX | $10.40 | -0.10% | 22.69K | $201.80M | $10.04 - $10.42 | 0.00% |
| 2807 | TGE Value Creative SolutionsBEBE | $10.17 | +0.78% | 6 | $201.80M | $9.81 - $10.17 | 0.00% |
| 2808 | OnityONIT | $24.60 | -1.87% | 156.95K | $201.03M | $24.51 - $54.10 | 0.02% |
| 2809 | Deep FissionFISN | $2.89 | -15.10% | 944.05K | $200.88M | $1.44 - $19.00 | 0.00% |
| 2810 | RhinebeckRBKB | $12.65 | -1.13% | 146.22K | $200.30M | $10.21 - $17.99 | 0.00% |
| 2811 | ZumiezZUMZ | $13.05 | -1.21% | 153.46K | $200.11M | $12.88 - $31.70 | 0.00% |
| 2812 | GBank Financial HoldingsGBFH | $13.78 | -4.24% | 93.96K | $199.96M | $11.51 - $38.00 | 0.00% |
| 2813 | High Tide Inc.HITI | $2.24 | -2.18% | 1.08M | $199.81M | $2.02 - $3.01 | 0.00% |
| 2814 | AmperCap AcquisitionAPMC | $10.02 | 0.00% | 78 | $199.79M | $9.88 - $10.06 | 0.00% |
| 2815 | Claros Mortgage TrustCMTG | $1.42 | -5.37% | 1.66M | $199.64M | $1.09 - $3.62 | 0.00% |
| 2816 | Breeze Acquisition IIBREZ | $10.13 | +0.18% | 70 | $199.56M | $9.90 - $10.15 | 0.00% |
| 2817 | Energy Transition SpecialETSS | $9.96 | -0.13% | 9 | $199.40M | $9.77 - $10.00 | 0.00% |
| 2818 | AI Infra AcquisitionAIIA | $10.34 | -0.05% | 5.23K | $199.36M | $9.85 - $10.40 | 0.00% |
| 2819 | AudioCodes LtdAUDC | $8.56 | -4.67% | 91.54K | $199.35M | $6.95 - $11.74 | 0.00% |
| 2820 | Leader's Advantage Acquisition Corp.LEDR | $9.89 | +0.20% | 562 | $199.14M | $9.81 - $9.90 | 0.00% |
| 2821 | AC ImmuneACIU | $1.96 | -8.45% | 289.67K | $198.97M | $1.93 - $3.90 | 0.00% |
| 2822 | Leapfrog AcquisitionLFAC | $10.13 | -0.08% | 44 | $198.94M | $9.54 - $10.15 | 0.00% |
| 2823 | Bright Minds Biosciences Inc.DRUG | $20.42 | -1.35% | 157.45K | $198.76M | $17.40 - $123.75 | 0.00% |
| 2824 | Pro-DexPDEX | $62.07 | -0.83% | 47.13K | $198.63M | $32.14 - $77.00 | 0.00% |
| 2825 | BOA Acquisition Corp. IITHEO | $9.96 | +0.10% | 140.09K | $198.54M | $9.81 - $10.03 | 0.00% |
| 2826 | Kodiak AIKDK | $0.85 | -11.80% | 7.61M | $197.63M | $0.85 - $11.35 | 0.00% |
| 2827 | Landmark BancorpLARK | $32.37 | +1.38% | 12.76K | $197.58M | $23.57 - $34.60 | 0.03% |
| 2828 | A2Z Cust2Mate SolutionsAZ | $4.42 | -13.26% | 713.87K | $197.02M | $4.34 - $8.72 | 0.00% |
| 2829 | Alpha CognitionACOG | $8.98 | +1.47% | 261.94K | $195.57M | $4.50 - $10.14 | 0.00% |
| 2830 | Chicago Atlantic BDCLIEN | $8.55 | +1.91% | 86.04K | $195.23M | $8.27 - $11.27 | 0.16% |
| 2831 | Blend LabsBLND | $0.83 | -6.73% | 1.62M | $194.83M | $0.78 - $3.44 | 0.00% |
| 2832 | Finwise BancorpFINW | $14.26 | +0.28% | 43.49K | $194.80M | $9.58 - $19.04 | 0.00% |
| 2833 | LiveWire GroupLVWR | $0.95 | +45.50% | 41.81M | $194.53M | $0.24 - $5.13 | 0.00% |
| 2834 | D Boral ARC Acquisition IBCAR | $0.00 | 0.00% | 0 | $194.46M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2835 | Consumer Portfolio ServicesCPSS | $8.88 | +0.11% | 28.50K | $193.92M | $7.46 - $10.49 | 0.00% |
| 2836 | GrafTech International.EAF | $7.19 | -9.34% | 485.84K | $193.42M | $4.92 - $19.72 | 0.00% |
| 2837 | Inovio PharmaceuticalsINO | $1.75 | +2.63% | 7.49M | $193.37M | $0.56 - $2.72 | 0.00% |
| 2838 | GCL Global HoldingsGCL | $1.49 | -1.66% | 274.70K | $193.29M | $0.38 - $1.60 | 0.00% |
| 2839 | AN2 TherapeuticsANTX | $5.09 | -2.68% | 309.67K | $193.06M | $1.00 - $7.19 | 0.00% |
| 2840 | 理查森电子RELL | $15.01 | -9.69% | 226.11K | $192.72M | $9.67 - $23.15 | 0.02% |
| 2841 | SWK Holdings CorporationSWKH | $0.00 | 0.00% | 0 | $192.33M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2842 | Global WaterGWRS | $6.40 | -1.25% | 96.10K | $191.56M | $6.35 - $9.57 | 0.05% |
| 2843 | First Guaranty BancsharesFGBI | $11.57 | +1.93% | 54.42K | $191.44M | $4.31 - $13.25 | 0.02% |
| 2844 | Tribeca Strategic AcquisitionBID | $9.94 | -0.45% | 169 | $191.42M | $9.82 - $10.02 | 0.00% |
| 2845 | Seacor MarineSMHI | $7.05 | -1.81% | 521.05K | $191.39M | $5.75 - $10.00 | 0.00% |
| 2846 | 阿伯房地产信托ABR | $1.04 | -7.21% | 5.77M | $191.36M | $1.02 - $9.30 | 1.25% |
| 2847 | LovesacLOVE | $13.27 | -4.09% | 134.83K | $191.36M | $10.33 - $19.25 | 0.00% |
| 2848 | Gulf Island Fabrication Inc.GIFI | $0.00 | 0.00% | 0 | $191.02M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2849 | Vogenx Inc.VOGX | $12.17 | -5.12% | 98.57K | $190.22M | $11.51 - $38.41 | 0.00% |
| 2850 | Angi IncANGI | $4.64 | -2.72% | 683.88K | $189.98M | $4.26 - $14.58 | 0.00% |
| 现货股票 | 代币化股票(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 股票上市公司对应股票所有权(现货股票) | 与股票/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 股票交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买股票,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为股票账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与股票交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的股票价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。股票交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。