道琼斯指数
48,147.33
涨跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 小盘股票。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日股票市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.92%,标普 500 指数下跌 3.70%,纳斯达克综合指数下跌 5.28%。市场广度偏弱,4,363 只股票下跌、757 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3051 | 康斯托克住宅建筑CHCI | $13.82 | -4.34% | 37.94K | $139.09M | $10.14 - $22.07 | 0.00% |
| 3052 | Motorcar Parts of AmericaMPAA | $7.32 | -0.68% | 224.83K | $138.88M | $7.21 - $16.43 | 0.00% |
| 3053 | Social Commerce PartnersSCPQ | $10.10 | +0.20% | 984 | $138.20M | $9.85 - $10.15 | 0.00% |
| 3054 | Abeona TherapeuticsABEO | $2.42 | -1.43% | 4.55M | $138.01M | $2.09 - $7.65 | 0.00% |
| 3055 | Forefront Tech HoldingsFTHA | $10.05 | -0.15% | 136 | $137.99M | $9.85 - $10.07 | 0.00% |
| 3056 | KORU Medical SystemsKRMD | $3.18 | -7.56% | 276.61K | $137.98M | $2.86 - $6.61 | 0.00% |
| 3057 | Skillz Inc.SKLZ | $0.00 | 0.00% | 0 | $137.97M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3058 | DMC GlobalBOOM | $6.71 | -6.67% | 242.32K | $137.91M | $4.69 - $9.79 | 0.00% |
| 3059 | InogenINGN | $5.30 | -2.03% | 307.00K | $137.89M | $5.04 - $7.67 | 0.00% |
| 3060 | ESGL Holdings LimitedESGL | $0.00 | 0.00% | 0 | $136.92M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3061 | Ton StrategyTONX | $2.48 | -2.56% | 494.42K | $136.58M | $1.75 - $4.44 | 0.00% |
| 3062 | Starlink Ai AcquisitionOTAI | $10.08 | -0.05% | 10.86K | $136.23M | $9.90 - $10.76 | 0.00% |
| 3063 | Inflection Point Acquisition IIIIPCX | $0.00 | 0.00% | 0 | $136.17M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3064 | ConduentCNDT | $0.87 | -11.75% | 2.86M | $135.44M | $0.77 - $2.13 | 0.06% |
| 3065 | ValensVLN | $1.25 | -10.14% | 1.21M | $134.80M | $1.10 - $3.71 | 0.00% |
| 3066 | Sionna TherapeuticsSION | $2.82 | -4.71% | 415.89K | $134.35M | $2.75 - $54.97 | 0.00% |
| 3067 | HMH HoldingHMH | $11.01 | -1.74% | 537.90K | $134.34M | $10.31 - $24.50 | 0.00% |
| 3068 | James River GroupJRVR | $2.90 | -1.03% | 493.76K | $133.89M | $2.87 - $7.20 | 0.07% |
| 3069 | Zentalis PharmaZNTL | $1.36 | +0.37% | 1.37M | $133.84M | $1.28 - $6.95 | 0.00% |
| 3070 | Prenetics GlobalPRE | $8.75 | -15.28% | 578.05K | $133.81M | $8.69 - $27.24 | 0.00% |
| 3071 | Huckleberry.ai, Inc.HUCK | $3.05 | -4.39% | 1.31M | $133.68M | $2.72 - $3.69 | 0.00% |
| 3072 | Centurion AcquisitionALF | $10.89 | -0.50% | 254 | $132.21M | $10.60 - $10.99 | 0.00% |
| 3073 | 快验保MED | $11.80 | -1.92% | 160.74K | $131.97M | $9.22 - $13.63 | 0.00% |
| 3074 | PlayboyPLBY | $1.13 | -3.85% | 993.69K | $131.95M | $0.95 - $2.75 | 0.00% |
| 3075 | National CineMediaNCMI | $1.40 | -5.41% | 460.38K | $131.67M | $1.38 - $4.33 | 0.06% |
| 3076 | TCGX Acquisition Corp. IITCXB | $10.21 | +0.49% | 3.80K | $131.57M | $10.05 - $11.74 | 0.00% |
| 3077 | AudioEyeAEYE | $10.34 | -0.86% | 182.25K | $131.15M | $5.31 - $14.68 | 0.00% |
| 3078 | SES AISES | $0.42 | -11.57% | 11.61M | $131.04M | $0.41 - $2.62 | 0.00% |
| 3079 | Douglas EllimanDOUG | $1.44 | -2.72% | 863.50K | $130.52M | $1.38 - $3.03 | 0.00% |
| 3080 | Merchants Bancorp.MBINM | $25.00 | -0.26% | 6.26K | $130.00M | $24.10 - $25.96 | 0.00% |
| 3081 | Vernal Capital AcquisitionVECA | $10.13 | +0.23% | 25 | $129.80M | $9.87 - $11.01 | 0.00% |
| 3082 | Definitive HealthcareDH | $1.21 | +0.41% | 379.95K | $129.67M | $0.61 - $3.00 | 0.00% |
| 3083 | Riverview BancorpRVSB | $6.47 | -1.53% | 68.65K | $129.10M | $4.88 - $6.72 | 0.01% |
| 3084 | TTECTTEC | $2.61 | -7.45% | 878.81K | $129.09M | $1.18 - $3.98 | 0.00% |
| 3085 | 联代科技FXHO | $5.46 | +1.49% | 20.19K | $128.75M | $4.85 - $25.00 | 0.00% |
| 3086 | TSS IncTSSI | $4.55 | -14.67% | 1.59M | $128.51M | $4.52 - $17.49 | 0.00% |
| 3087 | Fortunex AcquisitionFXAC | $10.16 | -0.05% | 1.24K | $128.47M | $9.97 - $10.43 | 0.00% |
| 3088 | Futurewave AcquisitionFWAC | $10.01 | -0.03% | 86 | $128.39M | $9.85 - $10.01 | 0.00% |
| 3089 | First Opportunity基金FF | $2.92 | -0.49% | 599.10K | $128.30M | $2.62 - $6.99 | 0.05% |
| 3090 | Black Mammoth Metals CorporationBMMX | $2.36 | -5.16% | 21.45K | $127.80M | $2.26 - $3.55 | 0.00% |
| 3091 | U.S. GoldUSAU | $7.72 | -8.50% | 414.31K | $127.60M | $7.51 - $23.75 | 0.00% |
| 3092 | Orion Office ReitONL | $2.23 | -1.76% | 361.85K | $127.49M | $1.89 - $3.05 | 0.04% |
| 3093 | Silicom LtdSILC | $22.18 | -11.69% | 287.34K | $127.49M | $13.34 - $63.00 | 0.00% |
| 3094 | DuluthDLTH | $3.67 | -5.63% | 70.77K | $127.27M | $2.02 - $5.09 | 0.00% |
| 3095 | Neostellar CapNSLR | $4.80 | -8.40% | 564.86K | $127.20M | $4.79 - $12.54 | 0.00% |
| 3096 | 中国汽车系统股份CAAS | $3.75 | -6.13% | 70.55K | $127.02M | $3.74 - $5.64 | 0.00% |
| 3097 | AmpcoPittsburghAP | $6.14 | -4.35% | 142.18K | $126.95M | $2.33 - $12.81 | 0.00% |
| 3098 | Huntington Bancshares IncorporatedHBANM | $18.05 | -0.56% | 13.60K | $126.34M | $17.90 - $23.38 | 0.00% |
| 3099 | Kindercare LearningKLC | $1.06 | -12.30% | 780.27K | $126.22M | $1.05 - $5.62 | 0.00% |
| 3100 | Fulton Financial ADRFULTP | $15.76 | -1.49% | 41.54K | $126.08M | $15.31 - $19.60 | 0.00% |
| 现货股票 | 代币化股票(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 股票上市公司对应股票所有权(现货股票) | 与股票/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 股票交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买股票,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为股票账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与股票交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的股票价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。股票交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。