道琼斯指数
48,147.33
涨跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 小盘股票。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日股票市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.92%,标普 500 指数下跌 3.70%,纳斯达克综合指数下跌 5.28%。市场广度偏弱,4,363 只股票下跌、757 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3551 | VOC Energy TrustVOC | $2.85 | -0.35% | 68.84K | $48.45M | $2.63 - $3.84 | 0.00% |
| 3552 | 开心汽车KXIN | $2.42 | -8.79% | 274.61K | $48.38M | $0.54 - $330.00 | 0.00% |
| 3553 | 奈特阳科技NTWK | $4.05 | -1.70% | 130.81K | $48.36M | $2.80 - $8.46 | 0.00% |
| 3554 | 康姆斯克SCOR | $3.18 | -3.75% | 55.14K | $48.30M | $2.50 - $9.34 | 0.00% |
| 3555 | 香港德卫集团DSWL | $3.03 | +1.00% | 8.35K | $48.13M | $2.80 - $3.99 | 0.00% |
| 3556 | NorthStrive Acquisition Corp INSAI | $9.96 | +0.01% | 790 | $48.01M | $9.82 - $10.00 | 0.00% |
| 3557 | Heron TherapeuticsHRTX | $0.25 | -4.51% | 1.58M | $47.95M | $0.25 - $1.57 | 0.00% |
| 3558 | YHN Acquisition IYHNA | $11.13 | -0.04% | 999 | $47.66M | $10.48 - $12.00 | 0.00% |
| 3559 | DatacentrexDTCX | $1.01 | -9.82% | 247.68K | $47.61M | $0.90 - $4.98 | 0.00% |
| 3560 | SportsmansSPWH | $1.22 | -0.41% | 341.43K | $47.56M | $1.03 - $2.56 | 0.00% |
| 3561 | Broadwind EnergyBWEN | $2.00 | -6.02% | 378.05K | $47.43M | $1.90 - $5.70 | 0.00% |
| 3562 | Adagio Medical HoldingsADGM | $1.71 | +2.46% | 27.56K | $47.24M | $1.45 - $50.70 | 0.00% |
| 3563 | Citius OncologyCTOR | $0.51 | -11.20% | 51.45K | $47.23M | $0.49 - $1.83 | 0.00% |
| 3564 | VirTraVTSI | $4.17 | -4.02% | 288.93K | $47.15M | $2.42 - $5.19 | 0.00% |
| 3565 | PB Bankshares, Inc.PBBK | $0.00 | 0.00% | 0 | $47.04M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3566 | TransAct TechnologiesTACT | $4.55 | -2.99% | 19.10K | $46.99M | $3.06 - $6.02 | 0.00% |
| 3567 | Milestone PharmaceuticalsMIST | $0.38 | -5.71% | 1.51M | $46.94M | $0.36 - $3.06 | 0.00% |
| 3568 | Verrica PharmaceuticalsVRCA | $2.73 | -3.64% | 125.68K | $46.90M | $2.67 - $9.82 | 0.00% |
| 3569 | RafaelRFL | $0.91 | +2.19% | 156.09K | $46.82M | $0.78 - $3.96 | 0.00% |
| 3570 | EUDA Health HoldingsEUDA | $15.58 | -1.27% | 36.48K | $46.66M | $5.26 - $68.00 | 0.00% |
| 3571 | Blink Charging Co.BLNK | $0.32 | -14.87% | 3.32M | $46.61M | $0.32 - $1.47 | 0.00% |
| 3572 | ApollomicsAPLM | $15.97 | -2.26% | 4.04K | $46.57M | $12.58 - $28.29 | 0.00% |
| 3573 | Air Water Ventures LimitedWATR | $1.42 | -3.38% | 51.27K | $46.56M | $1.19 - $3.75 | 0.00% |
| 3574 | Hour LoopHOUR | $1.32 | -7.37% | 11.08K | $46.46M | $1.30 - $3.18 | 0.00% |
| 3575 | Bradbury Capital Inc.BBCI | $1.15 | +1.77% | 26.18K | $46.30M | $1.10 - $15.50 | 0.00% |
| 3576 | Clipper RealtyCLPR | $2.87 | -2.71% | 99.74K | $46.29M | $2.69 - $3.92 | 0.38% |
| 3577 | RenovoRxRNXT | $0.96 | -10.47% | 472.38K | $46.27M | $0.76 - $2.59 | 0.00% |
| 3578 | Tonix Pharmaceuticals HoldingTNXP | $2.38 | -6.86% | 1.19M | $46.25M | $2.32 - $20.56 | 0.00% |
| 3579 | MKDWELL TechMKDW | $1.35 | +2.22% | 37.51K | $46.20M | $1.28 - $258.80 | 0.00% |
| 3580 | Yatra OnlineYTRA | $0.72 | -14.89% | 45.14K | $46.14M | $0.70 - $1.97 | 0.00% |
| 3581 | Sotherly Hotels Inc.SOHO | $0.00 | 0.00% | 0 | $46.10M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3582 | Safe ProSPAI | $2.19 | -13.49% | 596.93K | $46.03M | $2.15 - $6.70 | 0.00% |
| 3583 | Oncolytics BiotechONCY | $0.35 | -10.14% | 1.09M | $46.02M | $0.33 - $1.30 | 0.00% |
| 3584 | 肯塔基第一银行KFFB | $5.67 | -0.35% | 2.38K | $45.89M | $4.05 - $6.46 | 0.00% |
| 3585 | Bridgford FoodsBRID | $5.03 | -4.01% | 6.13K | $45.66M | $5.03 - $8.50 | 0.00% |
| 3586 | Microbot MedicalMBOT | $0.68 | -8.80% | 1.66M | $45.54M | $0.52 - $2.85 | 0.00% |
| 3587 | CineverseCNVS | $1.71 | -3.28% | 262.89K | $45.54M | $1.40 - $3.44 | 0.00% |
| 3588 | Werewolf TherapeuticsHOWL | $0.94 | -5.64% | 365.41K | $45.44M | $0.27 - $1.20 | 0.00% |
| 3589 | AirgainAIRG | $3.42 | -6.42% | 112.41K | $45.20M | $3.38 - $7.66 | 0.00% |
| 3590 | ESH Acquisition Corp.ESHA | $0.00 | 0.00% | 0 | $45.15M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3591 | Precision OpticsPOCI | $4.10 | +1.23% | 33.91K | $45.08M | $3.55 - $6.15 | 0.00% |
| 3592 | Marathon BancorpMBBC | $14.24 | -2.06% | 243 | $44.98M | $11.02 - $15.79 | 0.00% |
| 3593 | Trio-Tech InternationalTRT | $4.31 | -7.53% | 216.01K | $44.52M | $3.90 - $21.38 | 0.00% |
| 3594 | Airsculpt TechnologiesAIRS | $0.60 | -9.03% | 1.99M | $44.50M | $0.52 - $5.79 | 0.00% |
| 3595 | OFS CapitalOFS | $3.32 | -1.76% | 93.62K | $44.48M | $2.72 - $5.37 | 0.19% |
| 3596 | Gain TherapeuticsGANX | $0.99 | -5.44% | 545.99K | $44.26M | $0.94 - $4.34 | 0.00% |
| 3597 | MarchexMCHX | $1.10 | -5.83% | 32.18K | $43.85M | $1.10 - $2.00 | 0.00% |
| 3598 | Adamas Trust Prf GADAMZ | $14.54 | +0.21% | 4.37K | $43.63M | $14.10 - $20.04 | 0.00% |
| 3599 | Orion Energy SystemsOESX | $10.61 | -4.41% | 46.75K | $43.55M | $8.58 - $31.65 | 0.00% |
| 3600 | Bridgewater Bancshares ADRBWBBP | $18.01 | -1.64% | 2.12K | $43.21M | $17.90 - $21.18 | 0.00% |
| 现货股票 | 代币化股票(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 股票上市公司对应股票所有权(现货股票) | 与股票/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 股票交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买股票,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为股票账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与股票交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的股票价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。股票交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。