道琼斯指数
48,147.33
涨跌
-949.73-1.92%
在 MEXC 查看股票行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解主要上市公司。

今日股票市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.92%,标普 500 指数下跌 3.70%,纳斯达克综合指数下跌 5.28%。市场广度偏弱,4,362 只股票下跌、757 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | MSC Industrial Direct Co., Inc.MSM | $103.17 | -3.84% | 1.19M | $5.76B | $78.80 - $133.95 | 0.03% |
| 1052 | Hut 8 Corp.HUT | $45.91 | -17.63% | 8.10M | $5.51B | $31.67 - $140.80 | 0.00% |
| 1053 | 美国工商五金CMC | $54.44 | -4.84% | 900.89K | $5.99B | $54.10 - $84.87 | 0.01% |
| 1054 | FirstServiceFSV | $151.54 | -0.95% | 172.57K | $6.35B | $119.41 - $166.73 | 0.00% |
| 1055 | 伊克赛尔服务控股EXLS | $41.73 | +1.38% | 1.05M | $6.29B | $24.85 - $44.36 | 0.00% |
| 1056 | UiPathPATH | $10.96 | -1.34% | 27.99M | $5.00B | $9.20 - $19.84 | 0.00% |
| 1057 | ZillowZG | $27.57 | +0.07% | 790.45K | $1.14B | $27.01 - $74.80 | 0.00% |
| 1058 | Blue Owl CapitalOWL | $8.79 | -1.33% | 16.78M | $6.09B | $7.95 - $17.00 | 0.10% |
| 1059 | NewMarketNEU | $697.27 | -2.65% | 89.33K | $6.41B | $580.03 - $981.66 | 0.02% |
| 1060 | OR Royalties Inc.OR | $30.39 | -3.28% | 1.60M | $5.66B | $27.54 - $48.06 | 0.00% |
| 1061 | Riot Platforms, Inc.RIOT | $16.22 | -7.45% | 32.63M | $6.08B | $11.50 - $30.32 | 0.00% |
| 1062 | 沃那多房产信托VNO | $32.43 | -2.20% | 746.99K | $6.06B | $24.57 - $41.60 | 0.03% |
| 1063 | NobleNE | $36.71 | -2.83% | 912.07K | $5.86B | $27.67 - $54.98 | 0.05% |
| 1064 | Installed Building ProductsIBP | $221.52 | -0.29% | 261.58K | $5.89B | $176.15 - $349.00 | 0.01% |
| 1065 | Zillow Group, Inc.Z | $27.29 | +0.02% | 3.47M | $4.85B | $26.67 - $77.07 | 0.00% |
| 1066 | FrontdoorFTDR | $89.09 | -1.11% | 800.38K | $6.02B | $49.43 - $103.07 | 0.00% |
| 1067 | 利西亚车行LAD | $286.75 | -0.77% | 153.62K | $6.20B | $239.78 - $439.49 | 0.01% |
| 1068 | 联合银行UBSI | $46.08 | -0.43% | 885.82K | $6.20B | $35.55 - $50.47 | 0.03% |
| 1069 | Kodiak SciencesKOD | $97.18 | -0.76% | 576.80K | $6.11B | $19.25 - $112.79 | 0.00% |
| 1070 | 泰利福TFX | $161.63 | -1.11% | 521.16K | $6.41B | $100.18 - $166.75 | 0.01% |
| 1071 | Magnolia OilMGY | $22.84 | -1.59% | 2.24M | $6.08B | $21.07 - $32.76 | 0.02% |
| 1072 | Nexstar MediaNXST | $195.97 | -2.62% | 245.37K | $6.04B | $153.17 - $254.30 | 0.04% |
| 1073 | LYFTLYFT | $16.46 | -2.57% | 11.27M | $6.22B | $12.46 - $23.33 | 0.00% |
| 1074 | Casella Waste SystemsCWST | $99.39 | +1.01% | 624.40K | $6.23B | $74.05 - $107.96 | 0.00% |
| 1075 | MatsonMATX | $200.21 | -1.84% | 285.27K | $5.93B | $101.98 - $240.87 | 0.01% |
| 1076 | First Majestic SilverAG | $10.88 | -1.68% | 26.57M | $5.36B | $10.65 - $32.03 | 0.00% |
| 1077 | Matador Resources Co.MTDR | $48.59 | -1.50% | 951.03K | $6.01B | $39.72 - $66.84 | 0.05% |
| 1078 | Builders FirstSourceBLDR | $55.09 | -0.81% | 1.66M | $5.93B | $49.66 - $131.50 | 0.00% |
| 1079 | JBTMarelJBTM | $120.58 | -1.55% | 411.65K | $6.16B | $102.97 - $170.19 | 0.00% |
| 1080 | Ingram Micro HoldingINGM | $26.32 | -4.00% | 2.07M | $6.23B | $19.77 - $31.69 | 0.01% |
| 1081 | KlaviyoKVYO | $22.25 | +3.90% | 6.85M | $2.90B | $12.53 - $33.35 | 0.00% |
| 1082 | MP MaterialsMP | $33.93 | -6.46% | 8.15M | $6.05B | $31.90 - $76.80 | 0.00% |
| 1083 | Sealed Air Corp.SEE | $0.00 | 0.00% | 0 | $6.21B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1084 | GXO LogisticsGXO | $52.14 | -3.23% | 1.42M | $5.89B | $43.61 - $66.85 | 0.00% |
| 1085 | 福陆FLR | $43.63 | -4.64% | 2.10M | $5.59B | $39.33 - $58.35 | 0.00% |
| 1086 | FNB CORP/PAFNB | $16.83 | -2.15% | 4.79M | $5.91B | $15.53 - $19.59 | 0.03% |
| 1087 | Bright Horizon Energy CorporationHZN | $78.57 | +0.55% | 1.57M | $6.01B | $77.67 - $88.10 | 0.00% |
| 1088 | 雷欧尼尔RYN | $20.28 | -0.73% | 1.62M | $5.98B | $17.71 - $24.82 | 0.05% |
| 1089 | Gates IndustrialGTES | $22.02 | -7.75% | 4.40M | $6.14B | $20.88 - $30.34 | 0.00% |
| 1090 | Gildan Activewear Inc.GIL | $32.97 | -2.86% | 1.51M | $6.11B | $31.34 - $73.69 | 0.01% |
| 1091 | Triple Flag Precious MetalsTFPM | $26.95 | -2.13% | 1.27M | $5.54B | $26.49 - $41.70 | 0.00% |
| 1092 | Terns Pharmaceuticals, Inc.TERN | $0.00 | 0.00% | 0 | $6.12B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1093 | 梅西百货M | $23.18 | -1.68% | 5.05M | $6.06B | $16.69 - $26.59 | 0.03% |
| 1094 | 冰川万通金控GBCI | $45.47 | -1.45% | 549.11K | $5.92B | $40.16 - $54.58 | 0.03% |
| 1095 | 科力斯QLYS | $185.80 | -3.47% | 570.12K | $6.49B | $74.51 - $235.54 | 0.00% |
| 1096 | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUSTEPRT | $28.01 | +0.79% | 2.11M | $6.17B | $24.62 - $34.73 | 0.04% |
| 1097 | AlbertsonsACI | $12.09 | +0.50% | 3.90M | $5.69B | $10.86 - $18.83 | 0.05% |
| 1098 | Enact HoldingsACT | $44.18 | +0.02% | 253.22K | $5.94B | $37.03 - $50.56 | 0.02% |
| 1099 | Arrowhead PharmaceuticalsARWR | $41.38 | -5.18% | 2.92M | $5.85B | $37.06 - $95.49 | 0.00% |
| 1100 | CAVA GroupCAVA | $48.85 | -3.96% | 3.09M | $5.71B | $43.41 - $98.79 | 0.00% |
| 现货股票 | 代币化股票(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 股票上市公司对应股票所有权(现货股票) | 与股票/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 股票交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买股票,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为股票账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与股票交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的股票价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。股票交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。