道琼斯指数
48,147.33
涨跌
-949.73-1.92%
在 MEXC 查看股票行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解主要上市公司。

今日股票市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.92%,标普 500 指数下跌 3.70%,纳斯达克综合指数下跌 5.28%。市场广度偏弱,4,362 只股票下跌、757 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Main Street CapitalMAIN | $55.09 | -1.10% | 666.34K | $5.17B | $48.95 - $65.23 | 0.07% |
| 1202 | 路易斯安那太平洋LPX | $72.96 | -0.61% | 953.68K | $5.10B | $29.34 - $100.34 | 0.02% |
| 1203 | Lifestance Health GroupLFST | $13.82 | +3.60% | 3.77M | $5.26B | $6.09 - $15.66 | 0.00% |
| 1204 | 康索尔能源CNX | $34.64 | -1.37% | 1.11M | $4.95B | $30.77 - $43.62 | 0.00% |
| 1205 | Owl Rock CapitalOBDC | $10.60 | -0.19% | 5.42M | $5.20B | $9.81 - $13.57 | 0.15% |
| 1206 | NorthWesternNWE | $84.94 | -0.78% | 672.16K | $5.23B | $62.48 - $86.34 | 0.03% |
| 1207 | Trex Co.TREX | $49.83 | -1.50% | 1.11M | $4.98B | $30.26 - $60.21 | 0.00% |
| 1208 | LivaNova PlcLIVN | $90.80 | -1.46% | 367.92K | $5.00B | $53.48 - $99.38 | 0.00% |
| 1209 | ONE GasOGS | $81.69 | +1.04% | 493.41K | $5.14B | $70.37 - $90.78 | 0.03% |
| 1210 | 李尔LEA | $102.02 | -3.90% | 275.00K | $4.92B | $100.21 - $150.33 | 0.03% |
| 1211 | 普尔斯玛特PSMT | $170.10 | +2.13% | 177.38K | $5.26B | $117.27 - $199.84 | 0.01% |
| 1212 | Spire (Missouri)SR | $85.68 | +0.08% | 585.14K | $5.06B | $74.84 - $95.31 | 0.04% |
| 1213 | Liberty Broadband Corporation Class CLBRDK | $0.00 | 0.00% | 0 | $5.17B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1214 | Liberty BroadbandLBRDA | $0.00 | 0.00% | 0 | $5.16B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1215 | VSE技术服务VSEC | $170.46 | -5.60% | 453.98K | $4.79B | $138.85 - $247.85 | 0.00% |
| 1216 | 莱帝运输LSTR | $146.48 | -3.54% | 246.03K | $4.94B | $121.11 - $228.46 | 0.02% |
| 1217 | Plains GP LPPAGP | $25.53 | -1.33% | 1.52M | $5.06B | $17.86 - $28.96 | 0.06% |
| 1218 | Merit Medical SystemsMMSI | $84.40 | +0.02% | 399.00K | $5.06B | $59.74 - $94.85 | 0.00% |
| 1219 | 康塞科CNO | $53.95 | -1.93% | 368.96K | $4.99B | $38.99 - $59.15 | 0.01% |
| 1220 | Brookfield Infrastructure CorporationBIPC | $42.97 | +8.37% | 8.09M | $5.14B | $34.18 - $51.72 | 0.00% |
| 1221 | AeroVironmentAVAV | $86.78 | -9.51% | 1.71M | $4.41B | $86.20 - $408.25 | 0.00% |
| 1222 | NIQ Global IntelligenceNIQ | $15.96 | -4.76% | 1.50M | $5.13B | $7.93 - $21.52 | 0.00% |
| 1223 | Amentum Holdings LLCAMTM | $20.35 | -3.24% | 1.06M | $5.12B | $17.72 - $38.11 | 0.00% |
| 1224 | Liquidia TechnologiesLQDA | $54.43 | -3.86% | 1.10M | $4.90B | $22.31 - $93.61 | 0.00% |
| 1225 | 施奈德物流SNDR | $27.74 | -2.73% | 415.55K | $2.56B | $20.70 - $39.27 | 0.01% |
| 1226 | Tutor Perini CorporationTPC | $87.00 | -4.64% | 287.54K | $4.57B | $58.11 - $102.30 | 0.00% |
| 1227 | West Fraser Timber Co. LtdWFG | $62.97 | +0.53% | 146.01K | $4.79B | $58.00 - $76.99 | 0.00% |
| 1228 | Virtu FinancialVIRT | $55.12 | -5.99% | 1.59M | $4.88B | $31.55 - $68.76 | 0.00% |
| 1229 | PTC TherapeuticsPTCT | $56.39 | -3.35% | 696.84K | $4.71B | $56.18 - $90.87 | 0.00% |
| 1230 | ImpinjPI | $143.98 | -9.53% | 363.25K | $4.44B | $87.36 - $215.25 | 0.00% |
| 1231 | 黑莓BB | $7.76 | -5.29% | 15.03M | $4.54B | $3.12 - $13.59 | 0.00% |
| 1232 | Kite RealtyKRG | $24.61 | -0.49% | 2.20M | $4.87B | $22.10 - $29.92 | 0.05% |
| 1233 | NexGen EnergyNXE | $6.41 | -6.06% | 8.80M | $4.29B | $6.38 - $13.96 | 0.00% |
| 1234 | Floor & DecorFND | $46.88 | +1.08% | 2.82M | $4.89B | $42.64 - $77.46 | 0.00% |
| 1235 | Axos FinancialAX | $84.49 | -2.23% | 288.69K | $4.79B | $76.98 - $105.74 | 0.00% |
| 1236 | Sensient TechnologiesSXT | $113.86 | -2.22% | 454.48K | $4.85B | $82.60 - $138.82 | 0.01% |
| 1237 | International SeawaysINSW | $97.11 | -0.33% | 575.87K | $4.97B | $46.09 - $126.27 | 0.13% |
| 1238 | Eastern BanksharesEBC | $21.38 | -0.81% | 1.75M | $4.80B | $17.45 - $23.78 | 0.02% |
| 1239 | Credit AcceptanceCACC | $464.77 | -1.22% | 76.62K | $4.71B | $405.00 - $668.86 | 0.00% |
| 1240 | Champion HomesSKY | $91.45 | -0.12% | 873.05K | $4.92B | $63.87 - $99.17 | 0.00% |
| 1241 | Howard Hughes HoldingsHHH | $76.50 | -4.23% | 478.94K | $4.57B | $60.09 - $91.07 | 0.00% |
| 1242 | Global Business TravelGBTG | $0.00 | 0.00% | 0 | $4.96B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1243 | Hancock WhitneyHWC | $59.25 | -1.55% | 1.58M | $4.71B | $56.93 - $80.13 | 0.03% |
| 1244 | Methanex Corp.MEOH | $61.17 | -3.04% | 571.74K | $4.73B | $34.04 - $72.32 | 0.02% |
| 1245 | ESAB CorpESAB | $74.75 | -3.26% | 623.60K | $4.65B | $62.74 - $137.42 | 0.01% |
| 1246 | Hannon Armstrong SustainableHASI | $36.78 | -2.44% | 1.11M | $4.73B | $31.07 - $44.13 | 0.05% |
| 1247 | Versant MediaVSNT | $33.71 | -5.32% | 2.07M | $4.91B | $27.17 - $45.65 | 0.02% |
| 1248 | 卡寇工业CVCO | $641.66 | -1.55% | 88.20K | $4.90B | $443.33 - $713.00 | 0.00% |
| 1249 | Clearway Energy, Inc.CWEN.A | $0.00 | 0.00% | 0 | $4.90B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 1250 | Dutch BrosBROS | $32.77 | -3.00% | 3.86M | $4.52B | $32.63 - $74.02 | 0.00% |
| 现货股票 | 代币化股票(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 股票上市公司对应股票所有权(现货股票) | 与股票/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 股票交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买股票,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为股票账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与股票交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的股票价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。股票交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。