道琼斯指数
48,147.33
涨跌
-949.73-1.92%
在 MEXC 查看股票行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解主要上市公司。

今日股票市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.92%,标普 500 指数下跌 3.70%,纳斯达克综合指数下跌 5.28%。市场广度偏弱,4,362 只股票下跌、757 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | Goosehead InsuranceGSHD | $46.60 | -1.50% | 231.97K | $1.11B | $33.68 - $79.85 | 0.05% |
| 2302 | Alpha Tau MedicalDRTS | $11.73 | +4.07% | 552.43K | $1.06B | $3.43 - $15.79 | 0.00% |
| 2303 | Precision Drilling CorporationPDS | $86.45 | -1.91% | 140.21K | $1.09B | $56.10 - $112.03 | 0.00% |
| 2304 | Heritage金融银行HFWA | $26.75 | -1.25% | 277.40K | $1.09B | $22.44 - $31.25 | 0.03% |
| 2305 | GCI Liberty CGLIBK | $26.63 | -1.09% | 173.03K | $1.11B | $19.30 - $41.17 | 0.00% |
| 2306 | InnodataINOD | $28.11 | -9.04% | 1.45M | $967.44M | $27.84 - $125.14 | 0.00% |
| 2307 | GCI Liberty AGLIBA | $26.41 | -0.15% | 25.47K | $1.11B | $19.30 - $41.87 | 0.00% |
| 2308 | SecuritizeSECZ | $6.08 | -6.53% | 1.88M | $1.10B | $5.14 - $17.01 | 0.00% |
| 2309 | Maravai LifesciencesMRVI | $6.99 | -2.64% | 1.41M | $1.04B | $2.80 - $9.42 | 0.00% |
| 2310 | Vor BiopharmaVOR | $19.19 | +3.56% | 1.36M | $1.18B | $6.69 - $26.00 | 0.00% |
| 2311 | Simply Good FoodsSMPL | $11.93 | -0.58% | 1.26M | $1.04B | $9.38 - $22.00 | 0.00% |
| 2312 | Keel Infrastructure Corp.KEEL | $1.38 | -19.59% | 29.99M | $849.58M | $1.37 - $7.37 | 0.00% |
| 2313 | 美国超导AMSC | $19.23 | -12.90% | 957.45K | $931.60M | $19.10 - $60.18 | 0.00% |
| 2314 | YelpYELP | $18.20 | +0.05% | 913.42K | $991.55M | $17.27 - $31.72 | 0.00% |
| 2315 | FreenomeFRNM | $9.35 | -6.10% | 561.03K | $1.08B | $9.28 - $17.50 | 0.00% |
| 2316 | Napco Security Technologies, Inc.NSSC | $28.69 | -3.75% | 217.88K | $1.03B | $28.55 - $51.77 | 0.02% |
| 2317 | National Healthcare PropertiesNHP | $14.81 | +1.96% | 1.32M | $1.08B | $11.25 - $17.46 | 0.01% |
| 2318 | GoldcomGOLD | $36.13 | -2.88% | 891.29K | $1.05B | $28.83 - $66.70 | 0.05% |
| 2319 | 奥麦罗制药OMER | $13.21 | -5.67% | 1.72M | $956.54M | $6.70 - $21.24 | 0.00% |
| 2320 | ALPHATEC控股ATEC | $6.67 | -3.19% | 2.49M | $1.04B | $6.63 - $23.29 | 0.00% |
| 2321 | 米德尔赛克斯水务MSEX | $57.08 | +1.16% | 100.70K | $1.09B | $48.44 - $60.72 | 0.02% |
| 2322 | Accel EntertainmentACEL | $13.25 | +0.23% | 289.25K | $1.06B | $9.60 - $14.08 | 0.00% |
| 2323 | Liberty Latin America LtdLILAV | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.08B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2324 | 英特格拉生命科学IART | $13.26 | -2.07% | 661.65K | $1.03B | $8.70 - $20.49 | 0.00% |
| 2325 | Kosmos Energy.KOS | $1.65 | -2.94% | 14.45M | $979.68M | $0.84 - $3.34 | 0.00% |
| 2326 | QuinStreetQNST | $18.50 | -2.68% | 751.49K | $1.06B | $10.29 - $22.29 | 0.00% |
| 2327 | Sinclair BroadcastSBGI | $14.30 | -2.39% | 363.25K | $695.41M | $11.83 - $17.25 | 0.07% |
| 2328 | Bitdeer TechBTDR | $2.95 | -13.34% | 20.13M | $802.84M | $2.85 - $20.72 | 0.00% |
| 2329 | eXp World Holdings, Inc.EXPI | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.07B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2330 | Jade BiosciencesJBIO | $15.32 | +1.66% | 907.82K | $974.06M | $11.02 - $28.00 | 0.00% |
| 2331 | 宾夕法尼亚裕益银行UVSP | $38.40 | -1.68% | 140.90K | $1.04B | $30.35 - $45.45 | 0.02% |
| 2332 | Northeast BankNBN | $121.17 | -0.93% | 115.86K | $1.09B | $82.14 - $142.31 | 0.08% |
| 2333 | Goodyear Tire & Rubber CoGT | $3.50 | -2.91% | 11.17M | $1.01B | $3.48 - $10.62 | 0.00% |
| 2334 | Si-BoneSIBN | $23.75 | +0.87% | 664.72K | $1.07B | $11.48 - $25.92 | 0.00% |
| 2335 | newcleo plcNWCL | $3.31 | -7.06% | 1.10M | $1.06B | $3.25 - $8.88 | 0.00% |
| 2336 | Sharplink GamingSBET | $4.47 | -9.23% | 13.62M | $971.10M | $4.42 - $12.29 | 0.00% |
| 2337 | EverCommerceEVCM | $6.44 | +8.00% | 129.90K | $1.13B | $5.59 - $14.41 | 0.00% |
| 2338 | Liberty Latin America Ltd Class CLILKV | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.06B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2339 | EcovystECVT | $9.01 | -6.74% | 1.64M | $979.06M | $8.20 - $15.09 | 0.00% |
| 2340 | NewsmaxNMAX | $7.00 | -2.87% | 1.08M | $1.05B | $5.11 - $12.11 | 0.00% |
| 2341 | IRadimedIRMD | $81.04 | -0.63% | 76.29K | $1.04B | $76.35 - $107.90 | 0.02% |
| 2342 | Rapid7RPD | $14.29 | -6.78% | 1.21M | $979.31M | $4.97 - $18.56 | 0.00% |
| 2343 | Ladder CapitalLADR | $8.21 | -1.08% | 2.00M | $1.04B | $8.10 - $11.48 | 0.11% |
| 2344 | CureVac N.V.CVAC | $0.00 | 0.00% | 0 | $1.05B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2345 | Oaktree Specialty LendingOCSL | $11.71 | -0.97% | 581.53K | $1.03B | $10.63 - $13.90 | 0.13% |
| 2346 | Ridgepost CapitalRPC | $9.06 | -2.58% | 443.77K | $744.36M | $6.79 - $11.29 | 0.02% |
| 2347 | Grid DynamicsGDYN | $12.67 | +1.44% | 1.21M | $1.02B | $5.11 - $14.14 | 0.00% |
| 2348 | Five Star BancorpFSBC | $40.98 | -1.49% | 158.11K | $1.01B | $32.20 - $50.26 | 0.02% |
| 2349 | Orion180 Insurance Group Inc.OIG | $10.13 | -1.26% | 232.06K | $1.04B | $7.78 - $12.06 | 0.00% |
| 2350 | SavaraSVRA | $4.25 | -18.43% | 16.56M | $938.75M | $3.50 - $7.00 | 0.00% |
| 现货股票 | 代币化股票(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 股票上市公司对应股票所有权(现货股票) | 与股票/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 股票交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买股票,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为股票账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与股票交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的股票价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。股票交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。