道琼斯指数
48,147.33
涨跌
-949.73-1.92%
在 MEXC 查看股票行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解主要上市公司。

今日股票市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.92%,标普 500 指数下跌 3.70%,纳斯达克综合指数下跌 5.28%。市场广度偏弱,4,363 只股票下跌、757 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 | PepGenPEPG | $3.77 | -4.07% | 4.31M | $260.91M | $1.31 - $7.80 | 0.00% |
| 3402 | Dynamix Corp IIIDNMX | $10.17 | +0.43% | 675 | $271.82M | $9.87 - $10.17 | 0.00% |
| 3403 | SmartRentSMRT | $1.49 | +1.40% | 1.68M | $281.88M | $0.91 - $2.20 | 0.00% |
| 3404 | Ecarx HoldingsECX | $0.50 | -28.19% | 5.04M | $154.63M | $0.43 - $2.20 | 0.00% |
| 3405 | Gladstone LandLAND | $6.20 | -0.48% | 1.07M | $268.59M | $6.15 - $13.00 | 0.17% |
| 3406 | Commerce.comCMRC | $3.29 | +1.54% | 581.19K | $274.65M | $1.95 - $4.79 | 0.00% |
| 3407 | Cartesian Growth Corporation IVCGCF | $9.81 | -0.10% | 23.54K | $269.50M | $9.77 - $10.00 | 0.00% |
| 3408 | Community BancorpCMTV | $47.57 | +0.88% | 13.64K | $266.43M | $23.50 - $51.00 | 0.02% |
| 3409 | 3D系统DDD | $1.37 | -2.48% | 4.26M | $228.57M | $1.32 - $4.12 | 0.00% |
| 3410 | Xterax Corporation IIXTER | $9.80 | +0.05% | 169 | $267.70M | $9.77 - $9.90 | 0.00% |
| 3411 | Ranger Energy ServicesRNGR | $10.52 | -6.82% | 511.02K | $249.39M | $10.49 - $18.82 | 0.02% |
| 3412 | Catalyst Acquisition Corp.CATL | $9.82 | +0.07% | 6.29K | $266.81M | $9.75 - $10.12 | 0.00% |
| 3413 | Emergent BioSolutionsEBS | $5.05 | -0.58% | 1.20M | $259.19M | $4.36 - $14.06 | 0.00% |
| 3414 | Jack in the BoxJACK | $13.20 | -4.78% | 934.40K | $253.24M | $8.91 - $23.86 | 0.00% |
| 3415 | Drugs Made In America AcquisitionDMAA | $10.90 | 0.00% | 85 | $264.62M | $10.33 - $10.91 | 0.00% |
| 3416 | XperiXPER | $5.32 | -1.85% | 364.26K | $259.82M | $4.91 - $8.75 | 0.00% |
| 3417 | Fiverr InternationalFVRR | $7.22 | -1.77% | 789.90K | $259.74M | $7.19 - $22.17 | 0.00% |
| 3418 | Turn TherapeuticsTTRX | $8.08 | -7.06% | 78.35K | $264.15M | $2.70 - $16.45 | 0.00% |
| 3419 | Everspin TechnologiesMRAM | $8.97 | -16.54% | 1.33M | $218.37M | $7.48 - $51.50 | 0.00% |
| 3420 | Editas MedicineEDIT | $1.64 | -4.68% | 2.08M | $252.35M | $1.63 - $3.94 | 0.00% |
| 3421 | Precision BioSciencesDTIL | $7.38 | +7.02% | 374.42K | $206.31M | $3.53 - $11.29 | 0.00% |
| 3422 | RE/MAXRMAX | $0.00 | 0.00% | 0 | $263.49M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3423 | FACT II AcquisitionFACT | $10.84 | +0.28% | 2.49K | $263.16M | $10.35 - $11.40 | 0.00% |
| 3424 | Seaport EntertainmentSEG | $18.79 | -8.59% | 206.50K | $241.26M | $17.74 - $29.61 | 0.00% |
| 3425 | SAB BiotherapeuticsSABS | $2.82 | -3.09% | 797.72K | $253.96M | $2.44 - $5.15 | 0.00% |
| 3426 | Tronox.TROX | $1.45 | -5.49% | 3.73M | $230.77M | $1.22 - $10.59 | 0.14% |
| 3427 | First NationalFXNC | $28.55 | +0.24% | 19.05K | $258.12M | $23.71 - $33.24 | 0.02% |
| 3428 | Western New England BancorpWNEB | $13.05 | -0.98% | 58.15K | $258.79M | $11.74 - $15.01 | 0.02% |
| 3429 | NNNNBR | $2.48 | -10.93% | 1.81M | $232.58M | $1.10 - $4.79 | 0.00% |
| 3430 | UltralifeULBI | $15.58 | -0.64% | 280.26K | $259.62M | $5.00 - $15.83 | 0.00% |
| 3431 | PreludePRLD | $3.23 | -1.08% | 239.66K | $257.37M | $1.29 - $6.83 | 0.00% |
| 3432 | TRG Latin America AcquisitionsTRGS | $10.01 | 0.00% | 58 | $260.41M | $9.82 - $10.10 | 0.00% |
| 3433 | Inflection Point Acquisition Corp. IVBACQ | $0.00 | 0.00% | 0 | $259.26M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3434 | HongliHLP | $3.37 | -2.60% | 256.77K | $251.79M | $0.34 - $4.90 | 0.00% |
| 3435 | ChargePoint HoldingsCHPT | $8.74 | -9.45% | 779.99K | $234.56M | $4.44 - $12.97 | 0.00% |
| 3436 | OrthofixOFIX | $6.07 | -4.26% | 385.25K | $247.21M | $6.04 - $16.42 | 0.00% |
| 3437 | Eikon TherapeuticsEIKN | $4.75 | +0.11% | 619.80K | $257.93M | $4.54 - $17.40 | 0.00% |
| 3438 | European Wax Center, Inc.EWCZ | $0.00 | 0.00% | 0 | $257.92M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3439 | Lesaka TechLSAK | $3.15 | +7.38% | 751.68K | $272.94M | $2.73 - $5.54 | 0.00% |
| 3440 | Lands' End, Inc.LE | $8.34 | -3.90% | 282.43K | $246.28M | $8.32 - $20.04 | 0.00% |
| 3441 | Verra MobilityVRRM | $1.58 | -6.21% | 3.53M | $240.93M | $1.57 - $23.41 | 0.00% |
| 3442 | SS Innovations InternationalSSII | $1.29 | -0.78% | 93.12K | $258.50M | $1.12 - $6.79 | 0.00% |
| 3443 | 克利尔沃特纸业CLW | $15.81 | -0.50% | 174.37K | $255.27M | $11.73 - $23.59 | 0.00% |
| 3444 | Cypherpunk TechCYPH | $1.41 | -18.31% | 15.78M | $151.41M | $0.49 - $4.19 | 0.00% |
| 3445 | Optimum CommunicationsOPTU | $0.61 | -11.50% | 3.42M | $166.61M | $0.48 - $2.14 | 0.00% |
| 3446 | Velos AcqsnVLOS | $10.72 | -0.14% | 1.92K | $255.95M | $10.35 - $10.90 | 0.00% |
| 3447 | SC II AcquisitionSCII | $10.24 | -0.19% | 54 | $255.45M | $9.90 - $10.26 | 0.00% |
| 3448 | SilvacoSVCO | $6.65 | -10.75% | 222.29K | $227.41M | $3.07 - $14.39 | 0.00% |
| 3449 | Village FarmsVFF | $2.02 | -2.88% | 1.70M | $247.70M | $1.80 - $4.99 | 0.00% |
| 3450 | Q32 BioQTTB | $8.36 | -1.42% | 429.24K | $250.07M | $1.98 - $23.57 | 0.00% |
| 现货股票 | 代币化股票(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 股票上市公司对应股票所有权(现货股票) | 与股票/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 股票交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买股票,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为股票账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与股票交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的股票价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。股票交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。