道琼斯指数
48,147.33
涨跌
-949.73-1.92%
在 MEXC 查看股票行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解主要上市公司。

今日股票市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.92%,标普 500 指数下跌 3.70%,纳斯达克综合指数下跌 5.28%。市场广度偏弱,4,362 只股票下跌、757 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | Royalty Management HoldingRMCO | $2.00 | -2.91% | 19.42K | $30.39M | $1.74 - $5.00 | 0.00% |
| 4502 | Nortech SystemsNSYS | $10.83 | -5.41% | 3.99K | $31.03M | $6.76 - $18.01 | 0.00% |
| 4503 | Avalanche TrsryAVAT | $0.83 | -4.86% | 365.34K | $32.82M | $0.29 - $3.00 | 0.00% |
| 4504 | Caesarstone.CSTE | $0.85 | -2.38% | 135.55K | $29.57M | $0.56 - $3.84 | 0.00% |
| 4505 | 未来金融科技FTFT | $3.17 | -0.16% | 37.64K | $27.46M | $1.22 - $84.47 | 0.00% |
| 4506 | Kalaris TherapeuticsKLRS | $1.26 | +0.74% | 36.96K | $30.02M | $1.25 - $11.88 | 0.00% |
| 4507 | XTI AerospaceXTIA | $0.77 | -9.81% | 623.88K | $29.70M | $0.66 - $3.19 | 0.00% |
| 4508 | PN Smart EnergyPN | $2.13 | -4.34% | 81.07K | $32.46M | $1.77 - $40.00 | 0.00% |
| 4509 | eXoZymesEXOZ | $2.90 | -12.24% | 10.82K | $27.03M | $2.81 - $16.48 | 0.00% |
| 4510 | Check-Cap.MBAI | $2.02 | +0.75% | 5.21K | $30.82M | $1.61 - $27.44 | 0.00% |
| 4511 | VroomVRM | $5.66 | -1.82% | 1.99K | $32.28M | $5.46 - $27.75 | 0.00% |
| 4512 | Quince TherapeuticsQNCX | $0.00 | 0.00% | 0 | $32.27M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4513 | NexMetals Mining Corp.NEXM | $0.80 | -1.23% | 46.10K | $28.56M | $0.79 - $4.71 | 0.00% |
| 4514 | GaiaGAIA | $1.23 | -2.36% | 181.32K | $24.71M | $1.16 - $4.26 | 0.00% |
| 4515 | Data I/ODAIO | $2.58 | -1.89% | 25.74K | $26.77M | $2.16 - $4.49 | 0.00% |
| 4516 | INmune BioINMB | $0.83 | -7.93% | 315.49K | $25.70M | $0.82 - $2.60 | 0.00% |
| 4517 | PhunwarePHUN | $1.41 | -4.08% | 247.00K | $29.15M | $1.35 - $2.30 | 0.00% |
| 4518 | Aetherion Technologies Inc.AETR | $1.51 | -5.03% | 59.25K | $31.53M | $1.43 - $2.27 | 0.00% |
| 4519 | NextCureNXTC | $6.50 | -1.84% | 23.90K | $29.74M | $1.55 - $15.74 | 0.00% |
| 4520 | Marwynn HoldingsMWYN | $1.22 | -1.45% | 27.57K | $31.45M | $0.45 - $2.80 | 0.00% |
| 4521 | NephrosNEPH | $2.64 | -3.17% | 47.48K | $28.70M | $2.61 - $6.42 | 0.00% |
| 4522 | CVD设备CVV | $4.32 | -1.61% | 83.95K | $30.01M | $2.96 - $9.10 | 0.00% |
| 4523 | 美国全球投资者GROW | $2.43 | -2.33% | 36.78K | $24.86M | $2.24 - $3.65 | 0.04% |
| 4524 | AVAX One TechAVX | $2.88 | -8.57% | 145.48K | $21.27M | $2.80 - $27.24 | 0.00% |
| 4525 | Pinnacle FoodPFAI | $2.46 | -5.38% | 8.15K | $31.06M | $2.00 - $7.02 | 0.00% |
| 4526 | Telomir PharmaceuticalsTELO | $0.35 | -17.71% | 254.69K | $26.15M | $0.35 - $1.58 | 0.00% |
| 4527 | Sypris SolutionsSYPR | $1.16 | -4.92% | 49.62K | $26.71M | $0.99 - $4.74 | 0.00% |
| 4528 | EyePoint PharmaceuticalsEYPT | $0.23 | -11.36% | 3.97M | $20.17M | $0.23 - $19.11 | 0.00% |
| 4529 | BOS科技BOSC | $4.07 | -3.59% | 70.86K | $28.88M | $3.80 - $5.35 | 0.00% |
| 4530 | SHENGFENG DEVELOPMENTSFWL | $4.72 | -13.78% | 4.04K | $12.79M | $3.16 - $17.70 | 0.00% |
| 4531 | Forum Markets,FRMM | $1.94 | -3.98% | 177.90K | $25.54M | $1.76 - $7.15 | 0.00% |
| 4532 | Rein TherapeuticsRNTX | $0.34 | -7.42% | 667.04K | $29.24M | $0.28 - $2.10 | 0.00% |
| 4533 | KestrelKG | $3.42 | -3.85% | 22.34K | $30.58M | $3.36 - $15.99 | 0.00% |
| 4534 | Anghami DeANGH | $3.31 | -3.02% | 1.88K | $29.96M | $2.25 - $7.89 | 0.00% |
| 4535 | Sphere 3DANY | $0.00 | 0.00% | 0 | $30.54M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4536 | XCF GlobalSAFX | $0.04 | -7.66% | 12.91M | $30.41M | $0.03 - $1.27 | 0.00% |
| 4537 | Tactical Resources Corp.TREO | $1.93 | -3.52% | 34.77K | $30.35M | $1.40 - $9.20 | 0.00% |
| 4538 | GameSquare HoldingsGAME | $1.57 | -3.93% | 134.54K | $20.54M | $1.57 - $5.28 | 0.00% |
| 4539 | Rekor SystemsREKR | $0.18 | -11.97% | 1.80M | $25.33M | $0.18 - $1.96 | 0.00% |
| 4540 | Ideal PowerIPWR | $1.71 | -3.67% | 284.93K | $28.10M | $1.62 - $9.30 | 0.00% |
| 4541 | Azio AI Holdings, Inc.EVTV | $0.00 | 0.00% | 0 | $29.86M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4542 | 高斯电子KOSS | $3.00 | -7.41% | 44.96K | $28.40M | $2.93 - $5.06 | 0.00% |
| 4543 | MicrovisionMVIS | $0.83 | -3.54% | 881.49K | $28.23M | $0.80 - $15.22 | 0.00% |
| 4544 | Aytu BioPharmaAYTU | $2.65 | -0.19% | 145.03K | $28.86M | $1.75 - $3.06 | 0.00% |
| 4545 | Solidion TechSTI | $2.88 | -7.99% | 87.63K | $27.15M | $2.85 - $46.00 | 0.00% |
| 4546 | Coffee Holding Co.JVA | $4.93 | -1.40% | 70.15K | $28.14M | $2.93 - $5.24 | 0.02% |
| 4547 | Brera HoldingsSLMT | $2.22 | -10.00% | 56.65K | $18.61M | $2.21 - $27.50 | 0.00% |
| 4548 | Rave RestaurantRAVE | $1.99 | -2.70% | 23.24K | $28.29M | $1.97 - $3.60 | 0.00% |
| 4549 | Briacell Therapeutics Corp.BCTX | $3.04 | -3.03% | 108.02K | $26.59M | $2.60 - $13.09 | 0.00% |
| 4550 | Harte HanksHHS | $3.63 | -4.47% | 95.87K | $27.05M | $2.00 - $4.67 | 0.00% |
| 现货股票 | 代币化股票(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 股票上市公司对应股票所有权(现货股票) | 与股票/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 股票交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买股票,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为股票账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与股票交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的股票价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。股票交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。