স্মল ক্যাপ স্টক
MEXC-এ ছোট-ক্যাপ স্টক ডিসকভার করুন, যা এখানে $250 মিলিয়ন থেকে $2 বিলিয়নের মধ্যে মার্কেট ক্যাপ থাকা কোম্পানি হিসেবে সংজ্ঞায়িত। প্রাইস, মার্কেট ক্যাপ এবং ট্রেডিং কার্যক্রম অনুযায়ী ছোট তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর তুলনা করুন।

মার্কেট ওভারভিউ
আজ স্টক ব্যাপকভাবে নিম্নমুখী, ডাও জোন্স 1.92% নিম্নমুখী, এস&পি 500 3.70% নিম্নমুখী এবং নাসডাক কম্পোজিট 5.28% নিম্নমুখী। মার্কেটের ব্যাপ্তি নেতিবাচক, যেখানে 4,362 স্টক কমেছে বনাম 757 বেড়েছে, যা ব্যাপকভাবে বেয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে।
স্মল ক্যাপ স্টক
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4351 | Salarius Pharmaceuticals, Inc.SLRX | $0.00 | 0.00% | 0 | $3.81M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4352 | Twin Vee PowerCats CoVEEE | $6.50 | -8.38% | 15.01K | $3.80M | $4.16 - $127.65 | 0.00% |
| 4353 | Cre8 Enterprise LimitedCRE | $2.31 | -6.05% | 27.13K | $3.79M | $1.68 - $8.60 | 0.00% |
| 4354 | SenesTech, Inc.SNES | $0.69 | +11.56% | 89.71K | $3.76M | $0.55 - $3.03 | 0.00% |
| 4355 | ReTo Eco-Solutions, Inc.RETO | $4.07 | -6.20% | 84.21K | $3.72M | $3.00 - $3,336.00 | 0.00% |
| 4356 | HUHUTECH International Group Inc.HUHU | $0.15 | -22.40% | 796.75K | $3.72M | $0.14 - $12.20 | 0.00% |
| 4357 | Rail Vision Ltd.RVSN | $1.70 | -5.16% | 11.41K | $3.72M | $1.64 - $12.58 | 0.00% |
| 4358 | Avalon GloboCare Corp.ALBT | $0.00 | 0.00% | 0 | $3.71M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4359 | Versus Systems Inc.VS | $0.60 | -16.70% | 12.66K | $3.70M | $0.57 - $1.86 | 0.00% |
| 4360 | Alzamend Neuro, Inc.ALZN | $0.77 | -14.58% | 91.78K | $3.69M | $0.75 - $2.54 | 0.00% |
| 4361 | enVVeno Medical CorporationNVNO | $5.31 | -3.84% | 10.23K | $3.69M | $5.19 - $14.66 | 0.00% |
| 4362 | Lantern Pharma Inc.LTRN | $0.25 | -17.19% | 229.10K | $3.67M | $0.23 - $4.34 | 0.00% |
| 4363 | Bio Green Med Solution, Inc.BGMS | $0.55 | -8.56% | 21.29K | $3.67M | $0.55 - $2.80 | 0.02% |
| 4364 | Dragonfly Energy Holdings Corp.DFLI | $1.50 | -13.87% | 65.30K | $3.64M | $1.46 - $78.66 | 0.02% |
| 4365 | Callan JMB Inc.CJMB | $0.31 | -7.01% | 67.69K | $3.62M | $0.26 - $5.61 | 0.00% |
| 4366 | Bonk, Inc.BNKK | $0.46 | -3.41% | 104.26K | $3.62M | $0.45 - $8.25 | 0.00% |
| 4367 | CaliberCos Inc.CWD | $0.35 | -2.64% | 100.90K | $3.60M | $0.33 - $2.57 | 0.07% |
| 4368 | Liminatus Pharma, Inc.LIMN | $2.54 | -1.96% | 61.16K | $3.60M | $2.40 - $141.50 | 0.00% |
| 4369 | FAST TRACK GROUPFTRK | $0.00 | 0.00% | 0 | $3.57M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4370 | Linkage Global Inc.UZX | $1.01 | -1.09% | 51.99K | $3.57M | $0.75 - $26.22 | 0.00% |
| 4371 | Globavend Holdings LimitedGVH | $0.82 | -10.76% | 6.35K | $3.53M | $0.76 - $6.46 | 0.00% |
| 4372 | The OLB Group, Inc.OLB | $0.11 | -2.91% | 2.12M | $3.53M | $0.11 - $1.80 | 0.00% |
| 4373 | Aclarion, Inc.ACON | $1.22 | -10.40% | 44.73K | $3.50M | $1.22 - $9.36 | 0.00% |
| 4374 | Sonoma Pharmaceuticals, Inc.SNOA | $0.72 | -10.88% | 103.53K | $3.46M | $0.72 - $3.95 | 0.00% |
| 4375 | IO Biotech, Inc.IOBT | $0.00 | 0.00% | 0 | $3.45M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4376 | E-Home Household Service Holdings LimitedEJH | $1.08 | -4.51% | 2.00K | $3.45M | $1.01 - $25.50 | 0.00% |
| 4377 | CIMG Inc.IMG | $0.00 | 0.00% | 0 | $3.45M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4378 | Imunon, Inc.IMNN | $0.53 | -4.42% | 49.16K | $3.44M | $0.49 - $4.35 | 0.00% |
| 4379 | Ridgetech, Inc.RDGT | $0.94 | -5.87% | 17.63K | $3.43M | $0.67 - $705.00 | 0.00% |
| 4380 | Wearable Devices Ltd.WLDS | $1.06 | -7.83% | 34.23K | $3.41M | $1.03 - $18.45 | 0.00% |
| 4381 | Xenetic Biosciences, Inc.XBIO | $1.46 | -11.36% | 21.67K | $3.41M | $1.25 - $4.94 | 0.00% |
| 4382 | Sports Entertainment Gaming Global CorporationSEGG | $0.80 | +14.08% | 28.20M | $3.36M | $0.52 - $32.55 | 0.00% |
| 4383 | Amesite Inc.AMST | $0.51 | -2.46% | 30.21K | $3.34M | $0.42 - $2.75 | 0.00% |
| 4384 | N2OFF, Inc.NITO | $0.00 | 0.00% | 0 | $3.31M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4385 | Aprea Therapeutics, Inc.APRE | $0.23 | -54.03% | 2.42M | $3.31M | $0.20 - $1.49 | 0.00% |
| 4386 | Alpha Compute Corp.ALP | $2.13 | -7.08% | 27.91K | $3.29M | $2.10 - $27.90 | 0.00% |
| 4387 | RedCloud Holdings plcRCT | $1.48 | -22.92% | 55.32K | $3.29M | $1.46 - $177.00 | 0.00% |
| 4388 | Jayud Global Logistics LimitedJYD | $1.04 | +1.96% | 138.55K | $3.28M | $0.47 - $5.75 | 0.00% |
| 4389 | Cellyan Biotechnology Co., LtdHKPD | $1.35 | -1.86% | 93.93K | $3.28M | $1.20 - $22.10 | 0.00% |
| 4390 | EZGO Technologies Ltd.EZGO | $1.83 | +26.51% | 333.37K | $3.23M | $1.40 - $1,345.50 | 0.00% |
| 4391 | Cyabra, Inc.CYAB | $0.06 | -6.63% | 40.24M | $3.23M | $0.05 - $6.20 | 0.00% |
| 4392 | Kiora Pharmaceuticals, Inc.KPRX | $0.72 | -8.65% | 63.14K | $3.20M | $0.72 - $2.91 | 0.00% |
| 4393 | Baiya International Group Inc.BIYA | $1.20 | +1.63% | 22.70K | $3.20M | $1.06 - $87.90 | 0.00% |
| 4394 | Intelligent Living Application Group Inc.ILAG | $1.53 | -12.29% | 9.83K | $3.19M | $1.53 - $7.19 | 0.00% |
| 4395 | MKDWELL Tech Inc.MKDW | $1.35 | +2.22% | 37.51K | $3.14M | $1.28 - $258.80 | 0.00% |
| 4396 | Cyngn Inc.CYN | $0.20 | -14.71% | 358.77K | $3.10M | $0.20 - $4.10 | 0.00% |
| 4397 | CDT Environmental Technology Investment Holdings LimitedCDTG | $1.02 | +2.50% | 22.59K | $3.10M | $0.73 - $15.12 | 0.00% |
| 4398 | Nocera, Inc.NCRA | $1.24 | -5.67% | 23.20K | $3.09M | $1.20 - $39.90 | 0.00% |
| 4399 | Creative Medical Technology Holdings, Inc.CELZ | $0.41 | -6.82% | 72.65K | $3.09M | $0.40 - $4.72 | 0.00% |
| 4400 | AiRWA Inc.YYAI | $0.67 | -0.63% | 134.26K | $3.07M | $0.64 - $1,536.00 | 0.00% |
MEXC-তে আপনার মতো করে স্টক ট্রেড করুন
| স্টক | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | স্টক — তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারের মালিকানা | স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কেট সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে স্টক ট্রেড করবেন?
স্টক, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং লভ্যাংশসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ স্টক & ETFs
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজে আপনার স্টক অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন।
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
স্মল-ক্যাপ স্টক কী?
স্মল-ক্যাপ স্টক কেন ট্র্যাক করবেন?
কোন স্মল-ক্যাপ স্টকের মার্কেট ক্যাপ সবচেয়ে বেশি?
স্মল-ক্যাপ স্টক কি বেশি অস্থির?
স্মল-ক্যাপ স্টক নিয়ে গবেষণা করার সময় আমার কী তুলনা করা উচিত?
স্মল-ক্যাপ এবং লার্জ-ক্যাপ স্টকের মধ্যে পার্থক্য কী?
শীর্ষ স্টক ডিসকভার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডেটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ হিসেবে বিবেচিত নয়। স্টক ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ, এবং অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।










.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
