স্মল ক্যাপ স্টক
MEXC-এ ছোট-ক্যাপ স্টক ডিসকভার করুন, যা এখানে $250 মিলিয়ন থেকে $2 বিলিয়নের মধ্যে মার্কেট ক্যাপ থাকা কোম্পানি হিসেবে সংজ্ঞায়িত। প্রাইস, মার্কেট ক্যাপ এবং ট্রেডিং কার্যক্রম অনুযায়ী ছোট তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর তুলনা করুন।

মার্কেট ওভারভিউ
আজ স্টক ব্যাপকভাবে নিম্নমুখী, ডাও জোন্স 1.92% নিম্নমুখী, এস&পি 500 3.70% নিম্নমুখী এবং নাসডাক কম্পোজিট 5.28% নিম্নমুখী। মার্কেটের ব্যাপ্তি নেতিবাচক, যেখানে 4,362 স্টক কমেছে বনাম 757 বেড়েছে, যা ব্যাপকভাবে বেয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে।
স্মল ক্যাপ স্টক
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | Skye Bioscience, Inc.SKYE | $0.69 | -32.64% | 276.98K | $3.06M | $0.48 - $11.04 | 0.00% |
| 4402 | bioAffinity Technologies, Inc.BIAF | $1.67 | -7.22% | 50.51K | $3.04M | $1.63 - $80.70 | 0.00% |
| 4403 | Mesa Royalty TrustMTR | $1.63 | -1.53% | 20.61K | $3.04M | $1.44 - $5.83 | 0.00% |
| 4404 | Sono Group N.V.SSM | $0.74 | -12.84% | 42.37K | $3.03M | $0.65 - $10.54 | 0.00% |
| 4405 | FingerMotion, Inc.FNGR | $0.03 | -18.80% | 37.75M | $3.02M | $0.03 - $1.68 | 0.00% |
| 4406 | Jaguar Health, Inc.JAGX | $0.22 | -29.97% | 955.16K | $2.98M | $0.22 - $981.75 | 0.00% |
| 4407 | MacKenzie Realty Capital, Inc.MKZR | $1.06 | -6.10% | 8.21K | $2.95M | $0.83 - $5.22 | 0.00% |
| 4408 | Gelteq LimitedGELS | $0.28 | -8.49% | 25.94K | $2.95M | $0.26 - $2.01 | 0.00% |
| 4409 | Our Bond, Inc.OBAI | $1.19 | -17.13% | 64.15K | $2.94M | $1.13 - $770.00 | 0.00% |
| 4410 | FAT Brands Inc.FAT | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.92M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4411 | IceCure Medical Ltd.ICCM | $0.85 | -15.65% | 202.54K | $2.92M | $0.65 - $22.20 | 0.00% |
| 4412 | Curis Inc.CRIS | $0.43 | -7.99% | 516.44K | $2.90M | $0.33 - $28.40 | 0.00% |
| 4413 | Innovation Beverage Group LimitedIBG | $0.68 | -2.17% | 11.10K | $2.85M | $0.63 - $15.80 | 0.00% |
| 4414 | Cheer Holding, Inc.CHR | $1.03 | -2.68% | 15.72K | $2.84M | $1.02 - $9.02 | 0.00% |
| 4415 | Oriental Culture Holding LTDOCG | $1.44 | -0.41% | 34.43K | $2.80M | $1.34 - $12,731.40 | 0.00% |
| 4416 | Advanced Biomed Inc.ADVB | $1.69 | -8.59% | 15.73K | $2.80M | $1.58 - $24.23 | 0.00% |
| 4417 | Inotiv, Inc.NOTV | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.79M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4418 | Guardforce AI Co., LimitedGFAI | $0.09 | -28.46% | 900.30K | $2.77M | $0.08 - $0.98 | 0.00% |
| 4419 | Silo Pharma, Inc.SILO | $1.74 | -7.98% | 41.52K | $2.76M | $1.10 - $10.43 | 0.00% |
| 4420 | QVC Group, Inc.QVCGA | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.75M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4421 | Traws Pharma, Inc.TRAW | $0.18 | -23.87% | 366.27K | $2.75M | $0.17 - $3.23 | 0.00% |
| 4422 | Mangoceuticals, Inc.MGRX | $0.13 | -5.76% | 223.48K | $2.74M | $0.11 - $1.38 | 0.00% |
| 4423 | TIAN RUIXIANG Holdings LtdTIRX | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.73M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4424 | CXApp Inc.CXAI | $1.05 | -6.19% | 79.02K | $2.70M | $1.02 - $30.00 | 0.00% |
| 4425 | FBS Global LimitedFBGL | $1.76 | -11.80% | 13.62K | $2.67M | $1.70 - $14.00 | 0.00% |
| 4426 | Arrive AI Inc.ARAI | $1.21 | -23.87% | 325.76K | $2.65M | $0.92 - $198.24 | 0.00% |
| 4427 | Addentax Group Corp.ATXG | $2.24 | -0.22% | 3.21K | $2.64M | $1.93 - $9.55 | 0.00% |
| 4428 | Lianhe Sowell International Group LtdLHSW | $1.70 | +1.19% | 15.67K | $2.63M | $1.35 - $230.40 | 0.00% |
| 4429 | Real Messenger CorporationRMSG | $0.13 | -13.64% | 231.91K | $2.60M | $0.12 - $3.90 | 0.00% |
| 4430 | 20/20 Biolabs, Inc.AIDX | $0.16 | -8.47% | 299.26K | $2.60M | $0.16 - $50.00 | 0.00% |
| 4431 | JE Cleantech Holdings LimitedJCSE | $1.47 | +1.03% | 4.34K | $2.57M | $0.77 - $2.50 | 0.00% |
| 4432 | WF Holding LimitedWFF | $1.07 | -0.47% | 363.83K | $2.57M | $0.93 - $1,265.00 | 0.00% |
| 4433 | Beyond Air, Inc.XAIR | $1.53 | -4.07% | 27.35K | $2.56M | $1.53 - $53.20 | 0.00% |
| 4434 | Icon Energy Corp.ICON | $0.79 | -7.34% | 24.08K | $2.55M | $0.72 - $5.60 | 0.00% |
| 4435 | RenX Enterprises Corp.RENX | $0.73 | -19.47% | 119.12K | $2.55M | $0.70 - $7.00 | 0.00% |
| 4436 | Healthcare Triangle, Inc.HCTI | $2.87 | -1.05% | 7.65K | $2.55M | $2.80 - $3,096.00 | 0.00% |
| 4437 | SMX (Security Matters) Public Limited CompanySMX | $2.69 | -10.10% | 213.34K | $2.54M | $2.65 - $306,154.23 | 0.00% |
| 4438 | Baird Medical Investment Holdings LtdBDMD | $0.09 | -16.12% | 1.55M | $2.54M | $0.07 - $3.70 | 0.00% |
| 4439 | Maris-Tech Ltd.MTEK | $0.26 | +0.87% | 300.87K | $2.54M | $0.21 - $2.82 | 0.00% |
| 4440 | VisionWave Holdings, Inc.VWAV | $0.19 | -76.30% | 165.18M | $2.53M | $0.17 - $316.00 | 0.00% |
| 4441 | Fly-E Group, Inc.FLYE | $1.55 | -4.35% | 57.68K | $2.53M | $1.22 - $21.80 | 0.00% |
| 4442 | Fathom Holdings Inc.FTHM | $0.07 | -16.04% | 1.30M | $2.52M | $0.07 - $1.52 | 0.05% |
| 4443 | GRI Bio, Inc.GRI | $1.15 | +1.79% | 25.06K | $2.51M | $1.09 - $64.12 | 0.00% |
| 4444 | AMASS Brands Inc.AMSS | $0.22 | -1.96% | 41.19K | $2.51M | $0.20 - $17.00 | 0.00% |
| 4445 | Dermata Therapeutics, Inc.DRMA | $0.51 | -5.06% | 24.49K | $2.49M | $0.50 - $4.66 | 0.00% |
| 4446 | Revelation Biosciences, Inc.REVB | $3.64 | -1.62% | 9.71K | $2.49M | $3.08 - $40.60 | 0.00% |
| 4447 | Core AI Holdings, Inc.CHAI | $0.12 | -5.52% | 382.90K | $2.47M | $0.12 - $4.05 | 0.00% |
| 4448 | Tenon Medical, Inc.TNON | $0.92 | -8.88% | 78.72K | $2.46M | $0.89 - $40.95 | 0.00% |
| 4449 | Elong Power Holding LimitedELPW | $0.78 | -7.33% | 153.20K | $2.45M | $0.74 - $54,972.00 | 0.00% |
| 4450 | LM Funding America, Inc.LMFA | $0.00 | 0.00% | 0 | $2.43M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
MEXC-তে আপনার মতো করে স্টক ট্রেড করুন
| স্টক | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | স্টক — তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারের মালিকানা | স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কেট সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে স্টক ট্রেড করবেন?
স্টক, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং লভ্যাংশসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ স্টক & ETFs
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজে আপনার স্টক অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন।
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
স্মল-ক্যাপ স্টক কী?
স্মল-ক্যাপ স্টক কেন ট্র্যাক করবেন?
কোন স্মল-ক্যাপ স্টকের মার্কেট ক্যাপ সবচেয়ে বেশি?
স্মল-ক্যাপ স্টক কি বেশি অস্থির?
স্মল-ক্যাপ স্টক নিয়ে গবেষণা করার সময় আমার কী তুলনা করা উচিত?
স্মল-ক্যাপ এবং লার্জ-ক্যাপ স্টকের মধ্যে পার্থক্য কী?
শীর্ষ স্টক ডিসকভার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডেটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ হিসেবে বিবেচিত নয়। স্টক ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ, এবং অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।











.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
