MEXC-এ স্টক ট্র্যাক করুন
প্রধান মার্কেট ইনডেক্স, স্টক প্রাইস, মার্কেট মুভার, মার্কেট ক্যাপ, ট্রেডিং ভলিউম এবং বিস্তারিত কোম্পানি পেজসহ MEXC-এ স্টক এক্সপ্লোর করুন। স্টক মূলত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী প্রদর্শিত হয়, যা আপনাকে শীর্ষস্থানীয় তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলো দ্রুত অনুসরণ করতে সাহায্য করে।

মার্কেট ওভারভিউ
আজ স্টক ব্যাপকভাবে নিম্নমুখী, ডাও জোন্স 0.75% নিম্নমুখী, এস&পি 500 2.24% নিম্নমুখী এবং নাসডাক কম্পোজিট 3.65% নিম্নমুখী। মার্কেটের ব্যাপ্তি নেতিবাচক, যেখানে 3,987 স্টক কমেছে বনাম 1,130 বেড়েছে, যা ব্যাপকভাবে বেয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে।
স্টক এক্সপ্লোর করুন
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | SLB LimitedSLB | $46.50 | -3.07% | 6.30M | $68.64B | $34.65 - $60.46 | 0.02% |
| 202 | Norfolk Southern Corp.NSC | $317.44 | +0.13% | 639.75K | $71.30B | $277.80 - $358.60 | 0.02% |
| 203 | DoorDash, Inc.DASH | $157.12 | -0.78% | 5.14M | $64.73B | $143.30 - $239.00 | 0.00% |
| 204 | Aon plcAON | $337.43 | +1.96% | 285.50K | $71.59B | $266.33 - $382.34 | 0.01% |
| 205 | General Motors CompanyGM | $80.13 | -1.90% | 2.49M | $67.59B | $67.78 - $93.70 | 0.02% |
| 206 | Kinder Morgan, Inc.KMI | $30.73 | -1.17% | 5.14M | $68.47B | $26.24 - $34.80 | 0.04% |
| 207 | Ross Stores Inc.ROST | $215.97 | -2.09% | 3.09M | $68.99B | $160.34 - $257.00 | 0.01% |
| 208 | Honeywell Aerospace Inc.HONAV | $0.00 | 0.00% | 0 | $70.05B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 209 | Ferrari N.V.RACE | $396.27 | -2.45% | 241.99K | $70.25B | $312.51 - $437.15 | 0.00% |
| 210 | Apollo Global Management, Inc.APO | $112.40 | -3.54% | 1.77M | $66.36B | $99.56 - $153.29 | 0.02% |
| 211 | Honeywell International, Inc.HON | $216.22 | -0.94% | 711.32K | $68.62B | $186.76 - $252.00 | 0.04% |
| 212 | W.W. Grainger, Inc.GWW | $1,385.44 | -2.94% | 146.28K | $64.86B | $916.11 - $1,521.41 | 0.01% |
| 213 | American Electric Power Company, Inc.AEP | $127.18 | +1.65% | 1.12M | $69.25B | $112.53 - $140.58 | 0.03% |
| 214 | Air Products & Chemicals, Inc.APD | $300.71 | -1.03% | 361.37K | $66.96B | $229.11 - $324.00 | 0.02% |
| 215 | TC Energy CorporationTRP | $62.88 | +0.25% | 1.01M | $65.52B | $52.71 - $71.47 | 0.00% |
| 216 | United Rentals, Inc.URI | $991.88 | -6.65% | 362.92K | $61.41B | $701.59 - $1,202.12 | 0.01% |
| 217 | The Allstate CorporationALL | $272.60 | +2.24% | 520.55K | $67.45B | $191.13 - $281.11 | 0.02% |
| 218 | Cencora, Inc.COR | $342.98 | +0.52% | 393.86K | $65.45B | $244.82 - $377.54 | 0.01% |
| 219 | Digital Realty Trust, Inc.DLR | $166.87 | -4.29% | 1.24M | $63.13B | $146.23 - $208.14 | 0.03% |
| 220 | Kimberly-Clark Corp.KMB | $108.04 | +2.46% | 1.71M | $35.94B | $92.42 - $116.82 | 0.03% |
| 221 | TransDigm Group IncorporatedTDG | $1,139.77 | -1.84% | 127.93K | $62.22B | $1,071.25 - $1,463.03 | 0.00% |
| 222 | Cardinal Health, Inc.CAH | $275.13 | +1.01% | 563.97K | $63.59B | $180.45 - $286.29 | 0.01% |
| 223 | Monolithic Power Systems, Inc.MPWR | $1,160.26 | -10.35% | 550.75K | $56.58B | $833.18 - $1,714.09 | 0.01% |
| 224 | MetLife, Inc.MET | $97.33 | -0.46% | 1.38M | $61.17B | $67.33 - $106.72 | 0.03% |
| 225 | NXP Semiconductors N.V.NXPI | $242.19 | -3.86% | 3.16M | $61.04B | $183.00 - $339.95 | 0.02% |
| 226 | Aflac Inc.AFL | $125.92 | +0.89% | 463.59K | $62.28B | $105.76 - $131.19 | 0.02% |
| 227 | Deutsche Bank AktiengesellschaftDB | $31.80 | -2.85% | 1.68M | $62.82B | $28.12 - $41.62 | 0.00% |
| 228 | Targa Resources Corp.TRGP | $281.01 | -1.49% | 397.96K | $60.29B | $167.12 - $316.60 | 0.02% |
| 229 | Boston Scientific Corp.BSX | $42.70 | -0.81% | 5.70M | $61.90B | $39.57 - $101.91 | 0.00% |
| 230 | Fastenal CoFAST | $51.78 | -1.92% | 3.87M | $59.41B | $38.97 - $56.27 | 0.02% |
| 231 | Robinhood Markets, Inc.HOOD | $64.19 | -6.65% | 13.86M | $50.93B | $63.52 - $139.75 | 0.00% |
| 232 | Public StoragePSA | $329.60 | +0.93% | 214.74K | $61.58B | $256.54 - $345.89 | 0.03% |
| 233 | Cheniere Energy Inc.LNG | $295.74 | +0.25% | 948.14K | $60.39B | $186.20 - $330.73 | 0.01% |
| 234 | Hewlett Packard Enterprise CompanyHPE | $41.52 | -8.84% | 9.14M | $55.11B | $19.84 - $73.56 | 0.01% |
| 235 | Edwards Lifesciences Corp.EW | $103.27 | -0.60% | 1.19M | $59.38B | $74.66 - $108.00 | 0.00% |
| 236 | TE Connectivity plcTEL | $202.79 | -4.24% | 811.88K | $58.14B | $190.27 - $252.56 | 0.01% |
| 237 | CRH Public Limited CompanyCRH | $89.69 | -1.09% | 1.75M | $59.67B | $78.62 - $131.55 | 0.02% |
| 238 | Nu Holdings Ltd.NU | $11.37 | -4.10% | 32.81M | $43.28B | $11.20 - $18.98 | 0.00% |
| 239 | Barrick Mining CorporationB | $31.96 | -4.54% | 10.79M | $52.05B | $31.74 - $54.69 | 0.00% |
| 240 | Datadog, Inc.DDOG | $162.11 | -2.58% | 1.86M | $54.68B | $98.01 - $300.68 | 0.00% |
| 241 | Cummins Inc.CMI | $404.10 | -4.15% | 654.30K | $55.39B | $403.54 - $737.76 | 0.02% |
| 242 | Dominion Energy, Inc.D | $67.51 | +1.27% | 2.01M | $59.38B | $55.85 - $72.99 | 0.04% |
| 243 | Becton, Dickinson and Co.BDX | $214.13 | +0.51% | 776.17K | $59.00B | $140.11 - $225.83 | 0.02% |
| 244 | Nasdaq, Inc.NDAQ | $104.33 | +0.23% | 1.33M | $57.90B | $76.55 - $111.45 | 0.01% |
| 245 | MPLX LPMPLX | $56.25 | -0.35% | 1.23M | $56.98B | $51.60 - $60.95 | 0.08% |
| 246 | Truist Financial CorporationTFC | $46.53 | -0.54% | 2.69M | $55.76B | $43.13 - $56.20 | 0.05% |
| 247 | Wheaton Precious Metals Corp.WPM | $112.11 | -3.78% | 1.21M | $50.92B | $98.51 - $165.76 | 0.00% |
| 248 | Nucor CorporationNUE | $239.87 | -3.18% | 945.57K | $53.96B | $146.00 - $287.70 | 0.01% |
| 249 | Occidental Petroleum CorporationOXY | $54.20 | +0.81% | 3.72M | $54.19B | $38.80 - $67.45 | 0.03% |
| 250 | Oneok, Inc.OKE | $85.69 | -0.98% | 1.12M | $55.83B | $69.23 - $99.84 | 0.05% |
MEXC-তে আপনার মতো করে স্টক ট্রেড করুন
| স্টক | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | স্টক — তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারের মালিকানা | স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কেট সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে স্টক ট্রেড করবেন?
স্টক, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং লভ্যাংশসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ স্টক & ETFs
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজে আপনার স্টক অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন।
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
আমি কি MEXC-তে স্টক কিনতে এবং বিক্রি করতে পারি?
MEXC-তে আমি কোন স্টক ট্রেড করতে পারি?
MEXC এ স্টক কি শেয়ারের মালিকানা প্রতিনিধিত্ব করে?
আমি কি MEXC-তে USDT দিয়ে স্টক কিনতে পারি?
MEXC-তে স্টক ট্রেডিংয়ের সময় কী?
MEXC কি রিয়েল-টাইম স্টকের প্রাইস এবং মার্কেট ডেটা প্রদান করে?
আমি কি MEXC এ স্টক ট্রেড করতে লিমিট অর্ডার ব্যবহার করতে পারি?
MEXC এ কেনা স্টক থেকে কি আমি লভ্যাংশ রিসিভ করতে পারি?
শীর্ষ স্টক ডিসকভার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডেটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ হিসেবে বিবেচিত নয়। স্টক ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ, এবং অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।






.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
