MEXC-এ স্টক ট্র্যাক করুন
প্রধান মার্কেট ইনডেক্স, স্টক প্রাইস, মার্কেট মুভার, মার্কেট ক্যাপ, ট্রেডিং ভলিউম এবং বিস্তারিত কোম্পানি পেজসহ MEXC-এ স্টক এক্সপ্লোর করুন। স্টক মূলত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী প্রদর্শিত হয়, যা আপনাকে শীর্ষস্থানীয় তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলো দ্রুত অনুসরণ করতে সাহায্য করে।

মার্কেট ওভারভিউ
আজ স্টক ব্যাপকভাবে নিম্নমুখী, ডাও জোন্স 0.69% নিম্নমুখী, এস&পি 500 2.18% নিম্নমুখী এবং নাসডাক কম্পোজিট 3.59% নিম্নমুখী। মার্কেটের ব্যাপ্তি নেতিবাচক, যেখানে 3,874 স্টক কমেছে বনাম 1,243 বেড়েছে, যা ব্যাপকভাবে বেয়ারিশ প্রবণতা নির্দেশ করে।
স্টক এক্সপ্লোর করুন
| # | স্টক | 52 সপ্তাহের রেঞ্জ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Delta Air Lines, Inc.DAL | $80.93 | -2.14% | 3.20M | $53.25B | $55.28 - $95.68 | 0.01% |
| 252 | Realty Income CorporationO | $58.40 | +1.42% | 3.32M | $55.53B | $53.15 - $67.94 | 0.05% |
| 253 | Paccar Inc.PCAR | $102.74 | -0.64% | 1.51M | $54.09B | $97.05 - $139.24 | 0.03% |
| 254 | Idexx Laboratories Inc.IDXX | $681.82 | -0.82% | 132.08K | $53.72B | $500.61 - $769.98 | 0.00% |
| 255 | Ametek, Inc.AME | $223.38 | -3.32% | 512.77K | $51.23B | $189.06 - $261.16 | 0.01% |
| 256 | Garmin LtdGRMN | $268.57 | -1.10% | 173.44K | $51.75B | $186.67 - $314.28 | 0.01% |
| 257 | Autodesk Inc.ADSK | $248.57 | +2.13% | 695.39K | $51.95B | $185.50 - $320.00 | 0.00% |
| 258 | Nike, Inc.NKE | $33.43 | -2.40% | 15.63M | $40.24B | $31.97 - $69.14 | 0.04% |
| 259 | Humana Inc.HUM | $396.03 | +4.67% | 862.63K | $47.56B | $163.11 - $462.87 | 0.01% |
| 260 | Electronic Arts Inc.EA | $0.00 | 0.00% | 0 | $52.93B | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 261 | AutoZone, Inc.AZO | $3,304.17 | +0.97% | 56.96K | $53.18B | $2,730.65 - $3,996.24 | 0.00% |
| 262 | eBay Inc.EBAY | $117.98 | +0.87% | 1.81M | $51.80B | $78.03 - $127.74 | 0.01% |
| 263 | Coca-Cola Europacific Partners plcCCEP | $116.03 | +0.08% | 944.80K | $51.92B | $84.66 - $120.41 | 0.00% |
| 264 | Xcel Energy, Inc.XEL | $80.58 | +1.37% | 2.52M | $51.72B | $68.72 - $84.23 | 0.03% |
| 265 | Entergy CorporationETR | $105.90 | -0.13% | 1.30M | $50.60B | $90.87 - $118.44 | 0.02% |
| 266 | Bloom Energy CorporationBE | $144.94 | -13.09% | 16.46M | $42.85B | $75.70 - $351.28 | 0.00% |
| 267 | Cenovus Energy Inc.CVE | $27.06 | -0.33% | 2.39M | $48.90B | $15.63 - $34.16 | 0.00% |
| 268 | Honeywell Aerospace Inc.HONA | $153.23 | -1.50% | 953.10K | $50.93B | $147.40 - $266.62 | 0.00% |
| 269 | Lumentum Holdings Inc.LITE | $468.17 | -11.96% | 2.90M | $42.46B | $229.59 - $1,143.00 | 0.00% |
| 270 | SempraSRE | $77.22 | +1.29% | 940.36K | $50.51B | $76.21 - $101.04 | 0.03% |
| 271 | Teva Pharmaceutical Industries LimitedTEVA | $39.20 | +1.66% | 3.13M | $49.73B | $24.01 - $44.57 | 0.00% |
| 272 | Vivmark ResidentialVMRK | $63.91 | +2.15% | 1.41M | $49.52B | $58.64 - $68.62 | 0.02% |
| 273 | Devon Energy CorporationDVN | $42.03 | +0.14% | 4.76M | $47.90B | $34.23 - $52.71 | 0.02% |
| 274 | Diamondback Energy, Inc.FANG | $178.51 | +1.14% | 943.74K | $49.83B | $139.41 - $216.90 | 0.02% |
| 275 | Keurig Dr Pepper Inc.KDP | $35.32 | +3.02% | 5.44M | $48.07B | $24.88 - $38.28 | 0.03% |
| 276 | Wabtec Inc.WAB | $269.91 | -3.62% | 516.38K | $45.29B | $194.93 - $307.96 | 0.00% |
| 277 | Agilent Technologies Inc.A | $169.95 | -2.89% | 627.18K | $47.91B | $108.35 - $182.99 | 0.01% |
| 278 | L3Harris Technologies, Inc.LHX | $254.24 | -0.63% | 302.91K | $47.34B | $232.34 - $379.23 | 0.02% |
| 279 | Keysight Technologies, Inc.KEYS | $267.14 | -4.60% | 1.53M | $45.48B | $167.23 - $389.93 | 0.00% |
| 280 | PayPal Holdings, Inc.PYPL | $54.15 | -3.48% | 7.34M | $44.98B | $38.46 - $63.93 | 0.01% |
| 281 | Ferguson Enterprises Inc.FERG | $242.28 | -1.71% | 722.41K | $46.92B | $212.13 - $271.64 | 0.01% |
| 282 | Block, Inc.XYZ | $70.94 | -3.50% | 3.00M | $38.63B | $48.21 - $89.39 | 0.00% |
| 283 | Franco-Nevada CorporationFNV | $224.38 | -2.37% | 499.19K | $43.29B | $188.47 - $285.67 | 0.00% |
| 284 | Exelon CorporationEXC | $46.39 | +2.16% | 3.26M | $48.01B | $39.73 - $50.65 | 0.04% |
| 285 | Fifth Third Bancorp.FITB | $50.10 | -1.15% | 2.16M | $45.27B | $41.16 - $59.50 | 0.03% |
| 286 | Baker Hughes CompanyBKR | $44.90 | -3.57% | 5.05M | $44.59B | $44.26 - $70.41 | 0.02% |
| 287 | HEICO CorporationHEI | $325.74 | -1.39% | 72.96K | $17.99B | $256.11 - $376.86 | 0.00% |
| 288 | Vylor Inc.VYLR | $69.15 | +2.26% | 1.01M | $46.85B | $65.00 - $77.39 | 0.00% |
| 289 | Roper Technologies, Inc.ROP | $470.98 | +1.82% | 406.97K | $46.64B | $305.96 - $507.24 | 0.01% |
| 290 | Veeva Systems Inc.VEEV | $266.39 | +1.59% | 505.02K | $43.13B | $148.05 - $325.99 | 0.00% |
| 291 | Ventas, Inc.VTR | $87.40 | +0.31% | 1.20M | $46.22B | $73.82 - $101.60 | 0.02% |
| 292 | State Street CorporationSTT | $157.31 | -2.12% | 764.46K | $42.80B | $112.81 - $195.93 | 0.03% |
| 293 | MSCI, Inc.MSCI | $624.54 | +0.31% | 193.44K | $44.65B | $501.08 - $681.04 | 0.01% |
| 294 | Waste Connections, Inc.WCN | $182.33 | +1.19% | 742.22K | $45.52B | $146.89 - $197.35 | 0.01% |
| 295 | Chipotle Mexican Grill, Inc.CMG | $35.74 | -1.13% | 5.87M | $45.21B | $27.31 - $41.42 | 0.00% |
| 296 | Ford Motor CompanyF | $11.32 | +1.07% | 27.98M | $44.42B | $11.04 - $17.78 | 0.05% |
| 297 | ArcelorMittalMT | $55.97 | -5.11% | 616.39K | $43.37B | $38.66 - $79.68 | 0.01% |
| 298 | Thomson Reuters CorporationTRI | $104.24 | +4.01% | 693.93K | $45.19B | $76.28 - $138.06 | 0.00% |
| 299 | Consolidated Edison, Inc.ED | $120.88 | +1.53% | 1.69M | $44.86B | $94.96 - $122.75 | 0.03% |
| 300 | Workday, Inc.WDAY | $179.13 | +3.39% | 845.91K | $35.11B | $110.36 - $236.80 | 0.00% |
MEXC-তে আপনার মতো করে স্টক ট্রেড করুন
| স্টক | টোকেনাইজড স্টক | স্টক ফিউচার | |
|---|---|---|---|
| এটি কী | স্টক — তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারের মালিকানা | স্টক/ETF-এর সাথে সংযুক্ত ব্লকচেইন-ভিত্তিক টোকেন | যুক্তরাষ্ট্রের স্টক প্রাইস মুভমেন্টের ওপর USDT-মার্জিনযুক্ত ফিউচার |
| মালিকানা | হ্যাঁ — প্রকৃত শেয়ার | না — শুধুমাত্র সিনথেটিক এক্সপোজার | না — শুধুমাত্র ডেরিভেটিভ এক্সপোজার |
| শেয়ারহোল্ডারের অধিকার | হ্যাঁ (যেমন, লভ্যাংশ) | না | না |
| ট্রেডিং সময় | মার্কেট সেশন (প্রি-মার্কেট, নিয়মিত, আফটার-আওয়ার্স, ওভারনাইট) | 24/7 | 24/7 পর্যন্ত (সমর্থিত পেয়ার) |
| পজিশনের ধরন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | কিনুন এবং হোল্ড করুন | লং, শর্ট, লিভারেজযুক্ত |
| এর জন্য সেরা | মালিকানা এবং লভ্যাংশ আয় প্রত্যাশী দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারী | শেয়ার ধারণ না করেই স্টক এক্সপোজারে সার্বক্ষণিক অ্যাক্সেস চান এমন ট্রেডাররা | লিভারেজ ব্যবহার করে জল্পনা বা হেজ করতে আগ্রহী সক্রিয়/স্বল্প-মেয়াদি ট্রেডাররা |
কেন MEXC-তে স্টক ট্রেড করবেন?
স্টক, প্রকৃত মালিকানা
MEXC-এর অংশীদার লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্রোকারের মাধ্যমে প্রকৃত তালিকাভুক্ত শেয়ার কিনুন এবং লভ্যাংশসহ প্রযোজ্য শেয়ারহোল্ডার সুবিধা পান।
7,000+ স্টক & ETFs
প্রযুক্তি, অর্থ, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা খাত এবং আরও অনেক খাতজুড়ে 7,000+ মার্কিন-তালিকাভুক্ত স্টক ও ইটিএফ অ্যাক্সেস করুন.
নিরবচ্ছিন্ন USDT থেকে শেয়ার অ্যাক্সেস
সহজে আপনার স্টক অ্যাকাউন্টে ফান্ড যোগ করতে USDT ট্রান্সফার করুন এবং USDT ও USD-এর মধ্যে কনভার্ট করুন।
কম খরচে স্টক ট্রেডিং
প্রতিযোগিতামূলক খরচে স্টক ট্রেড করুন এবং আপনার বিনিয়োগ স্ট্র্যাটেজির জন্য আরও মূলধন উপলভ্য রাখুন।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
আমি কি MEXC-তে স্টক কিনতে এবং বিক্রি করতে পারি?
MEXC-তে আমি কোন স্টক ট্রেড করতে পারি?
MEXC এ স্টক কি শেয়ারের মালিকানা প্রতিনিধিত্ব করে?
আমি কি MEXC-তে USDT দিয়ে স্টক কিনতে পারি?
MEXC-তে স্টক ট্রেডিংয়ের সময় কী?
MEXC কি রিয়েল-টাইম স্টকের প্রাইস এবং মার্কেট ডেটা প্রদান করে?
আমি কি MEXC এ স্টক ট্রেড করতে লিমিট অর্ডার ব্যবহার করতে পারি?
MEXC এ কেনা স্টক থেকে কি আমি লভ্যাংশ রিসিভ করতে পারি?
শীর্ষ স্টক ডিসকভার করুন
ডিসক্লেইমার
এই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত স্টক প্রাইস, সূচক, র্যাংকিং, চার্ট এবং অন্যান্য মার্কেট ডেটা তৃতীয় পক্ষের প্রদানকারীদের থেকে নেওয়া হতে পারে এবং এতে বিলম্ব বা ভুল থাকতে পারে। MEXC শুধুমাত্র তথ্যগত এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এই তথ্য প্রদান করে এবং এর নির্ভুলতা বা সম্পূর্ণতার নিশ্চয়তা দেয় না। এই পৃষ্ঠার কোনো কিছুই আর্থিক বা বিনিয়োগ পরামর্শ কিংবা কোনো সিকিউরিটি কেনা বা বিক্রির সুপারিশ হিসেবে বিবেচিত নয়। স্টক ট্রেডিং ঝুঁকিপূর্ণ, এবং অতীতের পারফরম্যান্স ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা দেয় না। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যবহারকারীদের স্বাধীনভাবে গবেষণা করা উচিত।









.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
