ダウジョーンズ
48,147.33
変動率
-949.73-1.92%
MEXCで小型株を見つけましょう。ここでは、時価総額が$250百万から$2十億の企業を指します。小規模な上場企業を価格、時価総額、取引活動で比較できます。

本日の株式は全般的に下落しており、ダウ・ジョーンズは1.92%下落、S&P 500は3.70%下落、ナスダック総合指数は5.28%下落しています。市場の騰落状況はマイナスで、4,362銘柄が下落する一方、上昇したのは757銘柄にとどまり、全般的に弱気な傾向を示しています。
| # | 株式 | 52週間の範囲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3951 | Skillsoft Corp Class ASKIL | $1.74 | -1.13% | 31.52K | $15.85M | $1.64 - $13.04 | 0.00% |
| 3952 | SimppleSPPL | $2.73 | +0.73% | 94.43K | $15.83M | $1.50 - $5.36 | 0.00% |
| 3953 | Skyline Builders Group Holding LimitedCRMN | $0.84 | +4.84% | 303.42K | $15.79M | $0.61 - $1.67 | 0.00% |
| 3954 | Presurance HoldingsPRHI | $4.19 | -1.48% | 8.00K | $15.68M | $3.36 - $9.63 | 0.00% |
| 3955 | Ten League InternationalTLIH | $5.32 | -2.83% | 4.69K | $15.63M | $2.20 - $6.70 | 0.00% |
| 3956 | Local BountiLOCL | $0.66 | -3.16% | 26.46K | $15.53M | $0.60 - $3.13 | 0.00% |
| 3957 | HeartbeamBEAT | $0.28 | -10.68% | 638.68K | $15.50M | $0.27 - $4.00 | 0.00% |
| 3958 | InflaRx N.VIFRX | $1.04 | -3.67% | 458.57K | $15.45M | $0.80 - $2.95 | 0.00% |
| 3959 | アーク・レストランツARKR | $4.26 | -3.94% | 236 | $15.38M | $4.25 - $9.50 | 0.00% |
| 3960 | ギガメディアGIGM | $1.39 | +1.47% | 1.28K | $15.31M | $1.11 - $1.63 | 0.00% |
| 3961 | ダリオヘルスDRIO | $1.35 | -9.03% | 27.89K | $15.24M | $1.09 - $14.49 | 0.00% |
| 3962 | Ruanyun EdaiRYET | $0.41 | -13.02% | 14.46K | $15.17M | $0.40 - $2.03 | 0.00% |
| 3963 | オデッセイ・マリーン・エクスプロレーションOMEX | $6.46 | -13.39% | 43.95K | $15.17M | $6.39 - $66.75 | 0.00% |
| 3964 | Garden StageGSIW | $10.24 | +1.97% | 279 | $15.17M | $8.00 - $38.55 | 0.00% |
| 3965 | American Strategic InvestmentNYC | $4.75 | -6.31% | 5.59K | $15.03M | $4.59 - $13.97 | 0.00% |
| 3966 | セミエルイーディーズLEDS | $1.81 | +1.69% | 13.24K | $14.97M | $1.01 - $3.62 | 0.00% |
| 3967 | Intelligent Protection ManagementIPM | $1.65 | -1.23% | 13.99K | $14.92M | $1.37 - $2.19 | 0.00% |
| 3968 | CelularityCELU | $0.46 | -1.88% | 295.05K | $14.89M | $0.42 - $2.55 | 0.00% |
| 3969 | Applied Therapeutics, Inc.APLT | $0.00 | 0.00% | 0 | $14.86M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3970 | Cosmos HealthCOSM | $2.87 | -0.35% | 138.91K | $14.84M | $2.20 - $14.37 | 0.00% |
| 3971 | Semilux International Ltd.SELX | $0.00 | 0.00% | 0 | $14.74M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3972 | Australian Oilseeds HoldingsCOOT | $0.30 | -8.40% | 33.22K | $14.71M | $0.25 - $1.00 | 0.00% |
| 3973 | Context TherapeuticsCNTX | $0.16 | -5.28% | 1.05M | $14.70M | $0.15 - $3.62 | 0.00% |
| 3974 | スキルフル クラフツマン エデュケーション テックEDTK | $0.90 | -6.85% | 2.53K | $14.64M | $0.80 - $1.36 | 0.00% |
| 3975 | GrandstandGRSD | $0.42 | -43.17% | 2.96M | $14.64M | $0.37 - $2.41 | 0.00% |
| 3976 | JLongJL | $3.42 | -7.43% | 1.33K | $14.55M | $1.50 - $8.22 | 0.00% |
| 3977 | CVRxCVRX | $0.51 | -6.06% | 477.36K | $14.50M | $0.50 - $10.28 | 0.00% |
| 3978 | Estrella ImmunopharmaESLA | $0.33 | -2.53% | 240.14K | $14.35M | $0.24 - $2.27 | 0.00% |
| 3979 | NewcelXNCEL | $2.48 | -5.51% | 5.57K | $14.35M | $1.83 - $5.12 | 0.00% |
| 3980 | FTCソーラーFTCI | $0.78 | -3.19% | 457.85K | $14.34M | $0.70 - $12.75 | 0.00% |
| 3981 | The Glimpse Group, Inc.VRAR | $0.00 | 0.00% | 0 | $14.33M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3982 | Fractyl Health, Inc.GUTS | $0.83 | -12.97% | 327.34K | $14.33M | $0.78 - $29.34 | 0.00% |
| 3983 | MintMIMI | $0.00 | 0.00% | 0 | $14.25M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3984 | CCH HoldingsCCHH | $0.76 | +1.07% | 1.77K | $14.24M | $0.72 - $153.90 | 0.00% |
| 3985 | ビヨンドスプリングBYSI | $0.34 | -21.03% | 67.19K | $14.15M | $0.29 - $2.44 | 0.00% |
| 3986 | Atlas Trinity Tech LimitedATTT | $2.39 | -1.28% | 7.48K | $14.03M | $1.85 - $4.05 | 0.00% |
| 3987 | Investcorp Credit Management BDCICMB | $0.97 | -3.76% | 184.18K | $14.03M | $0.59 - $3.12 | 0.27% |
| 3988 | アーツ・ウェイ・マニュファクチャリングARTW | $2.69 | -0.55% | 3.54K | $14.01M | $2.05 - $4.17 | 0.00% |
| 3989 | Exyn TechEXYN | $1.56 | -4.35% | 119.55K | $14.00M | $1.45 - $7.20 | 0.00% |
| 3990 | フルハウス・リゾーツFLL | $0.38 | -2.41% | 217.95K | $14.00M | $0.34 - $3.37 | 0.00% |
| 3991 | Millennium International HoldingsMGIH | $1.24 | -1.98% | 8.37K | $13.95M | $1.11 - $1.98 | 0.00% |
| 3992 | シティアス・ファーマシューティカルズCTXR | $0.51 | +2.19% | 183.25K | $13.89M | $0.37 - $1.54 | 0.00% |
| 3993 | DarkHorse Technologies Inc.DRK | $1.31 | -5.04% | 328.21K | $13.83M | $1.25 - $3.27 | 0.00% |
| 3994 | サイトソーベンツCTSO | $4.38 | -11.89% | 28.23K | $13.80M | $2.84 - $17.00 | 0.00% |
| 3995 | Acumen PharmaceuticalsABOS | $0.19 | -1.86% | 2.66M | $13.74M | $0.16 - $3.60 | 0.00% |
| 3996 | Primech HoldingsPMEC | $0.36 | -0.84% | 35.24K | $13.68M | $0.26 - $1.16 | 0.00% |
| 3997 | DEFSEC Technologies Inc.DFSC | $2.72 | -4.04% | 12.57K | $13.60M | $2.72 - $45.81 | 0.00% |
| 3998 | Murano Global Investments PlcMRNO | $0.17 | -4.19% | 157.76K | $13.56M | $0.16 - $2.91 | 0.00% |
| 3999 | エーダイヤル・ファーマシューティカルズADIL | $5.15 | +33.42% | 80.12K | $13.52M | $1.31 - $9.22 | 0.00% |
| 4000 | IntercontNCT | $5.14 | -8.54% | 103.83K | $13.48M | $2.73 - $5,650.00 | 0.00% |
| 株式 | トークン化株式 | 株式先物 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 株式 — 上場企業の株式の所有権 | 株式/ETFに連動するブロックチェーンベースのトークン | 米国株価の値動きに連動するUSDT建て先物 |
| 所有権 | はい — 実際の株式 | いいえ — 合成エクスポージャーのみ | いいえ — デリバティブのエクスポージャーのみ |
| 株主の権利 | はい (例:配当) | いいえ | いいえ |
| 取引時間 | 市場セッション (プレマーケット、通常取引時間、時間外取引、夜間取引) | 24/7 | 最大24時間年中無休 (対応ペア) |
| ポジションタイプ | 購入して保有 | 購入して保有 | ロング、ショート、レバレッジ |
| 最適な用途 | 所有権と配当収入を求める長期投資家 | 株式を保有せずに24時間いつでも株式エクスポージャーにアクセスしたいトレーダー | レバレッジを活用して投機やヘッジを行いたいアクティブ/短期トレーダー |
MEXCの提携認可ブローカーを通じて実株式を購入し、配当を含む適用される株主特典を受け取りましょう。
テクノロジー、金融、ヘルスケア、消費者向けセクターなど、米国上場の7,000以上の株式およびETFにアクセスできます。
USDTを振替し、USDTとUSDの間で変換して、株式アカウントへ簡単に資金を入金できます。
競争力のあるコストで株式を取引し、投資戦略により多くの資金を活用しましょう。
本ページに表示されている株式価格、指数、ランキング、チャートおよびその他の市場データは、第三者プロバイダーから提供されている場合があり、遅延または不正確である可能性があります。MEXCは、情報提供および教育目的でのみ本情報を提供しており、その正確性または完全性を保証するものではありません。本ページのいかなる内容も、金融または投資に関するアドバイス、あるいは有価証券の購入または売却を推奨するものではありません。株式取引にはリスクが伴い、過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。ユーザーは投資判断を行う前に、独自の調査を実施する必要があります。