ダウジョーンズ
48,147.33
変動率
-949.73-1.92%
MEXCで小型株を見つけましょう。ここでは、時価総額が$250百万から$2十億の企業を指します。小規模な上場企業を価格、時価総額、取引活動で比較できます。

本日の株式は全般的に下落しており、ダウ・ジョーンズは1.92%下落、S&P 500は3.70%下落、ナスダック総合指数は5.28%下落しています。市場の騰落状況はマイナスで、4,362銘柄が下落する一方、上昇したのは757銘柄にとどまり、全般的に弱気な傾向を示しています。
| # | 株式 | 52週間の範囲 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Tungray TechnologiesTRSG | $1.14 | -0.26% | 568 | $13.44M | $1.00 - $1.75 | 0.00% |
| 4002 | MDxHealth ADRMDXH | $0.11 | -7.84% | 1.03M | $13.37M | $0.10 - $4.34 | 0.00% |
| 4003 | Tvardi TherapeuticsTVRD | $1.00 | +5.45% | 159.09K | $13.34M | $0.77 - $5.69 | 0.00% |
| 4004 | Innventure, Inc.INV | $0.15 | +7.44% | 21.93M | $13.24M | $0.10 - $7.86 | 0.00% |
| 4005 | Big Tree Cloud HoldingsDSY | $2.65 | -4.68% | 2.62K | $13.22M | $1.67 - $19.90 | 0.00% |
| 4006 | Virtuix HoldingsVTIX | $0.38 | -10.33% | 275.24K | $13.19M | $0.36 - $92.74 | 0.00% |
| 4007 | Frontier Nuclear MineralsFNUC | $0.37 | -8.70% | 363.31K | $13.17M | $0.36 - $2.82 | 0.00% |
| 4008 | グリーンプロ・キャピタルGRNQ | $7.24 | -7.18% | 12.95K | $13.15M | $5.51 - $31.80 | 0.00% |
| 4009 | グッド・タイムズ・レストランズGTIM | $1.24 | -0.40% | 37.61K | $13.09M | $1.10 - $1.66 | 0.00% |
| 4010 | Maxeon Solar Technologies, Ltd.MAXN | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.86M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4011 | Columbus AcquisitionCOLA | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.85M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4012 | キー・トロニックKTCC | $1.16 | -0.85% | 33.36K | $12.84M | $1.13 - $4.42 | 0.00% |
| 4013 | ケーブル・ワンCABO | $2.26 | -0.87% | 361.89K | $12.83M | $2.20 - $138.00 | 0.00% |
| 4014 | SANUWAVESNWV | $1.49 | -6.29% | 55.55K | $12.82M | $1.48 - $35.29 | 0.00% |
| 4015 | SunCar TechSDA | $0.21 | -6.86% | 219.63K | $12.82M | $0.13 - $2.45 | 0.00% |
| 4016 | SHENGFENG DEVELOPMENTSFWL | $4.72 | -13.78% | 4.04K | $12.79M | $3.16 - $17.70 | 0.00% |
| 4017 | Jasper TherapeuticsJSPR | $8.72 | -5.77% | 11.31K | $12.78M | $8.47 - $72.60 | 0.00% |
| 4018 | Hang Feng Tech InnovationFOFO | $1.54 | -3.75% | 5.01K | $12.74M | $1.50 - $14.93 | 0.00% |
| 4019 | セレス・セラピューティックスMCRB | $1.25 | -6.02% | 54.47K | $12.74M | $1.20 - $20.30 | 0.00% |
| 4020 | Lulu's Fashion Lounge HoldingsLVLU | $4.43 | -10.74% | 10.93K | $12.73M | $4.05 - $32.32 | 0.00% |
| 4021 | Eastern InternationalELOG | $1.84 | +28.28% | 993.87K | $12.70M | $0.40 - $2.83 | 0.00% |
| 4022 | Safe & Green Holdings Corp.SGBX | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.67M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4023 | Allarity TherapeuticsALLR | $0.80 | -8.82% | 303.03K | $12.66M | $0.77 - $1.84 | 0.00% |
| 4024 | Zeo EnergyZEO | $0.27 | -9.07% | 1.70M | $12.37M | $0.19 - $1.58 | 0.01% |
| 4025 | Mira PharmaceuticalsMIRA | $0.29 | -2.80% | 552.18K | $12.35M | $0.26 - $1.69 | 0.00% |
| 4026 | Neuphoria Therapeutics Inc.NEUP | $2.32 | +0.22% | 55.26K | $12.34M | $2.26 - $5.53 | 0.00% |
| 4027 | Passage BioPASG | $3.83 | +9.54% | 27.83K | $12.34M | $3.29 - $20.00 | 0.00% |
| 4028 | アシュフォードAHT | $1.89 | -8.25% | 63.71K | $12.24M | $1.74 - $5.00 | 0.93% |
| 4029 | TAO SynergiesTAOX | $1.51 | -11.56% | 229.06K | $12.15M | $1.50 - $7.85 | 0.07% |
| 4030 | Big Digital EnergyBGDE | $2.11 | -3.66% | 116.53K | $12.07M | $2.10 - $11.69 | 0.00% |
| 4031 | ループ・インダストリーズLOOP | $0.25 | -0.58% | 44.46K | $12.06M | $0.18 - $1.54 | 0.00% |
| 4032 | スミス・マイクロ・ソフトウェアSMSI | $2.15 | -1.15% | 16.14K | $12.04M | $2.04 - $4.64 | 0.00% |
| 4033 | Brag House Holdings, Inc.TBH | $0.00 | 0.00% | 0 | $12.00M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4034 | Mercer International Inc.MERC | $0.18 | -15.07% | 3.99M | $12.00M | $0.12 - $2.85 | 0.00% |
| 4035 | BeachbodyBODI | $2.61 | -5.89% | 40.70K | $11.96M | $2.57 - $16.87 | 0.00% |
| 4036 | BioStem Technologies, Inc.BSEM | $0.64 | -15.49% | 252.34K | $11.91M | $0.53 - $8.40 | 0.00% |
| 4037 | DirectBooking TechZDAI | $1.21 | +2.63% | 4.60K | $11.91M | $1.10 - $12.00 | 0.00% |
| 4038 | Rain Enhancement TechRAIN | $0.77 | -9.85% | 197.72K | $11.91M | $0.46 - $8.52 | 0.00% |
| 4039 | MicroCloud HologramHOLO | $0.84 | -7.98% | 473.28K | $11.90M | $0.80 - $3.90 | 0.00% |
| 4040 | High Trend InternationalHTCO | $1.14 | -8.59% | 226.01K | $11.87M | $0.90 - $56.59 | 0.00% |
| 4041 | Pluri Inc.PLUR | $0.94 | -3.51% | 25.74K | $11.87M | $0.85 - $3.99 | 0.00% |
| 4042 | VerifyMeVRME | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.82M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4043 | Firefly NeuroscienceAIFF | $0.75 | -4.46% | 79.95K | $11.81M | $0.62 - $3.15 | 0.00% |
| 4044 | BiocardiaBCDA | $0.78 | +2.25% | 340.99K | $11.81M | $0.66 - $1.80 | 0.00% |
| 4045 | Urgent.ly Inc.ULY | $0.00 | 0.00% | 0 | $11.77M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 4046 | DyadicDYAI | $0.29 | -6.53% | 83.86K | $11.74M | $0.28 - $1.60 | 0.00% |
| 4047 | クリアワンCLRO | $4.37 | -20.36% | 265.82K | $11.68M | $1.62 - $16.50 | 0.00% |
| 4048 | Quantum CyberQUCY | $0.51 | -4.67% | 299.97K | $11.66M | $0.30 - $4.93 | 0.00% |
| 4049 | C1 FundCFND | $1.84 | -2.13% | 34.93K | $11.64M | $1.82 - $5.91 | 0.00% |
| 4050 | Everbright Digital HoldingEDHL | $7.16 | -0.96% | 365.48K | $11.60M | $2.00 - $17.49 | 0.00% |
| 株式 | トークン化株式 | 株式先物 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | 株式 — 上場企業の株式の所有権 | 株式/ETFに連動するブロックチェーンベースのトークン | 米国株価の値動きに連動するUSDT建て先物 |
| 所有権 | はい — 実際の株式 | いいえ — 合成エクスポージャーのみ | いいえ — デリバティブのエクスポージャーのみ |
| 株主の権利 | はい (例:配当) | いいえ | いいえ |
| 取引時間 | 市場セッション (プレマーケット、通常取引時間、時間外取引、夜間取引) | 24/7 | 最大24時間年中無休 (対応ペア) |
| ポジションタイプ | 購入して保有 | 購入して保有 | ロング、ショート、レバレッジ |
| 最適な用途 | 所有権と配当収入を求める長期投資家 | 株式を保有せずに24時間いつでも株式エクスポージャーにアクセスしたいトレーダー | レバレッジを活用して投機やヘッジを行いたいアクティブ/短期トレーダー |
MEXCの提携認可ブローカーを通じて実株式を購入し、配当を含む適用される株主特典を受け取りましょう。
テクノロジー、金融、ヘルスケア、消費者向けセクターなど、米国上場の7,000以上の株式およびETFにアクセスできます。
USDTを振替し、USDTとUSDの間で変換して、株式アカウントへ簡単に資金を入金できます。
競争力のあるコストで株式を取引し、投資戦略により多くの資金を活用しましょう。
本ページに表示されている株式価格、指数、ランキング、チャートおよびその他の市場データは、第三者プロバイダーから提供されている場合があり、遅延または不正確である可能性があります。MEXCは、情報提供および教育目的でのみ本情報を提供しており、その正確性または完全性を保証するものではありません。本ページのいかなる内容も、金融または投資に関するアドバイス、あるいは有価証券の購入または売却を推奨するものではありません。株式取引にはリスクが伴い、過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。ユーザーは投資判断を行う前に、独自の調査を実施する必要があります。