თვალი ადევნეთ აქციებს MEXC-ზე
გაეცანით აქციებს MEXC-ზე ძირითადი საბაზრო ინდექსებით, აქციების ფასებით, ბაზრის ლიდერებით, ბაზრის კაპიტალიზაციით, ვაჭრობის მოცულობითა და კომპანიების დეტალური გვერდებით. აქციები ძირითადად ბაზრის კაპიტალიზაციის მიხედვით არის ნაჩვენები, რაც დაგეხმარებათ სწრაფად ადევნოთ თვალი წამყვან ჩამოთვლილ კომპანიებს.

ბაზრის მიმოხილვა
აქციები დღეს ფართოდ იკლებს, Dow Jones 1,92%-ითაა ქვემოთ, S&P 500 3,70%-ითაა ქვემოთ, ხოლო Nasdaq-ის კომპოზიტი 5,28%-ითაა ქვემოთ. ბაზრის სიგანე უარყოფითია, 4.362 აქცია იკლებს, ხოლო 757 იზრდება, რაც ფართოდ დათვურ ტენდენციაზე მიუთითებს.
აღმოაჩინეთ აქციები
| # | აქცია | 52-კვირიანი დიაპაზონი | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Laureate Education, Inc.LAUR | $32,07 | -1,28% | 698,89K | $4,35B | $28,70 - $40,92 | 0,00% |
| 1302 | Sphere Entertainment Co.SPHR | $119,25 | -4,99% | 1,25M | $3,51B | $73,03 - $181,63 | 0,00% |
| 1303 | OneStream, Inc.OS | $0,00 | 0,00% | 0 | $4,56B | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 1304 | Ionis Pharmaceuticals, Inc.IONS | $26,61 | -2,26% | 2,26M | $4,43B | $26,25 - $86,74 | 0,00% |
| 1305 | BRP Inc.DOO | $61,86 | -1,67% | 99,62K | $2,25B | $48,83 - $81,89 | 0,00% |
| 1306 | EPR PropertiesEPR | $58,97 | +0,10% | 525,27K | $4,52B | $48,36 - $64,97 | 0,07% |
| 1307 | Amicus Therapeutics, Inc.FOLD | $0,00 | 0,00% | 0 | $4,55B | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 1308 | Crescent Energy CompanyCRGY | $10,58 | -1,67% | 4,81M | $4,47B | $7,68 - $15,47 | 0,03% |
| 1309 | Kontoor Brands, Inc.KTB | $79,63 | +0,16% | 616,11K | $4,35B | $56,19 - $88,96 | 0,03% |
| 1310 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.CCC | $7,67 | -0,33% | 63,02M | $4,53B | $4,08 - $8,68 | 0,00% |
| 1311 | The Baldwin Insurance Group, Inc.BWIN | $32,15 | +0,12% | 747,55K | $3,16B | $15,88 - $32,70 | 0,00% |
| 1312 | Federated Hermes, Inc.FHI | $57,83 | -2,20% | 713,51K | $4,27B | $47,40 - $67,38 | 0,03% |
| 1313 | Karman Holdings Inc.KRMN | $29,24 | -11,34% | 3,53M | $4,53B | $29,14 - $118,38 | 0,00% |
| 1314 | Edgewise Therapeutics, Inc.EWTX | $39,91 | -3,12% | 947,93K | $4,37B | $19,76 - $48,78 | 0,00% |
| 1315 | Core Scientific, Inc.CORZ | $11,32 | -15,31% | 20,75M | $3,65B | $10,59 - $30,46 | 0,00% |
| 1316 | MDA Space Ltd.MDA | $25,67 | -3,40% | 1,19M | $4,16B | $23,23 - $49,37 | 0,00% |
| 1317 | Tanger Inc.SKT | $38,13 | -0,88% | 553,77K | $4,38B | $31,13 - $42,52 | 0,03% |
| 1318 | The Chef's Warehouse Inc.CHEF | $102,54 | +0,38% | 235,80K | $4,46B | $56,47 - $118,51 | 0,00% |
| 1319 | PVH Corp.PVH | $90,04 | -4,23% | 634,44K | $4,15B | $59,60 - $100,75 | 0,00% |
| 1320 | MaxLinear, Inc.MXL | $41,44 | -11,32% | 2,49M | $3,77B | $12,87 - $128,30 | 0,00% |
| 1321 | Piper Sandler CompaniesPIPR | $60,26 | -4,03% | 462,43K | $4,24B | $59,88 - $95,06 | 0,03% |
| 1322 | Academy Sports and Outdoors, Inc.ASO | $69,83 | -0,93% | 1,05M | $4,30B | $41,80 - $73,82 | 0,01% |
| 1323 | Sprouts Farmers Market, Inc.SFM | $48,82 | +0,49% | 4,45M | $4,50B | $46,38 - $94,89 | 0,00% |
| 1324 | Corvel Corp.CRVL | $88,34 | +1,26% | 162,37K | $4,45B | $44,83 - $90,71 | 0,00% |
| 1325 | Badger Meter, Inc.BMI | $154,28 | -0,17% | 331,38K | $4,41B | $112,09 - $186,76 | 0,01% |
| 1326 | ICU Medical Inc.ICUI | $172,50 | -2,02% | 185,23K | $4,31B | $113,37 - $192,85 | 0,00% |
| 1327 | Novanta Inc.NOVT | $102,10 | -11,24% | 715,33K | $3,86B | $99,42 - $176,38 | 0,00% |
| 1328 | TFS Financial CorporationTFSL | $15,35 | -2,20% | 660,21K | $4,30B | $13,21 - $19,49 | 0,01% |
| 1329 | Lumen Technologies, Inc.LUMN | $3,84 | -7,79% | 15,07M | $3,96B | $3,80 - $11,30 | 0,00% |
| 1330 | Construction Partners, Inc.ROAD | $69,31 | -3,94% | 826,03K | $3,34B | $68,96 - $151,00 | 0,00% |
| 1331 | Fulton Financial Corp.FULT | $22,57 | -1,48% | 1,42M | $4,27B | $17,05 - $25,23 | 0,03% |
| 1332 | Mobileye Global Inc.MBLY | $4,57 | -10,22% | 7,96M | $1,15B | $4,53 - $14,33 | 0,00% |
| 1333 | Amdocs LimitedDOX | $41,16 | +1,70% | 1,28M | $4,44B | $39,96 - $84,95 | 0,04% |
| 1334 | Remitly Global, Inc.RELY | $19,84 | -1,05% | 1,98M | $4,25B | $12,10 - $28,00 | 0,00% |
| 1335 | Nelnet, Inc.NNI | $121,16 | -1,51% | 98,81K | $2,97B | $116,62 - $144,38 | 0,01% |
| 1336 | ServisFirst Bancshares Inc.SFBS | $38,33 | -2,15% | 345,61K | $4,19B | $34,04 - $46,04 | 0,02% |
| 1337 | Kinetik Holdings Inc.KNTK | $52,21 | -2,08% | 1,15M | $4,31B | $31,33 - $58,90 | 0,00% |
| 1338 | Symbotic Inc.SYM | $31,09 | -6,06% | 2,57M | $4,04B | $30,32 - $87,88 | 0,00% |
| 1339 | Planet Labs PBCPL | $10,51 | -6,79% | 7,56M | $3,58B | $10,35 - $51,76 | 0,00% |
| 1340 | BillionToOne, Inc.BLLN | $89,95 | -0,38% | 762,32K | $4,37B | $61,96 - $150,44 | 0,00% |
| 1341 | United Community Banks, Inc.UCB | $35,24 | -1,15% | 699,34K | $4,21B | $29,38 - $38,63 | 0,03% |
| 1342 | Applied Digital CorporationAPLD | $11,47 | -17,92% | 40,09M | $3,47B | $11,31 - $50,73 | 0,00% |
| 1343 | Everus Construction Group, Inc.ECG | $76,54 | -8,66% | 746,73K | $4,37B | $70,44 - $171,58 | 0,00% |
| 1344 | Unifirst Corp.UNF | $228,46 | -0,86% | 217,51K | $3,33B | $159,82 - $306,67 | 0,01% |
| 1345 | Atmus Filtration Technologies Inc.ATMU | $51,76 | -2,78% | 503,32K | $4,20B | $40,75 - $66,50 | 0,00% |
| 1346 | Solaris Energy Infrastructure, Inc.SEI | $54,63 | -11,00% | 4,34M | $3,80B | $38,50 - $86,19 | 0,01% |
| 1347 | UFP Industries, Inc.UFPI | $79,22 | +0,37% | 387,61K | $4,32B | $73,72 - $118,00 | 0,02% |
| 1348 | Kodiak Gas Services, Inc.KGS | $39,70 | -7,07% | 2,29M | $4,02B | $32,84 - $77,68 | 0,04% |
| 1349 | Liberty Global LtdLBTYB | $12,42 | -10,32% | 17,59K | $161,07M | $10,20 - $29,01 | 0,00% |
| 1350 | Franklin Electric Co Inc.FELE | $95,46 | -2,70% | 274,87K | $4,22B | $89,53 - $115,81 | 0,01% |
ივაჭრე აქციები შენებურად MEXC-ზე
| აქციები | ტოკენიზებული აქციები | აქციების ფიუჩერსები | |
|---|---|---|---|
| რა არის ეს | აქციები — ჩამოთვლილ კომპანიებში წილების მფლობელობა | ბლოკჩეინზე დაფუძნებული ტოკენები, რომლებიც აქციებს/ETF-ებს უკავშირდება | ფიუჩერსები USDT მარჟით აშშ-ის აქციების ფასების მოძრაობებზე |
| მფლობელობა | დიახ — რეალური აქციები | არა — მხოლოდ სინთეტიკური ექსპოზიცია | არა — მხოლოდ დერივატივების ექსპოზიცია |
| აქციონერის უფლებები | დიახ (მაგ. დივიდენდები) | არა | არა |
| ვაჭრობის საათები | ბაზრის სესიები (ბაზრის გახსნამდე, რეგულარული, სამუშაო საათების შემდეგ, ღამის) | 24/7 | 24/7-მდე (მხარდაჭერილი წყვილები) |
| პოზიციის ტიპები | იყიდეთ და შეინარჩუნეთ | იყიდეთ და შეინარჩუნეთ | ლონგი, შორტი, ბერკეტიანი |
| საუკეთესოათვის | გრძელვადიანი ინვესტორები, რომლებიც საკუთრებასა და დივიდენდურ შემოსავალს ეძებენ | ტრეიდერებისთვის, რომლებსაც სურთ აქციების ექსპოზიციაზე 24/7 წვდომა აქციების ფლობის გარეშე | აქტიური/მოკლევადიანი ტრეიდერები, რომლებსაც სურთ ბერკეტით სპეკულირება ან ჰეჯირება |
რატომ ივაჭროთ აქციები MEXC-ზე?
აქციები, რეალური საკუთრება
შეიძინეთ რეალური ჩამოთვლილი აქციები MEXC-ის პარტნიორი ლიცენზირებული ბროკერის მეშვეობით და მიიღეთ შესაბამისი აქციონერული სარგებელი, დივიდენდების ჩათვლით.
7 000+-ზე მეტი აქციები & ETF-ები
მიიღეთ წვდომა 7 000+-ზე მეტ აშშ-ში ჩამოთვლილ აქციასა და ETF-ზე ტექნოლოგიების, ფინანსების, ჯანდაცვის, სამომხმარებლო სექტორებისა და სხვა მიმართულებებიდან.
შეუფერხებელი წვდომა USDT-დან აქციებზე
თქვენი აქციები ანგარიშის მარტივად დასაფინანსებლად, განახორციელეთ გადარიცხვა USDT და კონვერტაცია USDT-სა და USD-ს შორის.
დაბალი საკომისიოს მქონე აქციებით ვაჭრობა
ივაჭრე აქციებით კონკურენტული ხარჯებით და მეტი კაპიტალი დაიტოვე ხელმისაწვდომად შენი საინვესტიციო სტრატეგიისთვის.
ხშირად დასმული შეკითხვები (FAQ)
შემიძლია ვიყიდო და გავყიდო აქციები MEXC-ზე?
რომელი აქციებით შემიძლია ვივაჭრო MEXC-ზე?
არის თუ არა MEXC-ზე აქციები წილის მფლობელობის მაჩვენებელი?
შემიძლია აქციების ყიდვა USDT-ით MEXC-ზე?
რა არის აქციები-ით ვაჭრობის საათები MEXC-ზე?
MEXC რეალურ დროში აქციების ფასებსა და საბაზრო მონაცემებს აწვდის?
შემიძლია თუ არა ლიმიტ ორდერების გამოყენება აქციებით ვაჭრობისთვის MEXC-ზე?
შემიძლია თუ არა დივიდენდების მიღება MEXC-ზე ნაყიდი აქციებიდან?
აღმოაჩინეთ საუკეთესო აქციები
უარი პასუხისმგებლობაზე
ამ გვერდზე ნაჩვენები აქციების ფასები, ინდექსები, რეიტინგები, გრაფიკები და სხვა საბაზრო მონაცემები შესაძლოა მიღებული იყოს მესამე მხარის მომწოდებლებისგან და იყოს დაგვიანებული ან არაზუსტი. MEXC ამ ინფორმაციას მხოლოდ საინფორმაციო და საგანმანათლებლო მიზნებისთვის გთავაზობთ და არ იძლევა მისი სიზუსტის ან სისრულის გარანტიას. ამ გვერდზე მოცემული არაფერი წარმოადგენს ფინანსურ ან საინვესტიციო რჩევას, ან რაიმე ფასიანი ქაღალდის ყიდვის ან გაყიდვის რეკომენდაციას. აქციებით ვაჭრობა რისკს მოიცავს, ხოლო წარსული შედეგები არ იძლევა მომავალი შედეგების გარანტიას. მომხმარებლებმა საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღებამდე დამოუკიდებელი კვლევა უნდა ჩაატარონ.







.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
