Банкарски Акции
Откријте акции на американски банки на MEXC, вклучувајќи големи национални и регионални финансиски институции. Спореди цени на акции, дневни перформанси, Пазарна капитализација и обем на тргување во банкарскиот сектор.

Преглед на пазарот
Акциите денес генерално се пониски, при што Дау Џонс е Долу за 1,92%, S&P 500 е Долу за 3,70%, а Композитниот индекс Насдак е Долу за 5,28%. Ширината на пазарот е негативна, со 4.362 акции во пад наспроти 757 во раст, што укажува на генерално надолна пристрасност.
Банкарски Акции
| # | Акција | Опсег за 52 недели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | First Financial Bankshares Inc.FFIN | $29,47 | -0,17% | 341,33K | $4,22B | $28,11 - $36,52 | 0,03% |
| 52 | Flagstar Bank, National AssociationFLG | $9,97 | -0,55% | 2,92M | $4,15B | $9,93 - $15,44 | 0,01% |
| 53 | Cathay General Bancorp.CATY | $62,29 | +0,34% | 198,08K | $4,10B | $45,75 - $67,62 | 0,02% |
| 54 | Bancfirst Corp.BANF | $118,67 | +0,78% | 155,39K | $3,99B | $101,48 - $122,20 | 0,02% |
| 55 | WSFS Financial Corp.WSFS | $76,43 | +0,03% | 169,63K | $3,86B | $53,96 - $83,30 | 0,01% |
| 56 | CVB Financial Corp.CVBF | $21,78 | +0,69% | 766,83K | $3,80B | $18,26 - $23,95 | 0,03% |
| 57 | Independent Bank Corp/MAINDB | $80,30 | -0,45% | 107,57K | $3,72B | $66,78 - $88,58 | 0,03% |
| 58 | First BanCorp.FBP | $24,20 | -0,09% | 588,22K | $3,61B | $19,64 - $29,88 | 0,03% |
| 59 | Renasant CorporationRNST | $39,40 | +0,43% | 895,27K | $3,55B | $33,42 - $44,54 | 0,02% |
| 60 | WesBanco Inc.WSBC | $36,94 | +0,54% | 312,47K | $3,55B | $30,41 - $43,02 | 0,04% |
| 61 | Nicolet Bankshares,Inc.NIC | $167,04 | +0,54% | 74,17K | $3,47B | $118,33 - $180,00 | 0,01% |
| 62 | First Interstate BancSystem, Inc.FIBK | $36,23 | +0,22% | 404,92K | $3,35B | $30,52 - $40,60 | 0,06% |
| 63 | First Financial Bancorp.FFBC | $31,23 | +0,19% | 445,57K | $3,28B | $23,59 - $36,24 | 0,03% |
| 64 | Community Financial System, Inc.CBU | $62,38 | -0,08% | 92,29K | $3,27B | $54,34 - $71,11 | 0,03% |
| 65 | Simmons First National Corp.SFNC | $21,82 | -1,71% | 2,25M | $3,15B | $17,40 - $24,50 | 0,04% |
| 66 | Seacoast Banking Corp of FloridaSBCF | $31,80 | -0,44% | 323,77K | $3,07B | $28,69 - $36,27 | 0,02% |
| 67 | Columbia Financial, Inc.CLBK | $10,85 | +0,32% | 958,80K | $2,95B | $6,60 - $12,00 | 0,00% |
| 68 | Bankunited, Inc.BKU | $41,68 | +0,24% | 237,41K | $2,89B | $39,75 - $52,11 | 0,03% |
| 69 | First Hawaiian, Inc.FHB | $23,48 | -0,47% | 1,03M | $2,86B | $23,26 - $30,58 | 0,04% |
| 70 | Provident Financial Services, Inc.PFS | $21,70 | +0,18% | 486,17K | $2,83B | $18,06 - $25,49 | 0,04% |
| 71 | CUSTOMERS BANCORP INC.CUBI | $79,97 | -0,58% | 161,47K | $2,67B | $63,44 - $89,60 | 0,00% |
| 72 | NBT Bancorp Inc.NBTB | $50,91 | +0,24% | 110,96K | $2,64B | $39,79 - $55,35 | 0,03% |
| 73 | Bank of Hawaii Corp.BOH | $67,07 | +0,01% | 148,88K | $2,63B | $63,40 - $86,31 | 0,05% |
| 74 | Banc of California, Inc.BANC | $16,50 | -0,66% | 1,04M | $2,61B | $16,34 - $21,93 | 0,04% |
| 75 | Trustmark Corp.TRMK | $44,35 | -0,27% | 218,01K | $2,56B | $36,41 - $49,04 | 0,02% |
| 76 | FB Financial CorporationFBK | $51,94 | +0,08% | 96,19K | $2,55B | $49,24 - $62,66 | 0,02% |
| 77 | First Bancorp/NCFBNC | $61,41 | -0,65% | 75,86K | $2,54B | $48,20 - $67,74 | 0,01% |
| 78 | Banner Corp.BANR | $68,44 | +1,91% | 167,37K | $2,49B | $57,05 - $74,84 | 0,03% |
| 79 | Beacon Financial CorporationBBT | $29,70 | -1,23% | 308,45K | $2,47B | $24,16 - $32,83 | 0,04% |
| 80 | First Merchants Corp.FRME | $39,03 | +0,26% | 159,50K | $2,45B | $35,03 - $45,33 | 0,04% |
| 81 | Stock Yards Bancorp, Inc.SYBT | $75,93 | -0,21% | 66,44K | $2,36B | $61,51 - $89,22 | 0,02% |
| 82 | Merchants Bancorp.MBIN | $49,49 | -0,75% | 46,16K | $2,27B | $30,37 - $56,87 | 0,03% |
| 83 | First Busey CorporationBUSE | $27,68 | +0,18% | 374,33K | $2,22B | $22,37 - $31,70 | 0,05% |
| 84 | Northwest Bancshares, Inc.NWBI | $14,56 | +0,48% | 675,94K | $2,13B | $11,28 - $16,16 | 0,05% |
| 85 | Enterprise Financial Services CorporationEFSC | $58,86 | -0,61% | 114,53K | $2,10B | $51,79 - $68,73 | 0,02% |
| 86 | 1st Source Corp.SRCE | $85,94 | +0,40% | 54,87K | $2,07B | $60,22 - $91,46 | 0,02% |
| 87 | OFG BANCORP.OFG | $48,63 | +0,04% | 248,71K | $2,04B | $35,71 - $54,47 | 0,03% |
| 88 | WaFd, Inc.WAFD | $27,26 | -1,20% | 368,74K | $2,02B | $27,17 - $39,49 | 0,05% |
| 89 | HILLTOP HOLDINGS INC.HTH | $34,78 | +0,49% | 158,40K | $1,98B | $33,00 - $40,41 | 0,02% |
| 90 | First Commonwealth Financial CorporationFCF | $20,27 | +0,54% | 325,41K | $1,96B | $15,53 - $22,34 | 0,03% |
| 91 | City Holding CoCHCO | $138,26 | +0,25% | 62,32K | $1,95B | $113,21 - $148,99 | 0,03% |
| 92 | German American Bancorp, Inc.GABC | $48,35 | +0,81% | 69,84K | $1,82B | $38,01 - $52,39 | 0,02% |
| 93 | The Bancorp Inc.TBBK | $44,38 | +0,18% | 165,59K | $1,77B | $43,54 - $73,02 | 0,00% |
| 94 | S&T Bancorp Inc.STBA | $49,66 | +0,59% | 146,62K | $1,75B | $37,88 - $53,58 | 0,03% |
| 95 | Dime Commercial Bancshares, Inc.DCOM | $39,66 | -0,13% | 153,45K | $1,73B | $26,00 - $44,89 | 0,03% |
| 96 | OceanFirst Financial Corp.OCFC | $17,36 | -0,55% | 376,41K | $1,68B | $15,60 - $20,61 | 0,03% |
| 97 | Byline Bancorp, Inc.BY | $37,42 | -0,05% | 94,48K | $1,67B | $26,86 - $40,03 | 0,01% |
| 98 | NATIONAL BANK HOLDINGS CORP.NBHC | $36,37 | -0,23% | 341,64K | $1,61B | $35,54 - $47,28 | 0,03% |
| 99 | QCR Holdings Inc.QCRH | $98,17 | -0,46% | 41,40K | $1,60B | $74,78 - $108,11 | 0,00% |
| 100 | Bank First CorporationBFC | $144,21 | +0,22% | 109,77K | $1,59B | $119,08 - $159,09 | 0,01% |
Тргувај Акции на твој начин на MEXC
| Акции | Токенизирани акции | Фјучерси на акции | |
|---|---|---|---|
| Што е тоа | Акции — сопственост на акции во наведени компании | Токени базирани на блокчејн поврзани со акции/ETF-ови | Фјучерси со маржа во USDT врз движењата на цените на акциите во САД |
| Сопственост | Да — вистински акции | Не — само синтетичка изложеност | Не — само изложеност на деривати |
| Права на акционерите | Да (на пр. дивиденди) | Не | Не |
| Часови за тргување | Пазарни сесии (предпазарна, редовна, по работното време, преку ноќ) | 24/7 | Горе до 24/7 (поддржани парови) |
| Типови на Позиција | Купете и чувајте | Купете и чувајте | Долго, кратко, со потпора |
| Најдобро за | Долгорочни инвеститори кои бараат сопственост и приход од дивиденди | Трговци кои сакаат деноноќен пристап до изложеност на акции без да поседуваат акции | Активни/краткорочни трговци кои сакаат да шпекулираат или да хеџираат со потпора |
Зошто да Тргувај Акции на MEXC?
Акции, вистинска сопственост
Купете вистински наведени акции преку лиценцираниот партнерски брокер на MEXC и добијте ги применливите придобивки за акционери, вклучувајќи дивиденди.
7.000+ Акции & ETF-ови
Пристапете до 7.000+ акции и ETF фондови наведени во САД од технологијата, финансиите, здравството, потрошувачките сектори и повеќе.
Непречен пристап од USDT до акции
Трансферирајте USDT и конвертирајте помеѓу USDT и USD за лесно да ја финансирате вашата сметка за Акции.
Тргување со акции со пониски трошоци
Тргувај со акции со конкурентни трошоци и задржи повеќе капитал достапен за твојата инвестициска стратегија.
Често поставувани прашања (ЧПП)
Што се банкарските акции во САД?
Кои видови банки се вклучени во оваа категорија?
Зошто да ги следите акциите на американските банки?
Која акција на американска банка има најголема Пазарна капитализација?
Кои фактори можат да влијаат на банкарските акции?
Кои показатели треба да ги споредам за банкарските акции?
Откријте топ Акции
Одрекување од одговорност
Цените на Акции, индексите, рангирањата, графиконите и другите пазарни податоци прикажани на оваа страница може да потекнуваат од даватели од трети страни и може да бидат одложени или неточни. MEXC ги обезбедува овие информации само за информативни и едукативни цели и не ја гарантира нивната точност или целосност. Ништо на оваа страница не претставува финансиски или инвестициски совет ниту препорака за купување или продавање на каква било хартија од вредност. Тргувањето со Акции вклучува ризик, а минатите перформанси не гарантираат идни резултати. Корисниците треба да спроведат независно истражување пред да донесат инвестициски одлуки.









.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
