Биотехнолошки Акции
Истражете ги американските биотехнолошки акции на MEXC, вклучувајќи компании фокусирани на откривање лекови, генска терапија и биолошки истражувања. Спореди ги цените на акциите, дневните промени, пазарната капитализација и обемот на тргување во биотехнолошкиот сектор.

Преглед на пазарот
Акциите денес генерално се пониски, при што Дау Џонс е Долу за 1,92%, S&P 500 е Долу за 3,70%, а Композитниот индекс Насдак е Долу за 5,28%. Ширината на пазарот е негативна, со 4.362 акции во пад наспроти 757 во раст, што укажува на генерално надолна пристрасност.
Биотехнолошки Акции
| # | Акција | Опсег за 52 недели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Prime Medicine, Inc.PRME | $3,56 | -7,03% | 5,40M | $646,25M | $2,67 - $5,91 | 0,00% |
| 52 | Cullinan Therapeutics, Inc.CGEM | $8,91 | -1,71% | 825,31K | $578,58M | $8,47 - $23,19 | 0,00% |
| 53 | 4D Molecular Therapeutics, Inc.FDMT | $10,22 | -4,76% | 519,66K | $575,97M | $6,96 - $16,93 | 0,00% |
| 54 | Entera Bio Ltd.ENTX | $3,30 | +0,91% | 456,26K | $574,48M | $0,91 - $4,20 | 0,00% |
| 55 | DBV Technologies S.A.DBVT | $9,03 | -4,35% | 148,36K | $567,79M | $8,63 - $26,18 | 0,00% |
| 56 | Surrozen, Inc.SRZN | $28,45 | -7,86% | 127,71K | $542,27M | $12,79 - $37,83 | 0,00% |
| 57 | NRC HealthNRC | $25,17 | +0,76% | 62,70K | $534,15M | $11,73 - $27,60 | 0,03% |
| 58 | Electra Therapeutics, Inc.ETRA | $8,13 | -8,95% | 348,46K | $529,13M | $6,87 - $15,50 | 0,00% |
| 59 | REGENXBIO Inc.RGNX | $7,17 | -0,14% | 829,91K | $474,03M | $5,46 - $16,19 | 0,00% |
| 60 | Sana Biotechnology, Inc.SANA | $1,58 | -9,20% | 3,83M | $473,12M | $1,56 - $5,49 | 0,00% |
| 61 | Fennec Pharmaceuticals Inc.FENC | $13,09 | -2,60% | 338,96K | $460,96M | $5,65 - $13,85 | 0,00% |
| 62 | IRulya Therapeutics Inc.IRLA | $39,87 | +0,95% | 195,94K | $432,20M | $25,13 - $45,00 | 0,00% |
| 63 | Tectonic Therapeutic, Inc.TECX | $20,72 | -1,62% | 235,20K | $413,38M | $16,77 - $39,53 | 0,00% |
| 64 | Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.DNA | $7,46 | -7,93% | 2,28M | $402,31M | $5,37 - $18,22 | 0,00% |
| 65 | Candel Therapeutics, Inc.CADL | $5,03 | -1,75% | 1,49M | $385,19M | $4,35 - $14,00 | 0,00% |
| 66 | Alector, Inc.ALEC | $2,33 | +1,74% | 1,86M | $347,63M | $1,09 - $2,84 | 0,00% |
| 67 | C4 Therapeutics, Inc.CCCC | $2,48 | +1,64% | 3,32M | $326,32M | $1,69 - $5,17 | 0,00% |
| 68 | X4 Pharmaceuticals, Inc.XFOR | $3,00 | +1,69% | 1,75M | $297,94M | $2,43 - $4,83 | 0,00% |
| 69 | Eikon Therapeutics, Inc.EIKN | $4,75 | +0,11% | 619,80K | $280,14M | $4,54 - $17,40 | 0,00% |
| 70 | Agenus Inc.AGEN | $5,97 | -2,85% | 618,89K | $270,17M | $2,71 - $10,31 | 0,00% |
| 71 | Kyverna Therapeutics, Inc.KYTX | $4,25 | -2,75% | 1,18M | $268,63M | $4,17 - $13,67 | 0,00% |
| 72 | Scribe Therapeutics Inc.SCTX | $12,03 | -8,55% | 281,76K | $266,07M | $12,00 - $39,60 | 0,00% |
| 73 | Ocugen, Inc.OCGN | $0,77 | +4,46% | 5,82M | $260,25M | $0,69 - $2,73 | 0,00% |
| 74 | TRex Bio, Inc.TRXB | $10,09 | +3,91% | 88,32K | $257,71M | $9,06 - $16,56 | 0,00% |
| 75 | SAB Biotherapeutics, Inc.SABS | $2,82 | -3,09% | 797,72K | $253,96M | $2,44 - $5,15 | 0,00% |
| 76 | Editas Medicine, Inc.EDIT | $1,64 | -4,68% | 2,08M | $252,35M | $1,63 - $3,94 | 0,00% |
| 77 | Lexeo Therapeutics, Inc.LXEO | $2,97 | +0,51% | 1,66M | $243,35M | $2,55 - $10,99 | 0,00% |
| 78 | ProKidney Corp.PROK | $1,04 | -1,89% | 1,76M | $218,38M | $0,87 - $2,65 | 0,00% |
| 79 | Allogene Therapeutics, Inc.ALLO | $0,62 | -6,39% | 6,87M | $216,20M | $0,62 - $4,46 | 0,00% |
| 80 | Century Therapeutics, Inc.IPSC | $1,17 | -11,74% | 807,68K | $211,56M | $0,46 - $3,04 | 0,00% |
| 81 | Precision BioSciences, Inc.DTIL | $7,38 | +7,02% | 374,42K | $206,31M | $3,53 - $11,29 | 0,00% |
| 82 | Cabaletta Bio, Inc.CABA | $0,94 | -7,09% | 3,42M | $202,56M | $0,93 - $4,23 | 0,00% |
| 83 | Alpha Cognition Inc.ACOG | $8,98 | +1,47% | 261,94K | $195,57M | $4,50 - $10,14 | 0,00% |
| 84 | Artiva Biotherapeutics, Inc.ARTV | $3,79 | -1,04% | 1,69M | $187,45M | $2,96 - $14,53 | 0,00% |
| 85 | Inhibikase Therapeutics, Inc.IKT | $1,31 | +0,38% | 991,84K | $184,45M | $1,22 - $2,61 | 0,00% |
| 86 | Palisade Bio, Inc.PALI | $0,85 | -8,23% | 3,00M | $152,57M | $0,84 - $2,85 | 0,00% |
| 87 | Sutro Biopharma, Inc.STRO | $8,61 | -1,26% | 241,87K | $142,86M | $7,15 - $43,85 | 0,00% |
| 88 | MaxCyte, Inc.MXCT | $1,38 | +7,42% | 1,08M | $141,97M | $0,64 - $1,80 | 0,00% |
| 89 | Protara Therapeutics, Inc.TARA | $2,27 | -5,00% | 993,30K | $140,07M | $2,09 - $7,82 | 0,00% |
| 90 | Humacyte, Inc.HUMA | $0,45 | -17,88% | 5,73M | $123,62M | $0,34 - $1,52 | 0,00% |
| 91 | Compass Therapeutics, Inc.CMPX | $0,69 | +1,12% | 1,50M | $123,36M | $0,57 - $6,88 | 0,00% |
| 92 | Invivyd, Inc.IVVD | $0,42 | -6,23% | 4,76M | $122,91M | $0,41 - $3,01 | 0,00% |
| 93 | enGene Therapeutics Inc.ENGN | $1,73 | -1,14% | 538,09K | $116,21M | $1,40 - $12,25 | 0,00% |
| 94 | Fate Therapeutics, Inc.FATE | $0,93 | -8,37% | 3,63M | $112,45M | $0,90 - $3,23 | 0,00% |
| 95 | Tevogen Inc.TVGN | $6,05 | -5,32% | 6,90K | $95,28M | $3,64 - $24,91 | 0,00% |
| 96 | Voyager Therapeutics, Inc.VYGR | $1,52 | -5,59% | 561,59K | $94,90M | $1,48 - $5,48 | 0,00% |
| 97 | Outlook Therapeutics, Inc.OTLK | $0,39 | -3,82% | 4,90M | $94,21M | $0,16 - $2,54 | 0,00% |
| 98 | LENZ Therapeutics, Inc.LENZ | $2,97 | -11,08% | 854,80K | $93,26M | $2,80 - $32,13 | 0,00% |
| 99 | Zura Bio LimitedZURA | $0,92 | -2,95% | 4,46M | $88,91M | $0,92 - $7,44 | 0,00% |
| 100 | Black Diamond Therapeutics, Inc.BDTX | $1,32 | -4,32% | 577,09K | $76,09M | $1,31 - $3,97 | 0,00% |
Тргувај Акции на твој начин на MEXC
| Акции | Токенизирани акции | Фјучерси на акции | |
|---|---|---|---|
| Што е тоа | Акции — сопственост на акции во наведени компании | Токени базирани на блокчејн поврзани со акции/ETF-ови | Фјучерси со маржа во USDT врз движењата на цените на акциите во САД |
| Сопственост | Да — вистински акции | Не — само синтетичка изложеност | Не — само изложеност на деривати |
| Права на акционерите | Да (на пр. дивиденди) | Не | Не |
| Часови за тргување | Пазарни сесии (предпазарна, редовна, по работното време, преку ноќ) | 24/7 | Горе до 24/7 (поддржани парови) |
| Типови на Позиција | Купете и чувајте | Купете и чувајте | Долго, кратко, со потпора |
| Најдобро за | Долгорочни инвеститори кои бараат сопственост и приход од дивиденди | Трговци кои сакаат деноноќен пристап до изложеност на акции без да поседуваат акции | Активни/краткорочни трговци кои сакаат да шпекулираат или да хеџираат со потпора |
Зошто да Тргувај Акции на MEXC?
Акции, вистинска сопственост
Купете вистински наведени акции преку лиценцираниот партнерски брокер на MEXC и добијте ги применливите придобивки за акционери, вклучувајќи дивиденди.
7.000+ Акции & ETF-ови
Пристапете до 7.000+ акции и ETF фондови наведени во САД од технологијата, финансиите, здравството, потрошувачките сектори и повеќе.
Непречен пристап од USDT до акции
Трансферирајте USDT и конвертирајте помеѓу USDT и USD за лесно да ја финансирате вашата сметка за Акции.
Тргување со акции со пониски трошоци
Тргувај со акции со конкурентни трошоци и задржи повеќе капитал достапен за твојата инвестициска стратегија.
Често поставувани прашања (ЧПП)
Што се биотехнолошки акции?
Кои компании се вклучени во биотехнолошкиот сектор?
Зошто да следите биотехнолошки акции?
Која биотехнолошка акција има најголема Пазарна капитализација?
Што треба да разгледам кога споредувам биотехнолошки акции?
Зошто биотехнолошките акции можат да бидат нестабилни?
Откријте топ Акции
Одрекување од одговорност
Цените на Акции, индексите, рангирањата, графиконите и другите пазарни податоци прикажани на оваа страница може да потекнуваат од даватели од трети страни и може да бидат одложени или неточни. MEXC ги обезбедува овие информации само за информативни и едукативни цели и не ја гарантира нивната точност или целосност. Ништо на оваа страница не претставува финансиски или инвестициски совет ниту препорака за купување или продавање на каква било хартија од вредност. Тргувањето со Акции вклучува ризик, а минатите перформанси не гарантираат идни резултати. Корисниците треба да спроведат независно истражување пред да донесат инвестициски одлуки.






.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
