Следете Акции на MEXC
Истражете Акции на MEXC со главните пазарни индекси, цени на акции, пазарни двигатели, пазарна капитализација, обем на тргување и детални страници за компании. Акции првенствено се прикажуваат според пазарната капитализација, што ви помага брзо да ги следите водечките наведени компании.

Преглед на пазарот
Акциите денес генерално се пониски, при што Дау Џонс е Долу за 1,92%, S&P 500 е Долу за 3,70%, а Композитниот индекс Насдак е Долу за 5,28%. Ширината на пазарот е негативна, со 4.362 акции во пад наспроти 757 во раст, што укажува на генерално надолна пристрасност.
Истражете Акции
| # | Акција | Опсег за 52 недели | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | Royalty Management Holding CorporationRMCO | $2,00 | -2,91% | 19,42K | $30,39M | $1,74 - $5,00 | 0,00% |
| 4502 | Nortech Systems Inc.NSYS | $10,83 | -5,41% | 3,99K | $31,03M | $6,76 - $18,01 | 0,00% |
| 4503 | Avalanche Treasury CorporationAVAT | $0,83 | -4,86% | 365,34K | $32,82M | $0,29 - $3,00 | 0,00% |
| 4504 | Caesarstone Ltd.CSTE | $0,85 | -2,38% | 135,55K | $29,57M | $0,56 - $3,84 | 0,00% |
| 4505 | Future FinTech Group Inc.FTFT | $3,17 | -0,16% | 37,64K | $27,46M | $1,22 - $84,47 | 0,00% |
| 4506 | Kalaris Therapeutics, Inc.KLRS | $1,26 | +0,74% | 36,96K | $30,02M | $1,25 - $11,88 | 0,00% |
| 4507 | XTI Aerospace, Inc.XTIA | $0,77 | -9,81% | 623,88K | $29,70M | $0,66 - $3,19 | 0,00% |
| 4508 | PN Smart Energy LimitedPN | $2,13 | -4,34% | 81,07K | $32,46M | $1,77 - $40,00 | 0,00% |
| 4509 | eXoZymes Inc.EXOZ | $2,90 | -12,24% | 10,82K | $27,03M | $2,81 - $16,48 | 0,00% |
| 4510 | MBody AI Ltd.MBAI | $2,02 | +0,75% | 5,21K | $30,82M | $1,61 - $27,44 | 0,00% |
| 4511 | Vroom, Inc.VRM | $5,66 | -1,82% | 1,99K | $32,28M | $5,46 - $27,75 | 0,00% |
| 4512 | Quince Therapeutics, Inc.QNCX | $0,00 | 0,00% | 0 | $32,27M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4513 | NexMetals Mining Corp.NEXM | $0,80 | -1,23% | 46,10K | $28,56M | $0,79 - $4,71 | 0,00% |
| 4514 | Gaia, Inc.GAIA | $1,23 | -2,36% | 181,32K | $24,71M | $1,16 - $4,26 | 0,00% |
| 4515 | Data I/O Corp.DAIO | $2,58 | -1,89% | 25,74K | $26,77M | $2,16 - $4,49 | 0,00% |
| 4516 | INmune Bio Inc.INMB | $0,83 | -7,93% | 315,49K | $25,70M | $0,82 - $2,60 | 0,00% |
| 4517 | Phunware, Inc.PHUN | $1,41 | -4,08% | 247,00K | $29,15M | $1,35 - $2,30 | 0,00% |
| 4518 | Aetherion Technologies Inc.AETR | $1,51 | -5,03% | 59,25K | $31,53M | $1,43 - $2,27 | 0,00% |
| 4519 | NextCure, Inc.NXTC | $6,50 | -1,84% | 23,90K | $29,74M | $1,55 - $15,74 | 0,00% |
| 4520 | Marwynn Holdings, Inc.MWYN | $1,22 | -1,45% | 27,57K | $31,45M | $0,45 - $2,80 | 0,00% |
| 4521 | Nephros Inc.NEPH | $2,64 | -3,17% | 47,48K | $28,70M | $2,61 - $6,42 | 0,00% |
| 4522 | CVD Equipment Corp.CVV | $4,32 | -1,61% | 83,95K | $30,01M | $2,96 - $9,10 | 0,00% |
| 4523 | US Global Investors Inc.GROW | $2,43 | -2,33% | 36,78K | $24,86M | $2,24 - $3,65 | 0,04% |
| 4524 | Avax One Technology LtdAVX | $2,88 | -8,57% | 145,48K | $21,27M | $2,80 - $27,24 | 0,00% |
| 4525 | Pinnacle Food Group LimitedPFAI | $2,46 | -5,38% | 8,15K | $31,06M | $2,00 - $7,02 | 0,00% |
| 4526 | Telomir Pharmaceuticals, Inc.TELO | $0,35 | -17,71% | 254,69K | $26,15M | $0,35 - $1,58 | 0,00% |
| 4527 | Sypris Solutions Inc.SYPR | $1,16 | -4,92% | 49,62K | $26,71M | $0,99 - $4,74 | 0,00% |
| 4528 | EyePoint, Inc.EYPT | $0,23 | -11,36% | 3,97M | $20,17M | $0,23 - $19,11 | 0,00% |
| 4529 | B.O.S. Better On-Line Solutions Ltd.BOSC | $4,07 | -3,59% | 70,86K | $28,88M | $3,80 - $5,35 | 0,00% |
| 4530 | Shengfeng Development LimitedSFWL | $4,72 | -13,78% | 4,04K | $12,79M | $3,16 - $17,70 | 0,00% |
| 4531 | Forum Markets, IncorporatedFRMM | $1,94 | -3,98% | 177,90K | $25,54M | $1,76 - $7,15 | 0,00% |
| 4532 | Rein Therapeutics, Inc.RNTX | $0,34 | -7,42% | 667,04K | $29,24M | $0,28 - $2,10 | 0,00% |
| 4533 | Kestrel Group, Ltd.KG | $3,42 | -3,85% | 22,34K | $30,58M | $3,36 - $15,99 | 0,00% |
| 4534 | Anghami Inc.ANGH | $3,31 | -3,02% | 1,88K | $29,96M | $2,25 - $7,89 | 0,00% |
| 4535 | Sphere 3D Corp.ANY | $0,00 | 0,00% | 0 | $30,54M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4536 | XCF Global, Inc.SAFX | $0,04 | -7,66% | 12,91M | $30,41M | $0,03 - $1,27 | 0,00% |
| 4537 | Tactical Resources Corp.TREO | $1,93 | -3,52% | 34,77K | $30,35M | $1,40 - $9,20 | 0,00% |
| 4538 | GameSquare Holdings, Inc.GAME | $1,57 | -3,93% | 134,54K | $20,54M | $1,57 - $5,28 | 0,00% |
| 4539 | Rekor Systems, Inc.REKR | $0,18 | -11,97% | 1,80M | $25,33M | $0,18 - $1,96 | 0,00% |
| 4540 | Ideal Power Inc.IPWR | $1,71 | -3,67% | 284,93K | $28,10M | $1,62 - $9,30 | 0,00% |
| 4541 | Azio AI Holdings, Inc.EVTV | $0,00 | 0,00% | 0 | $29,86M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 4542 | Koss Corp.KOSS | $3,00 | -7,41% | 44,96K | $28,40M | $2,93 - $5,06 | 0,00% |
| 4543 | Microvision Inc.MVIS | $0,83 | -3,54% | 881,49K | $28,23M | $0,80 - $15,22 | 0,00% |
| 4544 | AYTU BioPharma, Inc.AYTU | $2,65 | -0,19% | 145,03K | $28,86M | $1,75 - $3,06 | 0,00% |
| 4545 | Solidion Technology, Inc.STI | $2,88 | -7,99% | 87,63K | $27,15M | $2,85 - $46,00 | 0,00% |
| 4546 | Coffee Holding Co., Inc.JVA | $4,93 | -1,40% | 70,15K | $28,14M | $2,93 - $5,24 | 0,02% |
| 4547 | Solmate Infrastructure Public Limited CompanySLMT | $2,22 | -10,00% | 56,65K | $18,61M | $2,21 - $27,50 | 0,00% |
| 4548 | Rave Restaurant Group, Inc.RAVE | $1,99 | -2,70% | 23,24K | $28,29M | $1,97 - $3,60 | 0,00% |
| 4549 | Briacell Therapeutics Corp.BCTX | $3,04 | -3,03% | 108,02K | $26,59M | $2,60 - $13,09 | 0,00% |
| 4550 | Harte-Hanks, Inc.HHS | $3,63 | -4,47% | 95,87K | $27,05M | $2,00 - $4,67 | 0,00% |
Тргувај Акции на твој начин на MEXC
| Акции | Токенизирани акции | Фјучерси на акции | |
|---|---|---|---|
| Што е тоа | Акции — сопственост на акции во наведени компании | Токени базирани на блокчејн поврзани со акции/ETF-ови | Фјучерси со маржа во USDT врз движењата на цените на акциите во САД |
| Сопственост | Да — вистински акции | Не — само синтетичка изложеност | Не — само изложеност на деривати |
| Права на акционерите | Да (на пр. дивиденди) | Не | Не |
| Часови за тргување | Пазарни сесии (предпазарна, редовна, по работното време, преку ноќ) | 24/7 | Горе до 24/7 (поддржани парови) |
| Типови на Позиција | Купете и чувајте | Купете и чувајте | Долго, кратко, со потпора |
| Најдобро за | Долгорочни инвеститори кои бараат сопственост и приход од дивиденди | Трговци кои сакаат деноноќен пристап до изложеност на акции без да поседуваат акции | Активни/краткорочни трговци кои сакаат да шпекулираат или да хеџираат со потпора |
Зошто да Тргувај Акции на MEXC?
Акции, вистинска сопственост
Купете вистински наведени акции преку лиценцираниот партнерски брокер на MEXC и добијте ги применливите придобивки за акционери, вклучувајќи дивиденди.
7.000+ Акции & ETF-ови
Пристапете до 7.000+ акции и ETF фондови наведени во САД од технологијата, финансиите, здравството, потрошувачките сектори и повеќе.
Непречен пристап од USDT до акции
Трансферирајте USDT и конвертирајте помеѓу USDT и USD за лесно да ја финансирате вашата сметка за Акции.
Тргување со акции со пониски трошоци
Тргувај со акции со конкурентни трошоци и задржи повеќе капитал достапен за твојата инвестициска стратегија.
Често поставувани прашања (ЧПП)
Може ли да купувам и продавам акции на MEXC?
Со кои акции можам да тргувам на MEXC?
Дали акциите на MEXC претставуваат сопственост на акции?
Може ли да купувам акции со USDT на MEXC?
Кои се часовите за тргување со Акции на MEXC?
Дали MEXC обезбедува цени на акции во реално време и пазарни податоци?
Може ли да користам лимит налози за тргување со акции на MEXC?
Може ли да добивам дивиденди од акции купени на MEXC?
Откријте топ Акции
Одрекување од одговорност
Цените на Акции, индексите, рангирањата, графиконите и другите пазарни податоци прикажани на оваа страница може да потекнуваат од даватели од трети страни и може да бидат одложени или неточни. MEXC ги обезбедува овие информации само за информативни и едукативни цели и не ја гарантира нивната точност или целосност. Ништо на оваа страница не претставува финансиски или инвестициски совет ниту препорака за купување или продавање на каква било хартија од вредност. Тргувањето со Акции вклучува ризик, а минатите перформанси не гарантираат идни резултати. Корисниците треба да спроведат независно истражување пред да донесат инвестициски одлуки.






.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
