Најактивније Акције
Пратите најактивније акције на MEXC, рангиране према обиму текућег трговачког дана. Упоредите цене акција, дневне промене, Тржишна капитализација и обим трговања да бисте идентификовали акције којима се активно тргује.

Преглед тржишта
Акције су данас углавном у паду, при чему је индекс Дау Џонс у паду за 1,92%, S&P 500 за 3,70%, а Композитни индекс Насдак за 5,28%. Ширина тржишта је негативна, са 4.362 акција у паду наспрам 757 акција у расту, што указује на углавном медвеђи тренд.
Најактивније Акције
| # | Акција | Распон за 52 недеље | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4651 | Herzfeld Credit Income Fund, Inc.HERZ | $13,04 | +1,53% | 2,11K | $26,36M | $12,84 - $28,30 | 0,00% |
| 4652 | Origin Investment Corp IORIQ | $10,49 | -0,19% | 2,11K | $90,73M | $10,11 - $10,54 | 0,00% |
| 4653 | Rectitude Holdings LtdRECT | $1,37 | +3,64% | 2,10K | $21,11M | $0,96 - $2,90 | 0,00% |
| 4654 | Vyome Holdings, Inc.HIND | $1,46 | +2,17% | 2,10K | $10,25M | $1,40 - $5,88 | 0,00% |
| 4655 | Kentucky First Federal Bancorp.KFFB | $5,75 | +0,88% | 2,09K | $46,46M | $4,05 - $6,46 | 0,00% |
| 4656 | Odysight.ai Inc.ODYS | $1,71 | -2,56% | 2,07K | $34,62M | $1,64 - $11,30 | 0,00% |
| 4657 | NewtekOne, Inc.NEWTI | $25,17 | +0,26% | 2,07K | $0 | $24,35 - $25,70 | 0,00% |
| 4658 | Natural Alternatives International Inc.NAII | $0,92 | +1,21% | 2,05K | $5,75M | $0,86 - $4,96 | 0,00% |
| 4659 | Pinnacle Food Group LimitedPFAI | $2,65 | +1,96% | 2,05K | $31,30M | $2,00 - $7,02 | 0,00% |
| 4660 | Galaxy Payroll Group LimitedGLXG | $0,69 | +1,58% | 2,04K | $4,63M | $0,53 - $4,79 | 0,00% |
| 4661 | Bloomia Holdings, Inc.TULP | $2,33 | -6,80% | 2,03K | $11,26M | $2,00 - $5,12 | 0,00% |
| 4662 | MBody AI Ltd.MBAI | $2,03 | +1,50% | 2,04K | $31,05M | $1,61 - $27,44 | 0,00% |
| 4663 | Republic Digital Acquisition CompanyRDAG | $10,51 | +0,05% | 2,01K | $393,75M | $9,77 - $10,51 | 0,00% |
| 4664 | Wallbox N.V.WBX | $1,63 | -5,20% | 2,00K | $38,25M | $1,63 - $6,18 | 0,00% |
| 4665 | Ucommune International LtdUK | $1,20 | -2,11% | 2,00K | $801,88K | $1,13 - $10,20 | 0,00% |
| 4666 | SB Financial Group, Inc.SBFG | $27,77 | +0,68% | 1,99K | $173,49M | $19,54 - $32,93 | 0,02% |
| 4667 | Forrester Research Inc.FORR | $8,95 | +0,73% | 1,97K | $162,33M | $4,88 - $12,75 | 0,00% |
| 4668 | Planet Image International LimitedYIBO | $1,08 | -1,10% | 1,96K | $35,49M | $0,63 - $1,82 | 0,00% |
| 4669 | KENON HOLDINGS LTD.KEN | $54,93 | -1,42% | 1,96K | $2,86B | $54,56 - $95,93 | 0,00% |
| 4670 | JE Cleantech Holdings LimitedJCSE | $1,49 | +2,41% | 1,95K | $2,60M | $0,77 - $2,50 | 0,00% |
| 4671 | Jasper Therapeutics, Inc.JSPR | $10,90 | +1,77% | 1,93K | $11,47M | $9,25 - $72,60 | 0,00% |
| 4672 | Scienture Holdings, Inc.SCNX | $2,31 | -2,12% | 1,92K | $4,07M | $2,24 - $18,75 | 0,00% |
| 4673 | Infobird Co., LtdIFBD | $1,40 | -0,78% | 1,92K | $11,46M | $0,66 - $2,17 | 0,00% |
| 4674 | BHAV Acquisition Corp.BHAV | $10,14 | 0,00% | 1,91K | $142,30M | $9,85 - $10,14 | 0,00% |
| 4675 | Collective Acquisition Corp. IICAII | $10,04 | -0,16% | 1,91K | $340,68M | $9,90 - $10,06 | 0,00% |
| 4676 | Skillful Craftsman Education Technology LimitedEDTK | $0,96 | -0,98% | 1,90K | $15,57M | $0,80 - $1,36 | 0,00% |
| 4677 | UTStarcom Holdings Corp.UTSI | $1,86 | -0,75% | 1,90K | $17,05M | $1,66 - $3,63 | 0,00% |
| 4678 | mF International LimitedMFI | $8,76 | -1,63% | 1,88K | $429,01M | $4,60 - $26,86 | 0,00% |
| 4679 | Ramaco Resources, Inc.METCI | $24,41 | -0,04% | 1,87K | $0 | $23,75 - $25,58 | 0,00% |
| 4680 | Eltek LtdELTK | $5,36 | +5,41% | 1,85K | $35,98M | $4,60 - $10,52 | 0,00% |
| 4681 | Eastern CompanyEML | $30,44 | -1,68% | 1,85K | $183,34M | $17,61 - $33,86 | 0,01% |
| 4682 | Global Engine Group Holding LimitedGLE | $1,97 | +2,60% | 1,83K | $4,06M | $1,42 - $10,80 | 0,00% |
| 4683 | Starlink AI Acquisition CorporationOTAI | $10,09 | +0,10% | 1,81K | $136,36M | $9,90 - $10,76 | 0,00% |
| 4684 | NewcelX Ltd.NCEL | $2,58 | -2,09% | 1,81K | $14,87M | $1,83 - $5,12 | 0,00% |
| 4685 | OFA GroupOFAL | $2,21 | +2,32% | 1,81K | $2,10M | $1,82 - $90,93 | 0,00% |
| 4686 | QDRO Acquisition Corp.QADR | $10,05 | -0,05% | 1,81K | $251,75M | $9,85 - $11,07 | 0,00% |
| 4687 | XBP Global Holdings, Inc.XBP | $2,19 | -14,51% | 1,79K | $31,07M | $2,00 - $8,55 | 0,00% |
| 4688 | Rail Vision Ltd.RVSN | $1,80 | +0,72% | 1,79K | $3,95M | $1,78 - $12,58 | 0,00% |
| 4689 | Reliance Global Group, Inc.XGPU | $1,61 | +0,31% | 1,78K | $1,62M | $1,58 - $2,27 | 0,00% |
| 4690 | Runway Growth Finance Corp.RWAYL | $25,04 | -0,08% | 1,78K | $0 | $24,88 - $25,73 | 0,00% |
| 4691 | U Power LimitedUCAR | $2,71 | -6,55% | 1,77K | $5,32M | $2,34 - $403,00 | 0,00% |
| 4692 | LQR House Inc.YHC | $1,71 | -0,58% | 1,76K | $2,22M | $1,21 - $119,00 | 0,00% |
| 4693 | FIGX Capital Acquisition Corp.FIGX | $10,41 | 0,00% | 1,76K | $201,42M | $10,04 - $10,42 | 0,00% |
| 4694 | Merchants Bancorp.MBINM | $25,11 | +0,17% | 1,73K | $130,57M | $24,00 - $25,96 | 0,00% |
| 4695 | Revelation Biosciences, Inc.REVB | $3,86 | +4,32% | 1,73K | $2,64M | $3,08 - $40,60 | 0,00% |
| 4696 | Brookfield Wealth Solutions Ltd.BNT | $38,15 | -1,16% | 1,72K | $2,50B | $35,62 - $49,86 | 0,00% |
| 4697 | Smith Micro Software Inc.SMSI | $2,17 | -0,46% | 1,72K | $12,15M | $2,04 - $4,64 | 0,00% |
| 4698 | Adamas Trust, Inc.ADAMZ | $14,46 | -0,41% | 1,69K | $43,37M | $14,10 - $20,04 | 0,00% |
| 4699 | Rank One Computing CorporationROC | $3,40 | -3,00% | 1,69K | $70,34M | $3,25 - $7,80 | 0,00% |
| 4700 | AsiaStrategySORA | $2,21 | +2,07% | 1,69K | $55,57M | $1,25 - $4,49 | 0,00% |
Тргујте Акције на свој начин на MEXC
| Акције | Токенизоване акције | Фјучерси на акције | |
|---|---|---|---|
| Шта је то | Акције — власништво над акцијама у листираним компанијама | Токени засновани на блокчејну повезани са акцијама/ETF-овима | Фјучерси са USDT маргином на кретање цена америчких акција |
| Власништво | Да — стварне акције | Не — само синтетичка изложеност | Не — само изложеност дериватима |
| Права акционара | Да (нпр. дивиденде) | Не | Не |
| Сати трговања | Тржишне сесије (пре отварања, редовна, после радног времена, преко ноћи) | 24/7 | Раст до 24/7 (подржани парови) |
| Типови Позиција | Купите и држите | Купите и држите | Дуга позиција, кратка позиција, са левериџом |
| Најбоље за | Дугорочни инвеститори који траже власништво и приход од дивиденди | Трговци који желе непрекидан приступ изложености акцијама без поседовања акција | Активни/краткорочни трговци који желе да шпекулишу или се заштите левериџом |
Зашто трговати Акције на MEXC?
Акције, стварно власништво
Купите стварне листиране акције преко лиценцираног брокера партнера MEXC и остварите важеће погодности за акционаре, укључујући дивиденде.
7.000+ Акције & ETF-ови
Приступите више од 7.000 акција и ETF-ова листираних у САД из сектора технологије, финансија, здравства, потрошачких сектора и других.
Беспрекоран приступ од USDT до акција
Трансфер USDT и конвертујте између USDT и USD да бисте лако финансирали свој налог за Акције.
Трговање акцијама уз ниже трошкове
Тргујте акцијама уз конкурентне трошкове и задржите више капитала Доступно за своју инвестициону стратегију.
ЧЕСТО ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА (FAQ)
Које су акције са највећим обимом трговања?
Како је корисна ранг-листа најактивнијих Акције?
Која акција је данас најактивнија?
Да ли велики обим трговања значи да ће акција порасти?
Које податке треба да упоредим за активне акције?
Колико често се мења ранг-листа најактивнијих?
Откријте Топ акције
Одрицање од одговорности
Цене Акције, индекси, ранг-листе, графикони и други тржишни подаци приказани на овој страници могу потицати од независних добављача и могу каснити или бити нетачни. MEXC пружа ове информације искључиво у информативне и образовне сврхе и не гарантује њихову тачност или потпуност. Ништа на овој страници не представља финансијски или инвестициони савет нити препоруку за куповину или продају било које хартије од вредности. Трговање Акције укључује ризик, а претходни учинак не гарантује будуће резултате. Корисници треба да спроведу независно истраживање пре доношења инвестиционих одлука.









.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
