Ngân hàng Cổ phiếu Hoa Kỳ
Khám phá cổ phiếu ngân hàng Hoa Kỳ trên MEXC, bao gồm các tổ chức tài chính quốc gia và khu vực lớn. So sánh giá cổ phiếu, hiệu suất hằng ngày, Vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch trong toàn ngành ngân hàng.

Tổng quan thị trường
Cổ phiếu Hoa Kỳ diễn biến trái chiều hôm nay. Dow Jones -1.11%, S&P 500 -0.23%, và Nasdaq Composite +0.42%. Trong các cổ phiếu riêng lẻ, 2,074 đang tăng trong khi 3,039 đang giảm, cho thấy tâm lý thị trường trái chiều.
Cổ phiếu ngân hàng
| # | Cổ phiếu | Biên độ 52 tuần | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of AmericaBAC | $48.90 | -0.75% | 29.19M | $337.44B | $46.12 - $65.22 | 0.03% |
| 2 | Wells FargoWFC | $80.94 | -1.80% | 7.44M | $242.98B | $72.78 - $97.76 | 0.03% |
| 3 | CitigroupC | $117.33 | -2.17% | 8.03M | $200.12B | $95.83 - $147.96 | 0.03% |
| 4 | Bank of MontrealBMO | $162.04 | -2.55% | 369.98K | $112.08B | $119.84 - $187.22 | 0.00% |
| 5 | Capital One FinancialCOF | $184.31 | -1.33% | 5.70M | $110.87B | $174.24 - $259.63 | 0.02% |
| 6 | Bank of Nova ScotiaBNS | $87.33 | -2.04% | 1.06M | $106.17B | $65.99 - $96.85 | 0.00% |
| 7 | Bank of New York Mellon CorporationBNY | $147.77 | -1.33% | 2.19M | $99.43B | $10.05 - $165.84 | 0.02% |
| 8 | U.S. Bancorp.USB | $58.27 | -1.52% | 3.92M | $90.80B | $45.80 - $66.08 | 0.04% |
| 9 | PNC Financial Services GroupPNC | $221.13 | -1.42% | 1.11M | $87.74B | $180.00 - $258.96 | 0.03% |
| 10 | Truist Financial CorporationTFC | $47.73 | -1.47% | 5.39M | $57.20B | $43.13 - $56.20 | 0.05% |
| 11 | Fifth Third Bancorp.FITB | $51.97 | -0.57% | 4.02M | $46.96B | $40.98 - $59.50 | 0.03% |
| 12 | State Street CorporationSTT | $165.14 | -1.28% | 719.87K | $44.93B | $112.81 - $195.93 | 0.03% |
| 13 | Northern Trust Corp.NTRS | $171.57 | -0.49% | 565.57K | $31.07B | $124.25 - $195.78 | 0.02% |
| 14 | M&T Bank Corp.MTB | $214.12 | -0.77% | 608.17K | $30.71B | $180.49 - $255.95 | 0.03% |
| 15 | Huntington Bancshares Inc.HBAN | $14.91 | -1.84% | 18.05M | $30.13B | $14.82 - $19.45 | 0.04% |
| 16 | Citizens Financial Group, Inc.CFG | $62.04 | -1.60% | 2.40M | $26.01B | $50.20 - $75.33 | 0.04% |
| 17 | Regions Financial Corp.RF | $27.93 | -0.71% | 8.17M | $23.71B | $24.03 - $32.47 | 0.04% |
| 18 | First Citizens BancShares Inc.FCNCA | $2,229.31 | -1.33% | 42.04K | $22.42B | $1,759.27 - $2,429.96 | 0.01% |
| 19 | KeyCorp.KEY | $20.48 | -1.25% | 9.59M | $21.63B | $17.18 - $24.07 | 0.05% |
| 20 | East-West Bancorp Inc.EWBC | $126.07 | -0.81% | 507.24K | $17.28B | $99.43 - $137.47 | 0.02% |
| 21 | Pinnacle Financial Partners, Inc.PNFP | $97.94 | -0.16% | 955.95K | $15.18B | $81.08 - $110.33 | 0.00% |
| 22 | Ally Financial Inc.ALLY | $37.67 | +0.56% | 2.09M | $11.30B | $35.92 - $47.29 | 0.04% |
| 23 | First Horizon CorporationFHN | $22.60 | -1.31% | 3.64M | $10.64B | $20.76 - $26.56 | 0.03% |
| 24 | Wintrust Financial Corp.WTFC | $150.06 | -0.25% | 241.43K | $10.13B | $125.53 - $167.22 | 0.02% |
| 25 | SouthState Bank CorporationSSB | $102.10 | -0.96% | 705.85K | $10.11B | $85.50 - $112.20 | 0.02% |
| 26 | UMB Financial Corp.UMBF | $131.59 | +0.33% | 511.31K | $9.99B | $103.52 - $153.32 | 0.02% |
| 27 | Popular Inc.BPOP | $153.21 | -0.90% | 238.20K | $9.56B | $111.21 - $179.24 | 0.02% |
| 28 | Zions Bancorporation N.A.ZION | $63.68 | -0.70% | 826.92K | $9.23B | $49.63 - $73.34 | 0.03% |
| 29 | Old National Bancorp.ONB | $24.36 | +0.21% | 2.82M | $9.21B | $20.00 - $27.36 | 0.03% |
| 30 | Central Bancompany, Inc.CBC | $38.09 | +0.05% | 577.01K | $9.12B | $21.99 - $38.79 | 0.00% |
| 31 | Prosperity Bancshares Inc.PB | $71.02 | -1.02% | 521.29K | $8.50B | $63.20 - $77.20 | 0.03% |
| 32 | Columbia Banking Systems Inc.COLB | $29.72 | -0.57% | 2.62M | $8.21B | $25.68 - $33.67 | 0.02% |
| 33 | BOK Financial Corp.BOKF | $128.18 | -0.50% | 149.26K | $7.79B | $104.65 - $146.84 | 0.02% |
| 34 | Valley National Bancorp.VLY | $14.12 | +0.21% | 4.90M | $7.76B | $10.34 - $16.11 | 0.04% |
| 35 | Commerce Bancshares Inc.CBSH | $54.21 | -0.59% | 636.35K | $7.67B | $46.99 - $60.92 | 0.02% |
| 36 | Western Alliance BancorporationWAL | $70.83 | -0.90% | 581.30K | $7.62B | $65.81 - $97.23 | 0.03% |
| 37 | United Bankshares Inc.UBSI | $47.17 | +0.02% | 574.56K | $6.35B | $35.19 - $50.47 | 0.03% |
| 38 | F.N.B. Corp.FNB | $17.55 | -0.51% | 2.88M | $6.16B | $15.40 - $19.59 | 0.03% |
| 39 | Glacier Bancorp Inc.GBCI | $46.88 | -0.02% | 475.83K | $6.10B | $39.97 - $54.58 | 0.03% |
| 40 | Home BancShares, Inc.HOMB | $29.18 | -0.61% | 950.67K | $5.80B | $25.50 - $31.70 | 0.03% |
| 41 | Associated Banc-Corp.ASB | $30.27 | +0.43% | 1.61M | $5.62B | $23.87 - $32.46 | 0.03% |
| 42 | Ameris Bancorp.ABCB | $81.59 | +0.12% | 297.72K | $5.47B | $70.99 - $93.22 | 0.01% |
| 43 | Atlantic Union Bankshares CorporationAUB | $38.03 | -0.42% | 893.71K | $5.32B | $31.57 - $43.62 | 0.04% |
| 44 | Axos Financial, Inc.AX | $88.14 | +0.06% | 155.57K | $5.00B | $76.33 - $105.74 | 0.00% |
| 45 | Eastern Bankshares, Inc.EBC | $22.17 | -0.36% | 1.45M | $4.98B | $17.28 - $23.78 | 0.02% |
| 46 | Hancock Whitney CorporationHWC | $62.02 | -2.27% | 1.22M | $4.93B | $56.43 - $80.13 | 0.03% |
| 47 | TFS Financial CorporationTFSL | $15.96 | -0.56% | 645.79K | $4.48B | $13.21 - $19.49 | 0.01% |
| 48 | Fulton Financial Corp.FULT | $23.39 | -0.17% | 1.17M | $4.43B | $17.05 - $25.23 | 0.03% |
| 49 | ServisFirst Bancshares Inc.SFBS | $40.16 | -0.12% | 386.87K | $4.39B | $33.70 - $46.04 | 0.02% |
| 50 | United Community Banks, Inc.UCB | $36.56 | -0.22% | 458.49K | $4.37B | $29.36 - $38.63 | 0.03% |
Giao dịch Cổ phiếu Hoa Kỳ theo cách của bạn trên MEXC
| Cổ phiếu | Cổ phiếu mã hoá | Futures cổ phiếu | |
|---|---|---|---|
| Nội dung là gì | Cổ phiếu — cổ phiếu thực của các công ty niêm yết tại Hoa Kỳ | Token dựa trên blockchain liên kết với Cổ phiếu Hoa Kỳ/ETF | Futures ký quỹ USDT theo biến động giá cổ phiếu Hoa Kỳ |
| Tỷ lệ sở hữu | Có — cổ phiếu thực tế | Không — chỉ tiếp xúc tổng hợp | Không — chỉ có mức độ tiếp xúc với phái sinh |
| Quyền cổ đông | Có (ví dụ: cổ tức) | Không | Không |
| Giờ giao dịch | Các phiên thị trường Hoa Kỳ (trước giờ mở cửa, thông thường, sau giờ, qua đêm) | 24/7 | Tăng đến 24/7 (các cặp được hỗ trợ) |
| Loại vị thế | Mua và nắm giữ | Mua và nắm giữ | Long, short, có đòn bẩy |
| Phù hợp nhất cho | Nhà đầu tư dài hạn tìm kiếm quyền sở hữu và thu nhập cổ tức | Nhà giao dịch muốn tiếp cận cổ phiếu 24/7 mà không cần nắm giữ cổ phần | Nhà giao dịch năng động/ngắn hạn muốn đầu cơ hoặc phòng ngừa rủi ro bằng đòn bẩy |
Tại sao nên Giao dịch Cổ phiếu Hoa Kỳ trên MEXC?
Cổ phiếu, Quyền sở hữu thực tế
Mua cổ phiếu thực được niêm yết tại Hoa Kỳ thông qua nhà môi giới đối tác được cấp phép của MEXC và nhận các quyền lợi cổ đông áp dụng, bao gồm cổ tức.
7,000+ cổ phiếu Hoa Kỳ & ETF
Truy cập hơn 7,000 cổ phiếu và ETF niêm yết tại Hoa Kỳ trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính, chăm sóc sức khỏe, tiêu dùng, v.v.
Truy cập Cổ phiếu liền mạch bằng USDT
Chuyển USDT và chuyển đổi giữa USDT và USD để nạp tiền vào tài khoản Cổ phiếu của bạn một cách dễ dàng.
Giao dịch cổ phiếu với chi phí thấp hơn
Giao dịch Cổ phiếu Hoa Kỳ thực với chi phí cạnh tranh và giữ nhiều vốn khả dụng hơn cho chiến lược đầu tư của bạn.
Câu hỏi thường gặp (FAQ)
Cổ phiếu ngân hàng Hoa Kỳ là gì?
Danh mục này bao gồm những loại ngân hàng nào?
Tại sao theo dõi cổ phiếu ngân hàng Mỹ?
Cổ phiếu ngân hàng Mỹ nào có Vốn hóa thị trường lớn nhất?
Những yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến cổ phiếu ngân hàng?
Tôi nên So sánh những chỉ số nào đối với cổ phiếu ngân hàng?
Khám phá cổ phiếu Hoa Kỳ hàng đầu
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Giá cổ phiếu Mỹ, chỉ số, xếp hạng, biểu đồ và dữ liệu thị trường khác hiển thị trên trang này có thể được cung cấp bởi bên thứ ba và có thể bị chậm trễ hoặc không chính xác. MEXC chỉ cung cấp thông tin này cho mục đích tham khảo và giáo dục, đồng thời không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin. Không nội dung nào trên trang này cấu thành lời khuyên tài chính hoặc đầu tư, hay khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào. Giao dịch cổ phiếu Mỹ có rủi ro và hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Người dùng nên tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.








.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
