道瓊斯指數
48,147.33
漲跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 最活躍股票,按目前交易日成交量由高到低排名,並對比股票價格、當日漲跌幅、市值及成交量,快速了解交易活躍的股票。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.92%,標普 500 指數下跌 3.70%,納斯達克綜合指數下跌 5.28%。市場廣度偏弱,4,363 隻股票下跌、757 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | ReTo Eco-SolutionsRETO | $4.07 | -6.20% | 84.21K | $3.72M | $3.00 - $3,336.00 | 0.00% |
| 3902 | SmartFinancial IncSMBK | $45.55 | -1.19% | 84.13K | $778.75M | $34.85 - $54.14 | 0.01% |
| 3903 | CalciMedicaCALC | $1.26 | +7.69% | 84.03K | $8.69M | $1.00 - $36.00 | 0.00% |
| 3904 | CVD Equipment CorpCVV | $4.32 | -1.61% | 83.95K | $30.01M | $2.96 - $9.10 | 0.00% |
| 3905 | DyadicDYAI | $0.29 | -6.53% | 83.86K | $11.74M | $0.28 - $1.60 | 0.00% |
| 3906 | ZerostackZSTK | $2.68 | -2.92% | 83.85K | $58.57M | $1.32 - $15.04 | 0.00% |
| 3907 | Virax BiolabsVRAX | $0.34 | -12.41% | 83.76K | $269.36K | $0.29 - $21.75 | 0.00% |
| 3908 | Preferred BankPFBC | $98.30 | -1.36% | 83.72K | $1.30B | $81.50 - $112.26 | 0.00% |
| 3909 | Neonode IncNEON | $0.49 | -5.65% | 83.43K | $8.24M | $0.48 - $2.48 | 0.00% |
| 3910 | Innovative EyewearLUCY | $0.70 | -1.83% | 83.38K | $6.07M | $0.65 - $2.00 | 0.00% |
| 3911 | First FinancialTHFF | $72.05 | -1.60% | 83.33K | $856.81M | $55.58 - $84.17 | 0.03% |
| 3912 | Citiz. &North.CZNC | $26.77 | +0.20% | 83.31K | $480.52M | $19.00 - $29.25 | 0.04% |
| 3913 | Jyong BiotechMENS | $1.46 | -9.63% | 83.10K | $111.30M | $1.20 - $38.88 | 0.00% |
| 3914 | Legacy HousingLEGH | $27.77 | -1.09% | 82.95K | $660.36M | $18.29 - $39.38 | 0.00% |
| 3915 | Citizens CommunityCZWI | $23.15 | -0.75% | 82.73K | $221.19M | $16.28 - $24.75 | 0.01% |
| 3916 | Inflection Point Acquisition Corp. VIIIPXG | $10.22 | +0.10% | 82.69K | $319.58M | $10.03 - $10.25 | 0.00% |
| 3917 | Cass InfoCASS | $52.32 | -1.39% | 82.47K | $669.44M | $39.85 - $59.63 | 0.02% |
| 3918 | Roze AI Inc.RZAI | $1.66 | -11.23% | 82.41K | $119.08M | $1.50 - $35.55 | 0.00% |
| 3919 | Bluelinx HldgBXC | $56.08 | -2.03% | 82.29K | $441.00M | $44.78 - $93.80 | 0.00% |
| 3920 | InnovateVATE | $3.56 | -2.20% | 82.28K | $49.31M | $3.43 - $21.30 | 0.05% |
| 3921 | Monarch CasinoMCRI | $104.76 | -2.14% | 81.88K | $1.85B | $88.34 - $135.93 | 0.01% |
| 3922 | Sono-Tek CorpSOTK | $3.96 | -3.19% | 81.72K | $62.35M | $3.40 - $7.48 | 0.00% |
| 3923 | First Northern Community BancorpFNRN | $16.93 | -1.02% | 81.43K | $275.86M | $12.63 - $19.25 | 0.00% |
| 3924 | ElutiaELUT | $0.91 | +11.12% | 81.42K | $40.31M | $0.50 - $1.39 | 0.00% |
| 3925 | PN Smart EnergyPN | $2.13 | -4.34% | 81.07K | $32.46M | $1.77 - $40.00 | 0.00% |
| 3926 | Advanced Flower CapitalAFCG | $3.25 | -1.36% | 80.98K | $72.92M | $2.06 - $3.84 | 0.11% |
| 3927 | Ingles MarketsIMKTA | $84.36 | -0.74% | 80.69K | $1.23B | $67.92 - $95.62 | 0.01% |
| 3928 | Franklin Fin.FRAF | $66.65 | -1.52% | 80.67K | $299.97M | $45.16 - $73.69 | 0.02% |
| 3929 | Quantum Leap AcquisitionQLEP | $10.10 | +0.40% | 80.47K | $302.49M | $9.93 - $10.14 | 0.00% |
| 3930 | First CommunityFCBC | $44.50 | -0.58% | 80.37K | $841.71M | $31.24 - $50.17 | 0.05% |
| 3931 | Gamehaus HoldingsGMHS | $0.83 | -8.87% | 80.24K | $75.51M | $0.55 - $1.49 | 0.00% |
| 3932 | Adial PharmaADIL | $5.15 | +33.42% | 80.12K | $13.52M | $1.31 - $9.22 | 0.00% |
| 3933 | Firefly NeuroscienceAIFF | $0.75 | -4.46% | 79.95K | $11.81M | $0.62 - $3.15 | 0.00% |
| 3934 | WEBUY GLOBAL LTDWBUY | $0.46 | -11.68% | 79.84K | $2.41M | $0.43 - $4.96 | 0.00% |
| 3935 | NWPX InfraNWPX | $84.64 | -3.19% | 79.79K | $815.08M | $53.15 - $152.03 | 0.00% |
| 3936 | Anbio BiotechnologyNNNN | $3.39 | -4.52% | 79.45K | $158.01M | $3.09 - $44.73 | 0.00% |
| 3937 | New America Acquisition INWAX | $10.04 | -0.10% | 79.08K | $499.99M | $9.68 - $10.39 | 0.00% |
| 3938 | CXAppCXAI | $1.05 | -6.19% | 79.02K | $2.70M | $1.02 - $30.00 | 0.00% |
| 3939 | Ensysce BiosciencesENSC | $0.36 | -1.39% | 78.94K | $7.02M | $0.23 - $1.85 | 0.00% |
| 3940 | Mentari Therapeutics, Inc.MTRI | $14.48 | -3.18% | 78.89K | $891.04M | $12.20 - $20.00 | 0.00% |
| 3941 | Tenon MedicalTNON | $0.92 | -8.88% | 78.72K | $2.46M | $0.89 - $40.95 | 0.00% |
| 3942 | BankwellBWFG | $67.66 | -1.61% | 78.67K | $539.38M | $43.90 - $74.46 | 0.01% |
| 3943 | PodcastonePODC | $1.77 | -2.19% | 78.61K | $53.55M | $1.41 - $5.20 | 0.00% |
| 3944 | Genie EnergyGNE | $18.14 | -1.79% | 78.43K | $446.29M | $12.69 - $19.61 | 0.02% |
| 3945 | Turn TherapeuticsTTRX | $8.08 | -7.06% | 78.35K | $271.79M | $2.60 - $16.45 | 0.00% |
| 3946 | Reservoir MediaRSVR | $10.13 | -0.54% | 78.06K | $668.89M | $7.15 - $13.39 | 0.00% |
| 3947 | TaopingTAOP | $0.21 | -12.00% | 77.77K | $2.13M | $0.20 - $3.13 | 0.00% |
| 3948 | Camden NationalCAC | $56.84 | -0.51% | 77.66K | $960.18M | $38.18 - $61.18 | 0.03% |
| 3949 | Cellectar BiosciencesCLRB | $0.84 | -8.80% | 77.66K | $8.48M | $0.76 - $4.70 | 0.00% |
| 3950 | First BankFRBA | $18.88 | -0.79% | 77.59K | $473.73M | $14.40 - $21.29 | 0.00% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。