道瓊斯指數
48,147.33
漲跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 最活躍股票,按目前交易日成交量由高到低排名,並對比股票價格、當日漲跌幅、市值及成交量,快速了解交易活躍的股票。

今日股票市場整體下跌,道瓊斯指數下跌 1.92%,標普 500 指數下跌 3.70%,納斯達克綜合指數下跌 5.28%。市場廣度偏弱,4,363 隻股票下跌、757 隻上漲,整體呈現偏空格局。
| # | 股票 | 52 週價格區間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Wen AcquisitionWENN | $10.48 | +0.52% | 70.48K | $393.20M | $10.09 - $10.52 | 0.00% |
| 4002 | Coffee HoldingJVA | $4.93 | -1.40% | 70.15K | $28.14M | $2.93 - $5.24 | 0.02% |
| 4003 | Helport AIHPAI | $0.23 | -2.39% | 70.14K | $8.47M | $0.20 - $4.57 | 0.00% |
| 4004 | Axiom Intelligence AcquisitionAXIN | $10.39 | +0.05% | 70.00K | $283.30M | $10.05 - $10.45 | 0.00% |
| 4005 | Top KingWinDPU | $0.82 | -10.10% | 69.80K | $2.34M | $0.58 - $2.60 | 0.00% |
| 4006 | Senstar TechnologiesSNT | $1.73 | -1.99% | 69.79K | $40.36M | $1.28 - $4.95 | 0.00% |
| 4007 | Processa PharmaceuticalsPCSA | $1.63 | -5.92% | 69.79K | $4.55M | $1.04 - $8.88 | 0.00% |
| 4008 | ACNB CorpACNB | $65.00 | -0.03% | 69.52K | $660.63M | $44.62 - $68.85 | 0.03% |
| 4009 | PrimeEnergy CorpPNRG | $212.84 | -0.25% | 69.47K | $336.85M | $148.78 - $278.90 | 0.00% |
| 4010 | Arrow FinancialAROW | $36.64 | -0.60% | 69.46K | $679.09M | $29.11 - $42.70 | 0.03% |
| 4011 | Atlanta Braves HoldingsBATRA | $55.99 | -1.06% | 69.00K | $577.77M | $41.50 - $60.48 | 0.00% |
| 4012 | VOC Energy TrustVOC | $2.85 | -0.35% | 68.84K | $48.45M | $2.63 - $3.84 | 0.00% |
| 4013 | International General InsuranceIGIC | $23.79 | -2.02% | 68.71K | $1.01B | $22.14 - $29.59 | 0.00% |
| 4014 | Riverview BancorpRVSB | $6.47 | -1.53% | 68.65K | $129.10M | $4.88 - $6.72 | 0.01% |
| 4015 | RCM TechnologiesRCMT | $30.94 | -4.39% | 68.48K | $220.64M | $17.26 - $43.68 | 0.00% |
| 4016 | Hadron EnergyHDRN | $0.41 | +2.03% | 68.17K | $30.73M | $0.40 - $5.40 | 0.00% |
| 4017 | Purple InnovationPRPL | $1.07 | +7.77% | 67.93K | $4.65M | $0.96 - $21.75 | 0.00% |
| 4018 | PRF TechPRFX | $0.49 | -19.07% | 67.90K | $1.48M | $0.45 - $7.95 | 0.00% |
| 4019 | Callan JMBCJMB | $0.31 | -7.01% | 67.69K | $3.45M | $0.26 - $5.61 | 0.00% |
| 4020 | Camp4 TherapeuticsCAMP | $3.81 | -1.75% | 67.46K | $251.02M | $2.90 - $7.75 | 0.00% |
| 4021 | Advantage SolutionsADV | $24.68 | -4.99% | 67.44K | $315.08M | $12.23 - $47.45 | 0.00% |
| 4022 | BeyondSpringBYSI | $0.34 | -21.03% | 67.19K | $14.15M | $0.29 - $2.44 | 0.00% |
| 4023 | PMGC Holdings Inc.ELAB | $1.15 | -5.51% | 67.08K | $926.97K | $1.14 - $1,344.00 | 0.00% |
| 4024 | Ramaco ResourcesMETCB | $2.78 | -7.26% | 66.95K | $32.02M | $2.69 - $14.09 | 0.00% |
| 4025 | Meridian HoldingsMRDN | $3.90 | +6.38% | 66.81K | $49.51M | $3.66 - $16.09 | 0.00% |
| 4026 | Yorkville International CapitalYICC | $9.88 | +1.33% | 66.61K | $378.73M | $9.75 - $9.98 | 0.00% |
| 4027 | Docebo Inc.DCBO | $27.83 | -5.68% | 66.32K | $695.01M | $14.39 - $33.19 | 0.00% |
| 4028 | Global PartnersGLP | $42.35 | -2.61% | 66.08K | $1.44B | $39.58 - $54.29 | 0.03% |
| 4029 | Brilliant EarthBRLT | $1.10 | -1.35% | 66.03K | $19.08M | $1.00 - $2.06 | 0.00% |
| 4030 | SnailSNAL | $2.27 | +0.43% | 66.01K | $7.28M | $1.70 - $10.80 | 0.00% |
| 4031 | WeShop HoldingsWSHP | $1.68 | -4.55% | 65.73K | $20.62M | $1.66 - $225.00 | 0.00% |
| 4032 | The Joint CorpJYNT | $6.22 | -3.58% | 65.53K | $85.19M | $6.19 - $10.67 | 0.00% |
| 4033 | Dragonfly Energy HoldingsDFLI | $1.50 | -13.87% | 65.30K | $3.37M | $1.46 - $78.66 | 0.02% |
| 4034 | CibusCBUS | $1.22 | -1.22% | 64.56K | $92.86M | $1.02 - $4.19 | 0.00% |
| 4035 | reAlpha TechAIRE | $0.35 | -4.72% | 64.48K | $2.13M | $0.32 - $15.02 | 0.00% |
| 4036 | Linkhome HoldingsLHAI | $0.68 | -3.28% | 64.33K | $11.22M | $0.53 - $15.66 | 0.00% |
| 4037 | Mesa LabMLAB | $128.23 | -3.70% | 64.31K | $720.73M | $70.19 - $144.35 | 0.00% |
| 4038 | Betterware De MexicoBWMX | $16.23 | -3.11% | 64.28K | $640.92M | $13.47 - $19.79 | 0.00% |
| 4039 | PCB BancorpPCB | $28.09 | -1.46% | 64.23K | $394.92M | $20.97 - $32.00 | 0.03% |
| 4040 | MVB FinancialMVBF | $22.75 | -2.83% | 64.22K | $295.76M | $22.68 - $31.99 | 0.03% |
| 4041 | Our Bond,OBAI | $1.19 | -17.13% | 64.15K | $2.60M | $1.13 - $770.00 | 0.00% |
| 4042 | Meridian BankMRBK | $14.89 | -5.92% | 64.10K | $177.81M | $14.85 - $21.67 | 0.03% |
| 4043 | Black TitanBTTC | $0.22 | -10.80% | 63.82K | $3.69M | $0.22 - $10.05 | 0.00% |
| 4044 | AshfordAHT | $1.89 | -8.25% | 63.71K | $12.24M | $1.74 - $5.00 | 1.01% |
| 4045 | Anfield Energy Inc.AEC | $2.15 | -9.66% | 63.37K | $42.79M | $2.13 - $10.24 | 0.00% |
| 4046 | Instil BioTIL | $5.28 | -6.13% | 63.35K | $35.77M | $5.14 - $12.92 | 0.00% |
| 4047 | Central Garden & Pet Co.CENT | $45.86 | +0.87% | 63.23K | $442.53M | $30.80 - $49.34 | 0.00% |
| 4048 | Kiora PharmaceuticalsKPRX | $0.72 | -8.65% | 63.14K | $3.20M | $0.72 - $2.91 | 0.00% |
| 4049 | GeoVax LabsGOVX | $1.82 | +25.13% | 63.12K | $1.04M | $1.50 - $270.66 | 0.00% |
| 4050 | NRC HealthNRC | $25.17 | +0.76% | 62.70K | $534.15M | $11.73 - $27.60 | 0.03% |
| 現貨股票 | 代幣化股票(Tokenized Stocks) | 股票合約(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什麼 | 股票上市公司對應股票所有權(現貨股票) | 與股票/ETF 掛鉤的區塊鏈代幣 | 以 USDT 保證金進行的股價合約交易 |
| 所有權 | 是 —— 真實持股 | 否 —— 僅為合成敞口 | 否 —— 僅為衍生品敞口 |
| 股東權益 | 有(如分紅) | 無 | 無 |
| 交易時間 | 股票交易時段(盤前、正常、盤後、隔夜) | 24/7 全天候 | 支援交易對最高可達 24/7 全天候 |
| 持倉方式 | 買入並持有 | 買入並持有 | 支援多空雙向、槓桿交易 |
| 適合人群 | 追求長期持有和分紅收益的投資者 | 希望全天候獲得股票敞口、無需持有股票的交易者 | 希望通過槓桿進行投機或對沖的短線/活躍交易者 |
通過 MEXC 合作的持牌券商購買股票,並可按適用條件享有股息等股東權益。
覆蓋 7,000+ 隻美國上市股票及 ETF,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。
支持 USDT 轉入及 USDT/USD 轉換,更便捷地為股票帳戶提供資金。
以具有競爭力的交易成本參與股票交易,讓更多資金用於投資策略。
本頁面展示的股票價格、指數、排行榜、圖表及其他市場數據可能來自第三方數據提供商,並可能存在延遲或誤差。MEXC 提供的相關信息僅供參考和教育用途,不對其準確性或完整性作出保證。頁面內容不構成任何金融或投資建議,也不構成買賣任何證券的推薦。股票交易存在風險,歷史表現不代表未來結果,用戶應在作出投資決定前進行獨立研究。