道琼斯指数
48,147.33
涨跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 最活跃股票,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日股票市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.92%,标普 500 指数下跌 3.70%,纳斯达克综合指数下跌 5.28%。市场广度偏弱,4,363 只股票下跌、757 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 道格拉斯艾美特DEI | $9.36 | +0.95% | 2.05M | $1.57B | $9.04 - $12.96 | 0.08% |
| 1052 | Coca-Cola EuropeanCCEP | $115.56 | -0.58% | 2.05M | $52.12B | $84.66 - $120.41 | 0.00% |
| 1053 | GPGIGPGI | $12.98 | -0.54% | 2.05M | $3.76B | $10.43 - $25.93 | 0.00% |
| 1054 | 罗宾逊全球物流CHRW | $133.99 | -2.83% | 2.05M | $15.53B | $122.21 - $210.33 | 0.02% |
| 1055 | Glass House Brands Inc.GLAS | $1.18 | -2.48% | 2.05M | $110.27M | $1.06 - $13.25 | 0.00% |
| 1056 | Williams-SonomaWSM | $210.62 | -4.51% | 2.05M | $24.81B | $165.51 - $274.44 | 0.01% |
| 1057 | VestandVSTD | $0.10 | -44.44% | 2.05M | $0 | $0.00 - $0.73 | 0.00% |
| 1058 | 爱洛ARLO | $11.84 | -1.41% | 2.03M | $1.27B | $11.05 - $16.89 | 0.00% |
| 1059 | 加的斯CDZI | $3.33 | -7.64% | 2.03M | $282.69M | $2.78 - $6.96 | 0.02% |
| 1060 | Manulife FinancialMFC | $40.90 | -3.13% | 2.02M | $67.56B | $32.58 - $46.19 | 0.00% |
| 1061 | VivakorVIVK | $0.22 | -5.79% | 2.02M | $132.33K | $0.19 - $9,300.00 | 0.00% |
| 1062 | Burford Capital LimitedBUR | $3.24 | -5.54% | 2.01M | $712.37M | $2.86 - $10.10 | 0.08% |
| 1063 | MACOM Technology SolutionsMTSI | $194.96 | -10.82% | 2.00M | $14.97B | $150.80 - $418.90 | 0.00% |
| 1064 | RalliantRAL | $63.09 | -3.15% | 2.00M | $7.38B | $37.27 - $75.41 | 0.00% |
| 1065 | Service PropertiesSVC | $5.60 | +2.36% | 2.00M | $726.83M | $4.99 - $12.15 | 0.02% |
| 1066 | NOWDNOW | $12.84 | -4.54% | 2.00M | $2.32B | $10.94 - $17.26 | 0.00% |
| 1067 | MKS InstrumentsMKSI | $184.48 | -10.04% | 2.00M | $12.47B | $134.74 - $447.62 | 0.00% |
| 1068 | Hesai ADRHSAI | $11.84 | -7.24% | 2.00M | $1.55B | $11.72 - $29.35 | 0.00% |
| 1069 | 纽约时报NYT | $68.65 | -0.61% | 2.00M | $10.92B | $58.87 - $87.10 | 0.01% |
| 1070 | Ladder CapitalLADR | $8.21 | -1.08% | 2.00M | $1.04B | $8.10 - $11.48 | 0.11% |
| 1071 | SM Energy Co.SM | $28.58 | -2.62% | 2.00M | $6.72B | $17.45 - $41.56 | 0.03% |
| 1072 | 铿腾电子CDNS | $281.63 | -7.67% | 1.99M | $77.27B | $262.75 - $416.69 | 0.00% |
| 1073 | Sunstone Hotel InvestorsSHO | $12.75 | -0.78% | 1.99M | $2.25B | $8.69 - $13.22 | 0.04% |
| 1074 | CodexisCDXS | $1.00 | -5.02% | 1.99M | $109.16M | $0.90 - $2.98 | 0.00% |
| 1075 | Airsculpt TechnologiesAIRS | $0.60 | -9.03% | 1.99M | $44.50M | $0.52 - $5.79 | 0.00% |
| 1076 | AI FinancialAIFC | $0.15 | -2.11% | 1.99M | $21.67M | $0.15 - $1.08 | 0.00% |
| 1077 | ICL Group Ltd.ICL | $4.08 | -1.45% | 1.98M | $5.41B | $4.07 - $6.97 | 0.04% |
| 1078 | Eversource EnergyES | $71.04 | +0.55% | 1.98M | $26.78B | $62.72 - $76.57 | 0.04% |
| 1079 | UpexiUPXI | $0.46 | -15.54% | 1.98M | $41.05M | $0.42 - $3.03 | 0.00% |
| 1080 | Biohaven Pharmaceutical Holding Co..BHVN | $12.36 | -8.35% | 1.98M | $1.87B | $8.03 - $18.24 | 0.00% |
| 1081 | 安霸AMBA | $52.99 | -10.44% | 1.98M | $2.34B | $48.30 - $96.36 | 0.00% |
| 1082 | Remitly GlobalRELY | $19.84 | -1.05% | 1.98M | $4.25B | $12.10 - $28.00 | 0.00% |
| 1083 | Star Bulk CarriersSBLK | $25.75 | +0.23% | 1.98M | $2.87B | $17.86 - $32.88 | 0.00% |
| 1084 | 海恩时富HAIN | $0.11 | -2.70% | 1.98M | $9.80M | $0.10 - $1.48 | 0.00% |
| 1085 | 尤纳姆集团UNM | $75.97 | -1.48% | 1.98M | $11.77B | $69.02 - $96.77 | 0.03% |
| 1086 | 直觉外科ISRG | $399.37 | -1.90% | 1.97M | $138.44B | $328.57 - $603.88 | 0.00% |
| 1087 | OvintivOVV | $60.86 | -1.20% | 1.97M | $16.35B | $36.80 - $73.61 | 0.02% |
| 1088 | 优利系统UIS | $2.48 | -8.12% | 1.97M | $181.24M | $1.97 - $4.98 | 0.00% |
| 1089 | Hafnia LimitedHAFN | $8.82 | -1.78% | 1.97M | $4.78B | $5.17 - $11.12 | 0.00% |
| 1090 | 美国电塔AMT | $183.94 | +1.86% | 1.96M | $85.31B | $160.06 - $202.50 | 0.04% |
| 1091 | Cushman & WakefieldCWK | $12.60 | -2.33% | 1.96M | $3.08B | $10.88 - $17.40 | 0.00% |
| 1092 | PBF EnergyPBF | $61.47 | -0.19% | 1.96M | $7.46B | $25.62 - $92.46 | 0.02% |
| 1093 | ZscalerZS | $194.71 | +9.94% | 1.96M | $31.75B | $114.63 - $291.80 | 0.00% |
| 1094 | 美元树DLTR | $138.02 | -1.59% | 1.95M | $25.90B | $85.88 - $148.53 | 0.00% |
| 1095 | CareCloudCCLD | $2.00 | -13.36% | 1.95M | $85.31M | $1.67 - $3.81 | 0.09% |
| 1096 | 布鲁克BRKR | $56.41 | -9.07% | 1.95M | $8.62B | $32.37 - $68.98 | 0.01% |
| 1097 | ReNew Energy GlobalRNW | $6.88 | -0.58% | 1.95M | $1.70B | $4.38 - $7.69 | 0.00% |
| 1098 | 欧特克ADSK | $244.53 | +0.45% | 1.95M | $51.11B | $185.50 - $320.00 | 0.00% |
| 1099 | LemonadeLMND | $35.45 | -5.26% | 1.95M | $2.76B | $35.20 - $99.90 | 0.00% |
| 1100 | VeraltoVLTO | $116.55 | +0.47% | 1.95M | $28.34B | $80.03 - $120.35 | 0.00% |
| 现货股票 | 代币化股票(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 股票上市公司对应股票所有权(现货股票) | 与股票/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 股票交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买股票,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为股票账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与股票交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的股票价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。股票交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。