道琼斯指数
48,147.33
涨跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 最活跃股票,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日股票市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.92%,标普 500 指数下跌 3.70%,纳斯达克综合指数下跌 5.28%。市场广度偏弱,4,363 只股票下跌、757 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Rayonier Advanced MaterialsRYAM | $4.61 | -5.73% | 1.43M | $311.98M | $4.54 - $11.85 | 0.00% |
| 1402 | UpboundUPBD | $25.45 | +2.33% | 1.43M | $1.48B | $14.98 - $26.39 | 0.06% |
| 1403 | BrightViewBV | $8.11 | -6.03% | 1.43M | $739.36M | $8.05 - $15.00 | 0.05% |
| 1404 | People IncPPLI | $41.56 | -0.55% | 1.43M | $2.88B | $34.79 - $48.32 | 0.00% |
| 1405 | CVB金融CVBF | $21.52 | -0.32% | 1.43M | $3.76B | $18.26 - $23.95 | 0.03% |
| 1406 | 格林电视GTN | $5.45 | -3.02% | 1.43M | $507.01M | $3.55 - $6.43 | 0.15% |
| 1407 | AelumaALMU | $4.92 | -8.98% | 1.43M | $95.17M | $4.68 - $31.79 | 0.00% |
| 1408 | SharkninjaSN | $212.30 | -0.48% | 1.43M | $29.92B | $86.45 - $232.76 | 0.00% |
| 1409 | VontierVNT | $42.83 | -1.77% | 1.42M | $5.69B | $27.25 - $48.20 | 0.00% |
| 1410 | Aaon Inc.AAON | $75.12 | -2.49% | 1.42M | $6.19B | $53.13 - $150.46 | 0.01% |
| 1411 | Broadstone NetBNL | $17.65 | -0.73% | 1.42M | $3.39B | $16.70 - $23.10 | 0.07% |
| 1412 | 富尔顿金融FULT | $22.57 | -1.48% | 1.42M | $4.27B | $17.05 - $25.23 | 0.03% |
| 1413 | Viridian TherapeuticsVRDN | $29.94 | -4.80% | 1.42M | $3.40B | $13.18 - $34.29 | 0.00% |
| 1414 | 安赛乐米塔尔MT | $55.47 | -6.17% | 1.42M | $42.99B | $39.91 - $79.68 | 0.01% |
| 1415 | CISO GlobalCISO | $0.12 | +8.84% | 1.42M | $5.47M | $0.09 - $0.60 | 0.00% |
| 1416 | GXO LogisticsGXO | $52.14 | -3.23% | 1.42M | $5.89B | $43.61 - $66.85 | 0.00% |
| 1417 | MongoDBMDB | $285.47 | -3.79% | 1.42M | $23.00B | $215.68 - $473.10 | 0.00% |
| 1418 | Annovis BioANVS | $0.71 | -2.46% | 1.41M | $30.63M | $0.62 - $5.50 | 0.00% |
| 1419 | 艾奇资本ACGL | $108.85 | +0.66% | 1.41M | $35.21B | $87.05 - $113.63 | 0.00% |
| 1420 | CG OncologyCGON | $79.50 | -2.86% | 1.41M | $7.10B | $37.01 - $93.95 | 0.00% |
| 1421 | Sotera HealthSHC | $15.93 | -1.79% | 1.41M | $4.55B | $13.09 - $19.85 | 0.00% |
| 1422 | Hallador能源HNRG | $8.93 | -10.22% | 1.41M | $420.82M | $8.77 - $23.44 | 0.00% |
| 1423 | RLJ Lodging TrustRLJ | $12.48 | -0.79% | 1.41M | $1.90B | $7.14 - $13.40 | 0.06% |
| 1424 | Maravai LifesciencesMRVI | $6.99 | -2.64% | 1.41M | $1.04B | $2.80 - $9.42 | 0.00% |
| 1425 | 全球星GSAT | $85.66 | -0.56% | 1.41M | $11.10B | $53.67 - $87.32 | 0.00% |
| 1426 | VivosVVOS | $0.05 | -7.38% | 1.41M | $1.77M | $0.05 - $2.69 | 0.00% |
| 1427 | 亚瑟加拉格尔AJG | $279.29 | +0.59% | 1.40M | $71.61B | $190.75 - $294.53 | 0.01% |
| 1428 | Aya Gold & Silver Inc.AYA | $17.41 | -7.86% | 1.40M | $2.51B | $15.84 - $30.67 | 0.00% |
| 1429 | Tango TherapeuticsTNGX | $21.72 | -4.25% | 1.40M | $3.68B | $8.30 - $34.39 | 0.00% |
| 1430 | NNN REITNNN | $40.31 | +0.22% | 1.39M | $7.82B | $38.90 - $50.00 | 0.06% |
| 1431 | MDU ResourcesMDU | $18.52 | -1.70% | 1.39M | $3.95B | $18.14 - $22.98 | 0.03% |
| 1432 | American Homes 4 RentAMH | $31.98 | +0.60% | 1.38M | $11.41B | $27.21 - $35.07 | 0.04% |
| 1433 | KB HomeKBH | $45.47 | -0.55% | 1.38M | $2.76B | $40.92 - $67.57 | 0.02% |
| 1434 | 马斯科MAS | $82.57 | -0.23% | 1.37M | $15.92B | $58.16 - $87.86 | 0.02% |
| 1435 | Arbe RoboticsARBE | $0.32 | -8.57% | 1.37M | $40.74M | $0.31 - $1.94 | 0.00% |
| 1436 | DuolingoDUOL | $145.11 | -2.86% | 1.37M | $5.92B | $87.89 - $213.37 | 0.00% |
| 1437 | Patria InvestmentsPAX | $8.70 | -3.92% | 1.37M | $578.62M | $8.63 - $17.80 | 0.00% |
| 1438 | OUTFRONT MediaOUT | $31.15 | -0.57% | 1.37M | $5.49B | $22.31 - $34.96 | 0.04% |
| 1439 | BentleyBSY | $41.28 | -2.48% | 1.37M | $12.01B | $28.08 - $48.17 | 0.01% |
| 1440 | TransUnionTRU | $74.39 | -0.09% | 1.37M | $14.19B | $60.96 - $89.12 | 0.01% |
| 1441 | MacroGenicsMGNX | $1.97 | -0.76% | 1.37M | $125.17M | $1.32 - $5.08 | 0.00% |
| 1442 | Zentalis PharmaZNTL | $1.36 | +0.37% | 1.37M | $133.84M | $1.30 - $6.95 | 0.00% |
| 1443 | 超科林半导体UCTT | $36.98 | -12.99% | 1.36M | $1.77B | $22.15 - $144.22 | 0.00% |
| 1444 | 锡安银行ZION | $60.99 | -2.04% | 1.36M | $8.84B | $51.77 - $73.34 | 0.03% |
| 1445 | Laser Photonics UntLASE | $0.41 | -3.57% | 1.36M | $20.57M | $0.38 - $4.49 | 0.01% |
| 1446 | Celldex TherapeuticsCLDX | $27.37 | -1.97% | 1.36M | $2.15B | $22.33 - $45.14 | 0.00% |
| 1447 | Vor BiopharmaVOR | $19.19 | +3.56% | 1.36M | $1.18B | $7.21 - $26.00 | 0.00% |
| 1448 | Birkenstock HoldingBIRK | $33.49 | -2.59% | 1.36M | $5.96B | $29.93 - $50.73 | 0.00% |
| 1449 | CVR能源CVI | $32.84 | -3.10% | 1.36M | $3.30B | $19.62 - $63.51 | 0.00% |
| 1450 | 棒约翰PZZA | $18.16 | -1.12% | 1.35M | $598.09M | $17.70 - $43.83 | 0.08% |
| 现货股票 | 代币化股票(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 股票上市公司对应股票所有权(现货股票) | 与股票/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 股票交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买股票,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为股票账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与股票交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的股票价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。股票交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。