道琼斯指数
48,147.33
涨跌
-949.73-1.92%
查看 MEXC 最活跃股票,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日股票市场整体下跌,道琼斯指数下跌 1.92%,标普 500 指数下跌 3.70%,纳斯达克综合指数下跌 5.28%。市场广度偏弱,4,362 只股票下跌、757 只上涨,整体呈现偏空格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | SoundHound AISOUN | $2.60 | -10.48% | 24.51M | $1.19B | $2.60 - $13.12 | 0.00% |
| 102 | 康卡斯特CMCSA | $24.91 | +0.24% | 24.46M | $88.23B | $20.48 - $32.85 | 0.05% |
| 103 | USA Rare EarthUSAR | $6.26 | -8.81% | 24.22M | $2.35B | $6.18 - $32.80 | 0.00% |
| 104 | Bit DigitalBTBT | $0.51 | -14.45% | 23.78M | $183.92M | $0.51 - $2.48 | 0.00% |
| 105 | 威瑞森电信VZ | $46.52 | +1.44% | 23.32M | $192.82B | $10.60 - $51.68 | 0.06% |
| 106 | Ast SpacemobileASTS | $23.24 | -8.94% | 23.03M | $6.99B | $22.72 - $133.86 | 0.00% |
| 107 | CleanSparkCLSK | $4.88 | -16.27% | 22.47M | $1.25B | $4.83 - $19.17 | 0.02% |
| 108 | Hertz Global HoldingsHTZ | $1.10 | -10.57% | 22.35M | $393.57M | $1.10 - $8.18 | 0.00% |
| 109 | 优步UBER | $63.48 | -3.25% | 22.30M | $129.62B | $63.29 - $92.78 | 0.00% |
| 110 | OSR HoldingsOSRH | $0.12 | -53.28% | 22.28M | $0 | $0.05 - $0.90 | 0.00% |
| 111 | 阿波罗商业房地产金融ARI | $2.32 | -4.40% | 22.20M | $298.35M | $2.26 - $11.24 | 0.51% |
| 112 | Fermi America LLCFRMI | $1.94 | -6.07% | 22.19M | $1.59B | $1.44 - $16.89 | 0.00% |
| 113 | InnventureINV | $0.15 | +7.44% | 21.93M | $13.24M | $0.10 - $7.86 | 0.00% |
| 114 | 意法半导体STM | $39.12 | -10.67% | 21.80M | $35.65B | $21.25 - $81.42 | 0.00% |
| 115 | Rigetti ComputingRGTI | $7.14 | -11.35% | 21.76M | $2.45B | $7.08 - $30.20 | 0.00% |
| 116 | Baytex Energy Corp.BTE | $3.95 | -0.75% | 21.73M | $2.68B | $2.96 - $5.61 | 0.00% |
| 117 | CLEVELAND-CLIFFSCLF | $10.66 | -8.64% | 21.72M | $6.08B | $7.73 - $15.35 | 0.00% |
| 118 | Meta PlatformsMETA | $561.28 | -5.62% | 21.46M | $1.24T | $520.26 - $779.82 | 0.00% |
| 119 | Karyopharm TherapeuticsKPTI | $0.02 | -8.00% | 21.07M | $415.07K | $0.02 - $10.99 | 0.00% |
| 120 | GoldcomB | $31.54 | -4.50% | 21.03M | $51.36B | $31.34 - $54.69 | 0.00% |
| 121 | Flash SportsFLZH | $0.10 | -54.91% | 21.01M | $0 | $0.01 - $3.86 | 0.00% |
| 122 | 亨廷顿银行HBAN | $14.29 | -2.82% | 20.97M | $28.87B | $14.23 - $19.45 | 0.04% |
| 123 | Core ScientificCORZ | $11.32 | -15.31% | 20.75M | $3.65B | $10.59 - $30.46 | 0.00% |
| 124 | T1 EnergyTE | $1.09 | -11.63% | 20.51M | $327.95M | $1.09 - $12.49 | 0.00% |
| 125 | Azio AI HldgAZIO | $0.44 | +10.66% | 20.36M | $7.59M | $0.32 - $2.06 | 0.00% |
| 126 | New Era Energy & DigitalNUAI | $3.77 | -11.92% | 20.16M | $560.87M | $1.57 - $9.45 | 0.00% |
| 127 | Bitdeer TechBTDR | $2.95 | -13.34% | 20.13M | $802.84M | $2.85 - $20.72 | 0.00% |
| 128 | PG EPCG | $13.78 | -0.72% | 19.89M | $36.94B | $11.77 - $19.16 | 0.00% |
| 129 | 思科系统CSCO | $90.67 | -4.23% | 19.81M | $357.49B | $72.80 - $130.37 | 0.02% |
| 130 | WebullBULL | $4.14 | -9.30% | 19.69M | $2.52B | $4.00 - $10.37 | 0.00% |
| 131 | CompassCOMP | $9.64 | -3.31% | 19.68M | $7.39B | $6.37 - $13.96 | 0.00% |
| 132 | Sable OffshoreSOC | $0.52 | -3.04% | 19.63M | $107.94M | $0.50 - $19.25 | 0.00% |
| 133 | D Wave QuantumQBTS | $6.50 | -10.81% | 19.58M | $2.40B | $6.46 - $32.39 | 0.00% |
| 134 | Rocket LabRKLB | $45.40 | -8.88% | 19.05M | $35.71B | $37.57 - $151.00 | 0.00% |
| 135 | Cerebras SystemsCBRS | $82.68 | -4.86% | 18.61M | $22.88B | $77.84 - $386.34 | 0.00% |
| 136 | QXOQXO | $10.34 | -4.63% | 18.49M | $10.72B | $10.04 - $27.61 | 0.01% |
| 137 | QuantumscapeQS | $2.80 | -8.20% | 18.27M | $1.65B | $2.77 - $13.10 | 0.00% |
| 138 | 慧与HPE | $40.75 | -7.75% | 18.09M | $54.09B | $19.84 - $73.56 | 0.01% |
| 139 | Hyperliquid StrategiesPURR | $7.47 | -11.01% | 18.00M | $1.57B | $3.01 - $14.76 | 0.00% |
| 140 | 泛林集团LRCX | $183.67 | -9.86% | 17.81M | $229.44B | $135.50 - $438.50 | 0.01% |
| 141 | Utz BrandsUTZ | $14.29 | +0.21% | 17.67M | $1.27B | $6.78 - $14.36 | 0.02% |
| 142 | CortevaCTVA | $7.89 | -0.52% | 17.66M | $5.27B | $7.82 - $90.97 | 0.09% |
| 143 | 可口可乐KO | $97.03 | +0.94% | 17.52M | $417.40B | $67.27 - $100.56 | 0.03% |
| 144 | BigBearai HoldingsBBAI | $1.58 | -6.93% | 17.50M | $763.00M | $1.55 - $7.18 | 0.00% |
| 145 | 维珍银河SPCE | $1.01 | -6.20% | 17.24M | $153.87M | $0.99 - $8.90 | 0.00% |
| 146 | 现在服务NOW | $87.61 | -0.06% | 16.89M | $90.94B | $81.24 - $175.00 | 0.00% |
| 147 | RedwireRDW | $5.64 | -9.52% | 16.85M | $1.41B | $4.87 - $26.64 | 0.00% |
| 148 | Telus CorporationTU | $11.08 | +2.69% | 16.80M | $17.69B | $7.64 - $14.42 | 0.00% |
| 149 | Blue Owl CapitalOWL | $8.79 | -1.33% | 16.78M | $6.09B | $7.95 - $17.00 | 0.10% |
| 150 | 科磊KLAC | $127.21 | -10.09% | 16.74M | $165.75B | $107.20 - $307.37 | 0.01% |
| 现货股票 | 代币化股票(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 股票上市公司对应股票所有权(现货股票) | 与股票/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 股票交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买股票,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为股票账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与股票交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的股票价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。股票交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。